Топливо в Мытищах (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Мытищах. Лучшие цены: Аи-92 53.3 руб. Аи-95 58.9 руб. Аи-98 84.28 руб. ДТ 66.5 руб. ДТ2 68.7 руб. Премиум 95 62.35 руб. Газ СПБТ 22.9 руб. Премиум ДТ 69.7 руб. Аи-100 84.2 руб. Премиум 92 54.89 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 55.9 2025-02-21
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 60.3 2025-02-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-98 86.08 2025-02-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 70.35 2025-02-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Летнее 68.68 2024-12-18
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Аи-92 57.09 2025-01-22
АЗС №623 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-21
АЗС №623 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-21
АЗС №623 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Аи-95 62.19 2025-01-22
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра ДТ 69.99 2025-01-22
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Премиум 95 65.19 2025-01-13
АЗС №623 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-17
АЗС №623 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-21
АЗС №521 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.21 2025-02-22
АЗС №521 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.61 2025-02-22
АЗС №521 ЛУКОЙЛ ДТ 69 2025-02-22
АЗС №521 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.87 2024-12-18
АЗС №521 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.78 2025-02-21
АЗС №537 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №537 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
АЗС №537 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №537 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №537 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
АЗС №536 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-21
АЗС №536 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
АЗС №536 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №536 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №536 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-19
АЗС 114 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.32 2025-02-21
АЗС 114 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.19 2025-02-22
АЗС 114 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.06 2025-02-22
АЗС 114 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.78 2024-12-18
АЗС 114 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.74 2025-02-21
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.51 2025-02-20
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.98 2025-02-20
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.91 2025-02-20
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 66.98 2024-12-18
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.68 2025-02-20
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.48 2025-02-21
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.61 2025-02-21
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.72 2024-12-18
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.48 2025-02-21
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-92 56.95 2025-02-20
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-95 62.85 2025-02-20
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ 69.95 2025-02-17
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ Летнее 67.95 2024-12-16
MR025 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-21
MR025 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-22
MR025 Роснефть ДТ 69.35 2025-02-20
MR025 Роснефть ДТ Зимнее 68.05 2024-12-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 54.9 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 58.9 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 68.9 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 67.9 2024-12-18
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Аи-92 53.59 2025-02-18
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Аи-95 58.09 2025-02-18
MR025 Роснефть ДТ2 69.35 2025-02-22
MR025 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-21
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-21
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра ДТ 70.49 2025-02-17
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра ДТ Зимнее 79.99 2024-12-16
Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 Астра Премиум 95 58.09 2025-02-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.28 2025-02-21
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.28 2025-02-21
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-17
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.28 2025-02-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.38 2025-02-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ Летнее 67.98 2024-12-17
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.28 2025-02-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.38 2025-02-22
MJ045 Бабушкинская РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-22
MR051 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
MR051 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
MR051 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Газ СПБТ 29.45 2025-02-12
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.28 2025-02-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.28 2025-02-20
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.28 2025-02-13
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.38 2025-02-20
MR051 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MR051 Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
MR051 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-21
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-16
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.28 2025-02-20
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.38 2025-02-20
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 53.3 2025-02-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 58.3 2025-02-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.8 2025-02-21
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-22
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть Аи-95 60.75 2025-02-22
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть ДТ 68.7 2025-02-20
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ Летнее 68.7 2024-12-18
Капелюк Владимир Михайлович ИП ИНН 502919626754 Фаворит А-80 56.55 2025-01-13
Капелюк Владимир Михайлович ИП ИНН 502919626754 Фаворит Аи-92 55.05 2025-02-22
Капелюк Владимир Михайлович ИП ИНН 502919626754 Фаворит Аи-95 60.05 2025-02-21
Капелюк Владимир Михайлович ИП ИНН 502919626754 Фаворит ДТ 67.95 2025-02-22
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть ДТ2 68.7 2025-02-22
MN005 Челобитьево РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-21
MR078 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-22
MR078 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-22
Капелюк Владимир Михайлович ИП ИНН 502919626754 Фаворит ДТ Летнее 66.95 2024-12-17
Торговый Дом Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-02-22
Торговый Дом Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.29 2025-02-22
Торговый Дом Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.99 2025-02-22
Торговый Дом Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.49 2025-02-23
MR078 Роснефть ДТ 69.35 2025-02-20
MR078 Роснефть ДТ Зимнее 68.05 2024-12-17
MR078 Роснефть ДТ2 69.35 2025-02-22
MR078 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-22
Торговый Дом Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.09 2024-12-18
Торговый Дом Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.69 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.19 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 61.29 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 69.49 2025-02-22
MR020 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-23
MR020 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
MR020 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR020 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR020 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ Летнее 69.09 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 62.69 2025-02-20
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-02-14
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.29 2025-02-22
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.29 2025-02-22
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.49 2025-02-22
MR020 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-19
MR079 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-21
MR079 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-22
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.29 2025-02-22
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 68.99 2024-12-18
ООО ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.69 2025-02-21
MR079 Роснефть ДТ 69.35 2025-02-20
MR079 Роснефть ДТ Зимнее 68.05 2024-12-18
MR079 Роснефть ДТ2 69.35 2025-02-22
MR079 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-21
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-12
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
MJ047 Красная Сосна РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-21
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-21
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть Аи-92 56.5 2025-02-23
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть Аи-95 61.8 2025-02-22
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MJ056 Трудовая РН-Москва Роснефть Премиум 95 63.1 2025-02-22
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-14
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть Аи-92 55.75 2025-02-22
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть Аи-95 60.75 2025-02-22
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть ДТ 68.7 2025-02-20
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть ДТ2 68.7 2025-02-22
MN002 Олимпийская РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.35 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-02-17
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 55.29 2025-02-22
NPS №014 NPS Аи-92 54.5 2025-02-22
NPS №014 NPS Аи-95 60.4 2025-02-22
NPS №014 NPS ДТ 67.5 2025-02-22
NPS №014 NPS ДТ Летнее 65.95 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 61.29 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 31.49 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 69.29 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ Летнее 68.99 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 62.69 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 АЗС Аи-92 56.19 2025-02-21
77003 - 4284 Аи-100 84.2 2025-02-21
77003 - 4284 Аи-92 56.3 2025-02-22
77003 - 4284 Аи-95 61.3 2025-02-22
77003 - 4284 Премиум 95 62.9 2025-02-21
77003 - 4284 Премиум ДТ 69.9 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 АЗС Аи-95 61.29 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 АЗС Газ СПБТ 31.99 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 АЗС ДТ 69.49 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 АЗС ДТ Летнее 69.09 2024-12-17
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 АЗС Премиум 95 62.69 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 53.69 2025-02-18
77003 - 4289 Аи-100 84.2 2025-02-19
77003 - 4289 Аи-92 56.3 2025-02-22
77003 - 4289 Аи-95 61.3 2025-02-22
77003 - 4289 Премиум 95 62.9 2025-02-23
77003 - 4289 Премиум ДТ 69.7 2025-02-22
77003 - 4292 Аи-100 84.2 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 58.29 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 67.99 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 95 59.99 2025-02-17
77003 - 4292 Аи-92 56.3 2025-02-22
77003 - 4292 Аи-95 61.3 2025-02-22
77003 - 4292 Премиум 95 62.9 2025-02-22
77003 - 4292 Премиум ДТ 69.9 2025-02-22
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-17
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-22
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-21
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-21
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-21
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-20
BP Роснефть Премиум ДТ 69.9 2025-02-21
Трасса №16 Трасса Аи-92 55.48 2025-02-18
Трасса №16 Трасса Аи-95 60.98 2025-02-18
Трасса №16 Трасса Аи-98 84.28 2025-02-18
Трасса №16 Трасса ДТ 68.98 2025-02-18
Трасса №16 Трасса ДТ Летнее 67.98 2024-12-18
Трасса №16 Трасса Премиум 95 64.18 2025-02-18
Трасса №16 Трасса Премиум ДТ 71.98 2025-02-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.98 2025-02-23
Газпромнефть №11114 Газпромнефть Аи-92 56.32 2025-02-22
Газпромнефть №11114 Газпромнефть Аи-95 61.69 2025-02-22
Газпромнефть №11114 Газпромнефть ДТ 68.86 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 68.51 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 67.62 2024-12-17
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.98 2025-02-22
Газпромнефть №11114 Газпромнефть ДТ Летнее 67.73 2024-12-17
Газпромнефть №11114 Газпромнефть Премиум 95 63.24 2025-02-22
Газпромнефть №103 Газпромнефть Аи-92 56.59 2025-02-22
Газпромнефть №103 Газпромнефть Аи-95 62.68 2025-02-22
Газпромнефть №103 Газпромнефть ДТ 69.25 2025-02-22
Газпромнефть №103 Газпромнефть ДТ Летнее 68.24 2024-12-18
Газпромнефть №103 Газпромнефть Премиум 95 63.63 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.21 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.93 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.11 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 67.73 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.63 2025-02-22
АЗС № 77701 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-21
АЗС № 77701 ЛУКОЙЛ Аи-95 63 2025-02-22
АЗС № 77701 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС № 77701 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС № 77737 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.76 2025-02-22
АЗС № 77737 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС № 77737 ЛУКОЙЛ Аи-95 63 2025-02-22
АЗС № 77737 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-21
АЗС № 77737 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС № 77737 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-02-03
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.58 2025-02-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 60.88 2025-02-22
АЗС 028 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.69 2025-01-18
АЗС 028 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 60.89 2025-01-18
АЗС 028 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.09 2025-01-18
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.28 2025-02-12
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 68.58 2025-02-21
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ Летнее 67.68 2024-12-17
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 63.88 2025-02-18
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 71.58 2025-02-18
АЗС 028 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.09 2025-01-18
Роснефть №56363 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-22
Роснефть №56363 Роснефть Аи-92 56.5 2025-02-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.18 2025-01-05
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 60.78 2024-12-29
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.28 2025-01-05
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 68.48 2025-01-27
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 63.78 2024-12-29
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 71.48 2025-01-18
Роснефть №56363 Роснефть Аи-95 61.8 2025-02-22
Роснефть №56363 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-17
Роснефть №56363 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2024-12-30
АЗС 026 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.89 2025-02-16
АЗС 026 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.09 2025-02-16
АЗС 026 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.99 2025-02-16
АЗС 026 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.49 2025-02-16
АЗС 026 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.49 2025-02-16
Роснефть №56363 Роснефть Премиум 95 63.1 2025-02-22
Роснефть №310 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-22
Роснефть №310 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-22
Роснефть №310 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-22
Роснефть №310 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-22
Роснефть №310 Роснефть Премиум ДТ 69.9 2025-02-22
Роснефть №307 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-12
Роснефть №307 Роснефть Аи-92 56.5 2025-02-12
Роснефть №307 Роснефть Аи-95 62.1 2025-02-12
Роснефть №307 Роснефть Премиум 95 63.75 2025-02-12
Роснефть №307 Роснефть Премиум ДТ 69.7 2025-02-12
Роснефть №56436 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-22
Роснефть №56436 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-22
Роснефть №56436 Роснефть Аи-95 60.75 2025-02-22
Роснефть №56436 Роснефть ДТ 68.7 2025-02-19
Роснефть №56436 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
Роснефть №56436 Роснефть ДТ2 68.7 2025-02-22
Роснефть №56436 Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-22
Роснефть №56291 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-18
Роснефть №56291 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-18
Роснефть №56291 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-18
Роснефть №56291 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
Роснефть №56291 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-18
Роснефть №56314 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-21
Роснефть №56314 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-21
Роснефть №56314 Роснефть ДТ 69.05 2025-02-16
Роснефть №56314 Роснефть ДТ Зимнее 68.05 2024-12-18
Роснефть №56314 Роснефть ДТ2 69.35 2025-02-21
Роснефть №56314 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-21
Роснефть №56315 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-22
Роснефть №56315 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-22
Роснефть №56315 Роснефть ДТ 69.35 2025-02-20
Роснефть №56315 Роснефть ДТ Зимнее 68.05 2024-12-18
Роснефть №56315 Роснефть ДТ2 69.35 2025-02-22
Роснефть №56315 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-22
Роснефть №56356 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-22
Роснефть №56356 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
Роснефть №56356 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
Роснефть №56356 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
Роснефть №56356 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
Роснефть №56356 Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
Роснефть №020 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-19
Роснефть №020 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-19
Роснефть №56356 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-22
Роснефть №099 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-20
Роснефть №099 Роснефть Аи-92 56.3 2025-02-20
Роснефть №099 Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-20
Роснефть №099 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-02-20
Роснефть №099 Роснефть Премиум ДТ 69.7 2025-02-20
Роснефть №020 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-19
Роснефть №020 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
Роснефть №020 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-19
Роснефть №56357 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-22
Роснефть №56357 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
Роснефть №56357 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
Роснефть №56357 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
Роснефть №56357 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
Роснефть №56357 Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
Роснефть №56357 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-22
Роснефть №000 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-22
Роснефть №000 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
Роснефть №000 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
Роснефть №000 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
Роснефть №000 Роснефть Премиум ДТ 69.9 2025-02-22
Роснефть №56434 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-22
Роснефть №56434 Роснефть Аи-92 55.75 2025-02-22
Роснефть №56434 Роснефть Аи-95 60.75 2025-02-22
Роснефть №56434 Роснефть ДТ 68.7 2025-02-19
АГЗС №59091 АГЗС Газ СПБТ 33 2025-02-22
ФАВОРИТ-1 АЗС Аи-92 55.05 2025-02-22
ФАВОРИТ-1 АЗС Аи-95 60.05 2025-02-22
ФАВОРИТ-1 АЗС ДТ 67.95 2025-02-22
Роснефть №56434 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
Роснефть №56434 Роснефть ДТ2 68.7 2025-02-22
Роснефть №56434 Роснефть Премиум 95 62.35 2025-02-22
ФАВОРИТ-1 АЗС ДТ Летнее 66.95 2024-12-18
ФАВОРИТ-1 АЗС Премиум 92 56.55 2025-02-22
Газпромнефть №11299 Газпромнефть Аи-92 56.62 2025-02-22
Газпромнефть №11299 Газпромнефть Аи-95 62.52 2025-02-22
Газпромнефть №11299 Газпромнефть Премиум 95 63.62 2025-02-22
Газпромнефть №11299 Газпромнефть Премиум ДТ 70.86 2025-02-22
TATNEFT Татнефть Аи-92 56.09 2025-02-22
TATNEFT Татнефть Аи-95 61.49 2025-02-22
TATNEFT Татнефть ДТ 68.59 2025-02-21
TATNEFT Татнефть ДТ Летнее 68.29 2024-12-18
TATNEFT Татнефть Премиум ДТ 75.99 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.82 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.07 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.82 2025-02-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 71.06 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.59 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.68 2025-02-22
