Топливо в Химках (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Химках. Лучшие цены: AdBlue 1715 руб. Аи-100 80 руб. Аи-92 51.8 руб. Аи-95 56.8 руб. ДТ 61 руб. Газ СПБТ 17.13 руб. Премиум 95 61.6 руб. ДТ2 74.4 руб. Премиум ДТ 69.78 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть AdBlue 1715 2025-06-02
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-100 80 2025-06-03
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 59.5 2025-06-03
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 65.5 2025-06-03
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 84 2025-06-04
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 60.09 2025-05-22
АЗС №549 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №549 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №549 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 63.89 2025-05-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 69.79 2025-05-22
Торговый Дом Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.59 2025-06-05
Торговый Дом Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.79 2025-06-05
Торговый Дом Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.79 2025-06-04
АЗС №549 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №538 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №538 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №538 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
Торговый Дом Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.69 2025-06-05
Торговый Дом Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.19 2025-06-05
АЗС №538 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №407 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-04
АЗС №407 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-06-04
АЗС №407 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-04
АЗС №407 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.38 2025-06-05
АЗС №406 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-04
АЗС №406 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-06-04
АЗС №406 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-04
АЗС №406 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.38 2025-06-04
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.18 2025-06-01
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-04
АЗС №405 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-06-04
АЗС №405 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-04
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.18 2025-06-02
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-04
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-06-04
АЗС №423 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-05
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.38 2025-06-05
АЗС №532 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №532 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №532 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №532 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №550 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №550 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №550 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №550 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №569 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-03
АЗС №569 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №569 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №569 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №541 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.76 2025-05-31
АЗС №541 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №541 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-05
АЗС №541 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB Аи-100 89 2025-06-01
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB Аи-92 61.1 2025-06-04
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB Аи-95 67 2025-06-03
АЗС 142 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.63 2025-06-04
АЗС 142 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.37 2025-06-04
АЗС 142 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.31 2025-06-04
АЗС 142 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.07 2025-06-04
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB Газ СПБТ 36.9 2025-06-04
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB ДТ 71.4 2025-06-03
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB ДТ2 74.4 2025-06-03
МОЛСИ ООО ИНН 7729354836 GB Премиум 95 70 2025-06-03
АЗС Газпромнефть №59 Газпромнефть Аи-100 85.3 2025-06-04
АЗС Газпромнефть №59 Газпромнефть Аи-92 56.68 2025-06-04
АЗС 107 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.64 2025-06-04
АЗС 107 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.13 2025-06-04
АЗС 107 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.59 2025-06-04
АЗС Газпромнефть №59 Газпромнефть Газ СПБТ 26.39 2025-06-04
АЗС Газпромнефть №59 Газпромнефть ДТ 69.62 2025-06-04
АЗС Газпромнефть №59 Газпромнефть Премиум 95 63.73 2025-06-04
141 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.45 2025-06-04
141 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.71 2025-06-05
141 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 65.11 2025-06-04
АЗС 107 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.83 2025-06-04
АЗС 125 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.54 2025-06-03
АЗС 125 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.42 2025-06-03
141 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.61 2025-06-04
141 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 66.76 2025-06-04
АЗС 149 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.65 2025-06-04
АЗС 149 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.05 2025-06-05
АЗС 149 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.19 2025-06-05
АЗС 149 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.41 2025-06-04
АЗС 125 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.21 2025-06-03
АЗС 125 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.12 2025-06-03
АЗС 131 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.58 2025-06-04
АЗС 131 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.24 2025-06-04
АЗС 149 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 66.69 2025-06-04
АЗС 131 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.94 2025-06-04
АЗС 131 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.81 2025-06-04
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-06-04
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.99 2025-06-04
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.6 2025-06-04
140 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.3 2025-06-04
MJ084 Свободы РН-Москва Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
MJ084 Свободы РН-Москва Роснефть Аи-95 63.55 2025-06-04
MJ084 Свободы РН-Москва Роснефть ДТ 70.55 2025-06-04
140 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.59 2025-06-04
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-06-04
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.39 2025-06-04
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.2 2025-06-04
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.78 2025-06-05
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Ойл Шоп 1 Газ СПБТ 17.13 2025-06-04
MJ084 Свободы РН-Москва Роснефть Премиум 95 65.15 2025-06-04
ML010 Куркино РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-06-04
ML010 Куркино РН-Москва Роснефть Аи-95 62.5 2025-06-05
ML010 Куркино РН-Москва Роснефть ДТ 69.95 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 56.29 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 61.99 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 69.69 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 95 63.89 2025-06-04
АрфаПлюс ООО ИНН 7714715889 Татнефть Аи-92 57.7 2025-06-04
АрфаПлюс ООО ИНН 7714715889 Татнефть Аи-95 63.5 2025-06-04
ML010 Куркино РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.1 2025-06-04
АЗС № 55 Татнефть Аи-92 57.39 2025-06-04
АЗС № 55 Татнефть Аи-95 63.49 2025-06-04
АЗС № 55 Татнефть ДТ 70.49 2025-06-04
АрфаПлюс ООО ИНН 7714715889 Татнефть ДТ 70.5 2025-06-04
АрфаПлюс ООО ИНН 7714715889 Татнефть Премиум 95 64.95 2025-06-04
АрфаПлюс ООО ИНН 7714715889 Татнефть Премиум ДТ 73.1 2025-06-04
МТК ООО ИНН 7722857421 МТК- Ойл Аи-95 65 2025-05-15
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.69 2025-06-04
АЗС № 55 Татнефть Премиум ДТ 72.29 2025-06-04
77002 - 7810 Газпромнефть Аи-100 86.15 2025-06-04
77002 - 7810 Газпромнефть Аи-92 57.79 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.79 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.69 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.09 2025-06-04
77002 - 7810 Газпромнефть Аи-95 63.68 2025-06-04
77002 - 7810 Газпромнефть ДТ 71.14 2025-06-04
77002 - 7810 Газпромнефть Премиум 95 65.38 2025-06-04
АЗС 433 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.2 2025-06-04
АЗС 433 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.95 2025-06-05
АЗС 433 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.14 2025-06-04
АЗС 433 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.95 2025-06-04
ВЭСКА ООО ИНН 7713096241 ФСВ Аи-92 51.8 2025-06-04
ВЭСКА ООО ИНН 7713096241 ФСВ Аи-95 56.8 2025-06-04
ВЭСКА ООО ИНН 7713096241 ФСВ ДТ 64.5 2025-06-04
Росгаз Автоном №3 АЗС Газ СПБТ 28.49 2025-06-04
LPG №10 LPG Газ СПБТ 28.95 2025-06-04
77003 - 4287 Аи-100 84.2 2025-06-04
77003 - 4287 Аи-92 56.5 2025-06-04
77003 - 4287 Аи-95 62.05 2025-06-04
77003 - 4287 Премиум 95 63.6 2025-06-04
77003 - 4287 Премиум ДТ 70.1 2025-06-04
BP Роснефть Аи-100 84.2 2025-06-04
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
BP Роснефть Аи-95 63.55 2025-06-04
ЭВЕРОН №006 Эверон Аи-92 55.98 2025-06-04
ЭВЕРОН №006 Эверон Аи-95 61.48 2025-06-04
ЭВЕРОН №006 Эверон ДТ 68.88 2025-06-04
ЭВЕРОН №006 Эверон Премиум 95 62.38 2025-06-04
ЭВЕРОН №006 Эверон Премиум ДТ 69.78 2025-06-04
BP Роснефть Премиум 95 65.15 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.1 2025-06-04
Газпромнефть №11149 Газпромнефть Аи-100 85.65 2025-06-03
Газпромнефть №11149 Газпромнефть Аи-92 57.05 2025-06-04
Газпромнефть №11149 Газпромнефть Аи-95 65.09 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.13 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.24 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.94 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 71.86 2025-06-03
Газпромнефть №11149 Газпромнефть ДТ 71.36 2025-06-03
Газпромнефть №11149 Газпромнефть Премиум 95 66.79 2025-06-03
Газпромнефть №11150 Газпромнефть Аи-100 85.2 2025-06-02
Газпромнефть №11150 Газпромнефть Аи-92 56.84 2025-06-02
Газпромнефть №11150 Газпромнефть Аи-95 63.68 2025-06-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.54 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.42 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.16 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.12 2025-06-04
Газпромнефть №11141 Газпромнефть Аи-100 85.45 2025-06-04
Газпромнефть №11141 Газпромнефть Аи-92 57.71 2025-06-04
Газпромнефть №11150 Газпромнефть ДТ 70.14 2025-06-02
Газпромнефть №11140 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-06-04
Газпромнефть №11140 Газпромнефть Аи-92 57.99 2025-06-04
Газпромнефть №11141 Газпромнефть Аи-95 64.16 2025-06-04
Газпромнефть №11141 Газпромнефть ДТ 70.76 2025-06-04
Газпромнефть №11141 Газпромнефть Премиум 95 65.86 2025-06-04
Газпромнефть №11150 Газпромнефть Премиум 95 65.38 2025-06-02
Газпромнефть №12059 Газпромнефть Аи-100 85.3 2025-06-04
Газпромнефть №12059 Газпромнефть Аи-92 56.68 2025-06-04
Газпромнефть №11140 Газпромнефть Аи-95 63.6 2025-06-04
Газпромнефть №11140 Газпромнефть Премиум 95 65.3 2025-06-04
Газпромнефть №11140 Газпромнефть Премиум ДТ 72.59 2025-06-04
Газпромнефть №12059 Газпромнефть Газ СПБТ 26.39 2025-06-04
Газпромнефть №12059 Газпромнефть ДТ 69.62 2025-06-04
Газпромнефть №12059 Газпромнефть Премиум 95 63.73 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.84 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.6 2025-06-04
Газпромнефть №11142 Газпромнефть Аи-92 57.58 2025-06-03
Газпромнефть №11142 Газпромнефть Аи-95 63.37 2025-06-03
Газпромнефть №11142 Газпромнефть ДТ 70.26 2025-06-03
Газпромнефть №11142 Газпромнефть Премиум 95 65.07 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.13 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.54 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.13 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.44 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.83 2025-06-04
АЗС № 77750 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-05-30
АЗС № 77750 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.65 2025-05-30
АЗС № 77750 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-05-31
АЗС № 77750 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-05-28
АЗС 037 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-06-03
АЗС 037 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.69 2025-06-03
АЗС 037 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.79 2025-06-03
АЗС 037 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.69 2025-06-03
АЗС 037 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.09 2025-06-03
Роснефть №209 Роснефть Аи-100 84.2 2025-06-02
Роснефть №209 Роснефть Аи-92 56.5 2025-06-02
Роснефть №209 Роснефть Аи-95 62.05 2025-06-02
Роснефть №209 Роснефть Премиум 95 63.6 2025-06-02
Роснефть №209 Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-06-02
Роснефть №316 Роснефть Аи-100 84.2 2025-05-31
Роснефть №316 Роснефть Аи-92 57.45 2025-05-31
Роснефть №316 Роснефть Аи-95 63.5 2025-05-31
Роснефть №316 Роснефть Премиум 95 64.95 2025-05-31
Роснефть №316 Роснефть Премиум ДТ 71 2025-05-31
Роснефть №56378 Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
Роснефть №56378 Роснефть Аи-95 63.55 2025-06-04
Роснефть №56378 Роснефть ДТ 70.55 2025-06-04
Роснефть №56378 Роснефть Премиум 95 65.15 2025-06-04
Роснефть №56423 Роснефть Аи-92 56.8 2025-06-04
Роснефть №56423 Роснефть Аи-95 62.5 2025-06-04
Роснефть №56423 Роснефть ДТ 69.95 2025-06-04
Роснефть №56423 Роснефть Премиум 95 64.1 2025-06-04
АЗС №77635 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.76 2025-06-04
АЗС №77635 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №77635 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №77635 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
ТРАССА №58310 Трасса Аи-92 57.18 2025-05-13
ТРАССА №58310 Трасса Аи-95 63.18 2025-05-13
ТРАССА №58310 Трасса Аи-98 84.98 2025-05-13
ТРАССА №58310 Трасса ДТ 70.48 2025-05-13
ТРАССА №58310 Трасса Премиум 95 66.18 2025-05-13
ТРАССА №58310 Трасса Премиум ДТ 73.48 2025-05-13
ТРАССА №58310 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-05-12
TATNEFT №58623 TATNEFT Аи-92 57.39 2025-06-04
TATNEFT №58623 TATNEFT Аи-95 63.49 2025-06-04
TATNEFT №58623 TATNEFT ДТ 70.49 2025-06-04
TATNEFT №58623 TATNEFT Премиум ДТ 72.29 2025-06-04
ФСВ №63659 ФСВ Аи-92 51.8 2025-04-15
ФСВ №63659 ФСВ Аи-95 56.8 2025-04-15
ФСВ №63659 ФСВ ДТ 64.5 2025-04-15
ПРОПАН 24 №64841 Пропан 24 Газ СПБТ 29.4 2025-06-01
ПРОПАН 24 №65082 Пропан 24 Газ СПБТ 26.49 2025-05-20
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 85.85 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 58.66 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 65.01 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.61 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 66.71 2025-06-04
ПРОПАН 24 №58207 Пропан 24 Газ СПБТ 28.99 2025-06-04
TEBOIL №11066 Teboil Аи-95 64.29 2025-06-03
TEBOIL №11066 Teboil ДТ 70.39 2025-06-03
TEBOIL №11066 Teboil Премиум 95 66.79 2025-06-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.89 2025-05-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.59 2025-06-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 63.09 2025-06-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.29 2025-06-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 65.59 2025-06-03
TEBOIL №12006 Teboil Аи-100 86.89 2025-06-02
TEBOIL №12006 Teboil Аи-92 56.59 2025-06-04
TEBOIL №12006 Teboil Аи-95 63.09 2025-06-04
TEBOIL №12006 Teboil ДТ 69.29 2025-06-04
TEBOIL №12006 Teboil Премиум 95 65.59 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.4 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.69 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.05 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.15 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.75 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.89 2025-06-02
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.59 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 63.09 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.29 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 65.59 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 64.29 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 70.39 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 66.79 2025-06-04