Таблица цен на топливо в Москве. Лучшие цены: Аи-92 47.29 руб. Аи-95 51.9 руб. ДТ 56 руб. Премиум 95 55.39 руб. Газ СПБТ 23.91 руб. Метан 20.99 руб. Аи-100 67.75 руб. Аи-98 67.9 руб. AdBlue 40.99 руб. Премиум ДТ 62.4 руб. Премиум 92 47.59 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата обновления |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 56.6 | 2023-07-24 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 61.8 | 2023-07-18 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 62.1 | 2023-07-26 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 50.7 | 2023-12-02 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 57.5 | 2023-12-01 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 49.8 | 2023-11-29 |
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 | СБС-XXI | Аи-92 | 53.36 | 2023-12-03 |
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 | СБС-XXI | Аи-95 | 58.47 | 2023-12-04 |
СБС-XXI ООО ИНН 7714290700 | СБС-XXI | ДТ | 65.92 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 54.8 | 2023-11-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 60.5 | 2023-11-23 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 51.2 | 2023-12-03 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 56.2 | 2023-12-03 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 61.75 | 2023-12-03 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 58.2 | 2023-12-03 |
АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-11-29 |
АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.19 | 2023-06-28 |
АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 65.66 | 2023-08-02 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум ДТ | 63.75 | 2023-11-24 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 21.9 | 2022-06-09 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 48.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 53.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 27.49 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 65.99 | 2023-12-03 |
АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 42.29 | 2022-06-22 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 48.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 53.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 27.49 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 65.99 | 2023-12-01 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 42.69 | 2022-06-22 |
АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 48.99 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 53.99 | 2023-12-02 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 27.47 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 65.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 22.35 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 42.29 | 2022-08-03 |
АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 47.99 | 2023-12-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 53.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 65.99 | 2023-12-03 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 24.99 | 2023-12-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 11.99 | 2023-04-05 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 24.88 | 2023-12-01 |
АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 20.57 | 2023-09-30 |
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | Аи-92 | 49.95 | 2023-11-23 |
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | Аи-95 | 54.95 | 2023-11-25 |
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | ДТ | 60.85 | 2023-11-25 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 51.89 | 2023-12-04 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 55.99 | 2023-12-05 |
АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 62.49 | 2023-12-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 58.99 | 2023-11-30 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 56.99 | 2022-04-16 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 69.99 | 2023-12-05 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 50.39 | 2023-12-05 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 55.99 | 2023-12-05 |
АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 64.29 | 2023-12-05 |
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 53.89 | 2023-01-05 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 50.1 | 2023-12-04 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 54.4 | 2023-12-05 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 62 | 2023-12-05 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Аи-92 | 46.2 | 2022-01-24 |
АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Аи-95 | 51 | 2022-01-24 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Газ СПБТ | 27.49 | 2023-11-23 |
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | ДТ | 51.6 | 2022-01-24 |
ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 52.99 | 2023-11-13 |
ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 58.29 | 2023-11-13 |
ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 64.49 | 2023-11-13 |
АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №546 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №546 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №546 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №546 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №522 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №522 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №522 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-02 |
АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.03 | 2023-12-05 |
АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 65.66 | 2023-08-03 |
АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.14 | 2023-12-05 |
АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.83 | 2023-12-05 |
АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.49 | 2023-06-28 |
АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 56.94 | 2023-12-05 |
АЗС №530 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
АЗС №530 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-01 |
АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 65.66 | 2023-08-02 |
АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №618 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №618 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №618 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №618 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.67 | 2023-12-04 |
АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.88 | 2023-12-05 |
АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.38 | 2023-12-05 |
АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.89 | 2023-12-05 |
АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 48.81 | 2023-03-27 |
АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.49 | 2023-06-28 |
АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 56.94 | 2023-12-05 |
АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.53 | 2023-12-05 |
АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.64 | 2023-12-05 |
АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 68.79 | 2023-11-30 |
АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.64 | 2023-12-04 |
АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.48 | 2023-06-27 |
АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 65.24 | 2023-08-04 |
АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 61.47 | 2023-12-05 |
АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 56.93 | 2023-12-05 |
АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.69 | 2023-06-28 |
АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.14 | 2023-12-05 |
АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.49 | 2023-06-28 |
АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 56.94 | 2023-12-05 |
АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-05 |
АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-05 |
АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-11-30 |
АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 48.81 | 2023-02-13 |
АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.49 | 2023-06-28 |
АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 65.66 | 2023-07-28 |
АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-04 |
АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.81 | 2023-12-04 |
АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.66 | 2023-12-04 |
АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.83 | 2023-12-05 |
АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.26 | 2023-08-04 |
АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.48 | 2023-12-05 |
АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 57.94 | 2023-12-05 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.3 | 2023-12-04 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.4 | 2023-12-05 |
АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Аи-100 | 69.35 | 2023-12-05 |
АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Аи-92 | 51 | 2023-12-05 |
АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | ДТ | 63.6 | 2023-12-05 |
АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.5 | 2023-12-05 |
АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.55 | 2022-08-03 |
094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 68.65 | 2023-12-03 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 61.05 | 2023-12-05 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.1 | 2023-12-04 |
АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.35 | 2022-08-03 |
146 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.6 | 2023-12-04 |
094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.35 | 2023-12-03 |
094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.75 | 2023-12-03 |
094 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 61.95 | 2023-12-04 |
094 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.35 | 2023-12-03 |
094 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.9 | 2022-08-03 |
146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 68.45 | 2023-12-02 |
124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 68.45 | 2023-12-01 |
124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.4 | 2023-12-04 |
124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.1 | 2023-12-04 |
146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.4 | 2023-12-03 |
146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.1 | 2023-12-04 |
146 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.7 | 2023-12-03 |
146 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.3 | 2022-08-03 |
124 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.35 | 2023-12-04 |
124 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.7 | 2023-12-04 |
АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51 | 2023-12-05 |
АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.2 | 2023-12-05 |
АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 61.85 | 2023-12-05 |
АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.3 | 2023-12-05 |
124 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.3 | 2022-08-03 |
АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 68.65 | 2023-12-05 |
АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.45 | 2023-12-05 |
АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.5 | 2023-12-05 |
АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.55 | 2023-12-05 |
АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.1 | 2023-12-05 |
АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.65 | 2022-08-03 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.4 | 2023-12-05 |
АЗС АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.55 | 2023-12-04 |
АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.25 | 2023-12-05 |
АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54 | 2022-08-03 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 68.65 | 2023-12-04 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.4 | 2023-12-05 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.9 | 2023-12-05 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.5 | 2023-12-05 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.25 | 2022-08-03 |
АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 54.35 | 2023-12-05 |
АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62 | 2023-12-05 |
АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.45 | 2023-12-05 |
АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 52.75 | 2022-08-07 |
АЗС АЗС 026 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.45 | 2023-11-14 |
АЗС АЗС 026 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.25 | 2023-11-15 |
АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.8 | 2023-12-05 |
АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 61.05 | 2023-12-05 |
АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.15 | 2023-12-05 |
АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.75 | 2022-08-03 |
020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 49.8 | 2023-12-05 |
020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 54.8 | 2023-12-05 |
020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.45 | 2023-12-05 |
АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.6 | 2023-12-05 |
АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.5 | 2023-12-05 |
020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.4 | 2023-12-04 |
020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.3 | 2022-08-07 |
АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 61.15 | 2023-12-05 |
АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.1 | 2023-12-05 |
134 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 69.2 | 2023-12-05 |
134 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.8 | 2023-12-05 |
134 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 56.65 | 2023-12-05 |
134 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.35 | 2023-12-05 |
АЗС 098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.65 | 2023-12-05 |
АЗС 098 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.9 | 2023-12-05 |
134 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.3 | 2023-12-05 |
134 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54 | 2022-08-03 |
АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.6 | 2023-12-04 |
АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.35 | 2023-12-04 |
АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.25 | 2023-12-04 |
АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.95 | 2023-12-04 |
АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.25 | 2022-08-03 |
