Сравнительная таблица цен на топливо в Москве. Лучшие цены: Аи-92 61.8 руб. Аи-95 67 руб. ДТ 77.19 руб. Аи-100 96.23 руб. Премиум 95 72.58 руб. Газ СПБТ 34.3 руб. Метан 30.9 руб. Премиум ДТ 81.4 руб. Электрозарядка 29.98 руб. ДТ2 77 руб. Премиум 92 66.4 руб. Аи-98 150 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 95.5 | 2026-08-05 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 99.5 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 79.8 | 2026-08-03 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 85.8 | 2026-08-03 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 88 | 2026-08-03 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 118.7 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 79.3 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 85.2 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 88 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 87.9 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 27.5 | 2026-05-30 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 119 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 129 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 35.95 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 88.5 | 2026-08-04 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 61.49 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 119 | 2026-08-05 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 129 | 2026-08-05 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 35.95 | 2026-08-05 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 88.5 | 2026-08-04 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 30.9 | 2026-08-05 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 61.49 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 119 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 129 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 38.95 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 88.5 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 30.9 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 92 | 61.49 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 119 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 129 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 90.5 | 2026-08-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 42.99 | 2026-08-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 42.99 | 2026-08-05 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 30.7 | 2026-07-19 |
| АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | Аи-92 | 83 | 2026-08-03 |
| АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | Аи-95 | 88 | 2026-08-06 |
| АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 | СтройИнвест | ДТ | 88 | 2026-08-06 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 72.49 | 2026-07-15 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 79.99 | 2026-07-15 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 86.99 | 2026-07-10 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ2 | 90.99 | 2026-07-06 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 83.99 | 2026-07-06 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 80.89 | 2026-06-18 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 116.9 | 2026-08-07 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 84.99 | 2026-08-07 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 93.99 | 2026-08-01 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 94.99 | 2026-08-07 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 96.99 | 2026-08-07 |
| Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 | АЗС | Газ СПБТ | 42.99 | 2026-07-22 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 84.99 | 2026-08-04 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 93.99 | 2026-07-31 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 94.99 | 2026-08-04 |
| ТД НМ ООО 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 96.99 | 2026-08-04 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-04 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-05 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №507 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-04 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-02 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №615 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-02 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-03 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №619 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-07-31 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-07-30 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №617 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-07-31 |
| АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-07-09 |
| АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.41 | 2026-07-10 |
| АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.68 | 2026-07-10 |
| АЗС №544 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.33 | 2026-07-09 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-05 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №545 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-05 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-06 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №533 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-06 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-07 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №596 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-05 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-05 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-07 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №612 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-02 |
| АЗС №613 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.71 | 2026-07-27 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №514 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №512 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-06 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №511 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-03 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №509 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-07 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-05 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №504 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-05 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-06 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №503 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-07-31 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №529 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-01 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-07 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №524 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-06 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-07 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №523 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-07-30 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №520 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-07-31 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66 | 2026-08-07 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.68 | 2026-08-07 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.3 | 2026-08-06 |
| АЗС №621 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.86 | 2026-08-07 |
| АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №551 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-01 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-07-31 |
| АЗС №555 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-01 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.71 | 2026-07-27 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-07-31 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №556 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-07-30 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.57 | 2026-06-23 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.92 | 2026-06-23 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.69 | 2026-06-23 |
| АЗС №570 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.85 | 2026-06-23 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-03 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №597 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-05 |
| АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №598 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-07 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-07-31 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-02 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №599 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-02 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-03 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-06 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.19 | 2026-08-07 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №602 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-07 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.82 | 2026-08-07 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-07 |
| АЗС №577 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-07-11 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.28 | 2026-07-26 |
| АЗС №586 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-06 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-06 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.41 | 2026-07-11 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 80.42 | 2026-08-06 |
| АЗС №594 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 74.79 | 2026-08-05 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Аи-100 | 98.62 | 2026-08-03 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.56 | 2026-08-06 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | ДТ | 80.43 | 2026-08-06 |
| АЗС Газпромнефть №46 | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.32 | 2026-08-06 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 97.35 | 2026-08-07 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.37 | 2026-08-07 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.92 | 2026-08-07 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.57 | 2026-08-07 |
| 094 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.92 | 2026-08-07 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.94 | 2026-08-05 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.25 | 2026-08-04 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.47 | 2026-08-05 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.25 | 2026-08-05 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 94.53 | 2026-06-18 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-08-07 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.54 | 2026-08-07 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.12 | 2026-08-07 |
| 146 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.54 | 2026-08-07 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 94.83 | 2026-06-26 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-08-07 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.54 | 2026-08-07 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.12 | 2026-08-07 |
| 124 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.54 | 2026-08-07 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 97.35 | 2026-08-03 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-08-07 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.49 | 2026-08-07 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.76 | 2026-08-07 |
| АЗС 104 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.49 | 2026-08-07 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-08-07 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.58 | 2026-08-07 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.71 | 2026-08-07 |
| АЗС 103 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.58 | 2026-08-07 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 97.35 | 2026-08-07 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-08-07 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.42 | 2026-08-07 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.07 | 2026-08-07 |
| 145 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.42 | 2026-08-07 |
| АЗС АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.47 | 2026-08-07 |
| АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 63.38 | 2026-06-20 |
| АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.83 | 2026-07-08 |
| АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.47 | 2026-07-12 |
| АЗС 096 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.95 | 2026-06-19 |
| АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.32 | 2026-08-07 |
| АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.71 | 2026-08-07 |
| АЗС 009 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.35 | 2026-08-07 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.65 | 2026-08-07 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.07 | 2026-08-07 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.12 | 2026-08-07 |
| 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.07 | 2026-08-07 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.27 | 2026-08-07 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.49 | 2026-08-07 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.58 | 2026-08-07 |
| АЗС 128 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.49 | 2026-08-07 |
| 134 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 97.07 | 2026-07-01 |
| 134 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.23 | 2026-07-15 |
| 134 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.19 | 2026-07-14 |
| 134 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.51 | 2026-07-15 |
| 134 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.19 | 2026-07-14 |
| АЗС 098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.32 | 2026-08-07 |
| АЗС 098 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.47 | 2026-08-07 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.18 | 2026-08-07 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.38 | 2026-08-07 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.4 | 2026-08-07 |
| АЗС 147 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.38 | 2026-08-07 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 96.23 | 2026-08-07 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.61 | 2026-08-07 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.3 | 2026-08-07 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.31 | 2026-08-07 |
| 113 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.3 | 2026-08-07 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 95.95 | 2026-06-27 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-08-07 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.37 | 2026-08-06 |
| 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.56 | 2026-08-07 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.13 | 2026-08-06 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.14 | 2026-08-06 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.14 | 2026-08-06 |
| АЗС 132 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.14 | 2026-08-06 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-07 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.63 | 2026-08-06 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.18 | 2026-08-06 |
| АЗС № 626 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.65 | 2026-08-06 |
| АЗС № 627 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.92 | 2026-06-23 |
| АЗС № 627 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.26 | 2026-06-23 |
| АЗС № 627 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.69 | 2026-06-23 |
| АЗС № 627 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.85 | 2026-06-23 |
| АЗС №515 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.73 | 2026-06-09 |
| АЗС №515 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.99 | 2026-06-15 |
| АЗС №515 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.63 | 2026-06-12 |
| 77002 - 2958 | Аи-92 | 65.86 | 2026-08-07 | |
| 77002 - 2958 | ДТ | 80.25 | 2026-08-07 | |
| 77002 - 2958 | Премиум 95 | 74.56 | 2026-08-07 | |
| АЗС 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-08-07 |
| АЗС 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.66 | 2026-08-07 |
| АЗС 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.66 | 2026-08-07 |
| АЗС 073 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 72.05 | 2026-08-07 |
| АЗС 073 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.12 | 2026-08-07 |
| АЗС 073 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.05 | 2026-08-07 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | Аи-92 | 71.99 | 2026-06-22 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | Аи-95 | 77.99 | 2026-06-22 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | ДТ | 84.99 | 2026-06-22 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | ДТ2 | 89.99 | 2026-06-22 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | Премиум 95 | 81.99 | 2026-06-22 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-06-17 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | Аи-92 | 74.9 | 2026-06-28 |
| Транссервис-А.С. ООО ИНН 7709058074 | Топливная се | Аи-95 | 79.9 | 2026-06-28 |
| ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Аи-92 | 82 | 2026-08-05 |
| ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Аи-95 | 89 | 2026-08-05 |
| ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | ДТ | 85 | 2026-08-05 |
| ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Премиум 95 | 110 | 2026-08-05 |
| ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Аи-92 | 86 | 2026-08-07 |
| ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 | ЕКА | Аи-95 | 95 | 2026-08-07 |
