Топливо в Реутове (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Реутове. Лучшие цены: Аи-100 83.45 руб. Аи-92 52.4 руб. Аи-95 56.49 руб. Газ СПБТ 25.5 руб. ДТ 63 руб. Премиум 95 62.29 руб. Метан 23 руб. Аи-98 86.99 руб. ДТ Арктическое 83.4 руб. AdBlue 40.99 руб. ДТ2 64.99 руб. Премиум 92 54.49 руб. Премиум ДТ 69.15 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 56.79 2024-12-29
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 62.49 2024-12-30
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 70.09 2024-12-29
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 65.29 2024-12-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-100 84.99 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 56.19 2025-02-22
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-21
АЗС №557 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 62.09 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 30.49 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 69.19 2025-02-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 69.19 2024-12-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 63.49 2025-02-22
АЗС №557 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №557 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-21
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 57 2025-02-21
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 64 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ Летнее 64 2024-12-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Метан 23 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 52.95 2025-02-18
АЗС №558 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №558 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №558 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 57.35 2025-02-20
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 73.95 2025-02-18
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.19 2025-02-20
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 72.09 2025-02-20
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-98 88.79 2025-02-19
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 74.99 2025-02-20
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
АЗС №562 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ Зимнее 75.89 2024-12-16
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 74.99 2025-02-18
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 73.69 2025-02-20
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 52.4 2025-02-21
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 57.9 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 63 2025-02-20
АЗС №562 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №562 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-21
АЗС №563 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Летнее 62.5 2024-12-17
АЗС №563 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №563 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №563 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
АЗС №564 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №564 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №564 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-21
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.76 2025-02-20
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
АЗС №565 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №565 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №565 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.26 2025-02-18
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №566 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №566 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №566 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.18 2025-02-22
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.21 2025-02-22
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.61 2025-02-22
АЗС 264 ЛУКОЙЛ ДТ 69 2025-02-22
АЗС 264 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.11 2024-12-18
АЗС 264 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.78 2025-02-22
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-02-19
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.46 2025-02-22
166 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.58 2025-02-23
166 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.88 2025-02-22
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.16 2025-02-22
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.74 2025-02-22
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.34 2025-02-22
166 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.68 2024-12-18
166 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.28 2025-02-22
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.35 2024-12-18
АЗС 110 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.44 2025-02-22
АЗС № 248 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.09 2025-02-19
АЗС № 248 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.49 2025-02-21
АЗС № 248 ЛУКОЙЛ ДТ 67.88 2025-02-21
АЗС № 248 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 67.02 2024-12-18
АЗС № 248 ЛУКОЙЛ Премиум 95 62.66 2025-02-21
MJ130 Измайлово РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
MJ130 Измайлово РН-Москва Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА AdBlue 40.99 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 53.49 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 57.99 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 25.99 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 64.99 2025-02-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Зимнее 65.99 2024-12-18
MJ130 Измайлово РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 63.99 2024-12-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 66.49 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 54.49 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 29 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 53.99 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 58.49 2025-02-20
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MJ050 Волжская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 27.99 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 64.99 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Зимнее 65.49 2024-12-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 63.99 2024-12-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 65.99 2025-02-22
MR045 Роснефть Аи-92 56 2025-02-22
MR045 Роснефть Аи-95 61.5 2025-02-22
MR042 Роснефть Аи-92 56.55 2025-02-22
MR042 Роснефть Аи-95 62.2 2025-02-22
MR042 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 54.99 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.49 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 56.49 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 78.99 2025-02-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 28.39 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 64.99 2025-02-14
MR042 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR042 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MR018 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-21
MR018 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 64.99 2025-02-22
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра Аи-92 55.79 2025-02-23
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра Аи-95 60.79 2025-02-21
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра ДТ 68.79 2025-02-22
АЗС-Технология ООО ИНН 5050049300 Астра ДТ Летнее 67.39 2024-12-18
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-92 56.95 2025-02-22
MR018 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-18
MR016 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-21
MR016 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-95 62.15 2025-02-22
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Газ СПБТ 32.55 2025-02-22
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ 69.95 2025-02-22
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-92 56.75 2025-01-27
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-95 62.05 2025-01-27
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS Газ СПБТ 32.55 2025-01-27
MR016 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MR016 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MR016 Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-23
MR049 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
MR049 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ 69.45 2025-01-27
ФОРУМ ООО ИНН 5038068254 NPS ДТ Летнее 67.95 2024-12-16
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК Аи-92 55 2025-02-20
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК Аи-95 60.7 2025-02-21
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК ДТ 66.7 2025-02-21
Влакоми ООО ИНН 7719113140 ТНК ДТ Летнее 65 2024-12-18
MR049 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR049 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR049 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MR049 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Аи-92 54.95 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Аи-95 59.95 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 Газ СПБТ 29.9 2025-02-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 ДТ 65.95 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 ДТ Зимнее 65.4 2024-12-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 Е4 ДТ2 65.95 2025-02-20
MJ054 Суздальская РН-Москва Роснефть Аи-92 55.35 2025-02-22
MJ054 Суздальская РН-Москва Роснефть Аи-95 60.65 2025-02-21
MR037 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
MR037 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-23
MR037 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR037 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR037 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MR037 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MJ061 Кусковская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
MR057 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-21
MR057 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
MR057 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR057 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR057 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MR057 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
MR015 Роснефть Аи-92 56.55 2025-02-22
MR015 Роснефть Аи-95 62.2 2025-02-22
MR015 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR015 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR015 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MR015 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-02-22
АЗС 298 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.66 2025-02-21
АЗС 298 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.15 2025-02-21
MR043 Роснефть Аи-92 56.55 2025-02-21
MR043 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR043 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR043 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MR043 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-02-22
MR017 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-21
MR017 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
MR017 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-21
MR063 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
MR063 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-22
MR063 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MR063 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MR063 Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
MR063 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-02-21
MR054 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
MR054 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
MR054 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR054 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR054 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-21
MR054 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-21
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-19
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Аи-92 55.85 2025-02-22
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Аи-95 60.85 2025-02-22
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть ДТ 68.75 2025-02-20
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть ДТ2 68.75 2025-02-22
MJ053 Реутов РН-Москва Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-22
MR052 Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-20
MR052 Роснефть Аи-95 61.85 2025-02-21
MR052 Роснефть ДТ 69.55 2025-02-20
MR052 Роснефть ДТ Зимнее 68.15 2024-12-18
MR052 Роснефть ДТ2 69.55 2025-02-22
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
MJ060 Новогиреевская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-21
АЗС № 82 Татнефть Аи-92 55.69 2025-02-22
АЗС № 82 Татнефть Аи-95 60.49 2025-02-21
АЗС № 82 Татнефть ДТ 68.89 2025-02-22
АЗС № 82 Татнефть ДТ Летнее 67.39 2024-12-18
АЗС № 82 Татнефть Премиум ДТ 70.69 2025-02-22
АЗС № 83 Татнефть Аи-92 55.69 2025-02-22
АЗС № 83 Татнефть Аи-95 61.69 2025-02-21
АЗС № 83 Татнефть Аи-98 86.99 2025-02-16
АЗС № 83 Татнефть ДТ 68.39 2025-02-21
АЗС № 83 Татнефть ДТ Летнее 66.39 2024-12-18
АЗС № 83 Татнефть Премиум ДТ 70.19 2025-02-21
АЗС № 84 Татнефть Аи-92 55.89 2025-02-22
АЗС № 84 Татнефть Аи-95 61.29 2025-02-22
АЗС № 84 Татнефть ДТ 68.89 2025-02-22
АЗС № 84 Татнефть ДТ Летнее 67.39 2024-12-17
АЗС № 84 Татнефть Премиум ДТ 70.69 2025-02-22
АЗС № 85 Татнефть Аи-92 56.19 2025-02-20
АЗС № 85 Татнефть Аи-95 61.89 2025-02-20
АЗС № 85 Татнефть ДТ 69.59 2025-02-19
АЗС № 85 Татнефть ДТ Летнее 68.09 2024-12-18
АЗС № 85 Татнефть Премиум ДТ 71.39 2025-02-20
АЗС № 79 Татнефть Аи-92 55.79 2025-02-22
АЗС № 79 Татнефть Аи-95 60.79 2025-02-22
АЗС № 79 Татнефть ДТ 68.69 2025-02-21
АЗС № 79 Татнефть ДТ Летнее 67.39 2024-12-17
АЗС № 79 Татнефть Премиум ДТ 70.54 2025-02-21
АЗС № 80 Татнефть Аи-92 55.79 2025-02-22
АЗС № 80 Татнефть Аи-95 60.79 2025-02-22
АЗС № 80 Татнефть ДТ 68.69 2025-02-21
АЗС № 80 Татнефть ДТ Летнее 67.39 2024-12-18
АЗС № 80 Татнефть Премиум ДТ 70.54 2025-02-22
АЗС № 39 Татнефть Аи-92 55.85 2025-02-22
АЗС № 39 Татнефть Аи-95 61.19 2025-02-22
АЗС № 39 Татнефть ДТ 67.99 2025-02-22
АЗС № 39 Татнефть ДТ Летнее 65.99 2024-12-18
АЗС № 39 Татнефть Премиум ДТ 69.84 2025-02-22
АЗС № 38 Татнефть Аи-92 56.29 2025-02-21
АЗС № 38 Татнефть Аи-95 60.99 2025-02-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 57.99 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 62.39 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 72.89 2025-02-15
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Зимнее 71.49 2024-12-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Летнее 68.49 2024-12-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 65.39 2025-02-17
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-19
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 55.85 2025-02-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 60.85 2025-02-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 68.75 2025-02-20
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ2 68.75 2025-02-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-22
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.19 2025-02-19
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 72.09 2025-02-19
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-98 88.79 2025-02-19
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 74.99 2025-02-19
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ Летнее 75.89 2024-12-18
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Газ СПБТ 32.98 2025-02-22
АВЕРС ООО ИНН 5017118786 АГЗС Газ СПБТ 29 2025-02-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 56.89 2025-02-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.01 2025-02-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.99 2025-02-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 64.11 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.49 2025-02-14
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 56.49 2025-02-14
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 26.99 2025-02-13
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 64.99 2025-02-14
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 53.49 2025-02-13
АГЗС №6 АГЗС Газ СПБТ 29.9 2025-02-22
АЗС 501 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.9 2025-02-22
АЗС 501 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 70.8 2025-02-22
АЗС 501 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.9 2025-02-22
АЗС 501 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 75.8 2024-12-18
АЗС 501 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 71.8 2025-02-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 55.85 2025-02-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-95 60.85 2025-02-22
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-21
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум ДТ 69.15 2025-02-22
SL-ГАЗ №1 АЗС Газ СПБТ 29 2025-02-20
77003 - 4296 Аи-100 84.65 2025-02-21
77003 - 4296 Аи-92 56.8 2025-02-22
77003 - 4296 Аи-95 62.4 2025-02-22
77003 - 4296 Премиум 95 64.05 2025-02-21
77003 - 4296 Премиум ДТ 70.1 2025-02-22
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-22
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-22
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-20
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-21
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-21
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-21
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-21
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-18
BP Роснефть Аи-92 55.9 2025-02-22
BP Роснефть Аи-95 61.3 2025-02-22
BP Роснефть Премиум 95 62.95 2025-02-22
BP Роснефть Премиум ДТ 69.25 2025-02-22
BP Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-21
BP Роснефть Аи-92 55.85 2025-02-21
BP Роснефть Аи-95 60.85 2025-02-21
BP Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-21
BP Роснефть Премиум ДТ 69.15 2025-02-21
General Fueller №26 АЗС Аи-92 55.39 2025-02-22
General Fueller №26 АЗС Аи-95 60.79 2025-02-22
General Fueller №26 АЗС ДТ 68.59 2025-02-22
General Fueller №26 АЗС ДТ Летнее 67.49 2024-12-18
General Fueller №26 АЗС Премиум 95 63.59 2025-02-22
Shell №33157 Shell Аи-100 85.99 2025-02-22
Shell №33157 Shell Аи-92 55.79 2025-02-22
Shell №33157 Shell Аи-95 61.49 2025-02-22
Shell №33157 Shell ДТ 68.29 2025-02-23
Shell №33157 Shell ДТ Летнее 67.49 2024-12-17
Shell №33157 Shell Премиум 95 62.29 2025-02-22
Shell №33157 Shell Премиум ДТ 69.29 2025-02-22
Shell №33129 Shell Аи-92 55.79 2025-02-22
Shell №33129 Shell Аи-95 61.49 2025-02-22
Shell №33129 Shell ДТ 67.99 2025-02-22
Shell №33129 Shell ДТ Летнее 67.39 2024-12-18
Shell №33129 Shell Премиум 95 62.29 2025-02-22
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Астра Аи-92 55.79 2025-02-21
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Астра Аи-95 60.79 2025-02-21
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Астра ДТ 68.79 2025-02-21
Shell №33022 Shell Аи-100 86.49 2025-02-21
Shell №33022 Shell Аи-92 55.89 2025-02-21
Shell №33022 Shell Аи-95 62.29 2025-02-21
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Астра ДТ Летнее 67.39 2024-12-18
Shell №33022 Shell ДТ 68.69 2025-02-21
Shell №33022 Shell ДТ Летнее 68.09 2024-12-18
Shell №33022 Shell Премиум 95 64.89 2025-02-21
Газпромнефть №11023 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-02-22
Газпромнефть №11023 Газпромнефть Аи-92 55.91 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.86 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.3 2025-02-22
Газпромнефть №91 Газпромнефть Аи-92 56.76 2025-02-21
Газпромнефть №91 Газпромнефть Аи-95 62.86 2025-02-21
Газпромнефть №11023 Газпромнефть ДТ 68.98 2025-02-22
Газпромнефть №11023 Газпромнефть ДТ Летнее 67.92 2024-12-18
Газпромнефть №11023 Газпромнефть Премиум 95 64.02 2025-02-22
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-92 54.5 2025-02-22
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS Аи-95 59.7 2025-02-22
Форум ООО ИНН 5038068254 NPS Газ СПБТ 28.3 2025-02-22
Газпромнефть №91 Газпромнефть ДТ 69.79 2025-02-21
Газпромнефть №91 Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
Газпромнефть №91 Газпромнефть Премиум 95 63.96 2025-02-21
