Топливо в Новоивановском (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Новоивановском. Лучшие цены: Аи-92 52.15 руб. Аи-95 55.2 руб. Газ СПБТ 22.99 руб. ДТ 66.94 руб. Премиум 92 53.49 руб. Аи-100 83.45 руб. Премиум 95 60.49 руб. Аи-98 45 руб. Премиум ДТ 68.49 руб. Метан 25.56 руб. AdBlue 44.99 руб. ДТ2 1 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 54.49 2025-06-04
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 59.69 2025-06-04
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 22.99 2025-06-04
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 67.24 2025-06-04
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 92 54.49 2025-06-04
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.18 2025-06-04
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-04
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-06-04
АЗС №411 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-100 86.85 2025-06-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-92 56.65 2025-06-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-95 62.45 2025-06-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Газ СПБТ 28.5 2025-06-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ 69.65 2025-06-04
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.38 2025-06-04
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.18 2025-06-04
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-04
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ2 69.35 2025-04-21
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Премиум 95 63.45 2025-06-04
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-06-04
АЗС №412 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-04
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.38 2025-06-03
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №614 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-02
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №513 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-03
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №527 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-03
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-03
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №526 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №501 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-05
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №575 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №579 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-05
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №580 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-03
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.76 2025-06-04
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-03
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №581 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №583 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-03
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №584 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №587 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №589 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-03
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №593 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-03
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.76 2025-06-04
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-04
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.38 2025-06-04
АЗС №595 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.1 2025-06-04
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58 2025-06-04
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-06-04
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.15 2025-06-03
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.98 2025-06-04
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.43 2025-06-04
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70 2025-06-04
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.56 2025-06-04
122 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-06-04
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-06-04
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.16 2025-06-04
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.99 2025-06-04
120 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.1 2025-06-04
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.46 2025-06-04
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.53 2025-06-04
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.14 2025-06-04
120 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.69 2025-06-04
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.4 2025-06-04
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.79 2025-06-04
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.96 2025-06-04
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.26 2025-06-04
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.66 2025-06-04
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.31 2025-06-04
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.84 2025-06-04
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.13 2025-06-04
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.71 2025-06-04
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.87 2025-06-04
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.46 2025-06-04
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.82 2025-06-04
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.19 2025-06-04
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.84 2025-06-04
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.26 2025-06-04
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.58 2025-06-04
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.61 2025-06-04
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.81 2025-06-04
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.93 2025-06-04
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.13 2025-06-04
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.3 2025-06-04
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.79 2025-06-04
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-06-04
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.09 2025-06-04
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.1 2025-06-04
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.16 2025-06-04
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.91 2025-06-04
162 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-06-04
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85 2025-06-04
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.79 2025-06-03
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-06-04
100 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.14 2025-06-04
100 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-06-04
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-04
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-95 62.85 2025-06-04
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть ДТ 69.6 2025-06-04
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.65 2025-06-04
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.29 2025-06-04
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.07 2025-06-04
157 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.8 2025-06-04
157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.77 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.7 2025-06-04
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-92 57.2 2025-06-04
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-95 63.3 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 55.2 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 26 2025-06-04
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 27.83 2025-06-02
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 57.28 2025-05-30
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 60.6 2025-05-30
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 75.7 2025-05-30
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-06-04
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.95 2025-06-04
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 75.5 2025-04-26
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 56.44 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 59.84 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 66.94 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 57.59 2025-06-04
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть ДТ 69.6 2025-06-04
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.3 2025-06-04
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.9 2025-05-19
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 63.69 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 71.09 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА AdBlue 45 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 56.2 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 62.2 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 45 2025-06-02
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-95 62.75 2025-05-16
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ 69.6 2025-05-18
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.15 2025-05-18
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 30.5 2025-06-04
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 68 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 60.59 2025-06-03
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 73.99 2025-06-03
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-98 89.99 2025-06-03
MR009 Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
MR009 Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
MR009 Роснефть Аи-95 63.75 2025-06-05
MR009 Роснефть ДТ 70.55 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 75.99 2025-06-03
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 75.29 2025-06-03
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум ДТ 75.99 2025-06-03
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 57.18 2025-06-04
MR009 Роснефть Премиум 95 65.35 2025-06-04
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-92 57.2 2025-06-04
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-95 63.2 2025-06-04
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 62.48 2025-06-05
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.98 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 65.48 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.98 2025-06-04
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-04-18
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-95 63.75 2025-06-04
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть ДТ 70.55 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 60.49 2025-06-03
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 73.79 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 75.79 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 75.79 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 75.29 2025-06-03
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Премиум 95 65.35 2025-06-04
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-92 57.2 2025-06-04
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-95 63.3 2025-06-04
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-06-04
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.95 2025-06-04
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-92 57.2 2025-06-04
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-95 63.3 2025-06-04
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-06-04
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.95 2025-06-04
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-92 57.2 2025-06-04
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-95 63.2 2025-06-04
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-06-04
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-04
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-95 62.7 2025-06-04
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.3 2025-06-04
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-92 57.2 2025-06-04
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-95 63.3 2025-06-04
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-06-04
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.95 2025-06-04
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-04
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-95 62.7 2025-06-04
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.3 2025-06-04
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-05
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-95 63.75 2025-06-04
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть ДТ 70.55 2025-06-04
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Премиум 95 65.35 2025-06-04
АЗС № 206 Татнефть Аи-92 57.09 2025-06-04
АЗС № 206 Татнефть Аи-95 63.29 2025-06-04
АЗС № 206 Татнефть Аи-98 86.19 2025-06-04
АЗС № 206 Татнефть ДТ 69.59 2025-06-04
АЗС № 206 Татнефть Премиум ДТ 71.39 2025-06-04
АЗС № 58 Татнефть Аи-92 57.39 2025-06-03
АЗС № 58 Татнефть Аи-95 63.69 2025-06-03
ИНТЕРОЙЛ №003 Интеройл Газ СПБТ 28.69 2025-06-04
77003 - 4302 Аи-100 84.2 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 60.39 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 73.89 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 75.89 2025-05-24
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 75.89 2025-06-04
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 75.29 2025-06-04
77003 - 4302 Аи-92 56.8 2025-06-04
77003 - 4302 Аи-95 62.55 2025-06-04
77003 - 4302 Премиум 95 64.1 2025-06-04
77003 - 4302 Премиум ДТ 70 2025-06-04
77003 - 4303 Аи-100 84.65 2025-06-04
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-06-03
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 57.59 2025-06-03
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 63.69 2025-06-03
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 71.09 2025-06-03
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 33.8 2025-06-04
77003 - 4303 Аи-92 57.75 2025-06-04
77003 - 4303 Аи-95 63.8 2025-06-04
77003 - 4303 Премиум 95 65.45 2025-06-04
77003 - 4303 Премиум ДТ 71.2 2025-06-04
77003 - 4313 Аи-100 84.2 2025-06-03
77003 - 4313 Аи-92 56.8 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 57.85 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.99 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 71.1 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 65.69 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 57.58 2025-06-04
77003 - 4313 Аи-95 62.55 2025-06-04
77003 - 4313 Премиум 95 64.1 2025-06-04
77003 - 4313 Премиум ДТ 70 2025-06-05
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.71 2025-06-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.62 2025-06-04
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-92 57.08 2025-06-04
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-95 63.08 2025-06-04
ЭВЕРОН №015 Эверон ДТ 69.88 2025-06-04
ЭВЕРОН №015 Эверон Премиум 95 63.98 2025-05-15
BP Роснефть Аи-95 63.75 2025-06-04
BP Роснефть Премиум 95 65.35 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.1 2025-06-04
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
ОРТК №1108 ОРТК Аи-100 86.85 2025-06-04
ОРТК №1108 ОРТК Аи-92 56.65 2025-06-05
ОРТК №1108 ОРТК Аи-95 62.45 2025-06-04
ОРТК №1108 ОРТК Газ СПБТ 28.5 2025-06-04
ОРТК №1108 ОРТК ДТ 69.65 2025-06-04
ОРТК №1108 ОРТК ДТ2 69.35 2025-04-21
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
BP Роснефть Аи-95 63.8 2025-06-04
BP Роснефть Премиум 95 65.45 2025-06-04
ОРТК №1108 ОРТК Премиум 95 63.45 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.15 2025-06-04
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
BP Роснефть Аи-95 63.8 2025-06-04
BP Роснефть ДТ 70.8 2025-04-18
BP Роснефть Премиум 95 65.45 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.2 2025-06-04
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
BP Роснефть Аи-95 63.75 2025-06-04
BP Роснефть Премиум 95 65.35 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.15 2025-06-04
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
BP Роснефть Аи-95 63.8 2025-06-04
BP Роснефть Премиум 95 65.45 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.2 2025-06-04
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-06-04
BP Роснефть Аи-92 57.75 2025-06-04
BP Роснефть Аи-95 63.8 2025-06-04
BP Роснефть Премиум 95 65.45 2025-06-04
BP Роснефть Премиум ДТ 71.2 2025-06-04
Газпромнефть №11045 Газпромнефть Аи-92 56.98 2025-06-04
Газпромнефть №11045 Газпромнефть Аи-95 63.43 2025-06-04
Газпромнефть №11045 Газпромнефть ДТ 69.15 2025-06-04
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-100 84.3 2025-06-04
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-92 57.74 2025-06-04
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-06-04
Газпромнефть №11162 Газпромнефть ДТ 70.19 2025-06-04
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-06-04
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Аи-92 57.37 2025-06-01
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Аи-95 63.14 2025-06-01
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Премиум 95 64.39 2025-06-01
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Премиум ДТ 71.01 2025-06-01
Газпромнефть №104 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-06-04
Газпромнефть №104 Газпромнефть Аи-92 57.85 2025-06-04
Газпромнефть №104 Газпромнефть Аи-95 63.99 2025-06-04
Газпромнефть №104 Газпромнефть ДТ 71.1 2025-06-04
Газпромнефть №104 Газпромнефть Премиум 95 65.69 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 85 2025-06-04
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Аи-92 56.68 2025-06-04
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Аи-95 63.14 2025-06-04
Газпромнефть №11047 Газпромнефть ДТ 69.36 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.29 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.14 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-06-04
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-06-02
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-92 58.16 2025-06-02
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Премиум 95 64.84 2025-06-04
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.47 2025-06-04
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.94 2025-06-04
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-95 63.99 2025-06-02
Газпромнефть №11120 Газпромнефть ДТ 71.1 2025-06-02
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Премиум 95 65.69 2025-06-02
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Аи-92 57.58 2025-06-02
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Аи-95 63.71 2025-06-02
Газпромнефть №11151 Газпромнефть ДТ 69.87 2025-06-02
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ ДТ 69.76 2025-06-04
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
АЗС № 77768 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.65 2025-06-04
АЗС № 77768 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Премиум 95 64.46 2025-06-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.63 2025-06-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.76 2025-06-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 68.91 2025-06-02
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-100 84.4 2025-06-04
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-92 57.74 2025-06-04
АЗС №77767 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.83 2025-06-03
АЗС №77767 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-06-04
АЗС №77767 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.8 2025-06-04
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-95 63.96 2025-06-04
Газпромнефть №11164 Газпромнефть ДТ 71.36 2025-06-04
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Премиум 95 65.66 2025-06-04
Газпромнефть №11021 Газпромнефть Аи-92 56.93 2025-06-05
Газпромнефть №11021 Газпромнефть Премиум 95 64.63 2025-06-04
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Аи-100 85 2025-06-01
АЗС № 77757 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.47 2025-05-30
АЗС № 77757 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.94 2025-05-30
АЗС № 77757 ЛУКОЙЛ ДТ 69.76 2025-05-31
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Аи-92 57.9 2025-06-01
Газпромнефть №11122 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-06-01
