Топливо в Новоивановском (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Новоивановском. Лучшие цены: Аи-92 52.15 руб. Аи-95 55.2 руб. Газ СПБТ 20.99 руб. ДТ 66.84 руб. Премиум 92 53.19 руб. Аи-100 79.95 руб. ДТ2 65.95 руб. Премиум 95 59.79 руб. Премиум ДТ 65.95 руб. Метан 25.14 руб. AdBlue 44.99 руб. Аи-98 45 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 54.39 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 59.29 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Газ СПБТ 20.99 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 66.84 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 92 54.39 2025-04-23
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.78 2025-04-22
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.66 2025-04-23
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.06 2025-04-23
АЗС №411 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-100 86.85 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-92 56.55 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Аи-95 62.25 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Газ СПБТ 29.5 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ 69.35 2025-04-23
АЗС №411 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.23 2025-04-23
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.78 2025-04-20
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.66 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК ДТ2 69.35 2025-04-21
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 ОРТК Премиум 95 63.25 2025-04-23
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.06 2025-04-23
АЗС №412 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-04-23
АЗС №412 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.23 2025-04-23
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №614 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №614 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №513 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №513 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-21
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №527 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №527 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №526 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №526 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №501 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №501 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №575 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №575 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №579 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №579 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №580 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №580 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.36 2025-04-23
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №581 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №581 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-24
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-22
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №583 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-24
АЗС №583 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №584 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №584 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №587 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №587 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №589 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №589 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №593 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-22
АЗС №593 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.36 2025-04-23
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-22
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.18 2025-04-23
АЗС №595 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
АЗС №595 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.95 2025-04-23
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.05 2025-04-24
122 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.03 2025-04-23
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.15 2025-04-22
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.53 2025-04-22
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.08 2025-04-22
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.8 2025-04-22
122 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.56 2025-04-23
122 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.73 2025-04-23
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-04-23
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.86 2025-04-23
120 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
120 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.8 2025-04-23
АЗС 045 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.21 2025-04-22
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.72 2025-04-23
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.24 2025-04-23
120 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.05 2025-04-23
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.79 2025-04-24
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.96 2025-04-23
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.16 2025-04-23
АЗС 164 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.66 2025-04-23
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.91 2025-04-23
АЗС 047 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.94 2025-04-23
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.37 2025-04-23
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.3 2025-04-23
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.62 2025-04-23
АЗС 151 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.1 2025-04-23
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.47 2025-04-23
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.74 2025-04-23
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.79 2025-04-23
АЗС 167 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 70.51 2025-04-23
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.67 2025-04-24
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.25 2025-04-23
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.31 2025-04-23
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС 021 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.86 2025-04-23
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.85 2025-04-23
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.29 2025-04-23
162 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
162 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.09 2025-04-23
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.8 2025-04-24
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.86 2025-04-24
АЗС 087 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.64 2025-04-23
162 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.9 2025-04-23
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.29 2025-04-23
100 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
100 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.14 2025-04-23
100 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.93 2025-04-23
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-04-24
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть Аи-95 62.65 2025-04-24
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть ДТ 69.6 2025-04-24
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.65 2025-04-23
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.29 2025-04-24
157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 64.07 2025-04-24
157 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.8 2025-04-24
157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.77 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.7 2025-04-22
MJ036 Рябиновая-2 РН-Москва Роснефть ДТ2 68.7 2025-03-14
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-92 57.05 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 55.2 2025-04-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 26 2025-04-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 30.92 2025-04-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 57.08 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 60.4 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 75.5 2025-04-24
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Аи-95 63.05 2025-04-24
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-04-24
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-03-10
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 75.5 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 55.94 2025-04-16
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 58.94 2025-04-16
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 65.98 2025-04-16
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 57.19 2025-04-23
MJ049 Рябиновая-3 РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.7 2025-04-24
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-04-24
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть ДТ 69.6 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 63.39 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.79 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА AdBlue 45 2025-04-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 55.9 2025-04-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 61.8 2025-04-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 45 2025-04-22
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть ДТ2 68.7 2025-03-15
MJ111 Тропарево РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-04-24
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 30.5 2025-04-23
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 68 2025-04-24
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.99 2025-04-23
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 73.49 2025-04-23
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-98 89.69 2025-04-23
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Аи-95 62.65 2025-04-24
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ 69.6 2025-04-24
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть ДТ2 68.7 2025-03-19
MJ123 Никулинская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-04-24
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 75.19 2025-02-19
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 75.99 2025-04-22
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 74.59 2025-04-23
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум ДТ 75.99 2025-04-23
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-04-24
MR009 Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-22
MR009 Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-23
MR009 Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-23
MR009 Роснефть ДТ 70.55 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.98 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 62.38 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.98 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 65.38 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.98 2025-04-24
MR009 Роснефть ДТ2 69.65 2025-03-10
MR009 Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-23
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-92 57.05 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-04-18
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.89 2025-04-22
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 72.99 2025-04-23
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 75.89 2025-04-21
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 75.89 2025-04-23
MJ080 Лобачевского РН-Москва Роснефть Аи-95 63.05 2025-04-24
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 74.49 2025-04-23
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть ДТ 70.55 2025-04-24
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть ДТ2 69.65 2025-03-14
MJ074 Коньково РН-Москва Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-92 57.05 2025-04-24
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Аи-95 63.05 2025-04-24
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-04-24
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-03-09
MJ022 Рябиновая-1 РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.7 2025-04-24
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-92 57.05 2025-04-24
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Аи-95 63.05 2025-04-24
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-04-24
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-03-12
MJ048 Матвеевская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.7 2025-04-24
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-92 57.05 2025-04-24
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть Аи-95 63.05 2025-04-24
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-04-24
MJ079 Мичуринская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-03-08
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-04-22
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Аи-95 62.65 2025-04-22
MN022 Бутлерова РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-04-22
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-92 57.05 2025-04-24
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Аи-95 63.05 2025-04-24
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть ДТ 70.45 2025-04-24
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть ДТ2 69.55 2025-03-14
MJ124 Воронцовская РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.7 2025-04-24
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-92 56.8 2025-04-24
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Аи-95 62.65 2025-04-24
MN023 Акад. Челомея РН-Москва Роснефть Премиум 95 64.05 2025-04-24
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть ДТ 70.55 2025-04-24
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть ДТ2 69.65 2025-03-16
MJ062 Обручева РН-Москва Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
АЗС № 206 Татнефть Аи-92 56.99 2025-04-23
АЗС № 206 Татнефть Аи-95 63.19 2025-04-23
АЗС № 206 Татнефть Аи-98 86.19 2025-04-23
АЗС № 206 Татнефть ДТ 69.59 2025-04-23
АЗС № 206 Татнефть Премиум ДТ 71.39 2025-04-23
АЗС № 58 Татнефть Аи-92 57.29 2025-04-20
АЗС № 58 Татнефть Аи-95 63.49 2025-04-20
ИНТЕРОЙЛ №003 Интеройл Газ СПБТ 29.4 2025-04-24
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-92 59.89 2025-04-21
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Аи-95 72.99 2025-04-23
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ 75.89 2025-04-22
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл ДТ2 75.89 2025-04-22
Перспектива ООО ИНН 7728830176 Шелл Премиум 95 74.49 2025-04-23
77003 - 4302 Аи-100 84.2 2025-04-24
77003 - 4302 Аи-92 56.65 2025-04-24
77003 - 4302 Аи-95 62.45 2025-04-24
77003 - 4302 Премиум 95 63.95 2025-04-24
77003 - 4302 Премиум ДТ 69.75 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 57.19 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 63.39 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.79 2025-04-24
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 33.8 2025-04-24
77003 - 4303 Аи-100 84.65 2025-04-24
77003 - 4303 Аи-92 57.6 2025-04-24
77003 - 4303 Аи-95 63.6 2025-04-24
77003 - 4303 Премиум 95 65.25 2025-04-24
77003 - 4303 Премиум ДТ 71 2025-04-24
77003 - 4313 Аи-100 84.2 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 57.55 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 70.8 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 57.37 2025-04-23
77003 - 4313 Аи-92 56.65 2025-04-24
77003 - 4313 Аи-95 62.45 2025-04-23
77003 - 4313 Премиум 95 63.95 2025-04-23
77003 - 4313 Премиум ДТ 69.75 2025-04-24
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.3 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.51 2025-04-23
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-92 56.48 2025-04-24
ЭВЕРОН №015 Эверон Аи-95 61.98 2025-04-24
ЭВЕРОН №015 Эверон ДТ 68.98 2025-04-24
ЭВЕРОН №015 Эверон Премиум 95 62.88 2025-03-19
BP Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
BP Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 71 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК Аи-100 86.85 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК Аи-92 56.55 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК Аи-95 62.25 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК Газ СПБТ 29.5 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК ДТ 69.35 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК ДТ2 69.35 2025-04-21
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
BP Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
ОРТК №1108 ОРТК Премиум 95 63.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 71 2025-04-24
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
BP Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
BP Роснефть ДТ 70.8 2025-04-18
BP Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 71 2025-04-24
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
BP Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
BP Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 71 2025-04-24
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
BP Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
BP Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 71 2025-04-24
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-04-24
BP Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 63.6 2025-04-24
BP Роснефть Премиум 95 65.25 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 71 2025-04-24
Газпромнефть №11045 Газпромнефть Аи-92 56.53 2025-04-23
Газпромнефть №11045 Газпромнефть Аи-95 63.08 2025-04-23
Газпромнефть №11045 Газпромнефть ДТ 68.9 2025-04-23
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-100 84.85 2025-04-23
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-92 57.79 2025-04-23
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
Газпромнефть №11162 Газпромнефть ДТ 71.09 2025-04-23
Газпромнефть №11162 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Аи-92 56.67 2025-04-19
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Аи-95 62.04 2025-04-19
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Премиум 95 64.44 2025-04-19
Газпромнефть №11167 Газпромнефть Премиум ДТ 70.51 2025-04-19
Газпромнефть №104 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-04-23
Газпромнефть №104 Газпромнефть Аи-92 57.55 2025-04-23
Газпромнефть №104 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
Газпромнефть №104 Газпромнефть ДТ 70.8 2025-04-23
Газпромнефть №104 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Аи-92 57.37 2025-04-23
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Аи-95 63.29 2025-04-23
Газпромнефть №11047 Газпромнефть ДТ 69.01 2025-04-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.85 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.29 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.14 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-100 84.55 2025-04-23
Газпромнефть №11047 Газпромнефть Премиум 95 64.24 2025-04-24
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.27 2025-04-23
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.74 2025-04-24
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-92 57.86 2025-04-23
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Аи-95 63.73 2025-04-23
Газпромнефть №11120 Газпромнефть ДТ 70.8 2025-04-23
Газпромнефть №11120 Газпромнефть Премиум 95 65.43 2025-04-23
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Аи-92 57.47 2025-04-21
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Аи-95 63.35 2025-04-21
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ ДТ 69.76 2025-04-23
АЗС № 77714 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.6 2025-04-23
АЗС № 77768 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.45 2025-04-23
АЗС № 77768 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
Газпромнефть №11151 Газпромнефть ДТ 69.57 2025-04-21
Газпромнефть №11151 Газпромнефть Премиум 95 65 2025-04-21
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.32 2025-04-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.65 2025-04-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 68.61 2025-04-18
Газпромнефть №11164 Газпромнефть Аи-100 85.05 2025-04-23
АЗС №77767 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.63 2025-04-23
АЗС №77767 ЛУКОЙЛ ДТ 70.7 2025-04-23
