Топливо в Сестрорецке (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Сестрорецке. Лучшие цены: Аи-92 52.99 руб. Аи-95 55.9 руб. Газ СПБТ 25.49 руб. ДТ2 64.99 руб. Премиум 92 53.99 руб. Премиум 95 57.49 руб. Аи-100 67.8 руб. ДТ 63.85 руб. Метан 22.5 руб. Премиум ДТ 71.82 руб. Аи-98 63.72 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 52.99 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 57.49 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 25.49 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 64.99 2025-02-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ2 64.99 2025-04-24
АЗС №39 "Ольгино" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-22
АЗС №39 "Ольгино" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС №39 "Ольгино" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
АЗС №39 "Ольгино" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 92 53.99 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 57.49 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-100 67.8 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 54.9 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 59.8 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 25.9 2025-04-24
АЗС № 83 "Приморская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-21
АЗС № 83 "Приморская" ЛУКОЙЛ Аи-92 56.44 2025-04-23
АЗС № 83 "Приморская" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 64.4 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 22.5 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 57.9 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 62.5 2025-04-02
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68.6 2025-04-23
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 54.95 2025-04-19
АЗС № 83 "Приморская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-23
122 "Горская" Роснефть Аи-92 57.65 2025-04-24
122 "Горская" Роснефть Аи-95 61.9 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 61.8 2025-04-21
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-98 84.95 2025-04-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 26.95 2025-04-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 63.85 2025-04-21
060 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.23 2025-04-24
122 "Горская" Роснефть ДТ 70.9 2025-04-24
122 "Горская" Роснефть ДТ2 70.6 2025-03-23
122 "Горская" Роснефть Премиум 95 63.4 2025-04-24
77003 - 3881 ПТК Аи-100 85.6 2025-04-24
77003 - 3881 ПТК Аи-92 57.65 2025-04-24
060 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-04-24
060 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.32 2025-04-24
060 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.82 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 29.99 2025-02-22
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл) Neste Аи-92 60.39 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл) Neste Аи-95 64.39 2025-04-24
77003 - 3881 ПТК Аи-95 61.9 2025-04-24
77003 - 3881 ПТК ДТ 70.9 2025-04-24
77003 - 3881 ПТК ДТ2 70.6 2025-03-25
77003 - 3881 ПТК Премиум 95 63.4 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл) Neste ДТ 70.19 2025-04-24
77003 - 3915 ПТК Аи-92 57.35 2025-04-24
77003 - 3915 ПТК Аи-95 61.6 2025-04-24
77003 - 3915 ПТК ДТ 70.8 2025-04-24
77003 - 3915 ПТК ДТ2 70.5 2025-03-26
77003 - 3915 ПТК Премиум 95 63.1 2025-04-24
77003 - 3913 ПТК Аи-92 57.6 2025-04-24
77003 - 3913 ПТК Аи-95 62.1 2025-04-24
77003 - 3913 ПТК ДТ 70.95 2025-04-24
77003 - 3913 ПТК ДТ2 70.95 2025-03-24
АЗС № 439 Татнефть Аи-92 56.44 2025-04-19
АЗС № 439 Татнефть Аи-95 61.04 2025-04-22
АЗС № 439 Татнефть ДТ 70.02 2025-04-24
АЗС № 512 Татнефть Аи-92 57.43 2025-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-92 54.9 2025-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-95 59.4 2025-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Газ СПБТ 28.5 2025-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос ДТ 70.3 2025-04-24
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Метан 23.9 2025-04-24
АЗС № 512 Татнефть Аи-95 62.18 2025-04-24
АЗС № 512 Татнефть Аи-98 87.67 2025-04-24
АЗС № 512 Татнефть ДТ 70.52 2025-04-24
АЗС № 512 Татнефть Премиум 95 63.18 2025-04-24
Nord Point №54493 АЗС Газ СПБТ 27.6 2025-04-24
Nord Point №452 АЗС Аи-100 87.5 2025-04-24
Nord Point №452 АЗС Аи-92 57.05 2025-04-24
Nord Point №452 АЗС Аи-95 59.18 2025-04-24
Nord Point №452 АЗС Аи-98 63.72 2025-04-24
Nord Point №452 АЗС ДТ 70.75 2025-04-24
Газпромнефть №10060 Газпромнефть Аи-92 57.23 2025-04-20
Газпромнефть №10060 Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-04-20
Газпромнефть №10060 Газпромнефть Премиум 95 63.32 2025-04-20
Роснефть №57396 Роснефть Аи-92 57.25 2025-04-14
Роснефть №57396 Роснефть Аи-95 61.5 2025-04-14
Роснефть №57396 Роснефть ДТ 70.8 2025-04-14
Газпромнефть №10060 Газпромнефть Премиум ДТ 71.82 2025-04-20
Роснефть №57396 Роснефть ДТ2 70.5 2025-03-26
Роснефть №57396 Роснефть Премиум 95 63 2025-04-14
Роснефть №57376 Роснефть Аи-92 57.6 2025-04-22
Роснефть №57376 Роснефть Аи-95 62.1 2025-04-22
Роснефть №57376 Роснефть ДТ 70.95 2025-04-22
Роснефть №57376 Роснефть ДТ2 70.95 2025-03-24
Роснефть №57355 Роснефть Аи-100 85.6 2025-04-08
Роснефть №57355 Роснефть Аи-92 57.45 2025-04-08
Роснефть №57355 Роснефть Аи-95 61.7 2025-04-08
Роснефть №57355 Роснефть ДТ 70.6 2025-04-08
Роснефть №57355 Роснефть ДТ2 70.6 2025-03-25
Роснефть №57355 Роснефть Премиум 95 63.2 2025-04-08
Роснефть №57450 Роснефть Аи-92 57.55 2025-04-15
Роснефть №57450 Роснефть Аи-95 61.8 2025-04-15
Роснефть №57450 Роснефть ДТ 70.9 2025-04-15
Роснефть №57450 Роснефть ДТ2 70.6 2025-03-23
Роснефть №57450 Роснефть Премиум 95 63.3 2025-04-15
TEBOIL №11198 Teboil Аи-100 87.19 2025-03-06
TEBOIL №11198 Teboil Аи-92 56.79 2025-03-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 86.79 2025-02-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.59 2025-02-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.89 2025-02-25
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 70.39 2025-02-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.49 2025-02-25
TEBOIL №11198 Teboil Аи-95 61.19 2025-03-06
TEBOIL №11198 Teboil ДТ 70.59 2025-03-06
TEBOIL №11198 Teboil Премиум 95 63.79 2025-03-06
TATNEFT №59911 TATNEFT Аи-100 89.24 2025-04-21
TATNEFT №59911 TATNEFT Аи-92 56.88 2025-04-24
TATNEFT №59911 TATNEFT Аи-95 61.53 2025-04-24
TATNEFT №59911 TATNEFT ДТ 70.02 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.29 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 57.44 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.64 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.39 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.24 2025-04-24
TEBOIL №11133 Teboil Аи-100 87.29 2025-04-20
TEBOIL №11133 Teboil Аи-92 57.44 2025-04-20
TEBOIL №11133 Teboil Аи-95 61.64 2025-04-20
TEBOIL №11133 Teboil ДТ 71.39 2025-04-20
TEBOIL №11133 Teboil Премиум 95 64.24 2025-04-20
TEBOIL №11118 Teboil Аи-100 87.29 2025-04-22
TEBOIL №11118 Teboil Аи-92 57.44 2025-04-22
TEBOIL №11118 Teboil Аи-95 61.64 2025-04-22
TEBOIL №11118 Teboil ДТ 71.39 2025-04-22
TEBOIL №11118 Teboil Премиум 95 64.24 2025-04-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.29 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 57.44 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.64 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.39 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.24 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.69 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.79 2025-03-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 60.99 2025-03-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 70.69 2025-03-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 63.59 2025-03-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.29 2025-04-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 57.44 2025-04-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.64 2025-04-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.39 2025-04-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.24 2025-04-15
TATNEFT №69112 TATNEFT Аи-92 57.43 2025-04-24
TATNEFT №69112 TATNEFT Аи-95 62.18 2025-04-24
TATNEFT №69112 TATNEFT Аи-98 87.67 2025-04-24
TATNEFT №69112 TATNEFT ДТ 70.52 2025-04-24
TATNEFT №69112 TATNEFT Премиум 95 63.18 2025-04-24
TEBOIL №11198 Teboil Аи-100 87.49 2025-04-23
TEBOIL №11198 Teboil Аи-92 57.39 2025-04-23
TEBOIL №11198 Teboil Аи-95 61.99 2025-04-23
TEBOIL №11198 Teboil ДТ 71.59 2025-04-23
TEBOIL №11198 Teboil Премиум 95 64.59 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.49 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 57.39 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.99 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.59 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.59 2025-04-24