Сравнительная таблица цен на топливо в Санкт-Петербурге. Лучшие цены: Газ СПБТ 10 руб. Метан 28.29 руб. Аи-92 65.13 руб. ДТ 73 руб. Аи-95 69.85 руб. AdBlue 48.5 руб. Премиум 95 72.15 руб. Аи-100 99.39 руб. Премиум ДТ 75 руб. ДТ2 75 руб. Аи-98 101 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 | Vervex | Газ СПБТ | 54.45 | 2026-10-14 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 60 | 2026-10-13 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 60 | 2026-10-14 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | AdBlue | 70 | 2026-10-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Метан | 28.5 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 45.5 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 46.4 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 42.5 | 2026-10-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 46 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Метан | 28.5 | 2026-10-13 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 29.9 | 2026-10-14 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 45 | 2026-10-14 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 46 | 2026-10-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 22.9 | 2026-09-18 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 28.29 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 98 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 116 | 2026-10-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 44 | 2026-10-11 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 81 | 2026-10-13 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 113 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 125 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 87 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 92 | 2026-08-31 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 97 | 2026-08-31 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 92 | 2026-08-31 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 97 | 2026-08-31 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 98 | 2026-08-31 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | AdBlue | 48.5 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 77.77 | 2026-08-15 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 78.77 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 91.9 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 104 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-98 | 135 | 2026-10-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 45.9 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 86 | 2026-10-14 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 86 | 2026-09-28 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-13 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.7 | 2026-09-14 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.6 | 2026-09-13 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 81.92 | 2026-09-15 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.7 | 2026-09-18 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.6 | 2026-09-18 |
| АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 81.92 | 2026-09-18 |
| АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.7 | 2026-09-14 |
| АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.6 | 2026-09-14 |
| АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 81.92 | 2026-09-15 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-12 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-12 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-11 |
| АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-09 |
| АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-17 |
| АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-17 |
| АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-17 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-16 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 98 "Кожевенная" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-28 |
| АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.16 | 2026-09-14 |
| АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-16 |
| АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-16 |
| АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-16 |
| АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-14 |
| АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-14 |
| АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-14 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-27 |
| АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-12 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 |
| АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-13 |
| АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-14 |
| АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-04 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-15 |
| АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 |
| АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-15 |
| АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-11 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-13 |
| АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.16 | 2026-09-13 |
| АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.42 | 2026-10-13 |
| АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.71 | 2026-10-13 |
| АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.23 | 2026-10-13 |
| АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.01 | 2026-10-13 |
| 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.13 | 2026-10-14 |
| 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.27 | 2026-10-14 |
| 002 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.86 | 2026-10-14 |
| 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.57 | 2026-10-14 |
| 023 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 100.4 | 2026-10-14 |
| 023 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.89 | 2026-10-14 |
| 023 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 39.99 | 2026-09-01 |
| 023 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.35 | 2026-10-14 |
| 023 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 83.13 | 2026-10-14 |
| 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.89 | 2026-10-14 |
| 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 71.52 | 2026-10-14 |
| 019 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.17 | 2026-10-14 |
| 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.82 | 2026-10-14 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 57.9 | 2026-10-13 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Метан | 28.29 | 2026-10-14 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 108 | 2026-10-13 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 126 | 2026-10-13 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 81 | 2026-10-13 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 95 | 122 | 2026-10-10 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-100 | 110 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 80 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 97 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 99 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 73 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ2 | 75 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 120 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 75 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 69.9 | 2026-09-22 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 79.9 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 99 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 129 | 2026-10-13 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-98 | 131 | 2026-10-09 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 79.9 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 99.9 | 2026-08-18 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 105 | 2026-10-14 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 120 | 2026-10-13 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 87 | 2026-10-14 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 57 | 2026-10-14 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 42.5 | 2026-10-13 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 90 | 2026-09-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 77.9 | 2026-10-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 74.9 | 2026-10-13 |
