Таблица цен на топливо в Санкт-Петербурге. Лучшие цены: Газ СПБТ 22 руб. AdBlue 43.5 руб. Метан 23 руб. Аи-92 52.2 руб. Аи-95 55.9 руб. ДТ 62 руб. Аи-100 83.85 руб. Премиум 95 61.1 руб. Премиум ДТ 69.85 руб. Аи-98 61.9 руб. Премиум 92 53.49 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 | Vervex | Газ СПБТ | 31.45 | 2025-01-21 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 32.88 | 2025-01-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 31.81 | 2025-01-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | AdBlue | 45 | 2025-01-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Метан | 23 | 2025-01-22 |
АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-22 |
АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 56.5 | 2025-01-14 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 62.5 | 2025-01-11 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 68.3 | 2024-12-27 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 67.3 | 2024-11-27 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29 | 2025-01-21 |
АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.14 | 2025-01-08 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 28.49 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Метан | 24 | 2025-01-21 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 24.98 | 2024-11-30 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 24.98 | 2025-01-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 28.5 | 2025-01-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 49.9 | 2024-12-03 |
АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-22 |
АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.1 | 2025-01-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 26.85 | 2024-12-11 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 22.9 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Метан | 23.95 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 52.2 | 2025-01-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 57.4 | 2025-01-20 |
АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-22 |
АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 86.84 | 2024-12-23 |
АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 26.9 | 2025-01-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 65.1 | 2025-01-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 65.1 | 2024-12-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 54.8 | 2025-01-09 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 59.6 | 2025-01-09 |
АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-21 |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 66.7 | 2025-01-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 64.7 | 2024-11-24 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 64.7 | 2024-12-17 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 56 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 60 | 2025-01-22 |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №84 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-19 |
АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 70.5 | 2024-12-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 56 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 60 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-01-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 70.5 | 2024-12-15 |
АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №160 "Новоизмайловская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 70.5 | 2024-12-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | AdBlue | 43.5 | 2025-01-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 54.07 | 2024-12-29 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 58.77 | 2024-12-25 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 66.27 | 2025-01-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 66.07 | 2024-11-27 |
АЗС № 136 "19-я линия" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-20 |
АЗС № 136 "19-я линия" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.1 | 2025-01-22 |
АЗС № 136 "19-я линия" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 64.47 | 2024-12-10 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 55.5 | 2025-01-17 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 60.5 | 2025-01-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 65.5 | 2025-01-13 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 66 | 2024-12-18 |
АЗС № 136 "19-я линия" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-18 |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-10 |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | А-80 | 52.8 | 2025-01-01 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 52.8 | 2025-01-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 25.99 | 2025-01-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 66.4 | 2025-01-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 65.99 | 2024-12-02 |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-21 |
АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 65.99 | 2024-12-16 |
АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-22 |
АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-21 |
АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 165 "Сампсониевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 95 "Литовская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 178 "Шотландская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 145 "Матросова" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-18 |
АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.14 | 2025-01-19 |
АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-22 |
АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.1 | 2025-01-21 |
АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-18 |
АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 144 "Свердловская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-17 |
АЗС №183 "Школьная" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-20 |
АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 73 "Уральская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №115 "Синопская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.5 | 2024-12-23 |
АЗС №115 "Синопская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.91 | 2025-01-15 |
АЗС №115 "Синопская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-21 |
АЗС № 154 "Железноводская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №96 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №115 "Синопская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-18 |
АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-07 |
АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №126 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-21 |
АЗС №126 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.1 | 2025-01-22 |
АЗС №126 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-20 |
АЗС № 124 "Кушелевка-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-17 |
АЗС №126 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-18 |
АЗС №141 "Глухоозерское ш." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.14 | 2025-01-21 |
АЗС №141 "Глухоозерское ш." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-22 |
АЗС №141 "Глухоозерское ш." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.91 | 2025-01-20 |
АЗС №141 "Глухоозерское ш." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-22 |
АЗС №141 "Глухоозерское ш." | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-16 |
АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-21 |
АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №71 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-17 |
АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-20 |
АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №41 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 75 "Хрулева" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-22 |
АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 40 "Бухарестская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.98 | 2025-01-22 |
АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.98 | 2025-01-22 |
АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 54 "Благодатная" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 53 "Розенштейна" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 51 "Днепропетровская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 120 "24-я линия" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.14 | 2025-01-22 |
АЗС № 120 "24-я линия" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-22 |
АЗС № 120 "24-я линия" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.91 | 2025-01-22 |
АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-21 |
АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС № 69 "Черниговская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 120 "24-я линия" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-21 |
АЗС № 120 "24-я линия" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-18 |
АЗС № 140 "Швецова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-20 |
АЗС № 140 "Швецова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.1 | 2025-01-17 |
АЗС № 140 "Швецова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-22 |
АЗС № 140 "Швецова" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-17 |
АЗС № 134 "Трефолева" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-01-21 |
АЗС № 134 "Трефолева" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.1 | 2025-01-22 |
АЗС № 134 "Трефолева" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.29 | 2025-01-20 |
АЗС № 134 "Трефолева" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-17 |
АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-22 |
АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 139 "Богатырский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-21 |
АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-15 |
АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.98 | 2025-01-22 |
АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 24 "Бухарестская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-22 |
АЗС № 94 "Лиговская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-22 |
АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-22 |
АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №92 "Херсонская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-16 |
АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-21 |
АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-19 |
АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-20 |
АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.41 | 2025-01-22 |
АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС №156 "Сестрорецк" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 100 "Добролюбова" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.64 | 2025-01-20 |
АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-16 |
АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-01-21 |
АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.6 | 2025-01-22 |
АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-17 |
АЗС № 189 "Сабировская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.79 | 2025-01-22 |
АЗС № 187 "Полюстровская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
001 "Королева" | Роснефть | Аи-92 | 55.65 | 2025-01-22 |
001 "Королева" | Роснефть | Аи-95 | 60.3 | 2025-01-22 |
001 "Королева" | Роснефть | ДТ | 69.5 | 2025-01-22 |
001 "Королева" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69 | 2024-12-18 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ТопСис | Аи-92 | 55.3 | 2025-01-20 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ТопСис | Аи-95 | 60.1 | 2025-01-21 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ТопСис | ДТ | 69.2 | 2025-01-21 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ТопСис | ДТ Зимнее | 68.9 | 2024-12-14 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ТопСис | ДТ Летнее | 68.9 | 2024-12-16 |
АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.57 | 2025-01-22 |
001 "Королева" | Роснефть | Премиум 95 | 61.8 | 2025-01-22 |
120 "Коломяжский" | Роснефть | Аи-92 | 55.65 | 2025-01-21 |
120 "Коломяжский" | Роснефть | Аи-95 | 60.3 | 2025-01-22 |
АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.28 | 2025-01-22 |
АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 69.93 | 2025-01-22 |
АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.89 | 2024-12-18 |
АЗС 048 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.88 | 2025-01-22 |
002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.67 | 2025-01-22 |
002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.19 | 2025-01-22 |
120 "Коломяжский" | Роснефть | ДТ | 69.5 | 2025-01-22 |
120 "Коломяжский" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69 | 2024-12-17 |
120 "Коломяжский" | Роснефть | Премиум 95 | 61.8 | 2025-01-20 |
002 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 69.3 | 2025-01-22 |
002 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.18 | 2024-12-18 |
002 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.94 | 2025-01-22 |
023 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 87.4 | 2025-01-16 |
023 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-01-22 |
023 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 27.99 | 2025-01-22 |
009 "Лахтинский" | Роснефть | Аи-100 | 84 | 2025-01-03 |
009 "Лахтинский" | Роснефть | Аи-92 | 55.95 | 2025-01-22 |
009 "Лахтинский" | Роснефть | Аи-95 | 60 | 2025-01-22 |
023 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.69 | 2025-01-22 |
023 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 71.72 | 2025-01-22 |
019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-01-22 |
019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.61 | 2025-01-22 |
019 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.38 | 2025-01-22 |
019 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.45 | 2024-12-18 |
009 "Лахтинский" | Роснефть | ДТ | 69.8 | 2025-01-22 |
009 "Лахтинский" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.3 | 2024-12-18 |
009 "Лахтинский" | Роснефть | Премиум 95 | 61.5 | 2025-01-22 |
019 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.31 | 2025-01-22 |
77002 - 2892 | Аи-92 | 55.71 | 2025-01-22 | |
77002 - 2892 | Аи-95 | 60.45 | 2025-01-22 | |
77002 - 2892 | Премиум 95 | 62.15 | 2025-01-22 | |
77002 - 2892 | Премиум ДТ | 70.53 | 2025-01-21 | |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 30.9 | 2025-01-15 |
77003 - 3896 | ПТК | Аи-100 | 85.1 | 2025-01-21 |
77003 - 3896 | ПТК | Аи-92 | 55.65 | 2025-01-22 |
77003 - 3896 | ПТК | Аи-95 | 60.1 | 2025-01-22 |
77003 - 3896 | ПТК | Премиум 95 | 61.6 | 2025-01-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Метан | 23.95 | 2025-01-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 56.9 | 2025-01-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 62 | 2025-01-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 67.2 | 2025-01-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 67.2 | 2024-12-18 |
77003 - 3771 | ПТК | Аи-92 | 55.85 | 2025-01-22 |
77003 - 3771 | ПТК | Аи-95 | 60.3 | 2025-01-22 |
77003 - 3771 | ПТК | ДТ | 69.6 | 2025-01-22 |
77003 - 3771 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3771 | ПТК | Премиум 95 | 61.8 | 2025-01-22 |
