Топливо в Санкт-Петербурге (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Санкт-Петербурге. Лучшие цены: Газ СПБТ 15 руб. AdBlue 43.5 руб. Метан 24 руб. Аи-92 58.9 руб. Аи-95 62.9 руб. ДТ 67.5 руб. Аи-98 87.75 руб. Аи-100 85 руб. Премиум 95 64.99 руб. Премиум ДТ 64 руб. ДТ2 65.5 руб. Премиум 92 63 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 31.45 2025-11-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 28.62 2025-11-16
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 26.39 2025-11-16
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл AdBlue 50 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 26 2025-11-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 64 2025-09-29
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 68.5 2025-11-02
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 72.5 2025-11-01
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 24.5 2025-10-30
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 29 2025-11-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 25 2025-09-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 22.99 2025-11-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 24 2025-11-16
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 26.76 2025-11-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 24.9 2025-11-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 22.5 2025-11-10
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 64.9 2025-11-10
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 21.9 2025-11-10
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 26.5 2025-11-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 62.9 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 66.9 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 22.9 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 71.8 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 71.8 2025-11-01
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 61.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 66.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 71.8 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 71.8 2025-10-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 66.5 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 70 2025-11-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 77 2025-11-11
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 66.5 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 70 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 75.5 2025-09-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК AdBlue 43.5 2025-11-14
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 61.57 2025-11-14
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 66.57 2025-11-14
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 71.97 2025-11-14
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 70.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 75.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 70.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 64.99 2025-11-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 67.99 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-98 87.75 2025-11-13
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 22.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 72.99 2025-11-14
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-100 91.89 2025-10-26
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-15
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-16
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.19 2025-11-12
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-13
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.04 2025-11-15
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-16
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 91.89 2025-11-10
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-14
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.04 2025-11-16
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 74.74 2025-11-10
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.56 2025-11-06
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-14
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-16
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС №84 ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-16
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.04 2025-11-15
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-14
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-15
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-15
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС №96 ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-16
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-14
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.06 2025-11-10
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.04 2025-11-11
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-11
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 91.54 2025-10-19
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.56 2025-11-10
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-16
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-13
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-95 67.04 2025-11-14
АЗС №126 ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-14
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-100 91.89 2025-11-09
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-92 59.92 2025-10-01
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-95 67.81 2025-11-10
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-14
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС №71 ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-14
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-16
АЗС №41 ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.39 2025-11-06
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-15
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-16
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-17
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-17
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.19 2025-11-16
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-15
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.88 2025-11-16
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-16
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-11
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.88 2025-11-14
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-14
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.13 2025-11-13
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.88 2025-11-17
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ ДТ 75.04 2025-11-14
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-15
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-15
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.39 2025-11-09
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-16
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-13
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-17
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-16
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-16
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-15
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-17
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-17
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-14
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-13
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-17
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-15
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-13
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-15
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.63 2025-11-17
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-14
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-14
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-15
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-100 88.7 2025-11-17
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-92 60.1 2025-11-17
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-95 65.1 2025-11-17
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ 73.5 2025-11-17
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ2 73.5 2025-11-11
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.08 2025-11-17
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 65.99 2025-11-17
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.14 2025-11-17
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.89 2025-11-17
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.31 2025-11-17
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 65.08 2025-11-17
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 73.3 2025-11-17
002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.08 2025-11-17
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 91.15 2025-11-17
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.26 2025-11-17
023 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.99 2025-11-17
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.28 2025-11-17
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 75.1 2025-11-17
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.01 2025-11-17
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 65.61 2025-11-17
019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.04 2025-11-17
019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.61 2025-11-17
77002 - 2892 Аи-92 60.18 2025-11-17
77002 - 2892 Аи-95 65.13 2025-11-17
77002 - 2892 Премиум 95 67.13 2025-11-17
77002 - 2892 Премиум ДТ 74.65 2025-11-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 28.9 2025-11-15
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 26.5 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 63.6 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 68.5 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 73.4 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Премиум 95 71 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 62.5 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 65 2025-11-17
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 67.5 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 59.19 2025-09-30
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 64.39 2025-09-30
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 71.29 2025-11-15
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 66.69 2025-09-29
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 68.9 2025-11-12
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 69.9 2025-11-12
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 66.5 2025-11-12
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ2 67.3 2025-10-31
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 70.3 2025-11-12
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум ДТ 67.3 2025-11-12
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 60.6 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 63.6 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 69.9 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 59.9 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 64.9 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-98 65.9 2025-10-31
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 68.9 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 65.9 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 62.5 2025-11-12
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 65.5 2025-11-07
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 64 2025-11-07
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 69.5 2025-11-01
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 71.5 2025-11-01
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 77 2025-10-03
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 Neste Газ СПБТ 27.5 2025-11-13
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 Neste Газ СПБТ 25 2025-11-15
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 58.9 2025-11-16
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 62.9 2025-11-16
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 69.9 2025-11-16
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 69.99 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 74.49 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 74.69 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 63.49 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 64.99 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Газ СПБТ 22.99 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ2 69.99 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум 92 64.49 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум 95 64.99 2025-11-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум ДТ 69.99 2025-11-17
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Газ СПБТ 22 2025-11-17
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 31.45 2025-11-16
001 "Королева" Роснефть Аи-92 61.2 2025-11-17
001 "Королева" Роснефть Аи-95 66.1 2025-11-17
001 "Королева" Роснефть ДТ 74.4 2025-11-14
001 "Королева" Роснефть Премиум 95 68.4 2025-11-15
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-92 61.2 2025-11-17
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-95 66.1 2025-11-17
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ 74.4 2025-11-17
120 "Коломяжский" Роснефть Премиум 95 68.6 2025-11-17
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-100 87.7 2025-11-17
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-92 61.5 2025-11-17
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-95 65.8 2025-11-17
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ 74.7 2025-11-17
009 "Лахтинский" Роснефть Премиум 95 68.3 2025-11-17
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 31.45 2025-11-11
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.39 2025-11-06
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.56 2025-11-09
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-95 68.41 2025-11-15
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-14
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-100 92.69 2025-11-16
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-15
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-15
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-17
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ Аи-92 61.63 2025-11-17
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ Аи-95 67.56 2025-11-16
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ ДТ 75.54 2025-11-16
77003 - 3896 ПТК Аи-100 88.8 2025-11-17
77003 - 3896 ПТК Аи-92 61.2 2025-11-17
77003 - 3896 ПТК Аи-95 65.9 2025-11-17
77003 - 3896 ПТК Премиум 95 68.4 2025-11-17
77003 - 3771 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3771 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3771 ПТК ДТ 74.5 2025-11-14
77003 - 3771 ПТК ДТ2 76 2025-11-17
77003 - 3771 ПТК Премиум 95 68.6 2025-11-17
77003 - 3889 ПТК Аи-92 60.8 2025-11-17
77003 - 3889 ПТК Аи-95 65.4 2025-11-17
77003 - 3889 ПТК ДТ 74.1 2025-11-16
77003 - 3889 ПТК ДТ2 75.6 2025-11-17
77003 - 3768 ПТК Аи-92 61.2 2025-11-17
77003 - 3768 ПТК Аи-95 65.9 2025-11-17
77003 - 3768 ПТК Премиум 95 68.4 2025-11-17
77003 - 3781 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3781 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3781 ПТК ДТ 74.5 2025-11-13
77003 - 3781 ПТК ДТ2 76 2025-11-17
77003 - 3781 ПТК Премиум 95 68.6 2025-11-17
77003 - 3820 ПТК Аи-100 88.8 2025-11-16
77003 - 3820 ПТК Аи-92 61 2025-11-16
77003 - 3820 ПТК Аи-95 65.7 2025-11-16
77003 - 3820 ПТК ДТ 74.4 2025-11-16
77003 - 3820 ПТК Премиум 95 68.2 2025-11-16
77003 - 3780 ПТК Аи-92 61.2 2025-11-17
77003 - 3780 ПТК Аи-95 65.9 2025-11-17
77003 - 3780 ПТК ДТ 74.4 2025-11-17
77003 - 3780 ПТК Премиум 95 68.4 2025-11-17
77003 - 3865 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3865 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3865 ПТК ДТ 74.4 2025-11-17
77003 - 3799 ПТК Аи-92 61.1 2025-11-17
77003 - 3799 ПТК Аи-95 65.7 2025-11-17
77003 - 3772 ПТК Аи-92 61.2 2025-11-17
77003 - 3772 ПТК Аи-95 65.9 2025-11-17
77003 - 3772 ПТК ДТ 74.4 2025-11-17
77003 - 3876 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3876 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3876 ПТК ДТ 74.5 2025-11-17
77003 - 3838 ПТК Аи-92 60.8 2025-11-17
77003 - 3838 ПТК Аи-95 65.5 2025-11-17
77003 - 3838 ПТК ДТ 74.2 2025-11-17
77003 - 3838 ПТК Премиум 95 68 2025-11-17
77003 - 3808 ПТК Аи-100 88.7 2025-11-17
77003 - 3808 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3808 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3808 ПТК ДТ 74.5 2025-11-14
77003 - 3808 ПТК ДТ2 76 2025-11-17
77003 - 3808 ПТК Премиум 95 68.6 2025-11-17
77003 - 3803 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3803 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3803 ПТК ДТ 74.5 2025-11-14
77003 - 3803 ПТК ДТ2 76 2025-11-17
77003 - 3803 ПТК Премиум 95 68.6 2025-11-17
77003 - 3793 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
77003 - 3793 ПТК Аи-95 66.1 2025-11-17
77003 - 3793 ПТК ДТ 74.5 2025-11-13
77003 - 3793 ПТК ДТ2 76 2025-11-17
77003 - 3793 ПТК Премиум 95 68.6 2025-11-17
77003 - 3867 ПТК Аи-92 61.4 2025-11-17
