Топливо в Санкт-Петербурге (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Санкт-Петербурге. Лучшие цены: Газ СПБТ 19.99 руб. AdBlue 43.5 руб. Метан 23.9 руб. Аи-95 55.9 руб. ДТ 62 руб. ДТ2 63 руб. Аи-92 52.8 руб. А-80 53.69 руб. Аи-100 82 руб. Премиум 95 57.49 руб. Премиум ДТ 62.5 руб. Премиум 92 53.99 руб. Аи-98 64.9 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 30 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 27.56 2025-04-23
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 27.56 2025-04-23
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл AdBlue 48 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 23.9 2025-04-24
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-23
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 57 2025-04-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 63 2025-04-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68.7 2025-04-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 25 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 29 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 26.39 2025-04-23
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.74 2025-04-19
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 24 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 24.98 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 28.5 2025-04-24
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 49.9 2025-04-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 53.9 2025-04-19
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.85 2025-04-24
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-24
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 25.9 2025-04-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 59.9 2025-04-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 22.9 2025-04-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 24.95 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 53.1 2025-04-18
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 57.4 2025-04-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 24.9 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 65.9 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 65.9 2025-04-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 55.8 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60.8 2025-04-23
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
АЗС №84 ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 67.2 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 67.2 2025-03-12
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 56 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 70.5 2025-04-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 70.5 2025-04-10
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 56 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 70.5 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 70.5 2025-04-08
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК AdBlue 43.5 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 55.97 2025-04-24
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-23
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.85 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60.47 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 66.97 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 66.27 2025-03-17
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 55.5 2025-04-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60.5 2025-04-24
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-24
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 65.5 2025-03-26
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК А-80 53.69 2025-04-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 53.69 2025-04-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 58.59 2025-04-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 19.99 2025-04-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 65.9 2025-04-20
АЗС № 98 "Кожевенная" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-17
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.74 2025-04-16
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-24
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-13
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС №96 ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.85 2025-04-24
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-23
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.45 2025-04-24
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-10
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.66 2025-04-21
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-24
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-21
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-22
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-21
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.66 2025-04-23
АЗС №126 ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-19
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-100 88.14 2025-04-03
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-24
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-95 63.66 2025-04-20
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-22
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-18
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
АЗС №71 ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
АЗС №41 ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ ДТ 72.45 2025-04-24
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.73 2025-04-24
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.73 2025-04-24
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.73 2025-04-24
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-23
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.74 2025-04-22
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-19
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-22
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.66 2025-04-24
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-17
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-24
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.85 2025-04-24
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-24
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.53 2025-04-24
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.85 2025-04-24
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ ДТ 72.04 2025-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ ДТ 72.45 2025-04-24
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-16
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-17
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-24
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-04-24
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-23
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-24
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-22
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-22
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-21
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-22
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-14
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.63 2025-04-24
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 64.16 2025-04-23
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
001 "Королева" Роснефть Аи-92 57.25 2025-04-24
001 "Королева" Роснефть Аи-95 62 2025-04-24
001 "Королева" Роснефть ДТ 70.9 2025-04-24
001 "Королева" Роснефть ДТ2 70.6 2025-03-25
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-100 82 2025-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-92 56.6 2025-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-95 61.2 2025-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ 69.9 2025-04-24
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ2 69.9 2025-04-23
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.55 2025-04-24
001 "Королева" Роснефть Премиум 95 63.5 2025-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-92 57.25 2025-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-95 62 2025-04-24
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.7 2025-04-24
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.14 2025-04-24
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.3 2025-04-23
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.64 2025-04-24
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.29 2025-04-24
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.3 2025-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ 70.9 2025-04-24
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ2 70.6 2025-03-26
120 "Коломяжский" Роснефть Премиум 95 63.5 2025-04-24
002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.34 2025-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 87.9 2025-04-23
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.27 2025-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 21.99 2025-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.92 2025-04-24
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.9 2025-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-100 84.7 2025-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-92 57.55 2025-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-95 61.7 2025-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58.37 2025-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.77 2025-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.59 2025-04-24
019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.47 2025-04-24
77002 - 2892 Аи-92 56.68 2025-04-24
77002 - 2892 Аи-95 61.85 2025-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ 71.2 2025-04-24
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ2 70.9 2025-03-24
009 "Лахтинский" Роснефть Премиум 95 63.2 2025-04-24
77002 - 2892 Премиум 95 63.55 2025-04-24
77002 - 2892 Премиум ДТ 71.75 2025-04-23
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 26.5 2025-04-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 24.95 2025-04-24
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 57.2 2025-04-23
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 62.5 2025-04-24
77003 - 3896 ПТК Аи-100 85.8 2025-04-24
77003 - 3896 ПТК Аи-92 57.25 2025-04-24
77003 - 3896 ПТК Аи-95 61.8 2025-04-24
77003 - 3896 ПТК Премиум 95 63.3 2025-04-24
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 67.2 2025-04-24
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Премиум 95 64.5 2025-04-24
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 52.8 2025-04-20
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 58 2025-04-20
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 62 2025-04-20
77003 - 3771 ПТК Аи-92 57.45 2025-04-24
77003 - 3771 ПТК Аи-95 62 2025-04-24
77003 - 3771 ПТК ДТ 71 2025-04-24
77003 - 3771 ПТК ДТ2 70.7 2025-03-23
77003 - 3771 ПТК Премиум 95 63.5 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 56.79 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 61.89 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 67.49 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 63.39 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 56.5 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 60.8 2025-04-24
77003 - 3889 ПТК Аи-92 56.85 2025-04-24
77003 - 3889 ПТК Аи-95 61.4 2025-04-24
77003 - 3889 ПТК ДТ 70.6 2025-04-24
77003 - 3889 ПТК ДТ2 70.3 2025-03-23
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 63 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ2 63 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 62.2 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум ДТ 63.8 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро AdBlue 44 2025-04-24
77003 - 3768 ПТК Аи-92 57.25 2025-04-24
77003 - 3768 ПТК Аи-95 61.8 2025-04-24
77003 - 3768 ПТК Премиум 95 63.3 2025-04-24
77003 - 3781 ПТК Аи-92 57.45 2025-04-24
77003 - 3781 ПТК Аи-95 62 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 55.9 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 58.9 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 65.9 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 52.9 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 59.9 2025-04-23
77003 - 3781 ПТК ДТ 71 2025-04-24
77003 - 3781 ПТК ДТ2 70.7 2025-03-24
77003 - 3781 ПТК Премиум 95 63.5 2025-04-24
77003 - 3820 ПТК Аи-100 85.8 2025-04-24
77003 - 3820 ПТК Аи-92 57.25 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-98 60.9 2025-04-04
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 65.9 2025-04-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 53.5 2025-04-23
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 58.5 2025-04-23
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 62.5 2025-04-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум ДТ 62.5 2025-04-23
77003 - 3820 ПТК Аи-95 61.8 2025-04-24
77003 - 3820 ПТК ДТ 70.9 2025-04-24
77003 - 3820 ПТК ДТ2 70.6 2025-03-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 55.9 2025-04-03
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 59.9 2025-04-03
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 Neste Газ СПБТ 27.99 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 50.9 2025-04-19
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 54.9 2025-04-19
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 64.9 2025-04-19
77003 - 3820 ПТК Премиум 95 63.3 2025-04-24
77003 - 3780 ПТК Аи-92 57.25 2025-04-24
77003 - 3780 ПТК Аи-95 61.8 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ2 64.9 2025-04-17
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 60.39 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 64.39 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 70.19 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 52.99 2025-04-23
77003 - 3780 ПТК ДТ 70.9 2025-04-24
77003 - 3780 ПТК ДТ2 70.6 2025-03-25
77003 - 3780 ПТК Премиум 95 63.3 2025-04-24
77003 - 3865 ПТК Аи-92 57.45 2025-04-24
77003 - 3865 ПТК Аи-95 62 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 57.49 2025-04-23
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Газ СПБТ 26.89 2025-04-23
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 63.99 2025-04-03
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ2 63.99 2025-04-23
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум 92 53.99 2025-04-23
77003 - 3865 ПТК ДТ 70.9 2025-04-24
77003 - 3865 ПТК ДТ2 70.6 2025-03-27
77003 - 3799 ПТК Аи-92 57.15 2025-04-24
77003 - 3799 ПТК Аи-95 61.7 2025-04-24
77003 - 3772 ПТК Аи-92 57.25 2025-04-24
77003 - 3772 ПТК Аи-95 61.8 2025-04-24
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум 95 57.49 2025-04-23
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум ДТ 63.99 2025-04-23
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Газ СПБТ 32.9 2025-04-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Газ СПБТ 23.5 2025-04-24
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 31.45 2025-04-22
77003 - 3772 ПТК ДТ 70.9 2025-04-24
77003 - 3772 ПТК ДТ2 70.6 2025-03-25
77003 - 3876 ПТК Аи-92 57.45 2025-04-22
77003 - 3876 ПТК Аи-95 62 2025-04-22
77003 - 3876 ПТК ДТ 71 2025-04-22
77003 - 3876 ПТК ДТ2 70.7 2025-03-24
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 29.9 2025-04-15
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-23
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-23
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС № 8 "Кушелевка" ЛУКОЙЛ ДТ 72.54 2025-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-100 89.24 2025-04-22
77003 - 3838 ПТК Аи-92 56.85 2025-04-24
77003 - 3838 ПТК Аи-95 61.5 2025-04-24
77003 - 3838 ПТК ДТ 70.7 2025-04-24
77003 - 3838 ПТК ДТ2 70.4 2025-03-25
77003 - 3838 ПТК Премиум 95 63 2025-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-92 58.03 2025-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
АЗС №135 "Седова" ЛУКОЙЛ ДТ 72.45 2025-04-24
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.73 2025-04-24
АЗС №138 "Софийская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.35 2025-04-24
