Топливо в Санкт-Петербурге (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Санкт-Петербурге. Лучшие цены: Газ СПБТ 22 руб. AdBlue 43.5 руб. Метан 23.9 руб. Аи-92 49.9 руб. Аи-95 55.9 руб. ДТ 62.5 руб. ДТ2 63.5 руб. Аи-100 84.35 руб. Премиум 95 61.25 руб. Премиум ДТ 70.98 руб. Премиум 92 53.49 руб. Аи-98 64.9 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 31.45 2025-02-21
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 30.32 2025-02-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 29.7 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл AdBlue 48 2025-02-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 23.9 2025-02-22
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-22
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 57 2025-02-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 63 2025-02-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68.7 2025-02-14
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 26.5 2025-02-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 29 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 27.99 2025-02-22
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-100 87.14 2025-02-05
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 24 2025-02-20
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 24.98 2025-02-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 28.5 2025-02-22
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 49.9 2025-01-20
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 26.85 2025-01-22
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.4 2025-02-21
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-21
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.14 2025-02-14
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Метан 24.95 2025-02-23
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 53.1 2025-02-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 57.4 2025-02-19
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 26.9 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 65.1 2025-02-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ Летнее 65.1 2024-12-18
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 65.1 2025-02-05
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 54.9 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 66.7 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ Летнее 64.7 2024-12-17
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-21
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС №84 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 56 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 70.5 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ Летнее 70.5 2024-12-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 70.5 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 56 2025-02-22
АЗС №84 ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС №84 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-19
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 70.5 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ Летнее 70.5 2024-12-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 70.5 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК AdBlue 43.5 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 54.87 2025-02-14
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 59.37 2025-02-14
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 65.27 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 66.27 2025-02-04
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 55.5 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 60.5 2025-02-11
АЗС №160 "Новоизмайловская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-22
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.4 2025-02-21
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 65.5 2025-01-13
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ Летнее 66 2024-12-18
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК А-80 52.8 2025-01-01
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 52.8 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 57.99 2025-02-21
АЗС № 136 "19-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-18
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-22
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС №96 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 22.99 2025-02-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 66.8 2025-02-21
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ Летнее 65.99 2024-12-16
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 66.8 2025-02-03
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-21
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС №96 ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-20
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-21
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 165 "Сампсониевская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 178 "Шотландская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 145 "Матросова" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-18
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 87.14 2025-02-10
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 95 "Литовская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-21
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.4 2025-02-22
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-21
АЗС № 144 "Свердловская-2" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-17
АЗС №183 "Школьная" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-21
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 73 "Уральская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 154 "Железноводская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС №96 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-18
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-02-21
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-16
АЗС №115 "Синопская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-18
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-01-07
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-17
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-21
АЗС № 124 "Кушелевка-2" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-17
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-19
АЗС №126 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-02-22
АЗС №126 ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-22
АЗС №126 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-18
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-02-12
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-92 56.78 2025-02-07
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-02-22
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-20
АЗС №141 "Глухоозерское ш." ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-16
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-19
АЗС №71 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-21
АЗС №71 ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-21
АЗС №71 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-17
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-22
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС №41 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС №41 ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС №41 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 75 "Хрулева" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-19
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-21
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 40 "Бухарестская-2" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.28 2025-02-23
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 54 "Благодатная" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-21
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 53 "Розенштейна" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС № 51 "Днепропетровская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-21
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.14 2025-02-21
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-20
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-02-21
АЗС № 69 "Черниговская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-21
АЗС № 120 "24-я линия" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-18
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-20
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-02-22
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-21
АЗС № 140 "Швецова" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-17
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.08 2025-02-19
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.21 2025-02-21
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ ДТ 71.59 2025-02-21
АЗС № 134 "Трефолева" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.8 2024-12-17
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-22
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 139 "Богатырский пр." ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-21
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-19
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-21
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-20
АЗС № 24 "Бухарестская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-21
АЗС № 94 "Лиговская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-22
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-20
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-21
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-22
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС №92 "Херсонская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-20
АЗС № 100 "Добролюбова" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-100 88.64 2025-02-21
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-17
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-21
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-21
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС №156 "Сестрорецк" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-92 57.58 2025-02-22
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ Аи-95 62.9 2025-02-21
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ Аи-95 63.71 2025-02-22
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-20
АЗС № 187 "Полюстровская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ ДТ 72.09 2025-02-22
АЗС № 189 "Сабировская" ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.15 2024-12-18
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-92 55.3 2025-02-22
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис Аи-95 60.1 2025-02-22
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ 69.2 2025-02-20
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ Летнее 68.9 2024-12-16
001 "Королева" Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
001 "Королева" Роснефть Аи-95 60.9 2025-02-22
001 "Королева" Роснефть ДТ 70.4 2025-02-20
001 "Королева" Роснефть ДТ Зимнее 69 2024-12-18
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 ТопСис ДТ2 69.2 2025-02-22
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.77 2025-02-22
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.48 2025-02-23
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.36 2025-02-21
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.89 2024-12-18
АЗС 048 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.88 2025-02-19
001 "Королева" Роснефть ДТ2 70.4 2025-02-22
001 "Королева" Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-22
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-92 56.25 2025-02-22
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.92 2025-02-22
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.29 2025-02-22
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.89 2025-02-23
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.18 2024-12-18
002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.99 2025-02-22
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 88 2025-02-22
120 "Коломяжский" Роснефть Аи-95 60.9 2025-02-22
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ 70.4 2025-02-20
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ Зимнее 69 2024-12-17
023 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.68 2025-02-22
023 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.99 2025-02-19
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.89 2025-02-23
023 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.13 2025-02-22
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.18 2025-02-22
019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.51 2025-02-22
120 "Коломяжский" Роснефть ДТ2 70.4 2025-02-21
120 "Коломяжский" Роснефть Премиум 95 62.4 2025-02-21
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-100 84.5 2025-02-20
019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.98 2025-02-22
019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.45 2024-12-18
019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.01 2025-02-22
77002 - 2892 Аи-92 55.71 2025-02-20
77002 - 2892 Аи-95 60.65 2025-02-22
77002 - 2892 Премиум 95 62.35 2025-02-22
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-92 56.55 2025-02-20
009 "Лахтинский" Роснефть Аи-95 60.6 2025-02-23
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ 70.7 2025-02-20
77002 - 2892 Премиум ДТ 70.98 2025-02-21
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 30.9 2025-02-20
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Метан 24.95 2025-02-23
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 56.9 2025-02-22
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 62 2025-02-22
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 67.2 2025-02-23
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ Зимнее 69.3 2024-12-18
009 "Лахтинский" Роснефть ДТ2 70.7 2025-02-21
009 "Лахтинский" Роснефть Премиум 95 62.1 2025-02-20
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ Летнее 67.2 2024-12-18
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Премиум 95 64 2025-02-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 55.79 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 60.79 2025-02-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 66.79 2025-02-22
77003 - 3896 ПТК Аи-100 85.6 2025-02-18
77003 - 3896 ПТК Аи-92 56.25 2025-02-22
77003 - 3896 ПТК Аи-95 60.7 2025-02-22
77003 - 3896 ПТК Премиум 95 62.2 2025-02-22
77003 - 3771 ПТК Аи-92 56.45 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ Летнее 65.19 2024-12-18
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Премиум 95 62.29 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 55.9 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 60.5 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 62.2 2025-02-10
77003 - 3771 ПТК Аи-95 60.9 2025-02-22
77003 - 3771 ПТК ДТ 70.5 2025-02-20
77003 - 3771 ПТК ДТ Зимнее 69.1 2024-12-18
77003 - 3771 ПТК ДТ2 70.5 2025-02-21
77003 - 3771 ПТК Премиум 95 62.4 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ2 63.5 2025-02-20
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 65.9 2025-02-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 51.9 2025-02-19
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 58.9 2025-02-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-98 59.9 2025-01-23
77003 - 3889 ПТК Аи-92 55.85 2025-02-20
77003 - 3889 ПТК Аи-95 60.3 2025-02-20
77003 - 3889 ПТК ДТ 70.1 2025-02-19
77003 - 3889 ПТК ДТ Зимнее 68.7 2024-12-18
77003 - 3889 ПТК ДТ2 70.1 2025-02-19
77003 - 3768 ПТК Аи-92 56.25 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 64.9 2025-02-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ Летнее 64.9 2024-12-18
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 53.5 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 58.5 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ 62.5 2025-02-21
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро ДТ Летнее 62.5 2024-12-18
77003 - 3768 ПТК Аи-95 60.7 2025-02-21
77003 - 3768 ПТК Премиум 95 61.9 2025-02-14
77003 - 3781 ПТК Аи-92 56.45 2025-02-21
77003 - 3781 ПТК Аи-95 60.9 2025-02-22
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-92 54.9 2025-01-24
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 Фаэтон-Аэро Аи-95 58.9 2025-01-24
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 Neste Газ СПБТ 27.99 2025-02-22
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 49.9 2025-02-19
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 53.9 2025-02-18
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 63.9 2025-02-07
77003 - 3781 ПТК ДТ 70.5 2025-02-20
77003 - 3781 ПТК ДТ Зимнее 69.1 2024-12-16
77003 - 3781 ПТК ДТ2 70.5 2025-02-22
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 59.99 2025-02-20
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 63.99 2025-02-21
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 69.59 2025-02-21
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ Летнее 69.39 2024-12-16
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 52.49 2025-02-20
77003 - 3781 ПТК Премиум 95 62.4 2025-02-21
77003 - 3820 ПТК Аи-100 85.6 2025-02-22
77003 - 3820 ПТК Аи-92 56.25 2025-02-22
77003 - 3820 ПТК Аи-95 60.7 2025-02-22
77003 - 3820 ПТК ДТ 70.4 2025-02-20
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 56.49 2025-02-20
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Газ СПБТ 27.99 2025-02-20
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 64.99 2025-02-20
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ Зимнее 64.99 2024-12-18
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Премиум 92 53.49 2025-02-19
77003 - 3820 ПТК ДТ Зимнее 69 2024-12-18
