Сравнительная таблица цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 62 руб. Аи-95 60 руб. Аи-98 55 руб. ДТ 70 руб. Метан 28.57 руб. Газ СПБТ 26.5 руб. ДТ2 76 руб. Премиум 95 70.66 руб. Премиум ДТ 78.96 руб. Аи-100 95.89 руб. Премиум 92 65.4 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 68.5 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 72.5 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 87 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 82.5 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 81 | 2026-04-15 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 28.57 | 2026-06-05 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 30 | 2026-06-07 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-92 | 64.89 | 2026-05-30 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-95 | 69.82 | 2026-05-30 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-98 | 97.1 | 2026-05-18 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ | 79.13 | 2026-05-30 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ2 | 78.63 | 2026-05-28 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Премиум ДТ | 78.13 | 2026-05-13 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 65 | 2026-06-05 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 70 | 2026-06-05 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 32 | 2026-06-04 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 80 | 2026-06-05 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 30.4 | 2026-06-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 71.7 | 2026-06-06 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 79.7 | 2026-06-06 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 31.9 | 2026-06-06 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 81.7 | 2026-06-06 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 81.7 | 2026-06-03 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 95 | 86 | 2026-06-06 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум ДТ | 81.7 | 2026-06-06 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 28.5 | 2026-06-07 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-03 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-07 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.04 | 2026-06-07 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-05 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-05 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.04 | 2026-06-06 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-05 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-06 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-07 |
| АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.69 | 2026-06-02 |
| АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.6 | 2026-06-05 |
| АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.31 | 2026-06-04 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.69 | 2026-06-05 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.6 | 2026-06-05 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.31 | 2026-06-05 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-02 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-06 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-06 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.69 | 2026-06-05 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.6 | 2026-06-05 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.31 | 2026-06-05 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-04 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-06 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-07 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-07 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-03 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-06 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-06 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-05 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-05 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-06 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.22 | 2026-06-01 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.04 | 2026-06-06 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.25 | 2026-06-03 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-06 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-06 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-06 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-07 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-06 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-05 |
| АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.69 | 2026-06-06 |
| АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.6 | 2026-06-05 |
| АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.06 | 2026-06-01 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 96.06 | 2026-06-07 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.5 | 2026-06-07 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.68 | 2026-06-07 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.99 | 2026-06-07 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.23 | 2026-06-07 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 78.96 | 2026-06-07 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 95.89 | 2026-06-07 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.95 | 2026-06-07 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.03 | 2026-06-07 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.99 | 2026-06-06 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.78 | 2026-06-07 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.03 | 2026-06-07 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.47 | 2026-06-07 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.6 | 2026-06-07 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.47 | 2026-06-07 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.6 | 2026-06-07 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.39 | 2026-06-04 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 68.61 | 2026-06-04 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 70.66 | 2026-06-04 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 79.79 | 2026-06-04 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.97 | 2026-06-06 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.85 | 2026-06-06 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.5 | 2026-06-06 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-06 |
| 77002 - 2932 | Аи-92 | 64.7 | 2026-06-07 | |
| 77002 - 2932 | Аи-95 | 69.9 | 2026-06-07 | |
| 77002 - 2932 | ДТ | 79.37 | 2026-06-07 | |
| 77002 - 2932 | Премиум 95 | 71.9 | 2026-06-07 | |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 89 | 2026-05-10 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 73.8 | 2026-06-06 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 81 | 2026-06-06 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 90.6 | 2026-06-06 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 70 | 2026-04-25 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 64 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 69 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 74.5 | 2026-06-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 67 | 2026-06-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 73 | 2026-06-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 80 | 2026-06-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ2 | 82 | 2026-06-05 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 75 | 2026-06-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 82 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 70.2 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 76.5 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 31.4 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 77.9 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 70.2 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 76.5 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 77.9 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ2 | 77.9 | 2026-06-02 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 99.99 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 68.49 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 76.39 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 29.99 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 85.89 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 78.79 | 2026-06-07 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 98.09 | 2026-05-27 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 65.49 | 2026-05-27 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 71.39 | 2026-05-27 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 29.99 | 2026-05-27 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 80.89 | 2026-05-27 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 73.29 | 2026-05-27 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 72.99 | 2026-06-06 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 81.49 | 2026-06-06 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 80.49 | 2026-06-06 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-07 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-07 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-06 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-06 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | ДТ | 79.7 | 2026-06-06 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-06 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-06 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-06 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ | 79.7 | 2026-06-06 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-06 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 71.95 | 2026-06-07 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | ДТ | 79.8 | 2026-06-07 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-07 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 64.6 | 2026-06-07 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 69.55 | 2026-06-07 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-100 | 99.84 | 2026-06-07 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 64.79 | 2026-06-07 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 70.79 | 2026-06-07 |
| АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 78.94 | 2026-06-07 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-100 | 99.84 | 2026-06-05 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 64.79 | 2026-06-05 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 70.79 | 2026-06-05 |
| АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 78.94 | 2026-06-05 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-100 | 99.84 | 2026-06-07 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 64.79 | 2026-06-07 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 70.79 | 2026-06-07 |
| АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 78.94 | 2026-06-07 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Премиум ДТ | 80.87 | 2026-06-07 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.25 | 2026-06-05 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.15 | 2026-06-07 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.85 | 2026-06-05 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Аи-92 | 64.65 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Аи-95 | 69.65 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3879 | ПТК | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Премиум 95 | 72.05 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-100 | 96.35 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3773 | ПТК | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-100 | 96.35 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-92 | 64.45 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3899 | ПТК | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Премиум 95 | 71.95 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-100 | 96.25 | 2026-06-06 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-92 | 64.5 | 2026-06-06 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-95 | 69.55 | 2026-06-06 |
| 77003 - 3862 | ПТК | ДТ | 79.7 | 2026-06-06 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Премиум 95 | 72.05 | 2026-06-06 |
| 77003 - 3904 | ПТК | Аи-92 | 63.85 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3904 | ПТК | Аи-95 | 68.45 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3904 | ПТК | ДТ | 79.4 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-05 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-05 |
| 77003 - 3776 | ПТК | ДТ | 79.7 | 2026-06-05 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-05 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Аи-95 | 69.35 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3903 | ПТК | ДТ | 79.8 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Аи-92 | 64.5 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Аи-95 | 69.65 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3767 | ПТК | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Премиум 95 | 72.05 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 63.75 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 69.1 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-98 | 55 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 26.5 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 80 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ2 | 80 | 2026-06-04 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-92 | 64.89 | 2026-06-05 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-95 | 69.82 | 2026-06-01 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-98 | 97.9 | 2026-06-01 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | ДТ | 79.13 | 2026-06-04 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | ДТ2 | 79.13 | 2026-06-05 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Премиум ДТ | 78.13 | 2026-05-13 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 62.9 | 2026-06-07 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 78.5 | 2026-06-05 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-100 | 92.99 | 2026-05-30 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 63.69 | 2026-06-07 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-95 | 69.19 | 2026-06-07 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-98 | 93.99 | 2026-06-07 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 76.09 | 2026-06-07 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Премиум 95 | 71.69 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 58 | 2026-06-01 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 60 | 2026-06-04 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 70 | 2026-06-06 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 64 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 69 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 74.5 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 64.9 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 69.5 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 75 | 2026-06-07 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 92 | 65.4 | 2026-06-07 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 98.99 | 2026-06-07 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.65 | 2026-06-07 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.53 | 2026-06-07 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 79.17 | 2026-06-07 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.53 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 96.25 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 64.65 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 69.75 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 79.8 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 72.15 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-100 | 96.25 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-92 | 64.5 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-95 | 69.65 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3926 | BP | ДТ | 79.8 | 2026-06-07 |
| 77003 - 3926 | BP | Премиум 95 | 72.05 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 96.35 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 69.45 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 71.85 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 96.25 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 64.65 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 69.65 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 79.8 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 72.15 | 2026-06-07 |
| Global Gaz №4 | GlobalGaz | Газ СПБТ | 31.99 | 2026-05-28 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 96.15 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 64.6 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 69.55 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 79.7 | 2026-06-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 72.05 | 2026-06-07 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-100 | 99.84 | 2026-06-05 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-92 | 64.79 | 2026-06-05 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-95 | 70.79 | 2026-06-05 |
| АЗС № 536 | Татнефть | ДТ | 78.94 | 2026-06-05 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-100 | 99.84 | 2026-06-07 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-92 | 64.79 | 2026-06-07 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-95 | 70.79 | 2026-06-07 |
| АЗС № 549 | Татнефть | ДТ | 78.94 | 2026-06-07 |
