Сравнительная таблица цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 64.8 руб. Аи-95 69.5 руб. ДТ 79.55 руб. Метан 29.96 руб. Газ СПБТ 37.5 руб. Премиум 92 65.7 руб. Премиум 95 71.72 руб. Премиум ДТ 80.57 руб. Аи-100 95.99 руб. AdBlue 89 руб. Аи-98 99.9 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 84.5 | 2026-09-11 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 89.5 | 2026-09-11 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-08-25 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 99.9 | 2026-09-11 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 99.9 | 2026-07-21 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 29.96 | 2026-09-11 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 50.19 | 2026-09-11 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-100 | 109 | 2026-08-20 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 74.9 | 2026-08-20 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 89.9 | 2026-08-20 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 39.2 | 2026-08-20 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 79.9 | 2026-08-20 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ2 | 79.9 | 2026-08-20 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 90.9 | 2026-08-20 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 75 | 2026-09-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 150 | 2026-09-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 45 | 2026-09-05 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 82 | 2026-09-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 40.4 | 2026-09-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 39.9 | 2026-08-07 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 44.5 | 2026-09-11 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-25 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-29 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-07 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-04 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-10 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-28 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-04 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-09 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-09 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.7 | 2026-08-27 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.69 | 2026-09-08 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 81.92 | 2026-09-03 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.7 | 2026-09-08 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 81.92 | 2026-09-08 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-10 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.16 | 2026-09-10 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-08 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-08 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-08 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.69 | 2026-09-04 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 65.7 | 2026-09-04 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.6 | 2026-09-04 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 81.92 | 2026-09-04 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-08-28 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-08 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.16 | 2026-09-08 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-09 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-09 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-09 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-06 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-01 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-09 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-08 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-08 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-08 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-26 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-02 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-08 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-09 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-09 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-11 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-11 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-11 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-11 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-05 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-10 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-08 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-08 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-08 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-10 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-10 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-08 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-08 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-08 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 98.76 | 2026-09-06 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.56 | 2026-09-06 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.71 | 2026-09-11 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 39.99 | 2026-09-02 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.57 | 2026-07-07 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.71 | 2026-09-11 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 80.57 | 2026-09-11 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 97.7 | 2026-09-11 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.56 | 2026-09-07 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.71 | 2026-09-11 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 39.99 | 2026-09-01 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.19 | 2026-09-11 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.71 | 2026-09-11 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.37 | 2026-08-21 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.58 | 2026-08-20 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.57 | 2026-08-20 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.58 | 2026-08-20 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.13 | 2026-09-06 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.72 | 2026-09-10 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.72 | 2026-09-09 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 80.62 | 2026-09-11 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 65.37 | 2026-09-06 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.58 | 2026-09-10 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.55 | 2026-09-10 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.58 | 2026-09-10 |
| 77002 - 2932 | Аи-92 | 65.61 | 2026-09-06 | |
| 77002 - 2932 | Аи-95 | 70.88 | 2026-09-10 | |
| 77002 - 2932 | ДТ | 80.49 | 2026-09-11 | |
| 77002 - 2932 | Премиум 95 | 72.88 | 2026-09-10 | |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 89 | 2026-09-09 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 81.9 | 2026-09-11 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 88.6 | 2026-08-19 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 98.5 | 2026-09-11 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 125 | 2026-09-10 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ2 | 71 | 2026-07-13 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 66.5 | 2026-08-09 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 73.5 | 2026-08-08 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 79.5 | 2026-08-01 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 76.5 | 2026-08-06 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 87 | 2026-08-06 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 123 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 135 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 37.5 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 95 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 123 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 135 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 95 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ2 | 95 | 2026-07-24 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 125 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 93 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 101 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 37.99 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 94.99 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 104 | 2026-09-11 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 125 | 2026-09-02 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 93 | 2026-09-02 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 101 | 2026-09-02 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 37.99 | 2026-09-02 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 94.99 | 2026-09-02 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 104 | 2026-09-02 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 86 | 2026-09-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 89.9 | 2026-09-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 94.9 | 2026-09-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-09 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-10 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-10 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-10 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-10 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-11 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-11 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-10 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-10 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-09 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-11 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 65.55 | 2026-09-11 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 70.6 | 2026-09-11 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-12 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-11 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-17 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-11 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-12 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-11 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Премиум ДТ | 82.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-10 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-11 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-11 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-11 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Аи-92 | 65.55 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Аи-95 | 70.6 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3879 | ПТК | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Премиум 95 | 73.6 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-100 | 100.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-92 | 65.3 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3773 | ПТК | ДТ | 80.9 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-100 | 100.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-92 | 65.3 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3899 | ПТК | ДТ | 80.9 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-100 | 100.3 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-92 | 65.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-95 | 70.6 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3862 | ПТК | ДТ | 80.9 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Премиум 95 | 73.6 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3904 | ПТК | Аи-92 | 64.8 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3904 | ПТК | Аи-95 | 69.5 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3904 | ПТК | ДТ | 80.65 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3776 | ПТК | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Аи-92 | 65.35 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3903 | ПТК | ДТ | 80.95 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Аи-92 | 65.45 | 2026-09-10 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Аи-95 | 70.6 | 2026-09-10 |
| 77003 - 3767 | ПТК | ДТ | 80.95 | 2026-09-10 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Премиум 95 | 73.6 | 2026-09-10 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 97.9 | 2026-09-11 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 95 | 2026-08-22 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-100 | 95.99 | 2026-09-09 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 79.99 | 2026-09-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-09-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.55 | 2026-09-07 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.49 | 2026-09-10 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 80.28 | 2026-09-11 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.49 | 2026-09-10 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 100.3 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 70.7 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 80.9 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 73.7 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-100 | 100.3 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-92 | 65.4 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-95 | 70.6 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3926 | BP | ДТ | 80.9 | 2026-09-11 |
| 77003 - 3926 | BP | Премиум 95 | 73.6 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 100.4 | 2026-09-10 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 65.3 | 2026-09-10 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-10 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 80.9 | 2026-09-10 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-10 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 100.3 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 70.7 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 80.9 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 73.7 | 2026-09-11 |
| Global Gaz №4 | GlobalGaz | Газ СПБТ | 45.99 | 2026-09-11 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 100.2 | 2026-09-06 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-06 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 70.6 | 2026-09-06 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 80.9 | 2026-09-06 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 73.6 | 2026-09-06 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-12 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-10 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-10 |
| АЗС № 536 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-10 |
| АЗС № 536 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-10 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-12 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 549 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 549 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-11 |
| АЗС № 305 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-11 |
| АЗС № 305 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| АЗС № 305 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 305 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 305 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-11 |
| АЗС № 305 | Татнефть | Премиум 95 | 72.9 | 2026-08-12 |
| АЗС № 300 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-18 |
| АЗС № 300 | Татнефть | Аи-92 | 65.5 | 2026-09-11 |
| АЗС № 300 | Татнефть | Аи-95 | 70.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 300 | Татнефть | Аи-98 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС № 300 | Татнефть | ДТ | 80.3 | 2026-09-11 |
| АЗС № 519 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-31 |
| АЗС № 519 | Татнефть | Аи-92 | 65.2 | 2026-09-11 |
