Таблица цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 51.4 руб. Аи-95 56.69 руб. ДТ 61 руб. ДТ Летнее 61 руб. Метан 25.98 руб. Газ СПБТ 28.81 руб. Аи-98 69.9 руб. ДТ Зимнее 62.9 руб. Аи-100 81.35 руб. Премиум 95 59.83 руб. Премиум ДТ 67.65 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 58 | 2022-08-03 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 54.4 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 59.2 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 76 | 2024-11-14 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 23.5 | 2023-01-28 |
АЗС № 170 "Московская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 49.18 | 2023-06-26 |
АЗС № 170 "Московская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 53.9 | 2023-06-25 |
АЗС № 170 "Московская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.98 | 2023-06-22 |
АЗС № 170 "Московская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 59.92 | 2023-06-24 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 69.9 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ Летнее | 69.9 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 47.5 | 2021-11-13 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 50 | 2021-11-03 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 50.8 | 2021-11-13 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 25.98 | 2024-11-21 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-20 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-21 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 34.24 | 2024-11-21 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 28 | 2024-11-14 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 49.75 | 2024-01-29 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 54.35 | 2024-01-29 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 59.7 | 2024-01-29 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.38 | 2024-11-19 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-19 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-92 | 53.9 | 2024-11-21 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-95 | 58.2 | 2024-11-21 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-21 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ Зимнее | 67.54 | 2024-11-21 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ Летнее | 66.8 | 2024-11-07 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.63 | 2024-11-20 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.63 | 2024-11-20 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.18 | 2024-11-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 48.33 | 2021-12-30 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 52.02 | 2022-01-02 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-98 | 60.47 | 2021-12-29 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 54.24 | 2022-01-02 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 53.8 | 2024-11-16 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-21 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.73 | 2024-11-20 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.73 | 2024-11-21 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.04 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 59.9 | 2024-11-18 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 84.9 | 2024-11-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 28 | 2022-02-11 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 82.9 | 2024-11-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-20 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-21 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-21 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.09 | 2023-08-03 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 58 | 2024-11-19 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 32 | 2024-11-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 67 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 55.49 | 2024-11-15 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 61.55 | 2024-11-11 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 54.38 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 65.52 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 65.52 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-19 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 56.69 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 70.6 | 2024-11-18 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-21 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.63 | 2024-11-20 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.63 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 70.6 | 2024-11-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 65.9 | 2024-11-15 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 51.4 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 57.4 | 2024-11-15 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29.8 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 62.9 | 2024-11-20 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-14 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-21 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 62.9 | 2024-11-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 62.9 | 2024-11-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 48.33 | 2021-12-30 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 52.09 | 2021-12-31 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-98 | 60.47 | 2021-12-29 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 32.5 | 2024-11-21 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.09 | 2023-08-03 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 54.24 | 2021-12-31 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-15 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-21 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-21 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.09 | 2023-08-02 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-15 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-21 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-21 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 83.64 | 2024-11-16 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.18 | 2024-11-21 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-21 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.54 | 2023-08-04 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.09 | 2023-07-29 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.03 | 2024-11-12 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-20 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.04 | 2024-11-21 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-21 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.35 | 2024-11-21 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.54 | 2023-08-04 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.04 | 2024-11-21 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.48 | 2024-11-21 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.57 | 2024-11-21 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.54 | 2023-08-04 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.58 | 2024-11-20 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.58 | 2024-11-21 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 55.03 | 2024-11-16 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.42 | 2024-11-17 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.18 | 2024-11-16 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.18 | 2024-11-16 |
АЗС №153 "Дунайская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 69.69 | 2023-10-09 |
АЗС №153 "Дунайская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 50.94 | 2023-10-09 |
АЗС №153 "Дунайская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.52 | 2023-10-11 |
АЗС №153 "Дунайская" | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 66.09 | 2023-07-31 |
АЗС №153 "Дунайская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 63.29 | 2023-10-11 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 82.64 | 2024-11-17 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 53.83 | 2024-10-24 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 60.07 | 2024-11-20 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.62 | 2023-07-13 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.23 | 2024-11-18 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.23 | 2024-11-18 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 82.15 | 2024-11-18 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.88 | 2024-11-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.63 | 2024-11-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 28.99 | 2024-11-20 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.41 | 2024-11-20 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.43 | 2024-11-21 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 58.25 | 2023-07-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.38 | 2024-11-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 68.41 | 2024-11-21 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.85 | 2024-11-09 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.19 | 2024-11-21 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.58 | 2024-11-21 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 28.99 | 2024-11-21 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.83 | 2024-11-22 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 68.61 | 2024-11-21 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-21 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 68.14 | 2024-11-20 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.19 | 2024-11-21 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.28 | 2024-11-21 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.63 | 2024-11-21 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.18 | 2024-11-21 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.15 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-21 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-05 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.15 | 2024-11-21 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.88 | 2024-11-21 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.75 | 2022-04-29 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.77 | 2024-11-21 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.36 | 2024-11-21 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.39 | 2024-11-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 59.9 | 2024-11-09 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-21 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-21 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.34 | 2024-11-21 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.16 | 2024-11-21 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 53.55 | 2022-08-03 |
050 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.85 | 2024-03-13 |
050 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 54.85 | 2024-03-12 |
050 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.55 | 2024-03-13 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 59.9 | 2024-11-16 |
050 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.45 | 2024-03-13 |
050 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 64.05 | 2024-03-12 |
77002 - 2894 | Аи-92 | 51.45 | 2024-01-24 | |
77002 - 2894 | Аи-95 | 55.6 | 2024-01-24 | |
77002 - 2894 | ДТ | 63.4 | 2024-01-25 | |
77002 - 2894 | Премиум 95 | 57.2 | 2024-01-25 | |
114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-92 | 53.7 | 2024-10-16 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-95 | 58.05 | 2024-10-16 |
114 "Кубинская" | Роснефть | ДТ | 66.85 | 2024-10-16 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Премиум 95 | 59.55 | 2024-10-14 |
77002 - 2894 | Премиум ДТ | 64.9 | 2024-01-24 | |
77002 - 2902 | Аи-92 | 51.25 | 2024-02-05 | |
77002 - 2902 | Аи-95 | 55.25 | 2024-02-06 | |
77002 - 2902 | ДТ | 63 | 2024-02-06 | |
77002 - 2902 | Премиум 95 | 56.85 | 2024-02-05 | |
77002 - 2902 | Премиум ДТ | 53.95 | 2022-08-03 | |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-21 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-21 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
77002 - 2915 | Аи-92 | 52 | 2024-06-04 | |
77002 - 2915 | Аи-95 | 56.05 | 2024-06-03 | |
77002 - 2915 | ДТ | 64.7 | 2024-06-04 | |
77002 - 2915 | Премиум 95 | 57.65 | 2024-06-04 | |
77002 - 2915 | Премиум ДТ | 54.05 | 2022-08-03 | |
77002 - 2920 | Аи-92 | 51.45 | 2024-04-25 | |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-02 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-21 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-22 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-21 |
77002 - 2920 | Аи-95 | 55.55 | 2024-04-25 | |
77002 - 2920 | ДТ | 63.95 | 2024-04-25 | |
77002 - 2920 | Премиум 95 | 57.15 | 2024-04-24 | |
77002 - 2920 | Премиум ДТ | 54.4 | 2022-08-03 | |
77002 - 2932 | Аи-92 | 54.84 | 2024-11-21 | |
77002 - 2932 | Аи-95 | 59.44 | 2024-11-21 | |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-19 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 54.3 | 2024-11-21 |
77002 - 2932 | ДТ | 68.01 | 2024-11-20 | |
77002 - 2932 | ДТ Летнее | 68.01 | 2024-11-21 | |
77002 - 2932 | Премиум 95 | 61.14 | 2024-11-21 | |
77002 - 2932 | Премиум ДТ | 54.5 | 2022-08-03 | |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 80 | 2024-11-16 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 58.2 | 2024-11-21 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 58.65 | 2024-11-21 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ Летнее | 67.5 | 2024-11-02 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 65.25 | 2024-11-21 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 81 | 2024-11-19 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ Летнее | 81 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 65 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 51.75 | 2022-07-01 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 76 | 2024-11-20 |
123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 60.15 | 2024-11-20 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-21 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 58.85 | 2024-11-21 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ | 68 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Зимнее | 76 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 95 | 54.25 | 2022-07-01 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум ДТ | 54.95 | 2022-07-01 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 48.9 | 2023-10-13 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 53.8 | 2023-10-13 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ Зимнее | 68 | 2024-11-21 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ Летнее | 67 | 2024-11-01 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-98 | 68.9 | 2023-10-09 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 65.9 | 2023-10-13 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 95 | 48.95 | 2022-11-02 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум ДТ | 51.95 | 2022-10-27 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 50.5 | 2024-07-12 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 66.84 | 2024-11-20 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.84 | 2024-11-21 |
АЗС № 283 | Татнефть | Премиум ДТ | 51.69 | 2021-10-16 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 54.5 | 2024-07-12 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Газ СПБТ | 35 | 2021-10-23 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 52.5 | 2023-04-28 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 95 | 53.45 | 2022-06-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум ДТ | 57.45 | 2022-05-22 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-21 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-17 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ Летнее | 67.4 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-05 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 56.8 | 2024-10-18 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 61 | 2024-10-28 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Зимнее | 68.5 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 61 | 2024-11-21 |
АЗС № 218 | Татнефть | Премиум ДТ | 62.98 | 2023-12-25 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-100 | 58.64 | 2021-11-05 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 58.99 | 2024-11-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 95 | 53.95 | 2022-06-24 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум ДТ | 58.45 | 2022-03-09 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 56.8 | 2024-11-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 61 | 2024-11-19 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-98 | 82.99 | 2024-11-21 |
АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 66.84 | 2024-11-20 |
