Сравнительная таблица цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 57.6 руб. Аи-95 62.4 руб. ДТ 61.5 руб. Метан 27.9 руб. Газ СПБТ 22.5 руб. Аи-98 92.6 руб. ДТ2 76 руб. Премиум 95 67.99 руб. Премиум ДТ 69 руб. Аи-100 89.35 руб. Премиум 92 60 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 66.3 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 84 | 2026-01-04 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 81 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 81 | 2025-12-18 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 27.9 | 2026-02-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 32.1 | 2026-02-09 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-92 | 62.2 | 2026-02-09 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-95 | 66.8 | 2026-02-09 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-98 | 92.6 | 2026-02-09 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ | 76.72 | 2026-01-22 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ2 | 77.02 | 2026-02-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 62 | 2026-02-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 65.5 | 2026-02-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29 | 2026-02-05 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 77 | 2026-02-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 25.4 | 2026-02-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 59.4 | 2026-02-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 64.4 | 2026-02-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 29.7 | 2026-02-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 69 | 2026-02-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 95 | 77.5 | 2026-02-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум ДТ | 69 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 28.5 | 2026-02-08 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 97.05 | 2026-02-07 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-08 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-09 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 97.05 | 2026-02-07 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-07 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.44 | 2026-02-09 |
| АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-08 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-06 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.44 | 2026-02-06 |
| АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-08 |
| АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 61.52 | 2025-12-24 |
| АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 68.9 | 2026-02-06 |
| АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.16 | 2026-02-05 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.18 | 2026-02-08 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 68.9 | 2026-02-07 |
| АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.16 | 2026-02-08 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 96.35 | 2026-01-25 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-07 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.44 | 2026-02-09 |
| АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-08 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.18 | 2026-02-05 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.77 | 2026-02-06 |
| АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.16 | 2026-02-09 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 94.74 | 2025-12-26 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-08 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-06 |
| АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-09 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 97.05 | 2026-02-08 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-06 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-09 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-04 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.44 | 2026-02-06 |
| АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-06 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 97.05 | 2026-02-06 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-08 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-09 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 96.75 | 2026-01-29 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-06 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-09 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-08 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.3 | 2026-02-08 |
| АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-09 |
| АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.18 | 2026-02-04 |
| АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 68.65 | 2026-01-28 |
| АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.16 | 2026-02-02 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 93.21 | 2026-02-09 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 63.1 | 2026-02-09 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 68.41 | 2026-02-09 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 25.99 | 2026-02-09 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 70.06 | 2026-02-09 |
| 076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 77.42 | 2026-02-09 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 91.54 | 2026-02-09 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 63.05 | 2026-02-09 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 68.51 | 2026-02-09 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 25.99 | 2026-02-08 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 76.81 | 2026-02-09 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 76.61 | 2026-02-09 |
| 075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 69.56 | 2026-02-09 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 62.97 | 2026-02-08 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 67.94 | 2026-02-08 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 76.52 | 2026-02-07 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 76.52 | 2026-02-08 |
| 061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 69.94 | 2026-02-08 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 62.74 | 2026-02-05 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 67.12 | 2026-02-05 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 69.12 | 2026-02-05 |
| АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 77.52 | 2026-02-05 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 62.77 | 2026-02-09 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 68.29 | 2026-02-09 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 76.9 | 2026-02-08 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 76.85 | 2026-02-09 |
| 046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 69.99 | 2026-02-09 |
| 77002 - 2932 | Аи-92 | 63.2 | 2026-02-09 | |
| 77002 - 2932 | Аи-95 | 68.23 | 2026-02-09 | |
| 77002 - 2932 | ДТ | 77.39 | 2026-02-09 | |
| 77002 - 2932 | ДТ2 | 77.39 | 2026-02-09 | |
| 77002 - 2932 | Премиум 95 | 70.23 | 2026-02-09 | |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 89 | 2026-02-03 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 72.8 | 2026-02-09 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 80 | 2026-02-09 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 87.8 | 2026-02-09 |
| Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ2 | 87.8 | 2025-12-08 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 85 | 2025-12-31 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ2 | 86 | 2025-12-29 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-09 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 64.5 | 2026-02-09 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 68 | 2026-02-09 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 59 | 2026-02-06 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 65 | 2026-02-06 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 74 | 2026-02-06 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ2 | 75 | 2025-12-17 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 69 | 2026-02-06 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 75 | 2026-02-06 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 61.9 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 66.9 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 29.2 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 71.8 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Премиум ДТ | 71.8 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 60.9 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 66.3 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 71.8 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 90.49 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 61.19 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 66.59 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 30.99 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 76.29 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 67.99 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 90.49 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 61.19 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 66.59 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 30.99 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 76.29 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 67.99 | 2026-02-08 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 69.99 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 74.49 | 2026-02-09 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 75.99 | 2026-02-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 61.5 | 2026-02-07 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 114 "Кубинская" | Роснефть | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-07 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-07 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-07 |
| 105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 70 | 2026-02-07 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 62.9 | 2026-02-09 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 67.7 | 2026-02-09 |
| 010 "Шушары" | Роснефть | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-100 | 94.34 | 2026-02-04 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 62.62 | 2026-02-05 |
| АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 67.75 | 2026-02-04 |
| АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 76.75 | 2026-02-05 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-100 | 94.34 | 2026-02-09 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 62.62 | 2026-02-09 |
| АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 67.75 | 2026-02-09 |
| АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 76.75 | 2026-02-09 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-100 | 94.34 | 2026-02-09 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 62.62 | 2026-02-09 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 67.75 | 2026-02-09 |
| АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 75.63 | 2026-02-09 |
| АЗС № 526 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.75 | 2026-02-09 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.72 | 2026-02-06 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.44 | 2026-02-09 |
| АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.7 | 2026-02-08 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Аи-92 | 62.9 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Аи-95 | 67.7 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3879 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3879 | ПТК | Премиум 95 | 70.2 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-100 | 91.45 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3773 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3773 | ПТК | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-100 | 91.45 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3899 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3899 | ПТК | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-100 | 91.35 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-92 | 62.8 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Аи-95 | 67.7 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3862 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3862 | ПТК | Премиум 95 | 70.2 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3904 | ПТК | Аи-92 | 62.2 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3904 | ПТК | Аи-95 | 66.65 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3904 | ПТК | ДТ2 | 77.25 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3776 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3776 | ПТК | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-07 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-07 |
| 77003 - 3903 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-07 |
| 77003 - 3903 | ПТК | Премиум 95 | 70 | 2026-02-07 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Аи-92 | 62.8 | 2026-02-08 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Аи-95 | 67.7 | 2026-02-08 |
| 77003 - 3767 | ПТК | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-08 |
| 77003 - 3767 | ПТК | Премиум 95 | 70.2 | 2026-02-08 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 25 | 2025-12-30 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 60.5 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 65.7 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 22.5 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 76.4 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ2 | 76.4 | 2026-02-09 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-92 | 62.2 | 2026-02-08 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-95 | 67 | 2026-02-08 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-98 | 92.6 | 2026-02-08 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | ДТ | 77.02 | 2026-02-06 |
| КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | ДТ2 | 77.02 | 2026-02-08 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 58 | 2026-02-09 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 74 | 2025-12-26 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 61.99 | 2026-02-05 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-95 | 67.39 | 2026-02-05 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-98 | 90.49 | 2026-02-05 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 72.29 | 2026-02-05 |
| ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Премиум 95 | 69.89 | 2026-02-05 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 56 | 2026-01-30 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 59 | 2026-02-03 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62 | 2026-02-08 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-09 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 64.5 | 2026-02-09 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 68 | 2026-02-09 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-06 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 65 | 2026-02-06 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 67.5 | 2026-02-06 |
| СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум 92 | 60 | 2026-02-06 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 95.59 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 63.17 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 67.92 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 77.21 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ2 | 77.21 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 69.92 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 91.35 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 62.9 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 67.8 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-100 | 91.35 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-92 | 62.8 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3926 | BP | Аи-95 | 67.7 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3926 | BP | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| 77003 - 3926 | BP | Премиум 95 | 70.2 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 91.45 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 62.7 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 70 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 91.35 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 62.9 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 67.8 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ2 | 77.55 | 2026-02-09 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 70.3 | 2026-02-09 |
| Global Gaz №4 | GlobalGaz | Газ СПБТ | 31.9 | 2026-02-08 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 91.25 | 2026-02-07 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 62.9 | 2026-02-07 |
