Таблица цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 51.5 руб. Аи-95 57.4 руб. ДТ 62 руб. Метан 25.98 руб. Газ СПБТ 22.91 руб. Аи-98 69.9 руб. ДТ2 69.9 руб. Аи-100 84.45 руб. Премиум 95 62.08 руб. Премиум ДТ 70.75 руб. AdBlue 80 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 55.4 | 2025-02-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 59.7 | 2025-02-21 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 76 | 2025-02-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 74.9 | 2025-02-22 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ Летнее | 74.9 | 2024-12-18 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-19 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.71 | 2025-02-21 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-20 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-17 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 25.98 | 2025-02-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 33.17 | 2025-02-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 25.5 | 2025-02-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-92 | 55.9 | 2025-02-22 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-95 | 60 | 2025-02-22 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.08 | 2025-02-14 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.4 | 2025-02-22 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.59 | 2025-02-21 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-16 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-98 | 86.08 | 2025-02-22 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ | 70.05 | 2025-02-20 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ Зимнее | 68.68 | 2024-12-17 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ2 | 70.35 | 2025-02-22 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 53.8 | 2025-02-21 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.48 | 2025-02-11 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.4 | 2025-02-22 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.59 | 2025-02-21 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-18 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 57.7 | 2025-02-20 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-12 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 79.9 | 2025-02-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 55.5 | 2025-02-23 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 59.5 | 2025-02-18 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.14 | 2025-02-17 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-21 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.71 | 2025-02-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 32 | 2025-02-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 70 | 2025-02-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 68.5 | 2024-12-16 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 54.9 | 2025-02-20 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 56.94 | 2025-02-18 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 63.52 | 2025-02-06 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-21 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.08 | 2025-02-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.69 | 2025-02-17 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 57.4 | 2025-02-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 28.9 | 2025-02-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 65.9 | 2025-02-16 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 70.6 | 2024-12-17 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 70.4 | 2025-02-23 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.4 | 2025-02-21 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.59 | 2025-02-21 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-16 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 53.4 | 2025-02-21 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 59.4 | 2025-02-09 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 24.9 | 2025-02-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 64.2 | 2025-02-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Зимнее | 63.9 | 2024-12-17 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ Летнее | 63.9 | 2024-12-17 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.64 | 2025-02-21 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-22 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.71 | 2025-02-22 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 64.2 | 2025-01-28 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 32 | 2025-02-22 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.64 | 2025-02-22 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-22 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.71 | 2025-02-22 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-22 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-23 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.14 | 2025-02-18 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.64 | 2025-02-22 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-21 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.9 | 2025-02-22 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-22 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-22 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.9 | 2025-02-22 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-22 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.28 | 2025-02-21 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.9 | 2025-02-21 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-21 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.64 | 2025-02-21 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-22 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.71 | 2025-02-23 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-23 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.64 | 2025-02-21 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-21 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.71 | 2025-02-22 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-22 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-22 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.9 | 2025-02-22 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-22 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 87.14 | 2025-01-07 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.78 | 2025-02-04 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.4 | 2025-02-17 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.59 | 2025-02-13 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 70.8 | 2024-12-17 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 84.95 | 2025-02-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.88 | 2025-02-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.46 | 2025-02-22 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.55 | 2025-02-21 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.18 | 2025-02-22 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.08 | 2025-02-20 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 25.99 | 2025-02-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.76 | 2025-02-21 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 71.2 | 2025-02-22 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 84.55 | 2025-02-18 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.63 | 2025-02-22 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.66 | 2025-02-22 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 70.79 | 2025-02-21 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-21 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-21 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 25.99 | 2025-02-22 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.57 | 2025-02-22 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 69.14 | 2024-12-17 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.36 | 2025-02-22 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.46 | 2025-02-22 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.15 | 2025-02-22 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ | 70.5 | 2025-02-19 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-21 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-22 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 69.81 | 2025-02-22 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.24 | 2024-12-18 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.85 | 2025-02-22 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.76 | 2025-02-21 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 61.65 | 2025-02-22 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.13 | 2025-02-21 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-21 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 70.5 | 2025-02-19 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 68.52 | 2024-12-18 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.35 | 2025-02-22 |
77002 - 2932 | Аи-92 | 56.48 | 2025-02-21 | |
77002 - 2932 | Аи-95 | 61.42 | 2025-02-22 | |
77002 - 2932 | ДТ | 70.64 | 2025-02-22 | |
77002 - 2932 | ДТ Летнее | 69.11 | 2024-12-18 | |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-21 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-21 |
77002 - 2932 | Премиум 95 | 62.92 | 2025-02-21 | |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 80 | 2025-02-19 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 58.15 | 2025-02-19 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 65.2 | 2025-02-21 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 83.95 | 2025-02-22 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ Летнее | 82.95 | 2024-12-17 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ | 70.5 | 2025-02-19 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 65 | 2025-02-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 76 | 2025-02-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Зимнее | 76 | 2024-12-18 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ2 | 76 | 2025-02-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53 | 2025-02-15 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 57.5 | 2025-02-17 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-22 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-22 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62 | 2025-02-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 62 | 2024-12-16 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ2 | 68.5 | 2025-02-17 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53 | 2025-02-21 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 57.5 | 2025-02-21 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-20 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62 | 2025-02-18 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ Летнее | 62 | 2024-12-18 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 54.3 | 2025-02-21 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 58.5 | 2025-02-02 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 71.5 | 2025-02-21 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ Летнее | 71.5 | 2024-12-18 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-22 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 54.9 | 2025-02-18 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 59.4 | 2025-02-19 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 66.9 | 2025-02-18 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 22.91 | 2025-02-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 55.7 | 2025-02-21 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 60.7 | 2025-02-21 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-23 |
123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-20 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 30.5 | 2025-02-19 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 65.4 | 2025-02-21 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ Летнее | 64.5 | 2024-12-17 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 54.9 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 59.9 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 65.7 | 2025-02-22 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 56.65 | 2025-02-22 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 61.1 | 2025-02-22 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 84.99 | 2025-02-19 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 55.49 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 60.99 | 2025-02-23 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 31.49 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 69.29 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ Летнее | 68.99 | 2024-12-18 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 56.28 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 62.39 | 2025-02-21 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 84.99 | 2025-02-20 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 55.49 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 60.99 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 31.49 | 2025-02-21 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 60.97 | 2025-02-22 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 69.58 | 2025-02-22 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ Летнее | 68.47 | 2024-12-18 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 56.28 | 2025-02-21 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 69.29 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ Летнее | 68.99 | 2024-12-17 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 62.39 | 2025-02-21 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 59.99 | 2025-02-22 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 63.99 | 2025-02-21 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 60.97 | 2025-02-22 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-98 | 86.67 | 2025-02-21 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 69.58 | 2025-02-22 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ Летнее | 68.47 | 2024-12-18 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 69.59 | 2025-02-22 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 56.28 | 2025-02-21 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 60.97 | 2025-02-21 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-98 | 85.99 | 2025-01-21 |
АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 68.16 | 2025-02-22 |
АЗС № 526 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.99 | 2024-12-17 |
АЗС № 526 | Татнефть | Премиум ДТ | 71.48 | 2025-02-22 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.58 | 2025-02-19 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 62.9 | 2025-02-22 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.09 | 2025-02-22 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 71.15 | 2024-12-18 |
77003 - 3879 | ПТК | Аи-92 | 56.65 | 2025-02-22 |
77003 - 3879 | ПТК | Аи-95 | 61.1 | 2025-02-21 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
77003 - 3879 | ПТК | Премиум 95 | 62.6 | 2025-02-22 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-100 | 85.5 | 2025-02-21 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-21 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
77003 - 3773 | ПТК | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-21 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-100 | 85.5 | 2025-02-21 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-21 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
77003 - 3899 | ПТК | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-22 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-100 | 85.4 | 2025-02-04 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-92 | 56.55 | 2025-02-21 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-95 | 61.1 | 2025-02-22 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
77003 - 3862 | ПТК | Премиум 95 | 62.6 | 2025-02-21 |
77003 - 3904 | ПТК | Аи-92 | 55.95 | 2025-02-21 |
77003 - 3904 | ПТК | Аи-95 | 60.2 | 2025-02-21 |
77003 - 3904 | ПТК | ДТ | 70.2 | 2025-02-20 |
77003 - 3904 | ПТК | ДТ2 | 70.2 | 2025-02-21 |
77003 - 3776 | ПТК | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-22 |
77003 - 3776 | ПТК | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-21 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-23 |
77003 - 3776 | ПТК | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-19 |
77003 - 3903 | ПТК | Аи-92 | 56.45 | 2025-02-22 |
77003 - 3903 | ПТК | Аи-95 | 60.9 | 2025-02-22 |
77003 - 3903 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3903 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3903 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-21 |
77003 - 3903 | ПТК | Премиум 95 | 62.4 | 2025-02-21 |
77003 - 3767 | ПТК | Аи-92 | 56.55 | 2025-02-21 |
77003 - 3767 | ПТК | Аи-95 | 61.1 | 2025-02-22 |
77003 - 3767 | ПТК | ДТ | 70.5 | 2025-02-20 |
77003 - 3767 | ПТК | ДТ Зимнее | 69.1 | 2024-12-18 |
77003 - 3767 | ПТК | ДТ2 | 70.5 | 2025-02-22 |
77003 - 3767 | ПТК | Премиум 95 | 62.6 | 2025-02-22 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 28 | 2025-02-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 54.6 | 2025-02-12 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 59.5 | 2025-02-12 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 25 | 2025-02-12 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 71 | 2025-02-12 |
