Таблица цен на топливо в Шушарах. Лучшие цены: Аи-92 51.9 руб. Аи-95 54.9 руб. Аи-98 55 руб. ДТ 62 руб. Метан 25.98 руб. Газ СПБТ 21.13 руб. ДТ2 69.89 руб. Премиум ДТ 62.5 руб. Премиум 95 60.9 руб. Аи-100 83.1 руб. AdBlue 89 руб. Премиум 92 58.59 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 56.5 | 2025-06-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 60.9 | 2025-06-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 77 | 2025-06-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 75.7 | 2025-06-06 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 75.7 | 2025-04-30 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Метан | 25.98 | 2025-06-06 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 28.78 | 2025-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 23.5 | 2025-05-02 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-92 | 57 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-95 | 61.5 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | Аи-98 | 87.18 | 2025-06-06 |
АЗС №122 "Балканская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-05 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2025-06-02 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.81 | 2025-06-05 |
АЗС №118 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.04 | 2025-06-05 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Сургутнефтег | ДТ2 | 69.8 | 2025-04-10 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 55.2 | 2025-05-30 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 58.5 | 2025-05-30 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 80.9 | 2025-05-30 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2025-05-31 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63 | 2025-06-06 |
АЗС № 13 "Витебская-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 71.95 | 2025-06-04 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 73.5 | 2025-05-30 |
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 73 | 2025-05-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 57.5 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 61.5 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 28 | 2025-06-06 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.64 | 2025-06-05 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
АЗС №11 "Балканская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 71 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 57.94 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 61.94 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 65.91 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 54.89 | 2025-06-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 58.49 | 2025-06-05 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2025-06-06 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63 | 2025-06-05 |
АЗС №129 "Штурманская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.04 | 2025-06-02 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 25.9 | 2025-06-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 66.99 | 2025-06-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 69.89 | 2025-06-02 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум ДТ | 69.89 | 2025-06-05 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 54.5 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 60 | 2025-06-06 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.24 | 2025-05-25 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.31 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 22.9 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 66 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 95 | 60.9 | 2025-06-06 |
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум ДТ | 66 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Газ СПБТ | 29 | 2025-06-06 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.64 | 2025-06-04 |
АЗС №78 "Шушары" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.64 | 2025-06-06 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
АЗС №166 "Караваевская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.64 | 2025-06-02 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.31 | 2025-06-06 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
АЗС №33 "Московская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.93 | 2025-06-06 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
АЗС №159 "Орджоникидзе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
АЗС №52 "Кубинская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.64 | 2025-06-06 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
АЗС № 60 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.54 | 2025-06-06 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 89.64 | 2025-06-06 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.31 | 2025-06-06 |
АЗС № 1 "Пулковская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.54 | 2025-06-06 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 58.23 | 2025-06-06 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.5 | 2025-06-06 |
АЗС №113 "Южное шоссе" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 88.14 | 2025-04-04 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.73 | 2025-06-02 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63 | 2025-06-05 |
АЗС №172 "Ленинский пр." | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.04 | 2025-06-06 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.92 | 2025-06-06 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.18 | 2025-06-06 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 63.93 | 2025-06-06 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 84.85 | 2025-06-06 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 58.16 | 2025-06-06 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.64 | 2025-06-06 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 21.99 | 2025-06-06 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 64.34 | 2025-06-06 |
076 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 72.11 | 2025-06-06 |
АЗС 062 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 71.09 | 2025-06-06 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83.65 | 2025-06-06 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.51 | 2025-06-06 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.64 | 2025-06-06 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 21.99 | 2025-06-06 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.78 | 2025-06-06 |
075 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 64.34 | 2025-06-06 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | ДТ2 | 70.7 | 2025-03-29 |
021 "Южное шоссе" | Роснефть | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.53 | 2025-06-06 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.52 | 2025-06-06 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.71 | 2025-06-06 |
061 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 64.22 | 2025-06-06 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.73 | 2025-06-06 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 62.52 | 2025-06-06 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
015 "Будапештская" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
015 "Будапештская" | Роснефть | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 70.59 | 2025-06-06 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 64.22 | 2025-06-06 |
77002 - 2932 | Аи-92 | 57.76 | 2025-06-06 | |
77002 - 2932 | Аи-95 | 62.8 | 2025-06-06 | |
77002 - 2932 | ДТ | 71.55 | 2025-06-06 | |
77002 - 2932 | Премиум 95 | 64.5 | 2025-06-06 | |
114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
114 "Кубинская" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
114 "Кубинская" | Роснефть | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | AdBlue | 89 | 2025-06-04 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-92 | 58.15 | 2025-06-06 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | Аи-95 | 65.2 | 2025-06-06 |
Транс-Ойл ООО ИНН 4704070442 | ЕВРО | ДТ | 83.8 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 65 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ2 | 76 | 2025-06-05 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
105 "Карпатская" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
105 "Карпатская" | Роснефть | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53.8 | 2025-05-17 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 59.5 | 2025-05-17 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62.5 | 2025-05-17 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53.5 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 58.5 | 2025-06-06 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
003 "Витебский" | Роснефть | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
003 "Витебский" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
003 "Витебский" | Роснефть | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62.5 | 2025-06-02 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Премиум ДТ | 62.5 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 57.5 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62 | 2025-06-06 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
123 "Дачное" | Роснефть | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
123 "Дачное" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
123 "Дачное" | Роснефть | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 55.9 | 2025-04-05 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 60.5 | 2025-04-18 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 71.5 | 2025-05-22 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 55.5 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 61.5 | 2025-06-06 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-92 | 57.75 | 2025-06-06 |
010 "Шушары" | Роснефть | Аи-95 | 62.5 | 2025-06-06 |
010 "Шушары" | Роснефть | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-92 | 57.59 | 2025-06-06 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-95 | 62.39 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 66.9 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ2 | 71 | 2025-05-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум 95 | 62 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 71 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 21.13 | 2025-06-06 |
АЗС № 283 | Татнефть | Аи-98 | 87.67 | 2025-06-06 |
АЗС № 283 | Татнефть | ДТ | 71.12 | 2025-06-06 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-92 | 57.59 | 2025-06-06 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-95 | 62.39 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 57.3 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Газ СПБТ | 29.5 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 67.2 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Премиум ДТ | 67.2 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-92 | 56.2 | 2025-06-05 |
АЗС № 218 | Татнефть | Аи-98 | 87.67 | 2025-06-06 |
АЗС № 218 | Татнефть | ДТ | 71.12 | 2025-06-06 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-92 | 57.59 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | Аи-95 | 61.2 | 2025-06-05 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ | 67.2 | 2025-06-05 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 78101450 | Neste | ДТ2 | 67.2 | 2025-05-21 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 84.99 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 56.79 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 62.39 | 2025-06-06 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-95 | 62.39 | 2025-06-06 |
АЗС № 526 | Татнефть | Аи-98 | 87.67 | 2025-06-03 |
АЗС № 526 | Татнефть | ДТ | 71.12 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 27.29 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 70.59 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 63.79 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-100 | 84.99 | 2025-06-01 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 56.69 | 2025-06-01 |
АЗС № 526 | Татнефть | Премиум ДТ | 72.99 | 2025-06-06 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 57.93 | 2025-06-05 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 64.31 | 2025-06-06 |
АЗС № 7 "Витебская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 72.45 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 62.29 | 2025-06-01 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 27.29 | 2025-06-01 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 70.59 | 2025-06-01 |
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Премиум 95 | 63.69 | 2025-06-01 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 60.79 | 2025-06-04 |
77003 - 3879 | ПТК | Аи-92 | 57.75 | 2025-06-06 |
77003 - 3879 | ПТК | Аи-95 | 62.5 | 2025-06-06 |
77003 - 3879 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3879 | ПТК | Премиум 95 | 64 | 2025-06-06 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-100 | 85.7 | 2025-06-06 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 64.59 | 2025-06-04 |
Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 70.59 | 2025-06-04 |
77003 - 3773 | ПТК | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
77003 - 3773 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3773 | ПТК | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-100 | 85.7 | 2025-06-06 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
77003 - 3899 | ПТК | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3899 | ПТК | ДТ2 | 70.7 | 2025-03-30 |
77003 - 3899 | ПТК | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-100 | 85.6 | 2025-06-06 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-92 | 57.65 | 2025-06-06 |
77003 - 3862 | ПТК | Аи-95 | 62.5 | 2025-06-06 |
77003 - 3862 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3862 | ПТК | Премиум 95 | 64 | 2025-06-06 |
77003 - 3904 | ПТК | Аи-92 | 57.05 | 2025-06-06 |
77003 - 3904 | ПТК | Аи-95 | 61.5 | 2025-06-06 |
77003 - 3904 | ПТК | ДТ | 70.9 | 2025-06-06 |
77003 - 3776 | ПТК | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
77003 - 3776 | ПТК | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
77003 - 3776 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3776 | ПТК | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
77003 - 3903 | ПТК | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
77003 - 3903 | ПТК | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
77003 - 3903 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3903 | ПТК | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
77003 - 3767 | ПТК | Аи-92 | 57.65 | 2025-06-06 |
77003 - 3767 | ПТК | Аи-95 | 62.5 | 2025-06-06 |
77003 - 3767 | ПТК | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
77003 - 3767 | ПТК | Премиум 95 | 64 | 2025-06-06 |
КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Газ СПБТ | 26.5 | 2025-06-06 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 54.9 | 2025-06-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 60.3 | 2025-06-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-98 | 55 | 2025-06-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 23.5 | 2025-06-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 70.7 | 2025-06-03 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ2 | 70.7 | 2025-06-02 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 85.6 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 57.75 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 62.6 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-92 | 57.1 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-95 | 61.9 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | Аи-98 | 87.18 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 | Киришавтосервис | ДТ2 | 70.65 | 2025-04-09 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 64.1 | 2025-06-06 |
77003 - 3926 | BP | Аи-100 | 85.6 | 2025-06-06 |
77003 - 3926 | BP | Аи-92 | 57.65 | 2025-06-06 |
77003 - 3926 | BP | Аи-95 | 62.5 | 2025-06-06 |
77003 - 3926 | BP | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 54.9 | 2025-06-05 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-92 | 55.49 | 2025-06-04 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-95 | 60.69 | 2025-06-04 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Аи-98 | 82.99 | 2025-06-04 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | ДТ | 66.59 | 2025-06-04 |
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 | Линос | Премиум 95 | 62.19 | 2025-06-04 |
77003 - 3926 | BP | Премиум 95 | 64 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-100 | 85.7 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-92 | 57.55 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Аи-95 | 62.3 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 48 | 2025-04-23 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 50 | 2025-05-10 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 58 | 2025-05-19 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-92 | 53.5 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | Аи-95 | 58.5 | 2025-06-06 |
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 | Circle K | ДТ | 62.5 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | ДТ | 71.2 | 2025-06-06 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | BP | Премиум 95 | 63.8 | 2025-06-06 |
