Топливо в Подольске (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Подольске. Лучшие цены: Аи-92 54.99 руб. Аи-95 59.39 руб. ДТ2 68.1 руб. Премиум 95 62.49 руб. Премиум ДТ 66.47 руб. ДТ 65.97 руб. Аи-100 82.65 руб. Аи-98 84.98 руб. Газ СПБТ 23.95 руб. AdBlue 44.99 руб. Премиум 92 55.97 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 55.49 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 60.49 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ2 72.09 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 62.99 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум ДТ 72.09 2025-06-27
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.41 2025-06-27
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.76 2025-06-27
АЗС №252 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 55.35 2025-06-25
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 60 2025-06-25
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 71.9 2025-06-25
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ2 71.9 2025-06-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 55.35 2025-06-27
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.93 2025-06-27
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-06-27
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.69 2025-06-27
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.84 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 59.8 2025-06-27
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 71.9 2025-06-27
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-100 82.99 2025-06-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-92 55.49 2025-06-27
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-95 60.49 2025-06-27
029 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.75 2025-06-27
029 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.54 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.48 2025-06-27
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-98 82.99 2025-06-18
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ ДТ 68.49 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-92 55.39 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-95 59.39 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ 67.39 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ2 66.39 2025-05-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 62.18 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.28 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-92 56.49 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-95 62.49 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ 70.49 2025-06-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ2 70.29 2025-05-28
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Премиум 95 62.49 2025-06-27
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-92 58.3 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 65.18 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.28 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-06-19
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-95 63.5 2025-06-23
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-98 85 2025-06-23
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Газ СПБТ 23.95 2025-06-27
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК ДТ 65.5 2025-06-21
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК ДТ2 68.1 2025-06-27
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.1 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.48 2025-06-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 62.58 2025-06-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-06-19
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.42 2025-06-27
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.91 2025-06-27
206 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.03 2025-06-27
206 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.61 2025-06-27
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83 2025-06-27
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.61 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.58 2025-06-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 65.58 2025-06-19
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.58 2025-06-19
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.21 2025-06-27
191 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 28 2025-06-26
191 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.17 2025-06-27
191 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.31 2025-06-27
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон Аи-92 55.4 2025-06-27
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон Аи-95 59.4 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.78 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 62.78 2025-06-27
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон ДТ 67.4 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.79 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 28.29 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.58 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 65.78 2025-06-27
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.58 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.29 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.99 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.89 2025-06-27
MR111 Роснефть AdBlue 50 2025-06-27
MR111 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-27
MR111 Роснефть Аи-95 62.25 2025-06-27
MR111 Роснефть ДТ 69.55 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 29.29 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.59 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 64.29 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.89 2025-06-26
АЗС № 90 Татнефть Аи-92 56.49 2025-06-26
АЗС № 90 Татнефть Аи-95 61.99 2025-06-26
АЗС № 90 Татнефть ДТ 69.49 2025-06-26
АЗС № 90 Татнефть Премиум ДТ 71.39 2025-06-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.39 2025-06-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-06-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.89 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.79 2025-06-27
АЗС № 154 Татнефть Аи-92 57.49 2025-06-27
АЗС № 154 Татнефть Аи-95 62.59 2025-06-27
АЗС № 154 Татнефть ДТ 70.09 2025-06-27
АЗС № 154 Татнефть Премиум ДТ 71.99 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 28.29 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.39 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 64.19 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.89 2025-06-27
АЗС № 151 Татнефть Аи-92 56.89 2025-06-27
АЗС № 151 Татнефть Аи-95 62.29 2025-06-27
АЗС № 151 Татнефть ДТ 70.19 2025-06-27
АЗС № 151 Татнефть Премиум ДТ 72.09 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.39 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-06-27
АЗС № 97 Татнефть Аи-92 55.99 2025-06-27
АЗС № 97 Татнефть Аи-95 61.79 2025-06-27
АЗС № 97 Татнефть ДТ 69.49 2025-06-27
АЗС № 150 Татнефть Аи-92 56.69 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.59 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 71.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-06-27
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.69 2025-06-26
АЗС № 150 Татнефть Аи-95 62.19 2025-06-26
АЗС № 150 Татнефть Премиум ДТ 71.39 2025-06-26
АЗС № 152 Татнефть Аи-92 56.29 2025-06-27
АЗС № 152 Татнефть Аи-95 61.89 2025-06-27
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-26
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.39 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-06-27
АЗС № 152 Татнефть ДТ 68.99 2025-06-27
АЗС № 152 Татнефть Премиум ДТ 71.99 2025-06-27
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-100 82.49 2025-06-11
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.49 2025-06-26
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.59 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.29 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 71.29 2025-06-27
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 63.69 2025-06-27
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 60.49 2025-06-26
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 82.99 2025-06-18
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 68.49 2025-06-26
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 56.29 2025-06-27
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 61.79 2025-06-27
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 69.19 2025-06-26
TATNEFT Татнефть Аи-92 56.29 2025-06-27
TATNEFT Татнефть Аи-95 62.19 2025-06-27
TATNEFT Татнефть ДТ 69.49 2025-06-27
TATNEFT Татнефть Премиум ДТ 72.49 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.79 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-27
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Аи-92 56.3 2025-06-27
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Аи-95 61.9 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 28.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-100 84.99 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-92 56.89 2025-06-27
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Газ СПБТ 27.5 2025-06-27
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл ДТ 68.9 2025-06-27
LPG №8 LPG Газ СПБТ 28.95 2025-06-27
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.95 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-95 62.79 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Газ СПБТ 28.29 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные ДТ 70.39 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Премиум 95 64.19 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-100 83.9 2025-06-27
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.95 2025-06-27
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.25 2025-06-27
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.95 2025-06-27
BP Роснефть Аи-100 84.2 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 56.69 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 61.84 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 63.54 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум ДТ 70.25 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 83 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 56.03 2025-06-27
BP Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-27
BP Роснефть Аи-95 62.25 2025-06-27
BP Роснефть Премиум 95 63.8 2025-06-27
BP Роснефть Премиум ДТ 70.3 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 61.79 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.03 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 63.49 2025-06-27
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.99 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-26
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-100 83.6 2025-06-26
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-92 56.79 2025-06-26
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-95 62.33 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-26
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.29 2025-06-26
Трасса №18 Трасса AdBlue 44.99 2025-06-25
Трасса №18 Трасса Аи-92 56.48 2025-06-25
Газпромнефть №12356 Газпромнефть ДТ 70.05 2025-06-26
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Премиум 95 64.03 2025-06-26
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-100 84.1 2025-06-27
Трасса №18 Трасса Аи-95 62.18 2025-06-25
Трасса №18 Трасса Аи-98 84.98 2025-06-25
Трасса №18 Трасса ДТ 70.28 2025-06-25
Трасса №18 Трасса Премиум 95 65.18 2025-06-25
Трасса №18 Трасса Премиум ДТ 73.28 2025-06-25
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-92 56.42 2025-06-27
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-95 61.91 2025-06-27
Газпромнефть №12206 Газпромнефть ДТ 69.03 2025-06-27
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Премиум 95 63.61 2025-06-27
ОПТИ №5020 Опти Аи-100 82.99 2025-06-25
ОПТИ №5020 Опти Аи-92 54.99 2025-06-25
ОПТИ №5020 Опти Аи-95 59.99 2025-06-25
ОПТИ №5020 Опти Аи-98 82.99 2025-06-18
ОПТИ №5020 Опти ДТ 67.99 2025-06-25
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-06-27
77003 - 4391 Аи-92 56.85 2025-06-27
77003 - 4391 Аи-95 62.25 2025-06-27
77003 - 4391 ДТ 69.55 2025-06-27
77003 - 4391 Премиум 95 63.85 2025-06-27
ОПТИ №5008 Опти Аи-92 56.29 2025-06-25
ОПТИ №5008 Опти Аи-95 61.79 2025-06-25
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-92 56.69 2025-06-27
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-95 61.84 2025-06-27
Газпромнефть №12029 Газпромнефть ДТ 68.75 2025-06-27
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Премиум 95 63.54 2025-06-27
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-06-25
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-92 56.69 2025-06-25
ОПТИ №5008 Опти ДТ 69.19 2025-06-25
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-27
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.99 2025-06-27
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-95 61.84 2025-06-25
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Премиум 95 63.54 2025-06-25
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Премиум ДТ 70.25 2025-06-25
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.06 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.91 2025-06-27
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-27
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-06-27
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 28 2025-06-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.42 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.31 2025-06-27
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-05-31
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.28 2025-05-31
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.98 2025-05-31
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.29 2025-06-27
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.69 2025-06-25
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-25
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-05-31
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.28 2025-05-31
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.98 2025-05-31
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.28 2025-05-31
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-100 83 2025-06-27
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-92 56.03 2025-06-27
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-25
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-05-30
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.99 2025-05-30
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-95 61.79 2025-06-27
Газпромнефть №12313 Газпромнефть ДТ 69.03 2025-06-27
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Премиум 95 63.49 2025-06-27
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-100 84.5 2025-06-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-92 56.35 2025-06-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-95 61.91 2025-06-23
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-05-30
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-27
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.89 2025-06-27
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.39 2025-06-27
Газпромнефть №207 Газпромнефть ДТ 69.03 2025-06-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть Премиум 95 63.61 2025-06-23
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл Аи-92 55.47 2025-06-27
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл Аи-95 60.47 2025-06-27
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл ДТ 65.97 2025-06-27
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл Премиум 92 55.97 2025-06-27
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-06-27
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-06-24
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.39 2025-06-24
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-06-24
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл Премиум ДТ 66.47 2025-06-27
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-27
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.79 2025-06-27
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-27
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 28.29 2025-06-27
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-27
Роснефть №110 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-24
Роснефть №110 Роснефть Аи-95 62.25 2025-06-24
Роснефть №110 Роснефть ДТ 69.55 2025-06-24
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.29 2025-06-27
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-09
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.69 2025-06-09
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.59 2025-06-09
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 28.79 2025-06-09
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.39 2025-06-09
Роснефть №110 Роснефть Премиум 95 63.85 2025-06-24
GSoil №06 GS oil Аи-92 55.4 2025-06-27
GSoil №06 GS oil Аи-95 59.4 2025-06-27
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.99 2025-06-09
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-06-08
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.09 2025-06-08
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль ДТ 71.29 2025-06-08
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.49 2025-06-08
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-22
GSoil №06 GS oil ДТ 67.4 2025-06-27
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-92 56.3 2025-06-27
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-95 61.9 2025-06-27
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Газ СПБТ 27.5 2025-06-27
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.79 2025-06-22
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.89 2025-06-22
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 28.29 2025-06-22
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-22
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 64.29 2025-06-22
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-06-25
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл ДТ 68.9 2025-06-27
Газпромнефть №12485 Газпромнефть Аи-92 57.95 2025-06-27
Газпромнефть №12485 Газпромнефть Аи-95 63.95 2025-06-27
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.99 2025-06-25
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.59 2025-06-25
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 26.79 2025-06-25
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.59 2025-06-25
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.99 2025-06-25
Роснефть №111 Роснефть AdBlue 50 2025-06-24
Газпромнефть №12485 Газпромнефть ДТ 70.25 2025-06-27
Газпромнефть №12485 Газпромнефть Премиум 95 64.95 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.5 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.35 2025-06-27
Роснефть №111 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-24
Роснефть №111 Роснефть Аи-95 62.25 2025-06-24
Роснефть №111 Роснефть ДТ 69.55 2025-06-24
Роснефть №088 Роснефть Аи-100 84.2 2025-06-26
Роснефть №088 Роснефть Аи-92 56.85 2025-06-26
Роснефть №088 Роснефть Аи-95 62.25 2025-06-26
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.91 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.03 2025-06-27
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.61 2025-06-27
TEBOIL №66296 Teboil Аи-92 57.29 2025-05-12
