Топливо в Подольске (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Подольске. Лучшие цены: Аи-92 53.85 руб. Аи-95 57.89 руб. ДТ2 71.99 руб. Премиум 95 58.69 руб. Премиум ДТ 69.85 руб. ДТ 65.89 руб. Аи-100 81.99 руб. Газ СПБТ 24.44 руб. AdBlue 39.99 руб. Аи-98 84.98 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 54.19 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 58.69 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 71.99 2025-03-24
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ2 71.99 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум 95 58.69 2025-04-23
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.66 2025-04-21
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.06 2025-04-23
АЗС №252 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум ДТ 70.99 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 50.95 2025-02-19
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 55.35 2025-02-19
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 73 2025-02-18
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ2 71.25 2025-04-02
АЗС №252 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.23 2025-04-23
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-04-23
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.39 2025-04-23
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.68 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53.85 2025-04-21
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 58.15 2025-04-21
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 71.25 2025-04-21
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ2 71.25 2025-04-16
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум ДТ 73.95 2025-03-12
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-92 53.95 2025-04-24
029 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.45 2025-04-23
029 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.38 2025-04-23
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Аи-95 58.25 2025-04-24
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть ДТ 71.25 2025-04-24
Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 Татнефть Премиум ДТ 73.95 2025-03-13
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-100 81.99 2025-04-21
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-92 53.99 2025-04-23
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 39.99 2025-04-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.98 2025-04-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.58 2025-04-22
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-95 58.99 2025-04-23
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ Аи-98 81.99 2025-03-26
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 ТРАНС-ОЙЛ ДТ 66.99 2025-04-23
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-92 53.89 2025-04-24
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-95 57.89 2025-04-24
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ 65.89 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-04-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.98 2025-04-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.58 2025-04-22
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ2 65.89 2025-03-27
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-92 55.69 2025-04-24
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Аи-95 61.09 2025-04-22
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ 68.99 2025-04-24
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди ДТ2 68.09 2025-04-09
АЗС Технология ООО ИНН 5050049360 Морион Холди Премиум 95 61.09 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.98 2025-04-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-03-11
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-04-18
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-92 57.5 2025-04-20
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-95 62.5 2025-04-14
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Аи-98 85 2025-04-19
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК Газ СПБТ 24.44 2025-04-23
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК ДТ 65.5 2025-04-14
Волга-Ресурс-Трейд ООО ИНН 7710688137 ММК ДТ2 67 2025-04-09
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.98 2025-04-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.98 2025-04-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-04-18
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.1 2025-04-14
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.12 2025-04-23
206 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.66 2025-04-23
206 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 68.73 2025-04-23
206 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.36 2025-04-23
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-04-23
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.28 2025-04-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.98 2025-04-18
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.28 2025-04-18
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.47 2025-04-23
191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.54 2025-04-23
191 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 29.5 2025-04-16
191 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.57 2025-04-23
191 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.94 2025-04-23
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон Аи-92 53.9 2025-04-22
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.98 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.98 2025-04-24
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон Аи-95 57.9 2025-04-22
Гермес Ойл ООО ИНН 7716902041 Аксон ДТ 65.9 2025-04-22
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.09 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.28 2025-04-24
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.98 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.29 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.29 2025-04-23
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.28 2025-04-24
MR111 Роснефть AdBlue 50 2025-04-20
MR111 Роснефть Аи-92 56.25 2025-04-24
MR111 Роснефть Аи-95 61.8 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 30.29 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.29 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 63.69 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-04-24
MR111 Роснефть ДТ 69.35 2025-04-24
MR111 Роснефть ДТ2 68.75 2025-03-03
АЗС № 90 Татнефть Аи-92 55.99 2025-04-23
АЗС № 90 Татнефть Аи-95 61.59 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.79 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.19 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.19 2025-04-23
АЗС № 90 Татнефть ДТ 68.99 2025-04-23
АЗС № 90 Татнефть Премиум ДТ 70.89 2025-04-23
АЗС № 154 Татнефть Аи-92 56.29 2025-04-24
АЗС № 154 Татнефть Аи-95 61.69 2025-04-24
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 29.29 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.09 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 63.59 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-04-23
АЗС № 154 Татнефть ДТ 69.29 2025-04-24
АЗС № 154 Татнефть Премиум ДТ 71.19 2025-04-24
АЗС № 151 Татнефть Аи-92 56.19 2025-04-24
АЗС № 151 Татнефть Аи-95 61.79 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.79 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.79 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.69 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-23
АЗС № 151 Татнефть ДТ 69.09 2025-04-24
АЗС № 151 Татнефть Премиум ДТ 70.99 2025-04-24
АЗС № 97 Татнефть Аи-92 55.69 2025-04-22
АЗС № 97 Татнефть Аи-95 61.39 2025-04-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.89 2025-04-12
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.49 2025-04-12
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.99 2025-04-12
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.89 2025-04-12
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.99 2025-04-20
АЗС № 97 Татнефть ДТ 68.69 2025-04-22
АЗС № 150 Татнефть Аи-92 56.29 2025-04-23
АЗС № 150 Татнефть Аи-95 61.49 2025-04-23
АЗС № 150 Татнефть Премиум ДТ 70.69 2025-04-23
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.09 2025-04-20
ТД Нефтемагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-20
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.79 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.79 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-23
АЗС № 152 Татнефть Аи-92 55.99 2025-04-23
АЗС № 152 Татнефть Аи-95 61.49 2025-04-23
АЗС № 152 Татнефть ДТ 68.69 2025-04-22
АЗС № 152 Татнефть Премиум ДТ 70.59 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 55.89 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 61.69 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.99 2025-04-23
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 63.09 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-100 81.99 2025-04-07
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 53.99 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 81.99 2025-03-26
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 66.99 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 56.09 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 61.29 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 69.09 2025-04-23
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ2 68.99 2025-03-07
TATNEFT Татнефть Аи-92 55.99 2025-04-24
TATNEFT Татнефть Аи-95 61.69 2025-04-24
TATNEFT Татнефть ДТ 68.69 2025-04-24
TATNEFT Татнефть Премиум ДТ 70.59 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-24
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Аи-92 55.29 2025-04-24
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Аи-95 60.49 2025-04-24
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл Газ СПБТ 27.9 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.09 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-04-24
ИНТЕРОЙЛ №012 Интеройл ДТ 68.5 2025-04-24
LPG №8 LPG Газ СПБТ 29.95 2025-04-24
Радуга №012 Радуга Аи-92 55.09 2025-03-17
Радуга №012 Радуга Аи-95 60.89 2025-03-17
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-100 84.99 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-92 56.19 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Аи-95 62.19 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Газ СПБТ 29.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные ДТ 70.09 2025-04-24
Радуга №012 Радуга ДТ 69.19 2025-03-17
Радуга №012 Радуга ДТ2 69.19 2025-02-15
Радуга №012 Радуга Премиум 95 60.89 2025-03-17
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 разные Премиум 95 63.59 2025-04-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-100 83.9 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 56.39 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 61.68 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 63.38 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум ДТ 69.95 2025-04-24
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.95 2025-04-24
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.35 2025-04-23
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.25 2025-04-23
АЗС 485 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.35 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 83 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 55.73 2025-04-24
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 68.73 2025-04-23
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 63.32 2025-04-23
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-24
BP Роснефть Аи-100 84.2 2025-04-24
BP Роснефть Аи-92 56.25 2025-04-24
BP Роснефть Аи-95 61.8 2025-04-24
BP Роснефть ДТ 69.25 2025-03-12
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 30.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-24
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-04-24
BP Роснефть Премиум 95 63.4 2025-04-24
BP Роснефть Премиум ДТ 69.85 2025-04-24
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-100 83.4 2025-04-23
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-92 56.64 2025-04-23
Трасса №18 Трасса AdBlue 39.99 2025-04-24
Трасса №18 Трасса Аи-92 55.98 2025-04-24
Трасса №18 Трасса Аи-95 61.78 2025-04-24
Трасса №18 Трасса Аи-98 84.98 2025-04-24
Трасса №18 Трасса ДТ 69.98 2025-04-24
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Аи-95 61.67 2025-04-23
Газпромнефть №12356 Газпромнефть ДТ 70.35 2025-04-23
Газпромнефть №12356 Газпромнефть Премиум 95 64.02 2025-04-23
Трасса №18 Трасса Премиум 95 64.78 2025-04-24
Трасса №18 Трасса Премиум ДТ 72.98 2025-04-24
Трасса №18 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-03-26
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-100 84.1 2025-04-22
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-92 56.12 2025-04-22
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Аи-95 61.66 2025-04-22
Газпромнефть №12206 Газпромнефть ДТ 68.73 2025-04-22
Газпромнефть №12206 Газпромнефть Премиум 95 63.36 2025-04-22
ОПТИ №5020 Опти Аи-100 81.99 2025-04-21
ОПТИ №5020 Опти Аи-92 53.99 2025-04-21
ОПТИ №5020 Опти Аи-95 58.99 2025-04-21
ОПТИ №5020 Опти Аи-98 81.99 2025-03-26
ОПТИ №5020 Опти ДТ 66.99 2025-04-21
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-04-22
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-92 56.39 2025-04-22
77003 - 4391 Аи-92 56.25 2025-04-24
77003 - 4391 Аи-95 61.8 2025-04-24
77003 - 4391 ДТ 69.35 2025-04-24
77003 - 4391 ДТ2 68.75 2025-03-02
77003 - 4391 Премиум 95 63.4 2025-04-24
Радуга №013 Радуга Аи-92 53.39 2025-03-15
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Аи-95 61.68 2025-04-22
Газпромнефть №12029 Газпромнефть ДТ 68.45 2025-04-22
Газпромнефть №12029 Газпромнефть Премиум 95 63.38 2025-04-22
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-04-19
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-92 56.39 2025-04-19
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Аи-95 61.68 2025-04-19
Радуга №013 Радуга Аи-95 57.39 2025-03-15
Радуга №013 Радуга ДТ 65.39 2025-03-15
ОПТИ №5008 Опти Аи-92 56.09 2025-04-21
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Премиум 95 63.38 2025-04-19
Газпромнефть №12030 Газпромнефть Премиум ДТ 69.95 2025-04-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83.9 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.42 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.54 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 29.5 2025-04-16
ОПТИ №5008 Опти Аи-95 61.29 2025-04-21
ОПТИ №5008 Опти ДТ 69.09 2025-04-21
ОПТИ №5008 Опти ДТ2 68.99 2025-03-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 68.67 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.94 2025-04-23
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-03-24
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 55.68 2025-03-24
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 61.38 2025-03-24
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-03-24
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-08
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.09 2025-04-08
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.89 2025-04-08
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.48 2025-03-24
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 64.38 2025-03-24
ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.48 2025-03-24
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-100 83 2025-04-23
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-92 55.73 2025-04-23
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Аи-95 61.62 2025-04-23
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.49 2025-04-08
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.79 2025-04-08
АЗС 33 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.29 2025-04-08
Газпромнефть №12313 Газпромнефть ДТ 68.73 2025-04-23
Газпромнефть №12313 Газпромнефть Премиум 95 63.32 2025-04-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-100 84.5 2025-04-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-92 56.05 2025-04-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть Аи-95 61.74 2025-04-23
Газпромнефть №207 Газпромнефть ДТ 68.73 2025-04-23
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.99 2025-04-23
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-04-23
АЗС 35 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-23
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.79 2025-04-24
Газпромнефть №207 Газпромнефть Премиум 95 63.44 2025-04-23
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл Аи-92 54.07 2025-02-14
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл Аи-95 59.27 2025-02-28
НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 Интеройл ДТ 64.27 2025-02-28
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-24
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.09 2025-04-24
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.69 2025-04-24
АЗС 017 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-24
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-22
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-04-24
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-04-24
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-24
АЗС 056 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-04-24
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-17
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-04-18
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-04-22
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.79 2025-04-23
АЗС 016 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-22
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.99 2025-04-17
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.99 2025-04-18
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.09 2025-04-17
АЗС 040 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.39 2025-04-17
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.89 2025-04-24
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.69 2025-04-24
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.79 2025-04-20
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.59 2025-04-20
АЗС 041 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-20
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.99 2025-04-24
АЗС 021 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.09 2025-04-24
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-19
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.09 2025-04-19
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.09 2025-04-19
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.99 2025-04-19
Роснефть №110 Роснефть Аи-92 56.25 2025-04-23
Роснефть №110 Роснефть Аи-95 61.8 2025-04-23
Роснефть №110 Роснефть ДТ 69.35 2025-04-23
Роснефть №110 Роснефть ДТ2 68.75 2025-03-02
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-19
АЗС 043 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.49 2025-04-19
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-24
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.29 2025-04-24
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.99 2025-04-24
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 27.79 2025-04-24
Роснефть №110 Роснефть Премиум 95 63.4 2025-04-23
GSoil №06 GS oil Аи-92 53.9 2025-04-24
GSoil №06 GS oil Аи-95 57.9 2025-04-24
GSoil №06 GS oil ДТ 65.9 2025-04-24
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-24
АЗС 055 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.39 2025-04-24
Роснефть №111 Роснефть AdBlue 50 2025-04-17
Роснефть №111 Роснефть Аи-92 56.25 2025-04-18
Роснефть №111 Роснефть Аи-95 61.7 2025-04-18
Роснефть №111 Роснефть ДТ 69.35 2025-04-18
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-92 55.29 2025-04-23
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Аи-95 60.49 2025-04-23
Прайт-Люкс-Т ООО ИНН 5074019710 Газойл Газ СПБТ 27.9 2025-04-23
