Топливо в Котельниках (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Котельниках. Лучшие цены: Аи-92 52.49 руб. Аи-95 56.49 руб. Газ СПБТ 24.99 руб. ДТ 63.49 руб. Премиум 95 61.85 руб. Аи-100 83.45 руб. ДТ2 64.99 руб. Премиум 92 53.49 руб. Премиум ДТ 69.15 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 29 2025-02-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 53.49 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 58.59 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 24.99 2025-02-19
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 69.57 2025-02-19
АЗС №215 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.21 2025-02-22
АЗС №215 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.61 2025-02-22
АЗС №215 ЛУКОЙЛ ДТ 69 2025-02-21
АЗС №215 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.11 2024-12-18
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ Зимнее 68.97 2024-12-18
АЗС №003 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.21 2025-02-22
АЗС №003 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.61 2025-02-22
АЗС №003 ЛУКОЙЛ ДТ 69 2025-02-22
АЗС №003 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 68.11 2024-12-18
АЗС №003 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.78 2025-02-22
АЗС №554 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №554 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.73 2025-02-22
АЗС №554 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
АЗС №554 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №554 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
АЗС №560 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС №560 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-21
АЗС №560 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС №560 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-23
АЗС 111 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.33 2025-02-21
АЗС 111 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.54 2025-02-21
АЗС 111 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.09 2025-02-21
АЗС 111 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.2 2024-12-17
АЗС 111 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.24 2025-02-21
MR058 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-21
144 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.35 2025-02-21
144 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.09 2025-02-22
144 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.21 2025-02-22
144 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.07 2025-02-21
144 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.07 2024-12-18
144 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.21 2025-02-22
MR058 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-21
MR058 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-19
MR058 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-17
MR058 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-21
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 Неотек Аи-92 54.2 2025-02-22
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 Неотек Аи-95 58.7 2025-02-17
Строймехтранс ЗАО ИНН 5027002068 Неотек ДТ 65.5 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.49 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 56.49 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-98 78.99 2025-02-16
MR058 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-19
MR035 Роснефть Аи-92 56.55 2025-02-22
MR035 Роснефть Аи-95 62.2 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 26.99 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 63.49 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 64.99 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 53.49 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 52.49 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 56.49 2025-02-21
MR035 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
MR035 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
MR035 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 27.99 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 63.49 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Зимнее 64.99 2024-12-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Летнее 62.49 2024-12-17
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ2 64.99 2025-02-21
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 53.49 2025-02-21
MJ117 Новорязанская РН-Москва Роснефть Аи-92 55 2025-02-22
MJ117 Новорязанская РН-Москва Роснефть Аи-95 60.2 2025-02-22
MJ117 Новорязанская РН-Москва Роснефть ДТ 68.7 2025-02-20
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Газ СПБТ 29.9 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.49 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-02-23
MJ117 Новорязанская РН-Москва Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
MJ117 Новорязанская РН-Москва Роснефть ДТ2 68.7 2025-02-22
MJ117 Новорязанская РН-Москва Роснефть Премиум 95 61.85 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-92 54.49 2025-01-13
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.49 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.19 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.69 2025-02-22
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Аи-95 57.99 2025-01-13
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ 65.49 2025-01-13
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА ДТ Зимнее 65.49 2024-12-16
ЕКА-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 7704211353 ЕКА Премиум 92 55.49 2025-01-13
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.49 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.59 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 54.79 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 60.59 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 68.99 2025-02-21
АЗС №353 АЗС Аи-92 54.5 2025-02-20
АЗС №353 АЗС Аи-95 58.5 2025-02-20
77003 - 4301 Аи-100 84.2 2025-02-19
77003 - 4301 Аи-92 55.55 2025-02-22
77003 - 4301 Аи-95 60.75 2025-02-22
77003 - 4301 Премиум 95 62.35 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 61.99 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.39 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.59 2025-02-21
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.49 2025-02-22
77003 - 4301 Премиум ДТ 69.35 2025-02-22
77003 - 4318 Аи-100 84.65 2025-02-19
77003 - 4318 Аи-92 55.6 2025-02-21
77003 - 4318 Аи-95 61.1 2025-02-22
77003 - 4318 Премиум 95 62.75 2025-02-22
77003 - 4318 Премиум ДТ 69.15 2025-02-21
BP Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-18
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.39 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.39 2024-12-16
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.99 2025-02-21
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-02-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.29 2025-02-18
BP Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
BP Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
BP Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
BP Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-22
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 32.49 2025-02-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-02-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.49 2024-12-18
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.69 2025-02-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-92 55.39 2025-02-22
Газпромнефть №98 Газпромнефть Аи-92 53.96 2025-02-22
Газпромнефть №98 Газпромнефть Аи-95 60.49 2025-02-22
Газпромнефть №98 Газпромнефть Премиум ДТ 70.28 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-95 61.59 2025-02-23
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.49 2025-02-22
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль ДТ 69.39 2025-02-23
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.39 2024-12-18
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Премиум 95 62.99 2025-02-22
АЗС № 77713 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-21
АЗС № 77713 ЛУКОЙЛ Аи-95 63 2025-02-22
АЗС № 77713 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
ЛУКХАУС ООО ИНН 7724380470 Asko Аи-92 54.5 2025-02-21
ЛУКХАУС ООО ИНН 7724380470 Asko Аи-95 58.5 2025-02-22
Газпромнефть №11111 Газпромнефть Аи-92 56.03 2025-02-23
Газпромнефть №11111 Газпромнефть Аи-95 62.09 2025-02-22
Газпромнефть №11111 Газпромнефть ДТ 69.09 2025-02-22
Газпромнефть №11111 Газпромнефть ДТ Летнее 68.2 2024-12-18
АЗС № 77713 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС № 77763 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.76 2025-02-20
АЗС № 77763 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.18 2025-02-22
АЗС № 77763 ЛУКОЙЛ ДТ 70.25 2025-02-22
Газпромнефть №11111 Газпромнефть Премиум 95 64.39 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 85.65 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.14 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.1 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.49 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
АЗС № 77763 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 69.35 2024-12-18
АЗС № 77763 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.15 2025-02-22
АЗС 576 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.19 2025-02-22
АЗС 576 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.18 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.45 2025-02-22
АЗС 576 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 67.59 2025-02-23
АЗС 576 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 67.09 2024-12-18
АЗС 576 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.06 2025-02-22
АЗС 023 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 55.19 2025-02-18
АЗС 023 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.59 2025-02-18
АЗС 023 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 31.99 2025-02-18
Роснефть №56394 Роснефть Аи-92 55 2025-02-20
Роснефть №56394 Роснефть Аи-95 60.2 2025-02-20
Роснефть №56394 Роснефть ДТ 68.7 2025-02-20
АЗС 023 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.39 2025-02-18
АЗС 023 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 62.79 2025-02-18
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-02-18
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.49 2025-02-18
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.69 2025-02-18
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 32.49 2025-02-18
Роснефть №56394 Роснефть ДТ Зимнее 67.4 2024-12-18
Роснефть №56394 Роснефть Премиум 95 61.85 2025-02-20
Роснефть №033 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-19
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.19 2025-02-19
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.89 2024-12-16
Нефтьмагистраль №32 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-02-18
АЗС 060 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-02-17
АЗС 060 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.09 2025-02-17
АЗС 060 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.99 2025-02-17
Роснефть №033 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-19
Роснефть №033 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-19
Роснефть №033 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-19
АЗС 060 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 32.99 2025-02-17
АЗС 060 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.09 2025-02-18
АЗС 060 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.39 2025-02-17
Роснефть №033 Роснефть Премиум ДТ 70.1 2025-02-19
АЗС 7 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-02-21
АЗС 7 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.19 2025-02-21
АЗС 7 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.69 2025-02-21
АЗС 7 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.59 2025-02-21
Роснефть №56277 Роснефть Аи-92 55.95 2025-01-27
Роснефть №56277 Роснефть Аи-95 61.6 2025-01-27
Роснефть №092 Роснефть Аи-100 84.2 2025-02-22
Роснефть №092 Роснефть Аи-92 55.55 2025-02-22
Роснефть №092 Роснефть Аи-95 60.75 2025-02-22
Роснефть №092 Роснефть Премиум 95 62.35 2025-02-22
Роснефть №092 Роснефть Премиум ДТ 69.35 2025-02-22
Роснефть №56277 Роснефть ДТ 69.05 2025-01-27
Роснефть №56277 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
Роснефть №56312 Роснефть Аи-92 56.55 2025-02-22
Роснефть №56312 Роснефть Аи-95 62.2 2025-02-22
Роснефть №56312 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
АЗС 10 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-02-09
АЗС 10 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 61.99 2025-02-09
АЗС 10 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 32.49 2025-02-10
АЗС 10 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-02-09
АЗС 10 ТД Нефтьмагистраль ДТ Летнее 69.49 2024-12-16
АЗС 10 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.19 2025-02-09
Роснефть №56312 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
Роснефть №56312 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
Роснефть №56312 Роснефть Премиум 95 63.65 2025-02-22
Роснефть №56295 Роснефть Аи-92 56.8 2025-02-22
АЗС 022 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 54.79 2025-02-22
АЗС 022 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 60.59 2025-02-22
АЗС 022 ТД Нефтьмагистраль ДТ 68.99 2025-02-22
АЗС 022 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 61.99 2025-02-22
Роснефть №042 Роснефть Аи-100 84.65 2025-02-22
Роснефть №042 Роснефть Аи-92 55.6 2025-02-22
Роснефть №56295 Роснефть Аи-95 62.4 2025-02-22
Роснефть №56295 Роснефть ДТ 69.65 2025-02-20
Роснефть №56295 Роснефть ДТ Зимнее 68.45 2024-12-18
Роснефть №042 Роснефть Аи-95 61.1 2025-02-22
Роснефть №042 Роснефть Премиум 95 62.75 2025-02-22
Роснефть №042 Роснефть Премиум ДТ 69.15 2025-02-22
Роснефть №56295 Роснефть ДТ2 69.65 2025-02-22
Роснефть №56295 Роснефть Премиум 95 64.05 2025-02-22
Газпромнефть №078 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-02-22
Газпромнефть №078 Газпромнефть Аи-92 57.14 2025-02-23
Газпромнефть №078 Газпромнефть Аи-95 63.01 2025-02-22
Газпромнефть №078 Газпромнефть ДТ 70.1 2025-02-22
АГЗС №60225 АГЗС Газ СПБТ 28.99 2025-02-22
Газпромнефть №078 Газпромнефть ДТ Летнее 68.89 2024-12-18
Газпромнефть №078 Газпромнефть Премиум 95 64.56 2025-02-22
LPG [60341] LPG Газ СПБТ 31.5 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.03 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.59 2025-02-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 70.28 2025-02-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 86.15 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.14 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.4 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.19 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 69.29 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.1 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-01-31
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.87 2025-02-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.71 2025-02-09
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.82 2025-02-10
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.41 2025-01-30
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 83.45 2025-02-13
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.94 2025-02-21
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.01 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.1 2025-02-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ Летнее 68.89 2024-12-18
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.56 2025-02-21
ПРОПАН 24 №65027 Пропан 24 Газ СПБТ 29.9 2025-02-10
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 55.14 2025-02-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.29 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.39 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ Летнее 68.29 2024-12-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 63.69 2025-02-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-02-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 55.29 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.29 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.39 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ Летнее 68.69 2024-12-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 63.79 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 55.14 2025-02-13
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 61.19 2025-02-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.19 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ Летнее 68.69 2024-12-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 63.69 2025-02-21
TEBOIL №11005 Teboil Аи-100 87.09 2025-02-22
TEBOIL №11005 Teboil Аи-92 55.29 2025-02-22
TEBOIL №11005 Teboil Аи-95 61.29 2025-02-22
TEBOIL №11005 Teboil ДТ 69.39 2025-02-22
TEBOIL №11005 Teboil ДТ Летнее 68.29 2024-12-17
TEBOIL №11005 Teboil Премиум 95 63.79 2025-02-22
TEBOIL №11029 Teboil Аи-100 86.69 2025-02-21
TEBOIL №11029 Teboil Аи-92 56.34 2025-02-22
TEBOIL №11029 Teboil Аи-95 62.29 2025-02-22
TEBOIL №11029 Teboil ДТ 69.29 2025-02-21
TEBOIL №11029 Teboil ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
TEBOIL №11029 Teboil Премиум 95 64.79 2025-02-21
TEBOIL №11008 Teboil Аи-100 86.69 2025-02-21
TEBOIL №11008 Teboil Аи-92 56.24 2025-02-21
TEBOIL №11008 Teboil Аи-95 62.09 2025-02-21
TEBOIL №11008 Teboil ДТ 69.19 2025-02-21
TEBOIL №11008 Teboil ДТ Летнее 68.59 2024-12-17
TEBOIL №11008 Teboil Премиум 95 64.59 2025-02-21
ТД "Смарт-Технологии", ИНН 6670285874 Росгаз Газ СПБТ 28.98 2025-02-10
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.69 2025-02-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.24 2025-02-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.29 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.29 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.79 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.69 2025-02-19
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.24 2025-02-14
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.29 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.49 2025-02-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.59 2025-02-19
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.69 2025-02-06
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.24 2025-02-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.29 2025-02-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.19 2025-02-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.59 2025-02-19