Сравнительная таблица цен на топливо в Домодедово. Лучшие цены: Аи-95 69.33 руб. Аи-92 63.09 руб. ДТ 77.79 руб. Премиум 95 71.63 руб. Аи-100 99.4 руб. Газ СПБТ 17.9 руб. AdBlue 59.99 руб. Премиум 92 65.5 руб. Премиум ДТ 79.29 руб. ДТ2 139 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 87.99 | 2026-06-16 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 130 | 2026-07-09 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 130 | 2026-07-07 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 78.99 | 2026-06-02 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 89.99 | 2026-06-17 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 65.99 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 130 | 2026-07-13 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 130 | 2026-06-30 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 74.59 | 2026-06-16 |
| ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 70.99 | 2026-07-04 |
| ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 79.99 | 2026-07-04 |
| ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 37.49 | 2026-07-04 |
| ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 84.99 | 2026-07-04 |
| ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 82.99 | 2026-07-04 |
| ЛАКОЙЛ ООО ИНН 5009098695 | ЛакОйл | Аи-92 | 84.9 | 2026-06-27 |
| ЛАКОЙЛ ООО ИНН 5009098695 | ЛакОйл | Аи-95 | 94.9 | 2026-06-27 |
| ЛАКОЙЛ ООО ИНН 5009098695 | ЛакОйл | Газ СПБТ | 34.9 | 2026-06-27 |
| ЛАКОЙЛ ООО ИНН 5009098695 | ЛакОйл | ДТ | 72.5 | 2026-05-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 75 | 2026-06-16 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 77 | 2026-06-16 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 76 | 2026-06-16 |
| АЗС № 244 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.33 | 2026-07-13 |
| АЗС № 244 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.5 | 2026-07-13 |
| АЗС № 244 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.34 | 2026-07-13 |
| АЗС № 244 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.8 | 2026-07-13 |
| АЗС № 239 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.19 | 2026-07-06 |
| АЗС № 239 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.34 | 2026-07-05 |
| АЗС № 239 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.94 | 2026-07-06 |
| АЗС № 239 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.64 | 2026-07-05 |
| АЗС №203 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.33 | 2026-07-13 |
| АЗС №203 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.5 | 2026-07-12 |
| АЗС №203 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.34 | 2026-07-13 |
| АЗС №203 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.64 | 2026-07-04 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 105.9 | 2026-07-13 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 73.99 | 2026-07-13 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 82.99 | 2026-07-13 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 37.99 | 2026-07-13 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 87.99 | 2026-07-13 |
| ТД НМ ООО ИНН 7722582752 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 85.99 | 2026-07-13 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-06-30 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-07-11 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 99.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-12 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 89.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 89.48 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-07-02 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-06-30 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-06-30 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 99.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-12 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 89.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 89.48 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-07-02 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-07-10 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-07-11 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-06-30 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 99.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-09 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 92.9 | 2026-07-08 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 98.98 | 2026-06-20 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-06-30 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-100 | 95.71 | 2026-06-05 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 66.31 | 2026-06-05 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 74.91 | 2026-06-05 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 79.91 | 2026-06-05 |
| ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 73.99 | 2026-07-10 |
| ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 82.99 | 2026-07-10 |
| ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 37.49 | 2026-07-10 |
| ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 87.99 | 2026-07-10 |
| ТД Нефтьмагистраль (Москва) | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 85.99 | 2026-07-10 |
| Компания АСТРА ООО ИНН 5031102788 | Астра | Газ СПБТ | 39 | 2026-07-13 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-07-12 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-07-11 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 99.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-13 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 92.9 | 2026-07-09 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 88.48 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-07-02 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-07-08 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-07-07 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 99.98 | 2026-06-18 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-06 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 92.9 | 2026-07-07 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 89.48 | 2026-06-17 |
| ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-07-02 |
| MJ150 Павловское РН-Москва | Роснефть | Аи-100 | 96.85 | 2026-06-22 |
| MJ150 Павловское РН-Москва | Роснефть | Аи-92 | 64.05 | 2026-07-13 |
| MJ150 Павловское РН-Москва | Роснефть | Аи-95 | 69.8 | 2026-07-13 |
| MJ150 Павловское РН-Москва | Роснефть | ДТ | 78.3 | 2026-07-13 |
| MJ150 Павловское РН-Москва | Роснефть | Премиум 92 | 65.5 | 2026-07-13 |
| MJ150 Павловское РН-Москва | Роснефть | Премиум 95 | 72.3 | 2026-07-13 |
| ML024 Проводы РН-Москва | Роснефть | Аи-92 | 64.3 | 2026-07-13 |
| ML024 Проводы РН-Москва | Роснефть | Аи-95 | 69.65 | 2026-07-13 |
| ML024 Проводы РН-Москва | Роснефть | ДТ | 78.65 | 2026-07-13 |
| ML024 Проводы РН-Москва | Роснефть | Премиум 95 | 72.25 | 2026-07-13 |
| MJ149 Ям РН-Москва | Роснефть | Аи-92 | 63.45 | 2026-07-12 |
| MJ149 Ям РН-Москва | Роснефть | Аи-95 | 69.5 | 2026-07-12 |
| MJ149 Ям РН-Москва | Роснефть | ДТ | 78.65 | 2026-07-12 |
| MJ149 Ям РН-Москва | Роснефть | Премиум 95 | 72.05 | 2026-07-12 |
| АЗС № 171 | Татнефть | Аи-100 | 99.99 | 2026-07-13 |
| АЗС № 171 | Татнефть | Аи-92 | 63.39 | 2026-07-13 |
| АЗС № 171 | Татнефть | Аи-95 | 69.39 | 2026-07-13 |
| АЗС № 171 | Татнефть | ДТ | 78.99 | 2026-07-13 |
| АЗС № 171 | Татнефть | Премиум ДТ | 80.49 | 2026-07-13 |
| АЗС № 170 | Татнефть | Аи-92 | 63.7 | 2026-07-13 |
| АЗС № 170 | Татнефть | Аи-95 | 69.59 | 2026-07-13 |
| АЗС № 170 | Татнефть | ДТ | 77.79 | 2026-07-13 |
| АЗС № 170 | Татнефть | Премиум ДТ | 79.29 | 2026-07-13 |
| АЗС № 303 | Татнефть | Аи-92 | 62.89 | 2026-07-05 |
| АЗС № 303 | Татнефть | Аи-95 | 69.09 | 2026-07-05 |
| АЗС № 303 | Татнефть | ДТ | 78.69 | 2026-07-05 |
| АЗС № 303 | Татнефть | Премиум ДТ | 80.19 | 2026-07-05 |
| АЗС № 30 | Татнефть | Аи-92 | 63.69 | 2026-07-13 |
| АЗС № 30 | Татнефть | Аи-95 | 69.39 | 2026-07-13 |
| АЗС № 30 | Татнефть | ДТ | 77.79 | 2026-07-13 |
| АЗС № 30 | Татнефть | Премиум ДТ | 79.29 | 2026-07-13 |
| АЗС № 68 | Татнефть | Аи-92 | 63.69 | 2026-07-13 |
| АЗС № 68 | Татнефть | Аи-95 | 69.39 | 2026-07-13 |
| АЗС № 68 | Татнефть | ДТ | 77.79 | 2026-07-13 |
| АЗС № 68 | Татнефть | Премиум ДТ | 79.29 | 2026-07-13 |
| АЗС № 63 | Татнефть | Аи-92 | 63.89 | 2026-07-13 |
| АЗС № 63 | Татнефть | Аи-95 | 69.79 | 2026-07-13 |
| АЗС № 63 | Татнефть | ДТ | 78.19 | 2026-07-13 |
| АЗС № 63 | Татнефть | Премиум ДТ | 79.69 | 2026-07-13 |
| АЗС 323 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 63.95 | 2026-07-12 |
| АЗС 323 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.63 | 2026-07-13 |
| АЗС 323 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 78.23 | 2026-07-13 |
| АЗС 323 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.63 | 2026-07-13 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-07-07 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-07-09 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Аи-95 | 89.98 | 2026-06-30 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Аи-98 | 98.98 | 2026-06-11 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-02 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Премиум 95 | 92.9 | 2026-07-08 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Премиум ДТ | 98.98 | 2026-06-20 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-06-30 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-06-25 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-07-12 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-07-12 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Аи-98 | 99.98 | 2026-06-25 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-13 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Премиум 95 | 77.48 | 2026-06-08 |
| Компания ТРАССА ООО 5029080456 | Трасса | Премиум ДТ | 95.98 | 2026-06-19 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | AdBlue | 59.99 | 2026-06-17 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | Аи-92 | 79.9 | 2026-07-10 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | Аи-95 | 89.9 | 2026-07-11 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | ДТ | 89.9 | 2026-07-09 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | Премиум 95 | 92.9 | 2026-07-09 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | Премиум ДТ | 88.48 | 2026-06-17 |
| Резерв Компания ТРАССА АЗС | Трасса | Электрозарядка | 29.98 | 2026-07-02 |
| АЗС №249 | АЗС | Аи-92 | 90 | 2026-07-10 |
| АЗС №249 | АЗС | Аи-95 | 95 | 2026-07-11 |
| АЗС №249 | АЗС | ДТ | 77 | 2026-07-06 |
| АЗС №249 | АЗС | Премиум 92 | 90 | 2026-07-10 |
| АЗС №77 | АЗС | Аи-92 | 67 | 2026-06-21 |
| АЗС №77 | АЗС | Аи-95 | 72 | 2026-06-21 |
| АЗС №77 | АЗС | ДТ | 85 | 2026-06-21 |
| 77003 - 4281 | Аи-100 | 96.35 | 2026-06-20 | |
| 77003 - 4281 | Аи-92 | 64 | 2026-07-13 | |
| 77003 - 4281 | Аи-95 | 69.6 | 2026-07-13 | |
| 77003 - 4281 | Премиум 92 | 65.5 | 2026-07-13 | |
| 77003 - 4281 | Премиум 95 | 72.25 | 2026-07-13 | |
| 77003 - 4281 | Премиум ДТ | 79.95 | 2026-07-13 | |
| BP | Роснефть | Аи-100 | 95.35 | 2026-06-02 |
| BP | Роснефть | Аи-92 | 64.1 | 2026-07-13 |
| BP | Роснефть | Аи-95 | 70.15 | 2026-07-13 |
| BP | Роснефть | ДТ | 78.3 | 2026-07-13 |
| BP | Роснефть | Премиум 92 | 64.35 | 2026-06-24 |
| BP | Роснефть | Премиум 95 | 72.6 | 2026-07-13 |
| BP | Роснефть | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-07-13 |
| Трасса №32 | Трасса | AdBlue | 58.99 | 2026-06-16 |
| Трасса №32 | Трасса | Аи-92 | 69.98 | 2026-06-16 |
| Трасса №32 | Трасса | Аи-95 | 78.98 | 2026-06-16 |
| Трасса №32 | Трасса | Аи-98 | 98.98 | 2026-06-16 |
| Трасса №32 | Трасса | ДТ | 83.48 | 2026-06-16 |
| Трасса №32 | Трасса | Премиум 95 | 81.98 | 2026-06-16 |
| Трасса №32 | Трасса | Премиум ДТ | 86.48 | 2026-06-16 |
| Трасса №31 | Трасса | AdBlue | 58.99 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | Аи-92 | 64.48 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | Аи-95 | 70.98 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | Аи-98 | 96.98 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | ДТ | 78.68 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | Премиум 95 | 73.98 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | Премиум ДТ | 81.68 | 2026-05-28 |
| Трасса №31 | Трасса | Электрозарядка | 19.8 | 2026-05-26 |
| Газпромнефть №12258 | Газпромнефть | Аи-100 | 97.22 | 2026-07-07 |
| Газпромнефть №12258 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.19 | 2026-07-13 |
| Газпромнефть №12258 | Газпромнефть | ДТ | 78.39 | 2026-07-13 |
| Газпромнефть №12258 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.64 | 2026-07-13 |
| Газпромнефть №12258 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 79.17 | 2026-06-16 |
| AtmGaz №2 | АГЗС | Газ СПБТ | 38.99 | 2026-07-13 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | AdBlue | 58.99 | 2026-06-15 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-92 | 69.98 | 2026-06-15 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-95 | 78.98 | 2026-06-15 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Аи-98 | 98.98 | 2026-06-15 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | ДТ | 83.48 | 2026-06-15 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум 95 | 81.98 | 2026-06-15 |
| ЕвроТранс АО ИНН 5029169023 | Трасса | Премиум ДТ | 86.48 | 2026-06-15 |
| 3023 M4 DON | Shell | Аи-92 | 66.89 | 2026-06-18 |
| 3023 M4 DON | Shell | Аи-95 | 73.59 | 2026-06-18 |
| 3023 M4 DON | Shell | ДТ | 79.59 | 2026-06-18 |
| 3023 M4 DON | Shell | Премиум 95 | 76.19 | 2026-06-18 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 63.76 | 2026-07-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.41 | 2026-07-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 77.99 | 2026-07-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.41 | 2026-07-09 |
| АЗС № 50706 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-07-10 |
| АЗС № 50706 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 64.51 | 2026-07-13 |
| АЗС № 50706 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.5 | 2026-07-13 |
| АЗС № 50706 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 79.61 | 2026-07-13 |
| АЗС № 50706 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 72.8 | 2026-07-12 |
| НАФТА-ОЙЛ ООО ИНН 5009119786 | Нафта-ойл | Аи-92 | 90 | 2026-07-10 |
| НАФТА-ОЙЛ ООО ИНН 5009119786 | Нафта-ойл | Аи-95 | 95 | 2026-07-11 |
| НАФТА-ОЙЛ ООО ИНН 5009119786 | Нафта-ойл | ДТ | 77 | 2026-06-17 |
| НАФТА-ОЙЛ ООО ИНН 5009119786 | Нафта-ойл | Премиум 92 | 80 | 2026-07-06 |
| НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 | Интеройл | Аи-92 | 83 | 2026-06-27 |
| НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 | Интеройл | Аи-95 | 75.5 | 2026-06-23 |
| НГК ИНТЕРОЙЛ ООО ИНН 7710436690 | Интеройл | ДТ2 | 139 | 2026-07-10 |
| АЗС 025 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 70.99 | 2026-07-05 |
| АЗС 025 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 79.99 | 2026-07-05 |
| АЗС 025 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 37.49 | 2026-07-05 |
| АЗС 025 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 84.99 | 2026-07-05 |
| АЗС 025 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 82.99 | 2026-07-05 |
| АЗС 042 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-100 | 99.9 | 2026-07-01 |
| АЗС 042 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-92 | 70.99 | 2026-07-01 |
| АЗС 042 | ТД Нефтьмагистраль | Аи-95 | 79.99 | 2026-07-01 |
| АЗС 042 | ТД Нефтьмагистраль | Газ СПБТ | 35.99 | 2026-07-01 |
| АЗС 042 | ТД Нефтьмагистраль | ДТ | 84.99 | 2026-07-01 |
| АЗС 042 | ТД Нефтьмагистраль | Премиум 95 | 82.99 | 2026-07-01 |
| Роснефть №56433 | Роснефть | Аи-92 | 64.3 | 2026-07-07 |
| Роснефть №56433 | Роснефть | Аи-95 | 69.65 | 2026-07-07 |
| Роснефть №56433 | Роснефть | ДТ | 78.45 | 2026-07-07 |
| Роснефть №56433 | Роснефть | Премиум 95 | 72.25 | 2026-07-07 |
| Роснефть №197 | Роснефть | Аи-100 | 95.85 | 2026-06-12 |
| Роснефть №197 | Роснефть | Аи-92 | 64.1 | 2026-07-13 |
| Роснефть №197 | Роснефть | Аи-95 | 70.15 | 2026-07-13 |
| Роснефть №197 | Роснефть | ДТ | 78.3 | 2026-07-13 |
| Роснефть №197 | Роснефть | Премиум 92 | 65.5 | 2026-07-13 |
| Роснефть №197 | Роснефть | Премиум 95 | 72.6 | 2026-07-13 |
| Роснефть №197 | Роснефть | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-07-13 |
| Роснефть №56408 | Роснефть | Аи-100 | 96.85 | 2026-06-22 |
| Роснефть №56408 | Роснефть | Аи-92 | 64.05 | 2026-07-11 |
| Роснефть №56408 | Роснефть | Аи-95 | 69.8 | 2026-07-11 |
| Роснефть №56408 | Роснефть | ДТ | 78.1 | 2026-07-11 |
| Роснефть №56408 | Роснефть | Премиум 92 | 65.5 | 2026-07-11 |
| Роснефть №56408 | Роснефть | Премиум 95 | 72.3 | 2026-07-11 |
| Роснефть №154 | Роснефть | Аи-100 | 96.35 | 2026-06-20 |
| Роснефть №154 | Роснефть | Аи-92 | 64 | 2026-07-12 |
| Роснефть №154 | Роснефть | Аи-95 | 69.6 | 2026-07-12 |
| Роснефть №154 | Роснефть | Премиум 92 | 65.5 | 2026-07-12 |
| Роснефть №154 | Роснефть | Премиум 95 | 72.25 | 2026-07-12 |
| Роснефть №154 | Роснефть | Премиум ДТ | 79.95 | 2026-07-12 |
| Роснефть №56407 | Роснефть | Аи-92 | 63.45 | 2026-07-13 |
| Роснефть №56407 | Роснефть | Аи-95 | 69.5 | 2026-07-13 |
| Роснефть №56407 | Роснефть | ДТ | 78.65 | 2026-07-13 |
| Роснефть №56407 | Роснефть | Премиум 95 | 72.05 | 2026-07-13 |
| АЗС №59773 | АЗС | Аи-92 | 85 | 2026-07-13 |
| АЗС №59773 | АЗС | Аи-95 | 89 | 2026-07-13 |
| АЗС №59773 | АЗС | ДТ | 89 | 2026-07-13 |
| Дмд-Ойл ООО ИНН 5009126783 | ДМД Оил | Аи-92 | 70 | 2026-06-23 |
| Дмд-Ойл ООО ИНН 5009126783 | ДМД Оил | Аи-95 | 89 | 2026-06-30 |
| Дмд-Ойл ООО ИНН 5009126783 | ДМД Оил | ДТ | 85 | 2026-06-19 |
| Газпромнефть №097 | Газпромнефть | Аи-100 | 96.31 | 2026-06-24 |
| Газпромнефть №097 | Газпромнефть | Аи-92 | 63.28 | 2026-07-12 |
| Газпромнефть №097 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.63 | 2026-07-13 |
| Газпромнефть №097 | Газпромнефть | ДТ | 79.62 | 2026-07-13 |
| Газпромнефть №097 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.63 | 2026-07-13 |
| АГЗС №60222 | АГЗС | Газ СПБТ | 39.99 | 2026-07-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 96.31 | 2026-06-24 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 63.28 | 2026-07-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.63 | 2026-07-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 79.62 | 2026-07-11 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.63 | 2026-07-10 |
| ПРОПАН 24 №64056 | Пропан 24 | Газ СПБТ | 38 | 2026-07-06 |
| АГЗС №64372 | АГЗС | Газ СПБТ | 17.9 | 2026-07-13 |
| АГЗС №65024 | АГЗС | Газ СПБТ | 37.99 | 2026-07-13 |
| АГЗС №63998 | АГЗС | Газ СПБТ | 38.99 | 2026-07-13 |
| ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 171 | TATNEFT | Аи-100 | 99.19 | 2026-06-20 |
| ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 171 | TATNEFT | Аи-92 | 62.89 | 2026-06-20 |
| ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 171 | TATNEFT | Аи-95 | 68.69 | 2026-06-20 |
| ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 171 | TATNEFT | ДТ | 78.39 | 2026-06-20 |
| ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 171 | TATNEFT | Премиум ДТ | 79.89 | 2026-06-20 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 94.03 | 2026-06-18 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.38 | 2026-07-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.65 | 2026-07-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 78.88 | 2026-07-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.65 | 2026-07-13 |
