Сравнительная таблица цен на топливо в Буграх. Лучшие цены: Аи-92 61.35 руб. Аи-95 62 руб. Газ СПБТ 31.9 руб. ДТ 63 руб. ДТ2 74.99 руб. Премиум 95 71.66 руб. Премиум ДТ 71.6 руб. Аи-100 99.39 руб. Аи-98 101 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-13 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-92 | 84.9 | 2026-10-12 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-95 | 89.9 | 2026-10-12 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Аи-98 | 109 | 2026-09-14 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Газ СПБТ | 46 | 2026-10-12 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ | 79.9 | 2026-10-12 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | ДТ2 | 79.9 | 2026-10-09 |
| Татнефть-АЗС-Запад ООО ИНН 5009053687 | Татнефть | Премиум 95 | 90.9 | 2026-10-09 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 115 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 125 | 2026-10-10 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 49.9 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 74.99 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 74.99 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 95 | 125 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 94.4 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 109.1 | 2026-10-11 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 48.9 | 2026-10-11 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 82 | 2026-10-10 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 82 | 2026-10-11 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 58 | 2026-10-12 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | AdBlue | 40.99 | 2026-10-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-92 | 86.9 | 2026-10-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Аи-95 | 91.9 | 2026-10-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Газ СПБТ | 46 | 2026-10-08 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ | 79.9 | 2026-10-05 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | ДТ2 | 79.9 | 2026-10-07 |
| Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 | ПТК | Премиум 92 | 85.9 | 2026-10-05 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 102 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 110 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 55.99 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 94.99 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 95 | 113 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 61.35 | 2026-10-10 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 65.45 | 2026-10-10 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 44.5 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 63 | 2026-10-10 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум ДТ | 71.6 | 2026-10-10 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-13 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 91 "Наставников" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-28 |
| АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС №50 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-01 |
| АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-09 |
| АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 38 "Суздальская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 70.91 | 2026-09-18 |
| АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 64.98 | 2026-09-18 |
| АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 71.81 | 2026-09-18 |
| АЗС № 37 "Есенина" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 80.31 | 2026-09-18 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-13 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.16 | 2026-09-10 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 45 "Северная" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-11 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-12 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 14 "пр.Просвещения" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-25 |
| АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 77 "Северная-2" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-11 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 127 "Шуваловская" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-12 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 186 "Пр.Культуры" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-08 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-15 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 171 "Энгельса" | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 108 | 2026-10-08 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 115 | 2026-10-12 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 85 | 2026-10-11 |
| 055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 100.4 | 2026-10-09 |
| 055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.09 | 2026-10-11 |
| 055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.56 | 2026-10-11 |
| 055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 81.66 | 2026-10-11 |
| АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-09-11 |
| АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.94 | 2026-09-21 |
| АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 68.99 | 2026-09-21 |
| АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.02 | 2026-09-21 |
| АЗС 108 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 70.99 | 2026-09-20 |
| 043 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 100.4 | 2026-10-12 |
| 043 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.55 | 2026-10-12 |
| 043 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.87 | 2026-10-12 |
| 043 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.44 | 2026-10-12 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 135 | 2026-10-05 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 140 | 2026-10-09 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ | 81.5 | 2026-10-01 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-92 | 69.7 | 2026-08-13 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Аи-95 | 74.7 | 2026-08-13 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | Газ СПБТ | 44.7 | 2026-09-10 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл | Neste | ДТ | 85.7 | 2026-09-10 |
| Несте Санкт-Петербург (Ленинградская об) | Neste | Газ СПБТ | 57.95 | 2026-10-12 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-92 | 79.9 | 2026-10-12 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | Аи-95 | 89.9 | 2026-10-12 |
| Несте Санкт-Петербург ООО ИНН 7810145092 | Neste | ДТ | 82.9 | 2026-10-12 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-100 | 120 | 2026-10-11 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-92 | 91.9 | 2026-10-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Аи-95 | 95.9 | 2026-10-07 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | ДТ2 | 87.5 | 2026-10-12 |
| КОЛА 44 ООО ИНН 7810102451 | Фаэтон-Аэро | Премиум ДТ | 82.9 | 2026-10-12 |
| 007 "Парголово" | Роснефть | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| 007 "Парголово" | Роснефть | Аи-95 | 71.1 | 2026-10-12 |
| 007 "Парголово" | Роснефть | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| 007 "Парголово" | Роснефть | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| 007 "Парголово" | Роснефть | Премиум ДТ | 83.3 | 2026-10-12 |
| 011 "Культуры" | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-11 |
| 011 "Культуры" | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-08-07 |
| 011 "Культуры" | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-11 |
| 011 "Культуры" | Роснефть | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-11 |
| АЗС № 331 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-12 |
| АЗС № 331 | Татнефть | Аи-92 | 66.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 331 | Татнефть | Аи-95 | 71.8 | 2026-10-12 |
| АЗС № 331 | Татнефть | Аи-98 | 101 | 2026-10-12 |
| АЗС № 331 | Татнефть | ДТ | 81.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 331 | Татнефть | Премиум 95 | 72.9 | 2026-08-12 |
| АЗС № 331 | Татнефть | Премиум ДТ | 87.9 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3842 | ПТК | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3842 | ПТК | Аи-95 | 71.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3842 | ПТК | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3842 | ПТК | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3873 | ПТК | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3873 | ПТК | Аи-95 | 71.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3873 | ПТК | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3873 | ПТК | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3851 | ПТК | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3851 | ПТК | Аи-95 | 71.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3851 | ПТК | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3851 | ПТК | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3794 | ПТК | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3794 | ПТК | Аи-95 | 71.1 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3794 | ПТК | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| 77003 - 3794 | ПТК | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| 77002 - 8026 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.74 | 2026-10-12 |
| 77002 - 8026 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.77 | 2026-10-12 |
| 77002 - 8026 | Газпромнефть | ДТ | 80.39 | 2026-10-12 |
| 77002 - 8026 | Газпромнефть | Премиум 95 | 73.07 | 2026-10-12 |
| 77002 - 8026 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 82.19 | 2026-10-12 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.31 | 2026-10-12 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 70.31 | 2026-10-12 |
| АЗС 127 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.58 | 2026-10-12 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 66.31 | 2026-10-12 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.71 | 2026-10-12 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 31.9 | 2026-10-12 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 80.58 | 2026-10-12 |
| 77001 - 6124 | Аи-92 | 66.26 | 2026-09-14 | |
| 77001 - 6124 | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 | |
| 77001 - 6124 | ДТ | 82.49 | 2026-09-15 | |
| 77001 - 6124 | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 | |
| 77001 - 6124 | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 | |
| 77001 - 6124 | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 | |
| МИТЕКС №8 | АЗС | Газ СПБТ | 50 | 2026-10-12 |
| МИТЕКС №4 | АЗС | Газ СПБТ | 50 | 2026-10-01 |
| АЗС № 306 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-11 |
| АЗС № 306 | Татнефть | Аи-92 | 66.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 306 | Татнефть | Аи-95 | 71.8 | 2026-10-12 |
| АЗС № 306 | Татнефть | Аи-98 | 101 | 2026-10-12 |
| АЗС № 306 | Татнефть | ДТ | 81.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 306 | Татнефть | Премиум 95 | 72.9 | 2026-08-12 |
| АЗС № 302 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-12 |
| АЗС № 302 | Татнефть | Аи-92 | 66.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 302 | Татнефть | Аи-95 | 71.8 | 2026-10-12 |
| АЗС № 302 | Татнефть | Аи-98 | 101 | 2026-10-12 |
| АЗС № 302 | Татнефть | ДТ | 81.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 302 | Татнефть | Премиум 95 | 72.9 | 2026-08-12 |
| АЗС № 525 | Татнефть | Аи-100 | 109 | 2026-08-17 |
| АЗС № 525 | Татнефть | Аи-92 | 66.1 | 2026-10-12 |
| АЗС № 525 | Татнефть | Аи-95 | 71.3 | 2026-10-12 |
| АЗС № 525 | Татнефть | Аи-98 | 101 | 2026-10-12 |
| АЗС № 525 | Татнефть | ДТ | 81.3 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Аи-92 | 66.01 | 2026-10-03 |
| Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.41 | 2026-10-02 |
| Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | Газ СПБТ | 31.9 | 2026-09-30 |
| Газпромнефть №10125 | Газпромнефть | ДТ | 80.28 | 2026-10-03 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 66.01 | 2026-10-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.01 | 2026-10-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 80.28 | 2026-10-07 |
| РОСГАЗ EXPRESS №2 | Росгаз | Газ СПБТ | 55.99 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10108 | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10108 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.31 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10108 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.36 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10108 | Газпромнефть | ДТ | 80.4 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10108 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.66 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10141 | Газпромнефть | Аи-100 | 99.9 | 2026-10-08 |
| Газпромнефть №10141 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.93 | 2026-10-10 |
| Газпромнефть №10141 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.71 | 2026-10-10 |
| Газпромнефть №10141 | Газпромнефть | ДТ | 80.77 | 2026-10-08 |
| Газпромнефть №10141 | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.71 | 2026-10-10 |
| Газпромнефть №10121 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.44 | 2026-10-03 |
| Газпромнефть №10121 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.47 | 2026-10-03 |
| Газпромнефть №10121 | Газпромнефть | ДТ | 80.09 | 2026-10-04 |
| Газпромнефть №10121 | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.47 | 2026-10-03 |
| Газпромнефть №10121 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 81.59 | 2026-10-03 |
| АГЗС №54474 | АГЗС | Газ СПБТ | 53.5 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10043 | Газпромнефть | Аи-100 | 100.4 | 2026-10-04 |
| Газпромнефть №10043 | Газпромнефть | Аи-92 | 66.25 | 2026-10-04 |
| Газпромнефть №10043 | Газпромнефть | ДТ | 80.57 | 2026-10-05 |
| Газпромнефть №10043 | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.84 | 2026-10-05 |
| Газпромнефть №10055 | Газпромнефть | Аи-100 | 100.4 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10055 | Газпромнефть | Аи-92 | 66.09 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10055 | Газпромнефть | Премиум 95 | 72.56 | 2026-10-12 |
| Газпромнефть №10055 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 81.66 | 2026-10-12 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 99.4 | 2026-09-18 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.26 | 2026-08-18 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | ДТ | 82.49 | 2026-09-14 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 66.26 | 2026-09-18 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 73.16 | 2026-09-18 |
| АЗС № 47270 Парнас | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 82.49 | 2026-09-18 |
| АГЗС №56970 | АГЗС | Газ СПБТ | 58 | 2026-10-12 |
| Роснефть №57388 | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57388 | Роснефть | Аи-95 | 70.5 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57388 | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57388 | Роснефть | Премиум 95 | 73.5 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57462 | Роснефть | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| Роснефть №57462 | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-08-07 |
| Роснефть №57462 | Роснефть | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| Роснефть №57462 | Роснефть | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| Роснефть №57471 | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57471 | Роснефть | Аи-95 | 70.5 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57471 | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57471 | Роснефть | Премиум 95 | 73.5 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57471 | Роснефть | Премиум ДТ | 82.8 | 2026-10-09 |
| Роснефть №57392 | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-08 |
| Роснефть №57392 | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-08-07 |
| Роснефть №57392 | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-08 |
| Роснефть №57392 | Роснефть | Премиум 95 | 73.5 | 2026-10-08 |
| Роснефть №57392 | Роснефть | Премиум ДТ | 82.8 | 2026-10-08 |
| Роснефть №57343 | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57343 | Роснефть | Аи-95 | 70.5 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57343 | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57343 | Роснефть | Премиум 95 | 73.5 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57384 | Роснефть | Аи-92 | 65.15 | 2026-09-28 |
| Роснефть №57384 | Роснефть | Аи-95 | 70.4 | 2026-09-28 |
| Роснефть №57384 | Роснефть | ДТ | 80.85 | 2026-09-28 |
| Роснефть №57384 | Роснефть | Премиум 95 | 73.4 | 2026-09-28 |
| Роснефть №57417 | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-06 |
| Роснефть №57417 | Роснефть | Аи-95 | 70.5 | 2026-10-06 |
| Роснефть №57417 | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-06 |
| Роснефть №57417 | Роснефть | Премиум 95 | 73.5 | 2026-10-06 |
| Роснефть №57368 | Роснефть | Аи-92 | 65.25 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57368 | Роснефть | Аи-95 | 70.5 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57368 | Роснефть | ДТ | 80.9 | 2026-10-10 |
| Роснефть №57368 | Роснефть | Премиум 95 | 73.5 | 2026-10-10 |
| Газпромнефть №10035 | Газпромнефть | Аи-92 | 65.43 | 2026-09-28 |
| Газпромнефть №10035 | Газпромнефть | Аи-95 | 70.71 | 2026-09-28 |
| Газпромнефть №10035 | Газпромнефть | ДТ | 80.37 | 2026-09-29 |
| VGaz №19 | VGaz | Газ СПБТ | 57.9 | 2026-10-10 |
| АГЗС №60201 | АГЗС | Аи-95 | 62 | 2026-10-12 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-92 | 65.8 | 2026-10-12 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-95 | 71.1 | 2026-10-12 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ | 81.4 | 2026-10-12 |
| "РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Премиум 95 | 74.1 | 2026-10-12 |
| "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-100 | 99.39 | 2026-09-13 |
| "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-92 | 65.47 | 2026-09-13 |
| "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 | TEBOIL | Аи-95 | 70.67 | 2026-09-13 |
