Сравнительная таблица цен на топливо в Солонцах. Лучшие цены: Аи-92 59 руб. Аи-95 63 руб. Премиум ДТ 78.5 руб. Аи-100 85.1 руб. ДТ Арктическое 87.7 руб. ДТ2 78.5 руб. Аи-98 82 руб. ДТ 74 руб. Премиум 95 66.41 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 78.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 87.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 85.9 | 2026-02-01 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-02 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.5 | 2026-02-01 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.5 | 2026-02-02 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 87.5 | 2026-02-01 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 78.9 | 2026-02-01 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 85.1 | 2026-02-07 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-98 | 86.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-08 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 79.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.7 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.7 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-98 | 86.5 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ | 78.5 | 2026-01-21 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.7 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 87.7 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 78.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 85.9 | 2026-02-03 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-03 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.5 | 2026-02-03 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.5 | 2026-01-29 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 87.5 | 2026-02-03 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 77.9 | 2026-02-03 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 87.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 85.9 | 2026-02-05 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 59.5 | 2026-02-05 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 63.5 | 2026-02-05 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ Арктическое | 87.5 | 2026-02-05 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ2 | 87.5 | 2026-02-05 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 78.9 | 2026-02-05 |
| 215 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-07 |
| 215 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-07 |
| 215 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-07 |
| 215 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-07 |
| 215 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-07 |
| 215 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-07 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-09 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-09 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-09 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-09 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-09 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-09 |
| 217 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-09 |
| 217 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-09 |
| 217 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-09 |
| 217 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-08 |
| 217 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-09 |
| 217 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-09 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.22 | 2026-02-09 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 64.61 | 2026-02-09 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 79.79 | 2026-02-05 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 79.79 | 2026-02-09 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.41 | 2026-02-09 |
| 216 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-09 |
| 216 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-09 |
| 216 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-09 |
| 216 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-09 |
| 216 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-09 |
| 216 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-09 |
| АЗС АЗС 343 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-09 |
| АЗС АЗС 343 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-09 |
| АЗС АЗС 343 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-09 |
| АЗС АЗС 343 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-09 |
| 240 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.06 | 2026-02-09 |
| 240 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.65 | 2026-02-09 |
| 240 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.71 | 2026-02-09 |
| 240 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.66 | 2026-02-09 |
| 240 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.76 | 2026-02-09 |
| 240 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.61 | 2026-02-09 |
| АЗС 265 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-09 |
| АЗС 265 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 60.86 | 2026-02-09 |
| АЗС 265 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65.26 | 2026-02-09 |
| АЗС 265 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 80.97 | 2026-02-09 |
| АЗС 265 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 80.97 | 2026-02-09 |
| АЗС 265 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 67.06 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 66.9 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 68.7 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 88 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 66.9 | 2026-02-08 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 68.7 | 2026-02-08 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 85.9 | 2026-02-08 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 88 | 2026-02-06 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 88 | 2026-02-08 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 66.5 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 68.5 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 85.9 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 88 | 2026-02-09 |
| КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 88 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | Регион-24 | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-06 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | Регион-24 | ДТ2 | 87.9 | 2026-02-09 |
| Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| 30 | Роснефть | Аи-100 | 87.55 | 2026-02-08 |
| 30 | Роснефть | Аи-92 | 60.4 | 2026-02-08 |
| 30 | Роснефть | Аи-95 | 64.25 | 2026-02-08 |
| 30 | Роснефть | ДТ2 | 79.6 | 2026-02-08 |
| 10 | Роснефть | Аи-100 | 87.55 | 2026-02-09 |
| 10 | Роснефть | Аи-92 | 60.4 | 2026-02-09 |
| 10 | Роснефть | Аи-95 | 64.25 | 2026-02-09 |
| 10 | Роснефть | ДТ2 | 79.6 | 2026-02-09 |
| 10 | Роснефть | Премиум 95 | 66.8 | 2026-02-09 |
| 11 | Роснефть | Аи-100 | 87.55 | 2026-02-09 |
| 11 | Роснефть | Аи-92 | 60.4 | 2026-02-09 |
| 11 | Роснефть | Аи-95 | 64.25 | 2026-02-09 |
| 11 | Роснефть | ДТ2 | 79.6 | 2026-02-09 |
| 11 | Роснефть | Премиум 95 | 66.8 | 2026-02-09 |
| 25 часов №42 | 25 часов | Аи-92 | 60 | 2025-12-30 |
| 25 часов №42 | 25 часов | Аи-95 | 65 | 2025-12-30 |
| 25 часов №42 | 25 часов | Аи-98 | 82 | 2025-12-30 |
| 25 часов №42 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2025-12-30 |
| 25 часов №10 | 25 часов | Аи-92 | 60 | 2025-12-24 |
| 25 часов №10 | 25 часов | Аи-95 | 65 | 2025-12-24 |
| 25 часов №10 | 25 часов | Аи-98 | 82 | 2025-12-24 |
| 25 часов №10 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2025-12-24 |
| 25 часов №27 | 25 часов | Аи-92 | 59 | 2026-02-09 |
| 25 часов №27 | 25 часов | Аи-95 | 63 | 2026-02-09 |
| 25 часов №27 | 25 часов | Аи-98 | 82 | 2026-02-09 |
| 25 часов №27 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2026-02-09 |
| КНП №200 | КНП | Аи-92 | 66.9 | 2026-01-04 |
| КНП №200 | КНП | Аи-95 | 68.7 | 2026-01-04 |
| КНП №200 | КНП | ДТ | 88 | 2026-01-04 |
| 25 часов №28 | 25 часов | Аи-92 | 59 | 2026-02-09 |
| 25 часов №28 | 25 часов | Аи-95 | 63 | 2026-02-09 |
| 25 часов №9 | 25 часов | Аи-92 | 59 | 2026-02-09 |
| 25 часов №9 | 25 часов | Аи-95 | 63 | 2026-02-09 |
| 25 часов №9 | 25 часов | Аи-98 | 82 | 2026-02-09 |
| 25 часов №9 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2026-02-09 |
| 25 часов №11 | 25 часов | Аи-92 | 59 | 2026-02-09 |
| 25 часов №11 | 25 часов | Аи-95 | 63 | 2026-02-09 |
| 25 часов №11 | 25 часов | Аи-98 | 82 | 2026-02-09 |
| 25 часов №11 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2026-02-09 |
| 25 часов №26 | 25 часов | Аи-92 | 59 | 2026-02-09 |
| 25 часов №26 | 25 часов | Аи-95 | 63 | 2026-02-09 |
| 25 часов №26 | 25 часов | Аи-98 | 82 | 2026-02-09 |
| 25 часов №26 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2026-02-09 |
| 25 часов №12 | 25 часов | Аи-92 | 70.5 | 2025-12-08 |
| 25 часов №12 | 25 часов | Аи-95 | 73 | 2025-12-08 |
| 25 часов №12 | 25 часов | ДТ | 74.9 | 2025-12-08 |
| НЕФТЕКОМ №7 | АЗС | Аи-100 | 88 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №7 | АЗС | Аи-92 | 60.5 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №7 | АЗС | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №7 | АЗС | ДТ2 | 81 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №7 | АЗС | Премиум 95 | 67 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №16 | НЕФТЕКОМ | Аи-100 | 88 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №16 | НЕФТЕКОМ | Аи-92 | 60.5 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №16 | НЕФТЕКОМ | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №16 | НЕФТЕКОМ | ДТ2 | 81 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №16 | НЕФТЕКОМ | Премиум 95 | 67 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №12 | НЕФТЕКОМ | Аи-100 | 88 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №12 | НЕФТЕКОМ | Аи-92 | 60.5 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №12 | НЕФТЕКОМ | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №12 | НЕФТЕКОМ | ДТ | 74 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №12 | НЕФТЕКОМ | ДТ2 | 81 | 2026-02-09 |
| НЕФТЕКОМ №12 | НЕФТЕКОМ | Премиум 95 | 67 | 2026-02-09 |
| КНП №029 | КНП | Аи-92 | 66.5 | 2026-02-03 |
| КНП №029 | КНП | Аи-95 | 68.5 | 2026-02-03 |
| КНП №029 | КНП | Аи-98 | 85.9 | 2026-02-03 |
| КНП №029 | КНП | ДТ | 88 | 2026-02-03 |
| КНП №029 | КНП | Премиум ДТ | 88 | 2026-02-03 |
| АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 63.9 | 2026-02-09 |
| АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 66.4 | 2026-02-09 |
| АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 75.5 | 2026-02-09 |
| АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 83.4 | 2026-02-09 |
| 77003 - 4373 | Аи-100 | 87.55 | 2026-02-08 | |
| 77003 - 4373 | Аи-92 | 60.4 | 2026-02-08 | |
| 77003 - 4373 | ДТ2 | 79.6 | 2026-02-08 | |
| 77003 - 4373 | Премиум 95 | 66.8 | 2026-02-08 | |
| Газпромнефть №34216 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-04 |
| Газпромнефть №34216 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-04 |
| Газпромнефть №34216 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-04 |
| Газпромнефть №34216 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-04 |
| Газпромнефть №34216 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-04 |
| Газпромнефть №34216 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-04 |
| Газпромнефть №34265 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.11 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34265 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.41 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34265 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.21 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34265 | Газпромнефть | ДТ | 81.27 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34265 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.52 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34265 | Газпромнефть | Премиум 95 | 67.01 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34240 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.01 | 2026-02-08 |
| Газпромнефть №34240 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.6 | 2026-02-08 |
| Газпромнефть №34240 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.06 | 2026-02-08 |
| Газпромнефть №34240 | Газпромнефть | ДТ | 81.56 | 2026-02-08 |
| Газпромнефть №34240 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.71 | 2026-02-08 |
| Газпромнефть №34240 | Газпромнефть | Премиум 95 | 67.01 | 2026-02-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34203 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.22 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34203 | Газпромнефть | Аи-95 | 64.61 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34203 | Газпромнефть | ДТ | 79.79 | 2026-02-05 |
| Газпромнефть №34203 | Газпромнефть | ДТ2 | 79.79 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34203 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.41 | 2026-02-06 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-09 |
| Газпромнефть №34205 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34205 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34205 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34205 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34205 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-06 |
| Газпромнефть №34205 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-06 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-07 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-07 |
| Газпромнефть №34343 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-01-31 |
| Газпромнефть №34343 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-01-31 |
| Газпромнефть №34343 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-01-31 |
| Газпромнефть №34343 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-01-31 |
| Красноярскнефтепродукт АО ИНН 2460002949 | Красноярскнефтепроду | Аи-92 | 66.9 | 2026-02-09 |
| Красноярскнефтепродукт АО ИНН 2460002949 | Красноярскнефтепроду | Аи-95 | 68.7 | 2026-02-09 |
| Красноярскнефтепродукт АО ИНН 2460002949 | Красноярскнефтепроду | Аи-98 | 85.9 | 2026-02-09 |
| Красноярскнефтепродукт АО ИНН 2460002949 | Красноярскнефтепроду | ДТ | 88 | 2026-02-06 |
| Красноярскнефтепродукт АО ИНН 2460002949 | Красноярскнефтепроду | Премиум ДТ | 88 | 2026-02-09 |
| РОСНЕФТЬ | Роснефть | Аи-92 | 60.4 | 2026-02-09 |
| РОСНЕФТЬ | Роснефть | Аи-95 | 64.25 | 2026-02-09 |
| РОСНЕФТЬ | Роснефть | ДТ2 | 79.6 | 2026-02-09 |
| РОСНЕФТЬ | Роснефть | Премиум 95 | 66.8 | 2026-02-09 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 89.16 | 2026-02-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 60.73 | 2026-02-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 65.11 | 2026-02-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 80.35 | 2026-02-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 80.35 | 2026-02-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 66.91 | 2026-02-08 |
| АЗС 002(2428) ОПТИ | Газпромнефть | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| АЗС 002(2428) ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 59.7 | 2026-02-09 |
| АЗС 002(2428) ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 63.7 | 2026-02-09 |
| АЗС 002(2428) ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 78.5 | 2026-02-09 |
| АЗС 002(2428) ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 78.5 | 2026-02-09 |
| ОПТИ №2428 | Опти | Аи-100 | 85.5 | 2025-12-07 |
| ОПТИ №2428 | Опти | Аи-92 | 59.1 | 2025-12-07 |
| ОПТИ №2428 | Опти | Аи-95 | 62.9 | 2025-12-07 |
| ОПТИ №2428 | Опти | ДТ | 74.9 | 2025-12-07 |
| ОПТИ №2428 | Опти | ДТ2 | 77.9 | 2025-12-07 |
| Регион 24 №60310 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60310 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60310 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60310 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №3 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-08 |
| Регион 24 №3 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-08 |
| Регион 24 №3 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-08 |
| Регион 24 №3 | Регион-24 | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-06 |
| Регион 24 №3 | Регион-24 | ДТ2 | 87.9 | 2026-02-08 |
| Регион 24 №3 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-08 |
| Регион 24 №9 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №9 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №9 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №9 | Регион-24 | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-08 |
| Регион 24 №9 | Регион-24 | ДТ2 | 87.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №9 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | Аи-100 | 85.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | Аи-95 | 63.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | Аи-98 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | ДТ Арктическое | 87.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | ДТ2 | 87.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №8 | Регион-24 | Премиум ДТ | 78.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60308 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60308 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60308 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №60308 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №13 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №13 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №13 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №13 | Регион-24 | ДТ2 | 87.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №13 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №7 | Регион-24 | Аи-100 | 86.5 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №7 | Регион-24 | Аи-92 | 59.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №7 | Регион-24 | Аи-95 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №7 | Регион-24 | ДТ | 87.9 | 2026-02-09 |
| Регион 24 №7 | Регион-24 | Премиум ДТ | 79.5 | 2026-02-09 |
