Таблица цен на топливо в Красноярске. Лучшие цены: Аи-95 56.9 руб. Аи-92 51.9 руб. Премиум ДТ 71.5 руб. ДТ 72.32 руб. Премиум 95 59.21 руб. Аи-100 79.9 руб. Аи-98 79.9 руб. Премиум 92 53.9 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 80.9 | 2024-12-28 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 52.9 | 2025-01-13 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 56.9 | 2025-01-14 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-98 | 81.9 | 2025-01-04 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ | 69.9 | 2024-08-15 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 71.5 | 2025-01-08 |
АЗС 481 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 82.95 | 2025-01-17 |
АЗС 481 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.75 | 2025-01-18 |
АЗС 481 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.85 | 2025-01-18 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-100 | 79.9 | 2025-01-08 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-92 | 52.9 | 2025-01-15 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-95 | 56.9 | 2025-01-15 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Аи-98 | 68.9 | 2024-04-02 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | ДТ | 69.9 | 2024-08-31 |
Регион-24 ООО ИНН 2465161702 | КТК | Премиум ДТ | 71.5 | 2025-01-14 |
АЗС 481 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 81.9 | 2025-01-18 |
АЗС 481 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 81.9 | 2024-12-18 |
АЗС 481 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.35 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 366 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 366 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 366 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 366 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
АЗС АЗС 366 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.81 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 348 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
25 часов №1 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №1 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №1 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 348 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 348 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 348 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
АЗС АЗС 348 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.81 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 349 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.6 | 2024-08-15 |
АЗС АЗС 349 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.55 | 2024-08-15 |
25 часов №1 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №1 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №2 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-17 |
АЗС АЗС 349 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 69.35 | 2024-08-15 |
АЗС АЗС 349 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.05 | 2024-08-15 |
АЗС АЗС 344 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 344 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 344 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 344 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
25 часов №2 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-17 |
25 часов №2 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-17 |
25 часов №2 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-17 |
25 часов №2 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
209 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
209 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.93 | 2025-01-17 |
АЗС 358 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 77 | 2024-08-11 |
АЗС 358 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.6 | 2024-08-12 |
АЗС 358 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.55 | 2024-08-13 |
АЗС 358 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 69.35 | 2024-08-12 |
25 часов №3 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №3 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №3 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №3 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
АЗС 358 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.05 | 2024-08-11 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83 | 2025-01-18 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
25 часов №3 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №41 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №41 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №41 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.81 | 2025-01-18 |
201 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.8 | 2022-08-03 |
АЗС 357 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.82 | 2025-01-16 |
АЗС 357 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС 357 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.6 | 2025-01-18 |
АЗС 357 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.63 | 2024-12-18 |
25 часов №41 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №41 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №4 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №4 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
АЗС 365 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
АЗС 365 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС 365 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
АЗС 365 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
АЗС 365 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.43 | 2025-01-17 |
АЗС 365 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.8 | 2022-08-03 |
25 часов №4 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №4 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №4 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
АЗС 345 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
АЗС 345 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС 345 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
АЗС 345 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
АЗС 345 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.43 | 2025-01-17 |
АЗС 345 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.8 | 2022-08-03 |
25 часов №40 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №40 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №40 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
АЗС 355 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
АЗС 355 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС 355 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
АЗС 355 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
АЗС 355 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.43 | 2025-01-16 |
АЗС 355 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.8 | 2022-08-03 |
25 часов №40 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №40 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №45 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 359 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.6 | 2024-08-12 |
АЗС АЗС 359 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.55 | 2024-08-11 |
АЗС АЗС 359 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 69.35 | 2024-08-11 |
АЗС АЗС 359 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 57.05 | 2024-08-11 |
АЗС АЗС 346 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.67 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 346 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-18 |
25 часов №45 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №45 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №45 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 346 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-18 |
АЗС АЗС 346 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.21 | 2025-01-18 |
АЗС АЗС 346 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.8 | 2022-08-03 |
210 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83 | 2025-01-18 |
210 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
210 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
25 часов №45 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №31 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №31 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №31 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
210 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.32 | 2025-01-16 |
210 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.83 | 2024-12-18 |
210 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.75 | 2022-06-05 |
258 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 48.55 | 2023-10-10 |
258 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 52.25 | 2023-10-11 |
258 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 53.65 | 2023-10-10 |
25 часов №31 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №31 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №39 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №39 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
204 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83 | 2025-01-17 |
204 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.82 | 2025-01-17 |
204 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.93 | 2025-01-17 |
204 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.85 | 2025-01-18 |
204 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.88 | 2024-12-17 |
204 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 56.8 | 2022-08-03 |
25 часов №39 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-17 |
25 часов №39 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-17 |
25 часов №39 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №33 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
АЗС 363 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.17 | 2025-01-18 |
АЗС 363 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.31 | 2025-01-18 |
АЗС 363 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.35 | 2025-01-18 |
АЗС 363 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.38 | 2024-12-18 |
АЗС 363 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.81 | 2025-01-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 47.4 | 2023-06-21 |
25 часов №33 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №33 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №33 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 50.9 | 2023-06-22 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 66 | 2023-06-16 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 61.5 | 2023-06-22 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 47.4 | 2023-06-19 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 50.9 | 2023-06-20 |
25 часов №33 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №37 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №37 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №37 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 66 | 2023-06-15 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 61.5 | 2023-06-20 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 48.4 | 2023-06-26 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 65.4 | 2024-09-17 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 65.5 | 2023-06-13 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 73.4 | 2024-08-03 |
25 часов №37 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №37 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №34 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 52.7 | 2024-07-17 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.1 | 2024-07-16 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 78 | 2024-07-07 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 47.4 | 2023-06-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 50.9 | 2023-06-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 66 | 2023-06-16 |
25 часов №34 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №34 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №34 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 61.5 | 2023-06-17 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 48.6 | 2024-02-27 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 52.4 | 2024-02-27 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 68.1 | 2024-02-27 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 73.9 | 2024-02-28 |
25 часов №34 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
КНП №022 | КНП | Аи-100 | 87.9 | 2025-01-18 |
КНП №022 | КНП | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
КНП №022 | КНП | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КНП ООО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 66 | 2023-08-31 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 47.4 | 2023-06-20 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 50.9 | 2023-06-20 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 66 | 2023-06-15 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 61.5 | 2023-06-21 |
КНП №022 | КНП | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-18 |
КНП №022 | КНП | ДТ | 74 | 2024-11-08 |
КНП №022 | КНП | ДТ Летнее | 74 | 2024-11-08 |
КНП №022 | КНП | Премиум ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 52.9 | 2023-08-21 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 58.1 | 2023-08-20 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 69.5 | 2023-08-20 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 63.8 | 2023-08-20 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-17 |
25 часов №14 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №14 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №5 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №5 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-14 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 82.6 | 2024-12-12 |
КрасноярскНП АО ИНН 2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
25 часов №5 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №5 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №5 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №19 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-100 | 87.9 | 2025-01-03 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-17 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-17 |
25 часов №19 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №19 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №19 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №19 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 82.6 | 2024-12-12 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 87.5 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
25 часов №30 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №30 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №30 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №30 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 83.6 | 2024-11-01 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 87.5 | 2025-01-18 |
25 часов №30 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №20 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №20 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №20 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
Кит ООО ИНН 2465044195 | Красноярскне | Аи-92 | 53.7 | 2023-09-14 |
Кит ООО ИНН 2465044195 | Красноярскне | Аи-95 | 58.9 | 2023-09-13 |
Кит ООО ИНН 2465044195 | Красноярскне | Аи-98 | 69 | 2023-08-15 |
Кит ООО ИНН 2465044195 | Красноярскне | ДТ | 65.8 | 2023-09-10 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-100 | 87.9 | 2025-01-13 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
25 часов №20 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №20 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №6 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-17 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-17 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 83.6 | 2024-11-08 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-16 |
25 часов №6 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №6 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №6 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №6 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 87.5 | 2025-01-08 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-100 | 87.9 | 2024-12-22 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-17 |
25 часов №35 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №35 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №35 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №35 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 74 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-100 | 87.9 | 2024-08-23 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
25 часов №35 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №8 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №8 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №8 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2024-12-26 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 87 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
25 часов №8 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №8 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №29 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
25 часов №29 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 87.5 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-100 | 87.9 | 2024-08-24 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-16 |
25 часов №29 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №29 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №29 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
25 часов №21 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Зимнее | 83.6 | 2024-11-05 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Премиум ДТ | 87.5 | 2025-01-14 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-100 | 87.9 | 2025-01-17 |
25 часов №21 | 25 часов | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-18 |
25 часов №21 | 25 часов | Аи-98 | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №21 | 25 часов | ДТ | 79.9 | 2025-01-18 |
25 часов №21 | 25 часов | ДТ Летнее | 82.9 | 2024-12-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-18 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | Аи-98 | 82.9 | 2025-01-17 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ | 79.9 | 2025-01-17 |
КрасноярскНП ОАО ИНН2460002949 | Красноярскне | ДТ Летнее | 82.6 | 2024-12-18 |
25 часов №25 | 25 часов | Аи-92 | 53.8 | 2025-01-18 |
