Цены на топливо в Кудрово - сравнение стоимости бензина, ДТ, газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Кудрово. Лучшие цены: Аи-92 54.79 руб. Аи-95 58.99 руб. ДТ2 68.99 руб. Премиум 92 54.79 руб. Премиум 95 64.49 руб. ДТ 68.99 руб. Премиум ДТ 75.89 руб. Газ СПБТ 19.39 руб. Аи-100 87.49 руб. Аи-98 92.3 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Кудрово

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 30.75 2026-02-03
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 59.99 2026-02-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 64.49 2026-02-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 72.99 2026-01-13
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ2 72.99 2026-02-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 92 60.99 2026-02-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 64.49 2026-02-04
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 61.59 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 67.29 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 74.19 2026-02-07
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум ДТ 75.89 2026-02-05
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК AdBlue 50 2026-02-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 63 2026-02-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 69 2026-02-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 74.5 2026-02-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 74.5 2026-01-30
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 63.5 2026-02-07
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 69.5 2026-02-07
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 75.2 2026-02-07
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 54.79 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 61.99 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 19.39 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 73.99 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ2 73.99 2025-12-17
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 92 54.79 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 54.99 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 58.99 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 68.99 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 68.99 2026-02-05
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Премиум 92 55.99 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 60.9 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 66.3 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 28.4 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 71.8 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-100 87.49 2026-02-04
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 59.99 2026-02-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 64.49 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ2 72.99 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Премиум 95 61.99 2026-01-12
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 57.99 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 63.99 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 21 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 72.69 2026-02-05
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 71.9 2026-01-28
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 21 2026-01-27
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 31.5 2026-02-03
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 57.5 2026-01-25
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 63.5 2026-01-25
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-98 10 2026-01-25
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Газ СПБТ 28.5 2026-01-25
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 69 2026-01-12
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Премиум ДТ 69 2026-01-25
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 62.59 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 67.22 2026-02-07
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 76.72 2026-01-22
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ2 77.02 2026-02-06
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-92 62.15 2026-02-07
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК Аи-95 65.4 2026-02-04
Оптовая фирма ПТК ООО ИНН 4710011460 ПТК ДТ 79.7 2026-02-06
АЗС №167 ЛУКОЙЛ Аи-100 96.35 2026-01-11
АЗС №167 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-05
АЗС №167 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-06
АЗС №167 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №161 "пр.Косыгина" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №161 "пр.Косыгина" ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС №161 "пр.Косыгина" ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-02
АЗС №80 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-05
АЗС №80 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС №80 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-05
АЗС №79 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №79 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-07
АЗС №79 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №59 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-05
АЗС №59 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС №59 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №42 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №42 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС №42 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №104 "Янино" ЛУКОЙЛ Аи-100 96.75 2026-01-31
АЗС №104 "Янино" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-07
АЗС №104 "Янино" ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-07
АЗС №104 "Янино" ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-07
АЗС № 235 "Уткина Заводь" ЛУКОЙЛ Аи-100 97.05 2026-02-06
АЗС № 235 "Уткина Заводь" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-07
АЗС № 235 "Уткина Заводь" ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС № 235 "Уткина Заводь" ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №109 "Мурманская-2" ЛУКОЙЛ Аи-100 96.75 2026-01-28
АЗС №109 "Мурманская-2" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №109 "Мурманская-2" ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС №109 "Мурманская-2" ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-05
АЗС №108 "Мурманская-1" ЛУКОЙЛ Аи-100 97.05 2026-02-03
АЗС №108 "Мурманская-1" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-07
АЗС №108 "Мурманская-1" ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-07
АЗС №108 "Мурманская-1" ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗК № 43 Кржижановская ЛУКОЙЛ Аи-100 96.75 2026-02-02
АЗК № 43 Кржижановская ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗК № 43 Кржижановская ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗК № 43 Кржижановская ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-05
АЗС №46 "Бабушкина" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №46 "Бабушкина" ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-06
АЗС №46 "Бабушкина" ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №114 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-05
АЗС №114 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-06
АЗС №114 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №121 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.47 2026-01-30
АЗС №121 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-06
АЗС №121 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №93 ЛУКОЙЛ Аи-100 96.75 2026-01-27
АЗС №93 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №93 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.44 2026-02-06
АЗС №93 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
АЗС №185 ЛУКОЙЛ Аи-100 97.05 2026-02-05
АЗС №185 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.72 2026-02-06
АЗС №185 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.3 2026-02-06
АЗС №185 ЛУКОЙЛ ДТ 78.7 2026-02-06
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 22.5 2026-02-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 95.69 2026-02-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 63.58 2026-02-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 67.87 2026-02-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 77.25 2026-02-06
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 77.2 2026-02-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 69.87 2026-02-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 78.7 2026-02-07
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 62.39 2026-02-07
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.81 2026-02-07
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.94 2026-02-07
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 75.69 2026-02-07
АЗС 008 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.81 2026-02-07
АЗС 034 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 62.99 2026-02-06
АЗС 034 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 67.11 2026-02-07
АЗС 034 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.96 2026-02-07
АЗС 034 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 75.61 2026-02-06
АЗС 034 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 69.01 2026-02-06
АЗС 082 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 62.11 2026-02-07
АЗС 082 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.27 2026-02-07
АЗС 082 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 76.36 2026-02-06
АЗС 082 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 75.86 2026-02-07
АЗС 082 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.27 2026-02-07
038 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 62.07 2026-02-07
038 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 67.27 2026-02-07
038 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 76.67 2026-02-07
038 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 76.67 2026-02-07
038 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 69.27 2026-02-07
77002 - 2929 Аи-92 63.62 2026-02-07
77002 - 2929 Аи-95 67.83 2026-02-07
77002 - 2929 ДТ 76.58 2026-02-06
77002 - 2929 ДТ2 76.58 2026-02-07
77002 - 2929 Премиум 95 69.83 2026-02-07
Вервекс Энерджи ООО ИНН 0813006136 Vervex Газ СПБТ 31.45 2026-02-03
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Газ СПБТ 30 2026-02-03
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-92 61.2 2026-01-28
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste Аи-95 65 2026-01-28
Несте Санкт-Петербург (Ленинградская обл Neste ДТ 75.6 2026-01-28
112 "Большевиков" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-07
112 "Большевиков" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-07
112 "Большевиков" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-07
112 "Большевиков" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-07
102 "Революции" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-07
102 "Революции" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-07
102 "Революции" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-07
102 "Революции" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-07
113 "Наставников" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-07
113 "Наставников" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-07
113 "Наставников" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-07
113 "Наставников" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-07
020 "Ириновский" Роснефть Аи-100 91.45 2026-02-05
020 "Ириновский" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-05
020 "Ириновский" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-05
020 "Ириновский" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-05
020 "Ириновский" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-05
103 "Октябрьская" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-07
103 "Октябрьская" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-07
103 "Октябрьская" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-07
103 "Октябрьская" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-07
111 "Косыгина" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-07
111 "Косыгина" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-07
111 "Косыгина" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-07
111 "Косыгина" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-07
014 "Дальневосточный" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-07
014 "Дальневосточный" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-07
014 "Дальневосточный" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-07
014 "Дальневосточный" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-07
110 "Коммуны" Роснефть Аи-100 91.45 2026-02-06
110 "Коммуны" Роснефть Аи-92 62.6 2026-02-06
110 "Коммуны" Роснефть Аи-95 67.35 2026-02-06
110 "Коммуны" Роснефть ДТ2 77.35 2026-02-06
110 "Коммуны" Роснефть Премиум 95 69.85 2026-02-06
АЗС № 59 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-07
АЗС № 59 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-07
АЗС № 59 Татнефть ДТ 75.63 2026-02-07
АЗС № 59 Татнефть Премиум ДТ 77.56 2026-02-07
АЗС № 324 Татнефть Аи-92 62.01 2026-02-07
АЗС № 324 Татнефть Аи-95 67.04 2026-02-07
АЗС № 324 Татнефть ДТ 76.24 2026-02-07
АЗС № 537 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-07
АЗС № 537 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-07
АЗС № 537 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-07
АЗС № 537 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-07
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе Аи-92 62.1 2026-02-07
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе Аи-95 66.6 2026-02-07
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе Аи-98 92.3 2026-02-07
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе ДТ 76.72 2026-01-22
КИРИШИАВТОСЕРВИС ООО ИНН 7840016802 Киришиавтосе ДТ2 77.02 2026-02-07
77003 - 3892 ПТК Аи-100 91.45 2026-02-07
77003 - 3892 ПТК Аи-92 62.6 2026-02-07
77003 - 3892 ПТК Аи-95 67.35 2026-02-07
77003 - 3892 ПТК ДТ2 77.35 2026-02-07
77003 - 3892 ПТК Премиум 95 69.85 2026-02-07
77003 - 3791 ПТК Аи-92 62.6 2026-02-07
77003 - 3791 ПТК Аи-95 67.35 2026-02-07
77003 - 3791 ПТК ДТ2 77.35 2026-02-07
77003 - 3782 ПТК Аи-92 62.7 2026-02-07
77003 - 3782 ПТК Аи-95 67 2026-02-07
77003 - 3782 ПТК ДТ2 77.85 2026-02-07
77003 - 3869 ПТК Аи-92 62.6 2026-02-07
77003 - 3869 ПТК Аи-95 67.35 2026-02-07
77003 - 3869 ПТК ДТ2 77.35 2026-02-07
77003 - 3870 ПТК Аи-92 62.6 2026-02-06
77003 - 3870 ПТК Аи-95 67.35 2026-02-06
77003 - 3870 ПТК ДТ2 77.35 2026-02-06
77003 - 3870 ПТК Премиум 95 69.85 2026-02-06
77003 - 3777 ПТК Аи-92 62.7 2026-02-07
77003 - 3777 ПТК Аи-95 67.5 2026-02-07
77003 - 3777 ПТК ДТ2 77.55 2026-02-07
77003 - 3777 ПТК Премиум 95 70 2026-02-07
77003 - 3855 ПТК Аи-92 62.7 2026-02-07
77003 - 3855 ПТК Аи-95 67.5 2026-02-07
77003 - 3855 ПТК ДТ2 77.55 2026-02-07
77003 - 3824 ПТК Аи-92 62.6 2026-02-07
77003 - 3824 ПТК Аи-95 67.35 2026-02-07
77003 - 3824 ПТК ДТ2 77.35 2026-02-07
77003 - 3824 ПТК Премиум 95 69.85 2026-02-07
77003 - 3824 ПТК Премиум ДТ 79.25 2026-02-07
77003 - 3787 ПТК Аи-92 62.7 2026-02-06
77003 - 3787 ПТК Аи-95 67.5 2026-02-06
77003 - 3787 ПТК ДТ2 77.55 2026-02-06
77003 - 3815 ПТК Аи-100 91.45 2026-02-07
77003 - 3815 ПТК Аи-92 62.6 2026-02-07
77003 - 3815 ПТК Аи-95 67.35 2026-02-07
77003 - 3815 ПТК ДТ2 77.35 2026-02-07
77003 - 3815 ПТК Премиум 95 69.85 2026-02-07
77003 - 3796 ПТК Аи-92 62.7 2026-02-07
77003 - 3796 ПТК Аи-95 67 2026-02-07
77003 - 3796 ПТК ДТ2 77.85 2026-02-07
77003 - 3796 ПТК Премиум 95 69.5 2026-02-07
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-92 62.55 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-95 66.05 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос ДТ 81.8 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-92 61.2 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-95 65 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Газ СПБТ 37.5 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос ДТ 78.9 2026-02-06
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-92 63.75 2026-02-05
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос Аи-95 66.85 2026-02-05
ТРАНС-ОЙЛ ООО ИНН 4704070442 Линос ДТ 81.75 2026-02-05
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-92 62.9 2026-02-06
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K Аи-95 68.9 2026-02-06
СЁРКЛ КЕЙ РОССИЯ ООО ИНН 7841373910 Circle K ДТ 72.9 2026-02-06
МИТЕКС №2 АЗС Газ СПБТ 29.4 2026-02-05
МИТЕКС №5 АЗС Газ СПБТ 29.3 2026-02-07
VERVEX №16 Vervex Газ СПБТ 25.9 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-100 91.35 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-92 62.7 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-95 67 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP ДТ2 77.85 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Премиум 95 69.5 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-100 91.45 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-92 62.6 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Аи-95 67.35 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP ДТ2 77.35 2026-02-07
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 BP Премиум 95 69.85 2026-02-07
АЗС № 350 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-06
АЗС № 350 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-06
АЗС № 350 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-06
АЗС № 350 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-06
АЗС № 350 Татнефть Премиум 95 68.77 2026-02-06
АЗС № 416 Татнефть Аи-92 62.01 2026-02-05
АЗС № 416 Татнефть Аи-95 67.04 2026-02-05
АЗС № 416 Татнефть ДТ 76.24 2026-02-05
АЗС № 436 Татнефть Аи-92 62.01 2026-02-07
АЗС № 436 Татнефть Аи-95 67.04 2026-02-07
АЗС № 436 Татнефть ДТ 76.24 2026-02-07
АЗС № 303 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-07
АЗС № 303 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-07
АЗС № 303 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-07
АЗС № 303 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-07
АЗС № 303 Татнефть Премиум 95 68.77 2026-02-07
АЗС № 510 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-07
АЗС № 510 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-07
АЗС № 510 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-07
АЗС № 510 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-07
АЗС № 430 Татнефть Аи-92 62.01 2026-02-04
АЗС № 430 Татнефть Аи-95 67.04 2026-02-04
АЗС № 430 Татнефть ДТ 76.24 2026-02-04
АЗС № 523 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-07
АЗС № 523 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-07
АЗС № 523 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-07
АЗС № 523 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-07
АЗС № 523 Татнефть Премиум 95 68.77 2026-02-07
АЗС № 434 Татнефть Аи-92 62.01 2026-02-06
АЗС № 434 Татнефть Аи-95 67.04 2026-02-06
АЗС № 434 Татнефть ДТ 76.24 2026-02-06
АЗС № 308 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-06
АЗС № 308 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-06
АЗС № 308 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-06
АЗС № 308 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-06
АЗС № 522 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-06
АЗС № 522 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-06
АЗС № 522 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-06
АЗС № 522 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-06
АЗС № 522 Татнефть Премиум 95 68.77 2026-02-06
АЗС № 432 Татнефть Аи-92 62.01 2026-02-07
АЗС № 432 Татнефть Аи-95 67.04 2026-02-07
АЗС № 432 Татнефть ДТ 76.24 2026-02-07
Газпромнефть №10082 Газпромнефть Аи-92 61.26 2026-02-02
Газпромнефть №10082 Газпромнефть Аи-95 66.57 2026-02-02
Газпромнефть №10082 Газпромнефть ДТ 76.26 2026-02-02
Газпромнефть №10082 Газпромнефть ДТ2 76.01 2026-02-02
Газпромнефть №10082 Газпромнефть Премиум 95 68.27 2026-02-02
Газпромнефть №10038 Газпромнефть Аи-92 62.07 2026-02-03
Газпромнефть №10038 Газпромнефть Аи-95 67.27 2026-02-03
Газпромнефть №10038 Газпромнефть ДТ 76.67 2026-02-02
Газпромнефть №10038 Газпромнефть ДТ2 76.67 2026-02-03
Газпромнефть №10038 Газпромнефть Премиум 95 69.27 2026-02-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 94.74 2026-02-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 62.88 2026-02-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 67.12 2026-02-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 76.7 2026-02-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 76.25 2026-02-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 69.12 2026-02-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум ДТ 77.75 2026-02-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 63.62 2026-02-01
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 67.83 2026-02-01
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 76.58 2026-01-31
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 76.58 2026-02-01
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 69.83 2026-02-01
Газпромнефть №10034 Газпромнефть Аи-92 63.14 2026-02-02
Газпромнефть №10034 Газпромнефть Аи-95 67.01 2026-02-02
Газпромнефть №10034 Газпромнефть ДТ 76.26 2026-02-01
Газпромнефть №10034 Газпромнефть ДТ2 76.21 2026-02-02
Газпромнефть №10034 Газпромнефть Премиум 95 69.46 2026-02-02
Nord Point №419 АЗС Аи-92 65 2026-02-03
Nord Point №419 АЗС Аи-95 69 2026-02-03
Nord Point №419 АЗС ДТ 74 2026-02-03
АГЗС №54486 АГЗС Газ СПБТ 26.99 2026-02-07
Nord Point №420 АЗС Аи-92 60.5 2026-02-03
Nord Point №420 АЗС Аи-95 64.5 2026-02-03
Nord Point №420 АЗС ДТ 74 2026-02-03
Газпромнефть №10008 Газпромнефть Аи-92 62.39 2026-02-06
Газпромнефть №10008 Газпромнефть Аи-95 66.56 2026-02-06
Газпромнефть №10008 Газпромнефть ДТ 75.94 2026-02-06
Газпромнефть №10008 Газпромнефть ДТ2 75.69 2026-02-06
Газпромнефть №10008 Газпромнефть Премиум 95 68.56 2026-02-06
Газпромнефть №52 Газпромнефть Аи-92 62.31 2026-02-07
Газпромнефть №52 Газпромнефть Аи-95 67.16 2026-02-07
Газпромнефть №52 Газпромнефть ДТ 76.8 2026-02-06
Газпромнефть №52 Газпромнефть ДТ2 76.8 2026-02-07
Газпромнефть №52 Газпромнефть Премиум 95 69.16 2026-02-07
Газпромнефть №10114 Газпромнефть Аи-100 93.93 2026-01-22
Газпромнефть №10114 Газпромнефть Аи-92 62.01 2026-01-22
Газпромнефть №10114 Газпромнефть Аи-95 66.56 2026-01-22
Газпромнефть №10114 Газпромнефть ДТ 76.37 2026-01-21
Газпромнефть №10114 Газпромнефть ДТ2 76.37 2026-01-22
Газпромнефть №10114 Газпромнефть Премиум 95 68.56 2026-01-22
АЗС № 645 Татнефть Аи-100 94.34 2026-02-07
АЗС № 645 Татнефть Аи-92 62.62 2026-02-07
АЗС № 645 Татнефть Аи-95 67.75 2026-02-07
АЗС № 645 Татнефть ДТ 76.75 2026-02-07
РОСГАЗ EXPRESS №54321 АЗС Газ СПБТ 25.99 2026-02-07
РОСГАЗ EXPRESS №55850 АЗС Газ СПБТ 25.99 2026-02-07
Роснефть №57398 Роснефть Аи-92 62.4 2026-01-10
