Топливо в Черной Грязи (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Черной Грязи. Лучшие цены: Аи-92 55.55 руб. Аи-95 52.9 руб. ДТ 69.2 руб. Премиум 95 62.9 руб. Аи-100 84.2 руб. Премиум ДТ 69.85 руб. Газ СПБТ 22.5 руб. Аи-98 84.98 руб. AdBlue 44.99 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 18.9 2025-04-29
АЗС №450 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.66 2025-05-07
АЗС №450 ЛУКОЙЛ Аи-95 63.06 2025-05-08
АЗС №450 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-05-08
АЗС №450 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.23 2025-05-07
АЗС №489 ЛУКОЙЛ Аи-100 88.78 2025-05-08
АЗС №489 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.66 2025-05-08
АЗС №489 ЛУКОЙЛ ДТ 69.45 2025-05-08
АЗС №489 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.23 2025-05-08
АЗС 042 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.57 2025-05-08
АЗС 042 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.04 2025-05-08
АЗС 042 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.74 2025-05-08
АЗС 042 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 70.46 2025-05-08
77002 - 2975 Газпромнефть Аи-100 85.1 2025-05-08
77002 - 2975 Газпромнефть Аи-92 56.57 2025-05-08
77002 - 2975 Газпромнефть Аи-95 62.58 2025-05-08
77003 - 2723 ТНК Аи-92 55.55 2025-05-08
77003 - 2723 ТНК Аи-95 61.25 2025-05-08
77003 - 2723 ТНК ДТ 69.35 2025-05-08
77003 - 2723 ТНК ДТ2 68.75 2025-03-08
77003 - 2723 ТНК Премиум 95 62.9 2025-05-08
77002 - 2975 Газпромнефть ДТ 69.3 2025-05-08
77002 - 2975 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-05-08
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 52.9 2025-05-08
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Газ СПБТ 22.5 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-05-08
ТНК, ИНН 7743529527 ТНК Аи-100 84.2 2025-05-08
ТНК, ИНН 7743529527 ТНК Аи-92 56.1 2025-05-08
ТНК, ИНН 7743529527 ТНК Аи-95 61.8 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-05-08
ТНК, ИНН 7743529527 ТНК ДТ 69.3 2025-05-08
ТНК, ИНН 7743529527 ТНК ДТ2 68.7 2025-03-11
LPG №1 LPG Газ СПБТ 29.95 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-26
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-29
BP Роснефть Аи-100 84.2 2025-05-08
BP Роснефть Аи-92 56.1 2025-05-08
BP Роснефть Аи-95 61.8 2025-05-08
BP Роснефть ДТ 69.25 2025-03-12
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль (Москва) ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-05-08
BP Роснефть Премиум 95 63.4 2025-05-08
BP Роснефть Премиум ДТ 69.85 2025-05-08
Трасса №46 Трасса AdBlue 44.99 2025-04-28
Трасса №46 Трасса Аи-92 56.38 2025-04-30
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 57.18 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 63.18 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 70.48 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 66.18 2025-05-08
Трасса №46 Трасса Аи-95 62.28 2025-04-30
Трасса №46 Трасса Аи-98 84.98 2025-04-30
Трасса №46 Трасса ДТ 69.88 2025-04-30
Трасса №46 Трасса Премиум 95 65.28 2025-04-30
Трасса №46 Трасса Премиум ДТ 72.88 2025-04-30
Газпромнефть №12042 Газпромнефть Аи-92 55.67 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 73.48 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Электрозарядка 19.8 2025-05-02
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса AdBlue 44.99 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-92 56.38 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-95 62.28 2025-05-08
Газпромнефть №12042 Газпромнефть Аи-95 62.04 2025-05-08
Газпромнефть №12042 Газпромнефть Премиум 95 63.74 2025-05-08
Газпромнефть №12042 Газпромнефть Премиум ДТ 70.46 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Аи-98 84.98 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса ДТ 69.88 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум 95 65.28 2025-05-08
ЕвроТранс ЗАО ИНН 5029169023 Трасса Премиум ДТ 72.88 2025-05-08
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-100 84.99 2025-04-30
Газпромнефть №12060 Газпромнефть Аи-100 85.1 2025-05-08
Газпромнефть №12060 Газпромнефть Аи-92 56.57 2025-05-08
Газпромнефть №12060 Газпромнефть Аи-95 62.58 2025-05-08
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-92 56.39 2025-05-08
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Аи-95 62.49 2025-05-08
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Газ СПБТ 29.29 2025-05-08
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр ДТ 70.29 2025-05-08
ТД НМ ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистр Премиум 95 63.89 2025-05-08
Газпромнефть №12060 Газпромнефть ДТ 69.3 2025-05-08
Газпромнефть №12060 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-05-08
12033 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.09 2025-05-06
12033 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.49 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-05-05
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-05-05
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-05-05
ТД Нефтьмагистраль ООО ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-05-05
ТНК, ИНН 7743529527 ТНК Премиум 95 63.4 2025-05-08
12033 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.39 2025-05-08
12033 ЛУКОЙЛ ДТ 69.59 2025-05-08
12033 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.89 2025-05-07
АГЗС №60224 АГЗС Газ СПБТ 24.99 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-04-29
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-04-29
АГЗС №60218 АГЗС Газ СПБТ 26.99 2025-05-08
77002 - 168 Газпромнефть Аи-100 84.2 2025-05-08
77002 - 168 Газпромнефть Аи-92 56.6 2025-05-08
ТД Нефтьмагистраль ИНН 7722582752 Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-04-29
Газпромнефть №12041 Газпромнефть Аи-100 84.2 2025-05-08
Газпромнефть №12041 Газпромнефть Аи-92 56.6 2025-05-08
Газпромнефть №12041 Газпромнефть Аи-95 62.29 2025-05-08
Газпромнефть №12041 Газпромнефть ДТ 69.86 2025-05-08
Газпромнефть №12041 Газпромнефть Премиум 95 63.99 2025-05-08
77002 - 168 Газпромнефть Аи-95 62.29 2025-05-08
77002 - 168 Газпромнефть ДТ 69.86 2025-05-08
77002 - 168 Газпромнефть Премиум 95 63.99 2025-05-08
АЗС 573 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.29 2025-05-08
АЗС 08 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-05-01
АЗС 08 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-05-01
АЗС 08 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-05-01
АЗС 08 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-05-01
АЗС 08 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-05-01
АЗС 08 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-05-01
АЗС 573 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.9 2025-05-08
АЗС 573 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 28.9 2025-05-08
АЗС 573 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.2 2025-05-08
АЗС 010 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.39 2025-05-08
АЗС 010 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.49 2025-05-08
АЗС 010 ТД Нефтьмагистраль ДТ 70.29 2025-05-08
АЗС 010 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.89 2025-05-08
АЗС 09 ТД Нефтьмагистраль Аи-100 84.99 2025-04-21
АЗС 09 ТД Нефтьмагистраль Аи-92 56.19 2025-04-22
АЗС 573 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.4 2025-05-08
АГЗС №65222 АГЗС Газ СПБТ 28.9 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-05-08
АЗС 09 ТД Нефтьмагистраль Аи-95 62.09 2025-04-22
АЗС 09 ТД Нефтьмагистраль Газ СПБТ 29.29 2025-04-22
АЗС 09 ТД Нефтьмагистраль ДТ 69.99 2025-04-22
АЗС 09 ТД Нефтьмагистраль Премиум 95 63.49 2025-04-22
Роснефть №56345 Роснефть Аи-100 84.2 2025-04-29
Роснефть №56345 Роснефть Аи-92 56.1 2025-04-29
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.49 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.39 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.59 2025-05-08
Роснефть №56345 Роснефть Аи-95 61.8 2025-04-29
Роснефть №56345 Роснефть ДТ 69.3 2025-04-29
Роснефть №56345 Роснефть ДТ2 68.7 2025-03-11
Роснефть №56345 Роснефть Премиум 95 63.4 2025-04-29
Роснефть №304 Роснефть Аи-100 84.2 2025-04-24
Роснефть №304 Роснефть Аи-92 56.1 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.89 2025-05-08
ТД "Смарт-Технологии", ИНН 6670285874 Росгаз Газ СПБТ 26.98 2025-04-28
TEBOIL №11003 Teboil Аи-100 87.09 2025-05-04
Роснефть №304 Роснефть Аи-95 61.8 2025-04-24
Роснефть №304 Роснефть ДТ 69.25 2025-03-12
Роснефть №304 Роснефть Премиум 95 63.4 2025-04-24
Роснефть №304 Роснефть Премиум ДТ 69.85 2025-04-24
Роснефть №56346 Роснефть Аи-92 55.55 2025-05-05
Роснефть №56346 Роснефть Аи-95 61.25 2025-05-05
TEBOIL №11003 Teboil Аи-92 56.49 2025-05-04
TEBOIL №11003 Teboil Аи-95 62.39 2025-05-04
TEBOIL №11003 Teboil ДТ 69.59 2025-05-04
TEBOIL №11003 Teboil Премиум 95 64.89 2025-05-04
Роснефть №56346 Роснефть ДТ 69.35 2025-05-05
Роснефть №56346 Роснефть ДТ2 68.75 2025-03-08
Роснефть №56346 Роснефть Премиум 95 62.9 2025-05-05
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА AdBlue 44.99 2025-05-08
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА Аи-92 56.38 2025-05-08
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА Аи-95 62.28 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.49 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.39 2025-05-08
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА Аи-98 84.98 2025-05-08
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА ДТ 69.88 2025-05-08
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА Премиум 95 65.28 2025-05-08
ПАО «ЕвроТранс» ТРАССА Премиум ДТ 72.88 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.59 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.89 2025-05-08
TEBOIL №11023 Teboil Аи-100 86.99 2025-05-07
TEBOIL №11023 Teboil Аи-92 56.29 2025-05-07
TEBOIL №11023 Teboil Аи-95 62.29 2025-05-07
TEBOIL №11023 Teboil ДТ 69.59 2025-05-07
TEBOIL №11023 Teboil Премиум 95 64.79 2025-05-07
TEBOIL №12033 Teboil Аи-100 87.09 2025-05-08
TEBOIL №12033 Teboil Аи-92 56.49 2025-05-08
TEBOIL №12033 Teboil Аи-95 62.39 2025-05-08
TEBOIL №12033 Teboil ДТ 69.59 2025-05-08
TEBOIL №12033 Teboil Премиум 95 64.89 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 87.09 2025-04-28
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.49 2025-04-28
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.39 2025-04-28
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.59 2025-04-28
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.89 2025-04-28
LPG №7 LPG Газ СПБТ 29.5 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 86.99 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 56.29 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.29 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 69.59 2025-05-08
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 64.79 2025-05-08
Газпромнефть №573 Газпромнефть Аи-92 56.29 2025-05-07
Газпромнефть №573 Газпромнефть Аи-95 61.9 2025-05-07
Газпромнефть №573 Газпромнефть Газ СПБТ 28.9 2025-05-07
Газпромнефть №573 Газпромнефть ДТ 69.2 2025-05-07
Газпромнефть №573 Газпромнефть Премиум 95 63.4 2025-05-07