Топливо в Бийске (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Бийске. Лучшие цены: Аи-92 54.2 руб. Аи-95 57.09 руб. ДТ 70.88 руб. Премиум 95 58.59 руб. Газ СПБТ 28.3 руб. Премиум 92 54.7 руб. Аи-100 82.85 руб. ДТ2 72.88 руб. Премиум ДТ 72.88 руб. Аи-98 76 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
234 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-26
234 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-26
234 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-26
234 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-26
235 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-27
235 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-27
АЗС 191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.85 2025-06-27
АЗС 191 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-06-27
АЗС 191 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 28.4 2025-06-24
АЗС 191 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.45 2025-06-27
235 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-27
235 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-27
АЗС 191 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.55 2025-06-27
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника Аи-92 56.5 2025-06-27
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника Аи-95 61.5 2025-06-23
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника ДТ 72.2 2025-06-24
10 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-26
10 Роснефть Аи-92 54.5 2025-06-26
10 Роснефть Аи-95 57.15 2025-06-26
10 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-27
10 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-19
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника ДТ2 76.9 2025-06-19
Сельтранснефть ООО ИНН 2271003150 Мегаполис Аи-92 59.09 2025-06-26
Сельтранснефть ООО ИНН 2271003150 Мегаполис Аи-95 64.09 2025-06-26
Сельтранснефть ООО ИНН 2271003150 Мегаполис ДТ 71.59 2025-06-26
Сельтранснефть ООО ИНН 2271003150 Мегаполис ДТ2 74.59 2025-06-22
Сельтранснефть ООО ИНН 2271003150 Мегаполис Премиум 95 67.09 2025-06-11
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-06-25
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-06-27
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 77 2025-06-26
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-26
Сельтранснефть ООО ИНН 2271003150 Мегаполис Премиум ДТ 72.59 2025-06-22
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника Аи-92 55.9 2025-06-18
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника Аи-95 60.5 2025-06-18
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника ДТ 73.9 2025-06-16
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника ДТ2 76.9 2025-06-16
НИКА ООО ИНН 2204072889 Ника Премиум ДТ 76.9 2025-06-16
АЗС 001 ОПТИ Газпромнефть ДТ2 75 2025-04-22
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-06-27
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-06-27
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 77 2025-06-26
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 Октан Аи-92 54.7 2025-06-23
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 Октан Аи-95 57.7 2025-06-23
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 Октан ДТ 72.4 2025-06-23
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 Октан ДТ2 72.4 2025-06-20
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 Октан Премиум 92 54.7 2025-06-23
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть ДТ 75 2025-06-07
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть ДТ2 75 2025-05-18
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-06-27
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-06-27
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 77 2025-06-26
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-24
АЗС 004 ОПТИ Газпромнефть ДТ2 75.4 2025-06-26
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 55.85 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 75.45 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 61.55 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 55.79 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 59.99 2025-06-27
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-98 77 2025-06-25
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-27
АЗС 006 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.79 2025-06-27
АЗС 006 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 59.99 2025-06-27
АЗС 006 ОПТИ Газпромнефть Аи-98 76 2025-06-19
АЗС 006 ОПТИ Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-26
Октан №009 Октан Аи-92 54.2 2025-06-27
Октан №009 Октан Аи-95 57.2 2025-06-27
Октан №009 Октан ДТ 71.9 2025-06-27
Октан №009 Октан ДТ2 72.4 2025-06-20
Октан №009 Октан Премиум 92 54.7 2025-06-27
ГАЗОЙЛ НСК №22118 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
ГАЗОЙЛ НСК №22115 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
ГАЗОЙЛ НСК №22119 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
ГАЗОЙЛ НСК №22116 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
ГАЗОЙЛ НСК №22121 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
GasPro №52 АЗС Газ СПБТ 28.3 2025-06-27
Газпромнефть №32234 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-27
Газпромнефть №32234 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-27
Газпромнефть №32234 Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-27
Газпромнефть №32234 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-27
Газпромнефть №32235 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-27
Газпромнефть №32235 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-27
Газпромнефть №32235 Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-27
Газпромнефть №32235 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-27
ГАЗОЙЛ НСК №22120 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-27
АЗС 007(2220) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.79 2025-06-27
АЗС 007(2220) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 59.99 2025-06-27
АЗС 007(2220) ОПТИ Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-27
Ника №2 Ника Аи-92 55.9 2025-06-27
Ника №2 Ника Аи-95 60.5 2025-06-27
Ника №2 Ника ДТ 73.9 2025-06-27
Ника №2 Ника ДТ2 76.9 2025-06-16
Ника №2 Ника Премиум ДТ 75.9 2025-06-27
АЗС 008(2208) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 55.79 2025-06-27
АЗС 008(2208) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 59.99 2025-06-27
АЗС 008(2208) ОПТИ Газпромнефть Аи-98 77 2025-06-26
АЗС 008(2208) ОПТИ Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-27
АЗС 565 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.85 2025-06-27
АЗС 565 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-06-27
АЗС 565 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.45 2025-06-27
АЗС 565 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.55 2025-06-27
АЗС 010(2223) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-06-26
АЗС 010(2223) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-06-27
АЗС 010(2223) ОПТИ Газпромнефть Аи-98 77 2025-06-26
АЗС 010(2223) ОПТИ Газпромнефть ДТ 75.4 2025-06-24
АЗС 010(2223) ОПТИ Газпромнефть ДТ2 75 2025-04-25
Ника №12 Ника Аи-92 56.3 2025-06-27
Ника №12 Ника Аи-95 60.5 2025-06-27
Ника №12 Ника ДТ 75.9 2025-06-27
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.7 2025-06-26
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-06-27
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.5 2025-06-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.5 2025-06-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.2 2025-05-14
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 81 2025-06-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 56 2025-06-25
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.4 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.5 2025-06-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 74.9 2025-04-25
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.4 2025-05-28
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 77 2025-06-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.8 2025-06-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 60.4 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 28.4 2025-06-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.5 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 75.2 2025-05-02
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 61.9 2025-06-26
ОПТИ №64917 Опти Аи-92 55.79 2025-06-26
ОПТИ №64917 Опти Аи-95 59.99 2025-06-26
ОПТИ №64917 Опти Аи-98 77 2025-06-26
ОПТИ №64917 Опти ДТ 75.4 2025-06-26
ОПТИ №64917 Опти ДТ2 75.4 2025-06-26
ОПТИ №65089 Опти Аи-92 55.49 2025-06-17
ОПТИ №65089 Опти Аи-95 59.49 2025-06-17
ОПТИ №65089 Опти Аи-98 76 2025-06-17
ОПТИ №65089 Опти ДТ 75 2025-06-17
ОПТИ №64611 Опти Аи-92 55.79 2025-06-24
ОПТИ №64611 Опти Аи-95 59.49 2025-06-24
ОПТИ №64611 Опти Аи-98 76 2025-06-24
ОПТИ №64611 Опти ДТ 75 2025-06-24
ОПТИ №64585 Опти Аи-92 54.49 2025-06-22
ОПТИ №64585 Опти Аи-95 58.49 2025-06-22
ОПТИ №64585 Опти Аи-98 76 2025-06-22
ОПТИ №64585 Опти ДТ 75 2025-06-22
ОПТИ №64585 Опти ДТ2 75 2025-05-18
ОПТИ №64776 Опти Аи-92 54.49 2025-06-15
ОПТИ №64776 Опти Аи-95 58.49 2025-06-16
ОПТИ №64776 Опти Аи-98 76 2025-06-15
ОПТИ №64776 Опти ДТ 75 2025-06-15
ОПТИ №64776 Опти ДТ2 75 2025-04-25
ОПТИ №63936 Опти Аи-92 55.79 2025-06-26
ОПТИ №63936 Опти Аи-95 59.99 2025-06-26
ОПТИ №63936 Опти Аи-98 77 2025-06-26
ОПТИ №63936 Опти ДТ 75.4 2025-06-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.49 2025-06-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.99 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75 2025-06-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 80 2025-06-12
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.49 2025-06-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.99 2025-06-25
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.4 2025-06-25
ОПТИ №63646 Опти Аи-92 54.79 2025-06-25
ОПТИ №63646 Опти Аи-95 58.99 2025-06-25
ОПТИ №63646 Опти Аи-98 77 2025-06-25
ОПТИ №63646 Опти ДТ 75.4 2025-06-25
ОПТИ №63646 Опти ДТ2 75 2025-04-22
ОПТИ №64883 Опти Аи-92 54.79 2025-06-25
ОПТИ №64883 Опти Аи-95 58.99 2025-06-25
ОПТИ №64883 Опти Аи-98 77 2025-06-25
ОПТИ №64883 Опти ДТ 75.4 2025-06-24
ОПТИ №64883 Опти ДТ2 75.4 2025-06-25
Роснефть №68180 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-27
Роснефть №68180 Роснефть Аи-92 54.5 2025-06-27
Роснефть №68180 Роснефть Аи-95 57.15 2025-06-27
Роснефть №68180 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-27
Роснефть №68180 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-19
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 75 2025-04-28
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.29 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.49 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.4 2025-06-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 75 2025-06-19
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.79 2025-06-26
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.99 2025-06-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.4 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 75 2025-06-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.79 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.99 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.4 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 75 2025-04-29
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 80 2025-05-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 55.79 2025-06-25
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.99 2025-06-27
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 75.4 2025-06-25
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 75 2025-04-23