Топливо в Барнауле (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Барнауле. Лучшие цены: Аи-92 52.97 руб. Аи-95 55.8 руб. ДТ 69.9 руб. Премиум 95 57.75 руб. Аи-100 75 руб. Газ СПБТ 28.4 руб. ДТ2 64.77 руб. Метан 19.99 руб. Аи-98 77 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-92 54.04 2025-06-07
АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-95 56.82 2025-06-07
АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть ДТ 71.9 2025-06-07
АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Премиум 95 58.32 2025-06-07
203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-07
203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
АЗС 214 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 52.97 2025-06-07
АЗС 214 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 55.8 2025-06-07
АЗС 214 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.24 2025-06-07
203 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-07
203 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-07
211 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-07
211 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
211 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-07
211 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-07
АЗС 214 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.75 2025-06-07
225 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.9 2025-06-06
225 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.87 2025-06-06
219 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 78.75 2025-06-07
219 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.04 2025-06-07
219 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.77 2025-06-07
219 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-07
219 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.32 2025-06-07
200 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 78.1 2025-06-07
225 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.42 2025-06-07
225 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.9 2025-06-06
225 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.82 2025-06-06
200 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-07
200 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
200 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-07
200 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-07
205 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-07
205 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
5 Роснефть Аи-100 82.85 2025-04-06
5 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
5 Роснефть Аи-95 56.78 2025-06-07
5 Роснефть ДТ 71.76 2025-06-06
205 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-07
202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-06
202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.39 2025-06-06
202 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.8 2025-06-06
202 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.39 2025-06-06
220 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.6 2025-06-07
5 Роснефть ДТ2 71.36 2025-04-20
249 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
249 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
249 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
220 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.19 2025-06-07
220 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.79 2025-06-07
220 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72 2025-06-07
220 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.29 2025-06-07
213 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.27 2025-06-07
213 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.42 2025-06-07
249 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
249 Роснефть ДТ2 71.87 2025-04-30
241 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
241 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
213 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.25 2025-06-07
213 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 57.92 2025-06-07
218 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 77.8 2025-06-07
218 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.38 2025-06-07
218 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.98 2025-06-07
218 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.03 2025-06-07
241 Роснефть Аи-95 56.78 2025-06-07
241 Роснефть ДТ 71.76 2025-06-07
241 Роснефть ДТ2 71.56 2025-04-29
247 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
218 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.48 2025-06-07
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-06
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-06
201 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-06
201 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-06
210 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.38 2025-06-07
247 Роснефть Аи-95 56.78 2025-06-07
247 Роснефть ДТ 71.76 2025-06-07
247 Роснефть ДТ2 71.56 2025-04-29
1 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
210 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
210 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-07
210 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-07
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-05-27
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.1 2025-06-02
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 ЛУКОЙЛ Аи-98 77 2025-05-23
1 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
1 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
1 Роснефть ДТ2 71.87 2025-05-04
240 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 ЛУКОЙЛ ДТ 72.4 2025-05-25
240 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
240 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
240 Роснефть ДТ 72.12 2025-06-07
240 Роснефть ДТ2 71.72 2025-04-21
248 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
248 Роснефть Аи-95 56.78 2025-06-07
248 Роснефть ДТ 71.76 2025-06-07
248 Роснефть ДТ2 71.36 2025-04-21
2 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
2 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
2 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
2 Роснефть ДТ2 71.87 2025-05-01
242 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-06
242 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-06
242 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-06
242 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-06
242 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-21
243 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
243 Роснефть Аи-92 53.68 2025-06-07
243 Роснефть Аи-95 56.67 2025-06-07
243 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
243 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-24
251 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
251 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
251 Роснефть ДТ 71.86 2025-06-07
251 Роснефть ДТ2 71.26 2025-04-07
8 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
8 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
8 Роснефть ДТ 72.02 2025-05-29
8 Роснефть ДТ2 71.72 2025-04-20
245 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
245 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
245 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
245 Роснефть ДТ 72.12 2025-06-07
245 Роснефть ДТ2 71.92 2025-04-28
250 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
250 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
250 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
250 Роснефть ДТ 71.86 2025-06-07
250 Роснефть ДТ2 71.46 2025-04-21
4 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
4 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
4 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
4 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
4 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-21
3 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-06
3 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-06
3 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-06
3 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-06
3 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-22
246 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
246 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
246 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
246 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-16
244 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-07
244 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
244 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
244 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-21
АЗС 190 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 53.8 2025-06-07
АЗС 190 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 56.3 2025-06-07
АЗС 190 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 28.4 2025-06-06
АЗС 190 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.9 2025-06-07
АЗС 190 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.3 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-100 78.1 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 54.38 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 57.09 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 72.35 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 58.59 2025-06-07
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-100 77 2025-06-06
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.2 2025-06-06
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть Аи-95 57.2 2025-06-06
АЗС 003 ОПТИ Газпромнефть ДТ 71.9 2025-06-06
ГАЗОЙЛ НСК №22108 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22184 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 53.8 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22184 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 56.3 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22184 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22184 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 70.9 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22107 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
Октан №017 Октан Аи-92 53.9 2025-06-07
Октан №017 Октан Аи-95 56.9 2025-06-07
Октан №017 Октан ДТ 71.9 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22176 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 53.8 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22176 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 56.3 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22176 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22176 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 70.9 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22176 ГАЗОЙЛ НСК Метан 19.99 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22190 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 53.8 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22190 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 56.3 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22190 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22190 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 70.9 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22175 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 53.8 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22175 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 56.3 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22175 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22175 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 70.9 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22177 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 53.8 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22177 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 56.3 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22177 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22177 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 70.9 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22103 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
ГАЗОЙЛ НСК №22109 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
GasPro №29 АЗС Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
GasPro №27 АЗС Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
GasPro №35 АЗС Газ СПБТ 28.4 2025-06-07
Газпромнефть №32225 Газпромнефть Аи-100 77.7 2025-06-07
Газпромнефть №32225 Газпромнефть Аи-92 54.22 2025-06-07
Газпромнефть №32225 Газпромнефть Аи-95 56.47 2025-06-07
Газпромнефть №32225 Газпромнефть ДТ 72.4 2025-06-07
Газпромнефть №32225 Газпромнефть Премиум 95 57.97 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-05-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-05-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 72.42 2025-05-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-05-27
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 52.97 2025-06-06
Газпромнефть №32205 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-04
Газпромнефть №32205 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-04
Газпромнефть №32205 Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 56.25 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.84 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 58.25 2025-06-06
Газпромнефть №32218 Газпромнефть Аи-100 77.8 2025-06-06
Газпромнефть №32218 Газпромнефть Аи-92 54.38 2025-06-06
Газпромнефть №32218 Газпромнефть Аи-95 56.98 2025-06-06
Газпромнефть №32213 Газпромнефть Аи-92 54.27 2025-06-03
Газпромнефть №32213 Газпромнефть Аи-95 56.42 2025-06-04
Газпромнефть №32213 Газпромнефть ДТ 72.75 2025-06-03
Газпромнефть №32218 Газпромнефть ДТ 72.03 2025-06-06
Газпромнефть №32218 Газпромнефть Премиум 95 58.48 2025-06-06
Газпромнефть №32202 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-07
Газпромнефть №32202 Газпромнефть Аи-95 56.64 2025-06-07
Газпромнефть №32202 Газпромнефть ДТ 71.85 2025-06-07
Газпромнефть №32202 Газпромнефть Премиум 95 58.14 2025-06-07
Газпромнефть №32213 Газпромнефть Премиум 95 57.87 2025-06-03
Газпромнефть №32208 Газпромнефть Аи-92 54.04 2025-06-01
Газпромнефть №32208 Газпромнефть Аи-95 56.77 2025-06-01
Газпромнефть №32200 Газпромнефть Аи-100 78.1 2025-06-06
Газпромнефть №32200 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-06
Газпромнефть №32200 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
Газпромнефть №32200 Газпромнефть ДТ 72.42 2025-06-06
Газпромнефть №32200 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-06
Газпромнефть №32220 Газпромнефть Аи-100 77.7 2025-06-05
Газпромнефть №32208 Газпромнефть ДТ 71.85 2025-06-01
Газпромнефть №32208 Газпромнефть Премиум 95 58.27 2025-06-01
Газпромнефть №32210 Газпромнефть Аи-92 54.38 2025-06-06
Газпромнефть №32220 Газпромнефть Аи-92 54.89 2025-06-05
Газпромнефть №32220 Газпромнефть Аи-95 57.39 2025-06-05
Газпромнефть №32220 Газпромнефть ДТ 72.75 2025-06-05
Газпромнефть №32220 Газпромнефть Премиум 95 58.19 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-07
Газпромнефть №32210 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-06
Газпромнефть №32210 Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-06
Газпромнефть №32210 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 78.1 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.38 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-03
АЗС 005(2224) ОПТИ Газпромнефть Аи-100 77 2025-06-07
АЗС 005(2224) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 53.8 2025-06-07
АЗС 005(2224) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 56.3 2025-06-07
АЗС 005(2224) ОПТИ Газпромнефть ДТ 71.9 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 57.09 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 72.35 2025-06-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 58.59 2025-06-03
Газпромнефть №32219 Газпромнефть Аи-100 79.65 2025-06-05
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.2 2025-06-05
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 69.9 2025-06-06
Газпромнефть №32219 Газпромнефть Аи-92 53.99 2025-06-05
Газпромнефть №32219 Газпромнефть Аи-95 57.27 2025-06-05
Газпромнефть №32219 Газпромнефть ДТ 71.85 2025-06-06
Газпромнефть №32219 Газпромнефть Премиум 95 58.27 2025-06-05
Снабсбыт ООО ИНН 2223605148 ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ Аи-92 53 2025-06-04
Снабсбыт ООО ИНН 2223605148 ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ Аи-95 56.3 2025-05-29
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-05-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 81 2025-04-14
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-06-06
Снабсбыт ООО ИНН 2223605148 ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ ДТ 71.5 2025-06-04
Снабсбыт ООО ИНН 2223605148 ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ Аи-92 53.9 2025-05-27
Снабсбыт ООО ИНН 2223605148 ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ Аи-95 57 2025-06-02
Снабсбыт ООО ИНН 2223605148 ГАЗНЕФТЕПРОДУКТ ДТ 71.8 2025-05-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 28.9 2025-06-01
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-29
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 59.9 2025-06-04
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-06-03
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-16
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 75 2025-05-09
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.9 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.9 2025-06-07
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 69.9 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-05-05
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 59.9 2025-06-04
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-06-07
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-05-31
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-01
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 59.9 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-06-02
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-30
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 75 2025-05-17
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 57.2 2025-06-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 28.9 2025-06-05
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 69.9 2025-06-07
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-10
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 59.9 2025-05-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-92 53.8 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Аи-95 56.3 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные ДТ 70.9 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 разные Премиум 95 59.3 2025-06-07
Роснефть №66198 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-01
Роснефть №66198 Роснефть Аи-92 53.68 2025-06-01
Роснефть №66198 Роснефть Аи-95 56.67 2025-06-01
Роснефть №66198 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-01
Роснефть №66198 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 75 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54 2025-06-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 56.9 2025-06-06
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-05-29
Роснефть №68210 Роснефть Аи-100 82.85 2025-05-22
Роснефть №68210 Роснефть Аи-92 54.35 2025-05-28
Роснефть №68210 Роснефть Аи-95 57.1 2025-05-28
Роснефть №68210 Роснефть ДТ 72.02 2025-05-27
Роснефть №68210 Роснефть ДТ2 71.72 2025-04-21
Роснефть №68219 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-01
Роснефть №68219 Роснефть Аи-95 57.2 2025-06-01
Роснефть №68219 Роснефть ДТ 71.86 2025-06-01
Роснефть №68219 Роснефть ДТ2 71.26 2025-04-07
Роснефть №68179 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-04
Роснефть №68179 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-04
Роснефть №68179 Роснефть ДТ 72.02 2025-05-29
Роснефть №68179 Роснефть ДТ2 71.52 2025-04-10
Роснефть №68212 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
Роснефть №68212 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
Роснефть №68212 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
Роснефть №68212 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
Роснефть №68212 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-21
Роснефть №68215 Роснефть Аи-92 54.02 2025-05-21
Роснефть №68215 Роснефть Аи-95 56.78 2025-05-21
Роснефть №68215 Роснефть ДТ 71.66 2025-05-21
Роснефть №68215 Роснефть ДТ2 71.56 2025-04-29
Роснефть №68214 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-05
Роснефть №68214 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-05
Роснефть №68214 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-05
Роснефть №68214 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-16
Роснефть №68177 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-01
Роснефть №68177 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-01
Роснефть №68177 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-01
Роснефть №68177 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-01
Роснефть №68177 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-21
Роснефть №68176 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-07
Роснефть №68176 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-07
Роснефть №68176 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-07
Роснефть №68176 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-07
Роснефть №68176 Роснефть ДТ2 71.67 2025-04-22
Роснефть №68218 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-06
Роснефть №68218 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-06
Роснефть №68218 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-06
Роснефть №68218 Роснефть ДТ 71.86 2025-06-06
Роснефть №68218 Роснефть ДТ2 71.46 2025-04-21
Роснефть №68216 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-05
Роснефть №68216 Роснефть Аи-95 56.78 2025-06-05
Роснефть №68216 Роснефть ДТ 71.76 2025-06-05
Роснефть №68216 Роснефть ДТ2 71.36 2025-04-21
Роснефть №68175 Роснефть Аи-92 54.12 2025-06-04
Роснефть №68175 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-04
Роснефть №68175 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-04
Роснефть №68175 Роснефть ДТ2 71.87 2025-05-01
Роснефть №68217 Роснефть Аи-100 82.85 2025-06-03
Роснефть №68217 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-03
Роснефть №68217 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-03
Роснефть №68217 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-03
Роснефть №68217 Роснефть ДТ2 71.87 2025-04-30
Роснефть №68211 Роснефть Аи-100 82.85 2025-05-18
Роснефть №68211 Роснефть Аи-92 54.02 2025-05-22
Роснефть №68211 Роснефть Аи-95 56.78 2025-05-23
Роснефть №68211 Роснефть ДТ 71.66 2025-05-22
Роснефть №68211 Роснефть ДТ2 71.56 2025-04-29
Роснефть №68174 Роснефть Аи-92 54.45 2025-06-03
Роснефть №68174 Роснефть Аи-95 57.1 2025-06-03
Роснефть №68174 Роснефть ДТ 72.07 2025-06-03
