Сравнительная таблица цен на топливо в Барнауле. Лучшие цены: Аи-92 56.29 руб. Аи-95 59.45 руб. ДТ 74.97 руб. ДТ2 74.33 руб. Премиум 95 60.71 руб. Аи-100 78.4 руб. Премиум 92 60.97 руб. Газ СПБТ 27.9 руб. Аи-98 77.9 руб. Метан 19.99 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" | Газпромнефть | Аи-92 | 57.03 | 2025-12-14 |
| АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" | Газпромнефть | Аи-95 | 60.8 | 2025-12-14 |
| АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" | Газпромнефть | ДТ | 75.76 | 2025-12-14 |
| АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" | Газпромнефть | ДТ2 | 74.96 | 2025-12-14 |
| АЗС №208 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.6 | 2025-12-14 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-14 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.52 | 2025-12-14 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.52 | 2025-12-14 |
| 203 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-14 |
| 211 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-14 |
| 211 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| 211 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-14 |
| 211 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-14 |
| 211 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-14 |
| 219 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 84.5 | 2025-12-13 |
| 219 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.03 | 2025-12-13 |
| 219 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60 | 2025-12-13 |
| 219 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.71 | 2025-12-12 |
| 219 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.01 | 2025-12-13 |
| 219 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.8 | 2025-12-13 |
| 200 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83.5 | 2025-12-12 |
| 200 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-12 |
| 200 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-12 |
| 200 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.52 | 2025-12-12 |
| 200 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.52 | 2025-12-12 |
| 200 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-12 |
| 205 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-14 |
| 205 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| 205 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.52 | 2025-12-13 |
| 205 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.52 | 2025-12-14 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.63 | 2025-12-14 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.67 | 2025-12-14 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.96 | 2025-12-14 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 74.96 | 2025-12-14 |
| 202 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.47 | 2025-12-14 |
| 220 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83.05 | 2025-12-10 |
| 220 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.63 | 2025-12-10 |
| 220 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.22 | 2025-12-10 |
| 220 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.66 | 2025-12-10 |
| 220 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.36 | 2025-12-10 |
| 220 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.82 | 2025-12-10 |
| АЗС 214 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.29 | 2025-12-13 |
| АЗС 214 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.51 | 2025-12-13 |
| АЗС 214 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.13 | 2025-12-12 |
| АЗС 214 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 74.53 | 2025-12-13 |
| АЗС 214 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.71 | 2025-12-13 |
| 213 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.81 | 2025-12-13 |
| 213 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.99 | 2025-12-13 |
| 213 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.7 | 2025-12-12 |
| 213 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 74.9 | 2025-12-13 |
| 213 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.59 | 2025-12-13 |
| 218 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83.2 | 2025-12-14 |
| 218 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.36 | 2025-12-14 |
| 218 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.01 | 2025-12-14 |
| 218 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.12 | 2025-12-14 |
| 218 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.12 | 2025-12-14 |
| 218 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.81 | 2025-12-14 |
| 201 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-14 |
| 201 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| 201 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-12 |
| 201 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-14 |
| 201 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-14 |
| 210 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 57.36 | 2025-12-14 |
| 210 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| 210 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-13 |
| 210 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-14 |
| 210 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-14 |
| 225 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 83 | 2025-12-12 |
| 225 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.75 | 2025-12-12 |
| 225 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.34 | 2025-12-12 |
| 225 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.96 | 2025-12-12 |
| 225 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 75.96 | 2025-12-12 |
| 225 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.69 | 2025-12-12 |
| ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 60.4 | 2025-12-12 |
| ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 63.4 | 2025-12-12 |
| ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 77.9 | 2025-12-11 |
| ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 78.5 | 2025-12-08 |
| ОКТАН-пласт ООО ИНН 2221046720 | ЛУКОЙЛ | ДТ2 | 78 | 2025-12-11 |
| 5 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-11-29 |
| 5 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 5 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 5 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-14 |
| 5 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 5 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 249 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-11 |
| 249 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 249 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 249 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-18 |
| 249 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 249 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 241 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-11-25 |
| 241 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 241 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 241 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-24 |
| 241 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-11 |
| 241 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-08 |
| 247 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 247 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 247 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-12 |
| 247 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 1 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 1 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 1 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-17 |
| 1 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 240 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-14 |
| 240 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 240 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 240 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-18 |
| 240 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 248 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 248 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 248 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-12 |
| 248 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 2 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 2 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 2 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-11 |
| 2 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 242 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-14 |
| 242 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 242 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 242 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-10 |
| 242 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 242 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 243 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-14 |
| 243 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 243 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 243 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-11 |
| 243 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 243 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 251 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 251 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 251 | Роснефть | ДТ | 72.36 | 2025-10-27 |
| 251 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 8 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 8 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 8 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-19 |
| 8 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 245 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-01 |
| 245 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 245 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 245 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-09 |
| 245 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 245 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 250 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-13 |
| 250 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-13 |
| 250 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-13 |
| 250 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-10 |
| 250 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-13 |
| 250 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-13 |
| 4 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-11-29 |
| 4 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 4 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 4 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-13 |
| 4 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 4 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 3 | Роснефть | Аи-100 | 85.35 | 2025-12-02 |
| 3 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 3 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 3 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-17 |
| 3 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| 3 | Роснефть | Премиум 95 | 63.2 | 2025-12-14 |
| 246 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-13 |
| 246 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-13 |
| 246 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-12 |
| 246 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-13 |
| 246 | Роснефть | Премиум 95 | 62.3 | 2025-12-11 |
| 244 | Роснефть | Аи-92 | 57.7 | 2025-12-14 |
| 244 | Роснефть | Аи-95 | 60.7 | 2025-12-14 |
| 244 | Роснефть | ДТ | 72.86 | 2025-11-17 |
| 244 | Роснефть | ДТ2 | 76.26 | 2025-12-14 |
| АЗС 190 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.9 | 2025-12-14 |
| АЗС 190 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.45 | 2025-12-14 |
| АЗС 190 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-12 |
| АЗС 190 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 76.2 | 2025-12-13 |
| АЗС 190 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 76.2 | 2025-12-14 |
| АЗС 190 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.9 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Аи-100 | 83.5 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Аи-92 | 57.36 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | ДТ | 75.46 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | разные | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-14 |
| АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-100 | 78.4 | 2025-12-14 |
| АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 59.9 | 2025-12-14 |
| АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 62.9 | 2025-12-14 |
| АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 78 | 2025-12-13 |
| АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 78 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22108 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22184 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-92 | 56.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22184 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-95 | 59.45 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22184 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22184 | ГАЗОЙЛ НСК | ДТ | 76.2 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22107 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| Октан №017 | Октан | Аи-92 | 59.9 | 2025-12-14 |
| Октан №017 | Октан | Аи-95 | 62.9 | 2025-12-14 |
| Октан №017 | Октан | ДТ | 78 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22176 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-92 | 56.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22176 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-95 | 59.45 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22176 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22176 | ГАЗОЙЛ НСК | ДТ | 76.2 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22176 | ГАЗОЙЛ НСК | Метан | 19.99 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22190 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-92 | 56.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22190 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-95 | 59.45 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22190 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22190 | ГАЗОЙЛ НСК | ДТ | 76.2 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22175 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-92 | 56.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22175 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-95 | 59.45 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22175 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22175 | ГАЗОЙЛ НСК | ДТ | 76.2 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22177 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-92 | 56.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22177 | ГАЗОЙЛ НСК | Аи-95 | 59.45 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22177 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22177 | ГАЗОЙЛ НСК | ДТ | 76.2 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22103 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| ГАЗОЙЛ НСК №22109 | ГАЗОЙЛ НСК | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| GasPro №29 | АЗС | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| GasPro №27 | АЗС | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| GasPro №35 | АЗС | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32225 | Газпромнефть | Аи-100 | 83 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32225 | Газпромнефть | Аи-92 | 56.4 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32225 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.34 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32225 | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32225 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.06 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32225 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.19 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-06 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-06 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 75.39 | 2025-12-05 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.52 | 2025-12-06 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-06 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 56.29 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.61 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 75.13 | 2025-12-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 74.33 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.71 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32218 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.2 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32218 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.36 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32218 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.01 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32218 | Газпромнефть | ДТ | 75.12 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32218 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.12 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32218 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.81 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32202 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.63 | 2025-12-09 |
| Газпромнефть №32202 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.42 | 2025-12-09 |
| Газпромнефть №32202 | Газпромнефть | ДТ | 75.96 | 2025-12-09 |
| Газпромнефть №32202 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.16 | 2025-12-09 |
| Газпромнефть №32202 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.47 | 2025-12-09 |
| Газпромнефть №32205 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32205 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32205 | Газпромнефть | ДТ | 75.52 | 2025-12-11 |
| Газпромнефть №32205 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.52 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32200 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.5 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32200 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32200 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32200 | Газпромнефть | ДТ | 75.52 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32200 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.52 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32200 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32213 | Газпромнефть | Аи-92 | 56.81 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32213 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.04 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32213 | Газпромнефть | ДТ | 75.6 | 2025-12-13 |
| Газпромнефть №32213 | Газпромнефть | ДТ2 | 74.85 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32213 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.59 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32220 | Газпромнефть | Аи-100 | 83 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32220 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.63 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32220 | Газпромнефть | Аи-95 | 59.97 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32220 | Газпромнефть | ДТ | 75.66 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32220 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.36 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32220 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.77 | 2025-12-14 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-08 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 83.5 | 2025-12-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.36 | 2025-12-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.48 | 2025-12-01 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-01 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 75.33 | 2025-12-01 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.33 | 2025-12-01 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-01 |
| Газпромнефть №32219 | Газпромнефть | Аи-100 | 84.1 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32219 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.03 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32219 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.75 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32219 | Газпромнефть | ДТ | 75.71 | 2025-12-13 |
| Газпромнефть №32219 | Газпромнефть | ДТ2 | 74.96 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32219 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.65 | 2025-12-14 |
| Газпромнефть №32208 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.98 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32208 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.8 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32208 | Газпромнефть | ДТ | 75.81 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32208 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.81 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32208 | Газпромнефть | Премиум 95 | 62.5 | 2025-12-12 |
| Газпромнефть №32210 | Газпромнефть | Аи-92 | 57.36 | 2025-12-07 |
| Газпромнефть №32210 | Газпромнефть | Аи-95 | 60.12 | 2025-12-07 |
| Газпромнефть №32210 | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2025-12-07 |
| Газпромнефть №32210 | Газпромнефть | ДТ2 | 75.46 | 2025-12-07 |
| Газпромнефть №32210 | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.92 | 2025-12-07 |
| АЗС 005(2224) ОПТИ | Газпромнефть | Аи-100 | 78.4 | 2025-12-14 |
| АЗС 005(2224) ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 59.9 | 2025-12-14 |
| АЗС 005(2224) ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 62.9 | 2025-12-14 |
| АЗС 005(2224) ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 78 | 2025-12-13 |
| АЗС 005(2224) ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 78 | 2025-12-14 |
