Таблица цен на топливо в Воронеже. Лучшие цены: Аи-92 53.09 руб. Аи-95 56.4 руб. ДТ 60 руб. ДТ Летнее 60 руб. Премиум 95 57.4 руб. Премиум ДТ 58 руб. Газ СПБТ 29.89 руб. Аи-100 81.48 руб. ДТ Зимнее 58 руб. Аи-98 77.9 руб. Метан 22.7 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-92 | 55.5 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-95 | 61.1 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ | 65.4 | 2024-11-19 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум 95 | 63.1 | 2024-11-21 |
АЗС №447 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.48 | 2024-11-21 |
АЗС №447 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.11 | 2024-11-21 |
АЗС №447 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.12 | 2024-11-21 |
АЗС №447 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.58 | 2023-08-04 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум ДТ | 67.4 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-100 | 58.9 | 2022-08-03 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-92 | 55.3 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-95 | 61.1 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-98 | 83.9 | 2024-11-15 |
АЗС №447 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
АЗС №447 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.8 | 2024-11-21 |
АЗС №448 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.48 | 2024-11-20 |
АЗС №448 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.11 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум 95 | 62.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
АЗС №448 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.12 | 2024-11-21 |
АЗС №448 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 62.53 | 2023-07-19 |
АЗС №448 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.8 | 2024-11-19 |
АЗС №448 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.8 | 2024-11-19 |
АЗС №421 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.08 | 2024-11-13 |
АЗС №421 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.11 | 2024-11-21 |
АЗС №421 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.12 | 2024-11-21 |
АЗС №421 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 62.98 | 2023-08-01 |
АЗС №421 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
АЗС №421 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.8 | 2024-11-21 |
АЗС №424 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.48 | 2024-11-19 |
АЗС №424 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.11 | 2024-11-21 |
АЗС №424 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.12 | 2024-11-21 |
АЗС №424 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 62.98 | 2023-08-02 |
АЗС №424 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
АЗС №424 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.8 | 2024-11-21 |
АЗС №439 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.48 | 2024-11-20 |
АЗС №439 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.11 | 2024-11-21 |
АЗС №439 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.12 | 2024-11-21 |
АЗС №439 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.58 | 2023-08-04 |
АЗС №439 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
АЗС №439 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.8 | 2024-11-21 |
АЗС №442 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.48 | 2024-11-21 |
АЗС №442 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 56.11 | 2024-11-21 |
АЗС №442 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 61.12 | 2024-11-21 |
АЗС №442 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 62.98 | 2023-08-02 |
АЗС №442 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.8 | 2024-11-20 |
АЗС №442 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 67.8 | 2024-11-21 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-92 | 53.4 | 2024-10-11 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | Аи-95 | 59.4 | 2024-11-18 |
Flash (ТСО, НЕ ОБНОВЛЯТЬ) | Flash | ДТ | 61.8 | 2024-01-28 |
57 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
57 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
57 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
57 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | Аи-100 | 82.9 | 2024-11-20 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | Аи-92 | 54.75 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | Аи-95 | 59.95 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | Аи-98 | 58.9 | 2022-03-04 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | ДТ | 64.5 | 2024-11-19 |
57 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-04-07 |
57 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
52 | Роснефть | Аи-100 | 83.9 | 2024-11-15 |
52 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | ДТ Зимнее | 64.5 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | АЗС | ДТ Летнее | 64.5 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-92 | 55.3 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-95 | 60.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-98 | 83.9 | 2024-11-19 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
52 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
52 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
52 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум 95 | 62.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум ДТ | 67.4 | 2024-11-21 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-20 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Аи-95 | 59.8 | 2024-11-20 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Газ СПБТ | 29.89 | 2024-11-20 |
52 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-03-31 |
52 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
63 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-20 |
63 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-20 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | ДТ | 63.95 | 2024-11-19 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Метан | 23.1 | 2024-11-20 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-03 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Премиум 95 | 52.2 | 2022-08-03 |
ФОТОН ООО ИНН 7725346337 | ВТК | Премиум ДТ | 52.7 | 2022-08-03 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-92 | 55.3 | 2024-11-20 |
63 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
63 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
63 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-05-05 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-95 | 60.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ | 65.4 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум 95 | 62.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум ДТ | 67.4 | 2024-11-20 |
63 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-18 |
26 | Роснефть | Аи-100 | 83.9 | 2024-11-20 |
26 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-92 | 51.45 | 2023-09-09 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-95 | 57.1 | 2023-09-09 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ | 61.65 | 2023-09-09 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум 95 | 59.1 | 2023-09-09 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум ДТ | 53.8 | 2022-03-29 |
26 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
26 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
26 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
26 | Роснефть | Метан | 22.85 | 2024-11-21 |
26 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-04-19 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-100 | 82.9 | 2024-11-13 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-92 | 54.75 | 2024-11-15 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-95 | 59.95 | 2024-11-16 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-98 | 58.9 | 2022-03-29 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | ДТ | 64.5 | 2024-11-15 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Премиум ДТ | 53.1 | 2022-07-18 |
26 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
100 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
100 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-100 | 82.9 | 2024-10-30 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-92 | 54.75 | 2024-11-16 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-95 | 59.95 | 2024-11-16 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-98 | 58.9 | 2022-04-01 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-15 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | ДТ | 64.5 | 2024-11-16 |
100 | Роснефть | ДТ | 64.45 | 2024-11-20 |
100 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.45 | 2024-11-21 |
100 | Роснефть | Премиум 92 | 49.6 | 2023-06-13 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Премиум ДТ | 48.95 | 2022-03-29 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-92 | 54.75 | 2024-11-20 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-95 | 59.95 | 2024-11-18 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | ДТ | 64.5 | 2024-11-20 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Премиум ДТ | 51.3 | 2022-07-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-100 | 82.9 | 2024-10-30 |
100 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-18 |
54 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
54 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-92 | 54.75 | 2024-11-06 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-95 | 59.95 | 2024-11-10 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-98 | 58.9 | 2022-04-01 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Газ СПБТ | 30.9 | 2024-08-31 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | ДТ | 64.5 | 2024-11-09 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Премиум ДТ | 53.1 | 2022-07-11 |
54 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
54 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
54 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-04-05 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-100 | 82.9 | 2024-11-07 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-92 | 54.75 | 2024-11-18 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-95 | 59.95 | 2024-11-18 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Аи-98 | 58.9 | 2022-03-31 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | ДТ | 64.5 | 2024-11-18 |
ПЕРСПЕКТИВА ООО ИНН 3663104151 | Калина Ойл | Премиум ДТ | 48.3 | 2022-02-17 |
54 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
3 | Роснефть | Аи-100 | 83.9 | 2024-11-21 |
3 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-92 | 55.3 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Аи-95 | 60.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ | 65.4 | 2024-11-19 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | ДТ Летнее | 65.4 | 2024-11-20 |
3 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
3 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
3 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
3 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-03-31 |
3 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум 95 | 62.9 | 2024-11-20 |
СЕЛЕКТ-ПРОЦЕССИНГ ООО ИНН 3666177729 | Шелл | Премиум ДТ | 55.4 | 2022-03-29 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.8 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.5 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 55.69 | 2024-11-20 |
66 | Роснефть | Аи-92 | 53.65 | 2024-11-21 |
66 | Роснефть | Аи-95 | 58.1 | 2024-11-21 |
66 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 61.59 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 67.99 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Зимнее | 70.99 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Летнее | 67.99 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Премиум 95 | 64.59 | 2024-11-19 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-100 | 82.4 | 2024-11-08 |
66 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
66 | Роснефть | Премиум 92 | 48.6 | 2023-04-13 |
66 | Роснефть | Премиум 95 | 59.6 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.9 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-98 | 61.8 | 2023-05-16 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Газ СПБТ | 31.5 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-11-21 |
1 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
1 | Роснефть | Аи-95 | 58.7 | 2024-11-21 |
1 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
1 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 55.89 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 61.59 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 68.29 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Летнее | 68.29 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Премиум 95 | 64.59 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-100 | 82.4 | 2024-11-17 |
165 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
165 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
165 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.8 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.5 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-98 | 61.8 | 2023-05-16 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.9 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-21 |
165 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
165 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
36 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
36 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-19 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Зимнее | 64.9 | 2024-11-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-100 | 82.4 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.9 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-21 |
36 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
36 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
36 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-04-12 |
36 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-98 | 61.8 | 2023-05-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-19 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.9 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.6 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-18 |
20 | Роснефть | Аи-100 | 83.9 | 2024-11-20 |
20 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
20 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
20 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-19 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-11-20 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-100 | 82.4 | 2024-11-16 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.8 | 2024-11-18 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.5 | 2024-11-18 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-98 | 61.8 | 2023-05-16 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-18 |
20 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
20 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-05-18 |
20 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-19 |
37 | Роснефть | Аи-100 | 83.9 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-100 | 82.4 | 2024-11-09 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.8 | 2024-11-18 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 60.5 | 2024-11-18 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-98 | 61.8 | 2023-05-17 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 64.9 | 2024-11-18 |
37 | Роснефть | Аи-92 | 54.35 | 2024-11-21 |
37 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2024-11-21 |
37 | Роснефть | ДТ | 64.65 | 2024-11-20 |
37 | Роснефть | ДТ Летнее | 64.65 | 2024-11-21 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 48.1 | 2021-12-25 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 52.2 | 2021-12-25 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 55.39 | 2024-10-28 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 62.99 | 2024-10-28 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 67.79 | 2024-10-29 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Премиум 95 | 62.99 | 2024-10-29 |
37 | Роснефть | Премиум 92 | 49.3 | 2023-04-13 |
37 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2024-11-21 |
АЗС 040 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.9 | 2024-05-22 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 48.1 | 2021-12-25 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-95 | 52.2 | 2021-12-25 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Газ СПБТ | 28 | 2021-12-24 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | ДТ | 50.7 | 2021-12-24 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-100 | 82.4 | 2024-11-08 |
АВТОКАРТ ВОРОНЕЖ ООО ИНН 3666226790 | ВТК | Аи-92 | 54.8 | 2024-11-18 |
АЗС 040 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.2 | 2024-05-21 |
АЗС 040 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.6 | 2024-05-22 |
АЗС 040 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.2 | 2024-05-21 |
