Топливо в Тюмени (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Тюмени. Лучшие цены: Аи-100 79.9 руб. Аи-92 52 руб. Аи-95 56.9 руб. ДТ 68 руб. ДТ2 70.2 руб. Премиум 92 53.4 руб. Газ СПБТ 17 руб. Премиум 95 57.4 руб. Аи-98 55 руб. Премиум ДТ 69.7 руб. Метан 26.77 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-03
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС № 325 (72325) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-05
АЗС №308 (72308) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС №308 (72308) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС №308 (72308) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-05
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-05-29
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС №305 (72305) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-05
АЗС №307 (72307) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС №307 (72307) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС №307 (72307) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-04
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-04
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС №311 (72311) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-06
АЗС №312 (72312) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС №312 (72312) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС №312 (72312) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-05
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ Аи-100 87.54 2025-05-22
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
АЗС №315 (72315) ЛУКОЙЛ ДТ 72.88 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 55.1 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 60.1 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 70.2 2025-06-04
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ2 70.2 2025-06-05
307 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.9 2025-06-05
307 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.25 2025-06-05
307 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.52 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Премиум 92 56.1 2025-06-05
Газпромнефть №314 Газпромнефть Аи-92 55.69 2025-06-06
Газпромнефть №314 Газпромнефть Аи-95 61.07 2025-06-06
Газпромнефть №314 Газпромнефть Газ СПБТ 22.5 2025-06-06
Газпромнефть №314 Газпромнефть ДТ 72.08 2025-06-06
Газпромнефть №314 Газпромнефть Премиум 95 62.57 2025-06-06
307 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.28 2025-06-05
307 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.02 2025-06-05
Лукойл №0012 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-05
Лукойл №0012 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
311 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-06
311 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.11 2025-06-06
311 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.24 2025-06-06
311 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 22.8 2025-06-06
311 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-06
311 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.74 2025-06-06
Лукойл №0012 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
Лукойл №0012 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 23 2025-06-05
Лукойл №0012 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-05
Лукойл №0012 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.99 2025-06-05
400 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-05
400 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.06 2025-06-05
400 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.77 2025-06-05
400 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-05
400 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.27 2025-06-05
303 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-06
Лукойл №10 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Лукойл №10 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №10 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Лукойл №10 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
303 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.98 2025-06-06
303 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.88 2025-06-06
303 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-06
350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.12 2025-06-06
350 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.36 2025-06-06
350 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.1 2025-06-06
Лукойл №00013 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Лукойл №00013 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №00013 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Лукойл №00013 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
350 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-06
350 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.86 2025-06-06
347 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.66 2025-06-06
347 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.36 2025-06-06
347 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 22.8 2025-06-06
347 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-06
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-05
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-05
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-05
347 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.86 2025-06-06
385 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.73 2025-06-06
385 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.07 2025-06-06
385 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 22.5 2025-06-06
385 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-06
385 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.57 2025-06-06
Лукойл №0008 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.99 2025-06-05
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-05
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-05
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
358 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-06
358 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.66 2025-06-06
358 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.25 2025-06-06
358 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 22.5 2025-06-06
358 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-06
358 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.75 2025-06-06
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 23 2025-06-05
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-05
Лукойл №0009 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.99 2025-06-05
Кондор №5 Кондор Аи-92 53 2025-06-06
304 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.63 2025-06-06
304 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-06
304 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.89 2025-06-06
304 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.41 2025-06-06
310 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.95 2025-06-05
310 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.93 2025-06-05
Кондор №5 Кондор Аи-95 58 2025-06-06
Кондор №5 Кондор Газ СПБТ 17.5 2025-06-06
Кондор №5 Кондор ДТ 69.5 2025-06-06
Кондор №4 Кондор Аи-92 52 2025-06-06
310 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-05
310 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.38 2025-06-05
310 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.36 2025-06-05
404 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-06
404 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.63 2025-06-06
404 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-06
Кондор №4 Кондор Аи-95 57 2025-06-06
Кондор №4 Кондор Газ СПБТ 17.5 2025-06-06
Кондор №4 Кондор ДТ 68 2025-06-06
Новый Поток №030 Новый поток Аи-92 55.1 2025-06-06
404 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.88 2025-06-06
404 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.41 2025-06-06
357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.12 2025-06-06
357 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.25 2025-06-06
357 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.98 2025-06-06
356 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.53 2025-06-04
Новый Поток №030 Новый поток Аи-95 60.1 2025-06-06
Новый Поток №030 Новый поток ДТ 70.2 2025-06-04
Новый Поток №030 Новый поток ДТ2 70.2 2025-06-06
Новый Поток №030 Новый поток Премиум 92 56.1 2025-06-06
356 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.36 2025-06-04
356 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.5 2025-06-04
356 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.86 2025-06-04
355 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.63 2025-06-05
355 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-05
355 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 23.1 2025-06-05
Лукойл №15 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Лукойл №15 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №15 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Лукойл №15 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
355 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.89 2025-06-05
355 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.41 2025-06-05
302 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.16 2025-06-06
302 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.75 2025-06-06
302 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 22.8 2025-06-06
302 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.33 2025-06-06
Лукойл №15 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.99 2025-06-06
Лукойл №0017 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Лукойл №0017 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №0017 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
302 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.25 2025-06-06
325 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.9 2025-06-06
325 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.97 2025-06-06
325 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.66 2025-06-06
325 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.33 2025-06-06
325 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.16 2025-06-06
Лукойл №0017 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
Кондор №6 Кондор Аи-92 53 2025-06-06
Кондор №6 Кондор Аи-95 58 2025-06-06
Кондор №6 Кондор Газ СПБТ 17.5 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 55.5 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-06-04
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ2 71.2 2025-06-05
Кондор №6 Кондор ДТ 69.5 2025-06-06
Лукойл №16 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Лукойл №16 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №16 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 55.5 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ2 71.2 2025-06-05
Лукойл №14 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №14 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Лукойл №14 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 23 2025-06-06
Лукойл №14 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
Лукойл №0007 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток Аи-92 55.1 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток Газ СПБТ 22.5 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень (Тюменская обл) Новый поток ДТ 70.9 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 17 2025-06-03
Лукойл №0007 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Лукойл №0007 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Лукойл №0007 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
Новый Поток №032 Новый поток Аи-92 54.9 2025-06-06
Новый Поток №032 Новый поток Аи-95 59.9 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 55.3 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 22 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-05
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 55.1 2025-05-27
Новый Поток №032 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
Новый Поток №032 Новый поток ДТ 70.2 2025-06-06
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.94 2025-06-06
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.86 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 60.1 2025-05-27
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-05-24
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 70.5 2025-05-27
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-92 52.9 2025-05-28
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Аи-95 56.9 2025-05-28
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.75 2025-06-06
Лукойл №11 ЛУКОЙЛ ДТ 72.99 2025-06-06
Кондор №9 Кондор Аи-92 53 2025-06-06
Кондор №9 Кондор Аи-95 58 2025-06-06
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-05-23
Нью Петрол Тюмень ООО ИНН 7203254282 Новый поток ДТ 69.9 2025-05-19
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.5 2025-05-16
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.2 2025-05-17
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-05-16
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ2 70.2 2025-04-14
Кондор №9 Кондор Газ СПБТ 17.5 2025-06-06
Кондор №9 Кондор ДТ 69.5 2025-06-06
Кондор №12 Кондор Аи-92 53 2025-06-06
Кондор №12 Кондор Аи-95 58 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-03
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.5 2025-06-03
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-06-03
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-03
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.5 2025-06-03
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-98 78 2025-06-03
Кондор №12 Кондор Газ СПБТ 17.5 2025-06-06
Новый Поток №014 Новый поток Аи-92 52.9 2025-06-06
Новый Поток №014 Новый поток Аи-95 56.9 2025-06-06
Новый Поток №014 Новый поток Газ СПБТ 22 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-06-03
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.9 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-98 78.5 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-05
Новый Поток №014 Новый поток ДТ 69.9 2025-06-06
Новый Поток №016 Новый поток Аи-92 55.1 2025-06-05
Новый Поток №016 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-05
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.5 2025-06-05
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-06-05
Новый Поток №011 Новый поток Аи-92 55.5 2025-06-06
Новый Поток №011 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-06
Новый Поток №011 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
Новый Поток №011 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-06
Новый Поток №016 Новый поток Газ СПБТ 22.5 2025-06-05
Новый Поток №016 Новый поток ДТ 70.9 2025-06-05
Новый Поток №029 Новый поток Премиум 92 53.4 2025-06-06
Новый Поток №011 Новый поток ДТ2 71.2 2025-06-05
Новый Поток №029 Новый поток Премиум 95 57.4 2025-06-06
Новый Поток №029 Новый поток Премиум ДТ 70.4 2025-06-06
Новый Поток №017 Новый поток Аи-92 55.3 2025-06-06
Новый Поток №017 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-06
Новый Поток №017 Новый поток Газ СПБТ 22 2025-06-06
Новый Поток №017 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-06
Газпромнефть №21356 Газпромнефть Аи-92 56.53 2025-06-06
Газпромнефть №21356 Газпромнефть Аи-95 61.36 2025-06-06
Газпромнефть №21356 Газпромнефть ДТ 72.5 2025-06-06
Газпромнефть №21356 Газпромнефть Премиум 95 62.86 2025-06-06
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Аи-100 80.6 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-02
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.5 2025-06-02
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-06-02
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.9 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-98 78.5 2025-06-06
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Аи-92 55.3 2025-06-06
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Аи-95 60.57 2025-06-06
Газпромнефть №21307 Газпромнефть ДТ 71.38 2025-06-06
Газпромнефть №21307 Газпромнефть Премиум 95 62.07 2025-06-06
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-92 54.8 2025-06-04
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 Аи-95 59.5 2025-06-04
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ 70.2 2025-06-04
АЗС-Н1 ООО ИНН 7202064970 Н1 ДТ2 70.2 2025-04-14
Новый Поток №012 Новый поток Аи-92 55.5 2025-06-06
Новый Поток №012 Новый поток Аи-95 60.3 2025-06-06
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Аи-92 55.16 2025-06-04
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Аи-95 60.8 2025-06-04
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Газ СПБТ 22.8 2025-06-04
Газпромнефть №21302 Газпромнефть ДТ 71.38 2025-06-04
Новый Поток №012 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
Новый Поток №012 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-06
Новый Поток №012 Новый поток ДТ2 71.2 2025-06-05
Новый Поток №015 Новый поток Аи-92 55.5 2025-06-06
Новый Поток №015 Новый поток Аи-95 60.5 2025-06-06
Новый Поток №015 Новый поток Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
Газпромнефть №21302 Газпромнефть Премиум 95 62.3 2025-06-04
Газпромнефть №21303 Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-05
Газпромнефть №21303 Газпромнефть Аи-92 55.98 2025-06-05
Газпромнефть №21303 Газпромнефть Аи-95 60.88 2025-06-06
Новый Поток №015 Новый поток ДТ 71.2 2025-06-06
Газпромнефть №21303 Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-05
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-02
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Аи-92 55.66 2025-06-02
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Аи-95 61.25 2025-06-02
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Газ СПБТ 22.5 2025-06-02
Газпромнефть №21358 Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-02
Газпромнефть №21358 Газпромнефть Премиум 95 62.75 2025-06-02
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Аи-92 56.12 2025-06-03
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Аи-95 61.36 2025-06-03
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Газ СПБТ 23.1 2025-06-03
Газпромнефть №21350 Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-04
Газпромнефть №21350 Газпромнефть Премиум 95 62.86 2025-06-03
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Аи-100 79.95 2025-06-06
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Аи-92 55.83 2025-06-06
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Аи-95 60.86 2025-06-06
Газпромнефть №21310 Газпромнефть ДТ 71.38 2025-06-06
Газпромнефть №21310 Газпромнефть Премиум 95 62.36 2025-06-06
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Аи-92 55.69 2025-06-04
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Аи-95 61.07 2025-06-04
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Газ СПБТ 22.5 2025-06-04
Газпромнефть №21314 Газпромнефть ДТ 72.08 2025-06-04
Газпромнефть №21314 Газпромнефть Премиум 95 62.57 2025-06-04
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-03
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Аи-92 56.11 2025-06-03
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Аи-95 61.24 2025-06-03
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Газ СПБТ 22.8 2025-06-03
Газпромнефть №21311 Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-03
Газпромнефть №21311 Газпромнефть Премиум 95 62.74 2025-06-03
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Аи-92 55.66 2025-06-04
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Аи-95 61.36 2025-06-04
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Газ СПБТ 22.8 2025-06-04
Газпромнефть №21347 Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-04
Газпромнефть №21347 Газпромнефть Премиум 95 62.86 2025-06-04
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Аи-92 55.63 2025-06-06
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-06
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Газ СПБТ 23.1 2025-06-06
Газпромнефть №21355 Газпромнефть ДТ 71.89 2025-06-06
Газпромнефть №21355 Газпромнефть Премиум 95 62.41 2025-06-06
КАРТЕЛЬ №12 АЗС Газ СПБТ 17.89 2025-06-06
КАРТЕЛЬ №13 АЗС Газ СПБТ 17.95 2025-06-06
ТПКгаз №25 ТПКгаз Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
ТПКгаз №21 ТПКгаз Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.73 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.07 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 22.5 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.78 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.57 2025-06-05
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-05
ТПКгаз №1 ТПКгаз Аи-92 55.1 2025-06-06
ТПКгаз №1 ТПКгаз Аи-95 60.1 2025-06-06
ТПКгаз №1 ТПКгаз Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
ТПКгаз №1 ТПКгаз ДТ 70 2025-05-27
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Аи-92 55.63 2025-06-05
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-05
Газпромнефть №21404 Газпромнефть ДТ 71.88 2025-06-05
Газпромнефть №21404 Газпромнефть Премиум 95 62.41 2025-06-05
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Аи-100 79.9 2025-06-05
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Аи-92 55.97 2025-06-05
ТПКгаз №1 ТПКгаз Премиум ДТ 70 2025-06-06
ТПКгаз №3 ТПКгаз Аи-92 55.8 2025-06-06
ТПКгаз №3 ТПКгаз Аи-95 60.7 2025-06-06
ТПКгаз №3 ТПКгаз Газ СПБТ 23.5 2025-06-06
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Аи-95 60.66 2025-06-05
Газпромнефть №21325 Газпромнефть ДТ 71.28 2025-06-05
Газпромнефть №21325 Газпромнефть Премиум 95 62.16 2025-06-05
ТПКгаз №3 ТПКгаз ДТ 71.2 2025-06-06
ТПКгаз №3 ТПКгаз Премиум ДТ 71.2 2025-06-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 80.4 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.06 2025-06-06
Газпромнефть №21304 Газпромнефть Аи-92 55.63 2025-06-03
Газпромнефть №21304 Газпромнефть Аи-95 60.91 2025-06-03
