Топливо в Твери (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Твери. Лучшие цены: Аи-92 58.99 руб. Аи-95 63.2 руб. ДТ 69.49 руб. Премиум 95 63.99 руб. ДТ2 71.99 руб. Аи-98 88.15 руб. AdBlue 40.99 руб. Аи-100 85.99 руб. Газ СПБТ 19.9 руб. Премиум ДТ 76.2 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-92 58.75 2025-12-03
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-95 62.95 2025-12-03
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ 74.15 2025-12-03
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.18 2025-12-07
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-95 66.15 2025-12-06
АЗС №464 ЛУКОЙЛ ДТ 74.48 2025-12-07
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Премиум 95 67.25 2025-12-07
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.18 2025-12-06
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-95 66.15 2025-12-06
АЗС №442 ЛУКОЙЛ ДТ 74.48 2025-12-07
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Премиум 95 67.25 2025-12-05
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.18 2025-12-05
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-95 66.15 2025-12-06
АЗС №414 ЛУКОЙЛ ДТ 74.48 2025-12-06
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Премиум 95 67.25 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 60.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 64.75 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 72.7 2025-11-27
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 74.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-92 60.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-95 64.75 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-98 88.15 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег ДТ 72.7 2025-11-13
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег ДТ2 74.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 60.4 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 64.75 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-98 88.15 2025-12-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 72.7 2025-11-12
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 74.4 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 60.4 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 64.75 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 72.7 2025-12-04
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 74.4 2025-12-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 60.4 2025-12-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 64.75 2025-12-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 72.7 2025-11-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 74.4 2025-12-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 60.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 64.75 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 72.7 2025-11-12
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 74.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 60.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 64.75 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 72.7 2025-11-13
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 74.4 2025-12-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть AdBlue 49 2025-12-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-100 90.5 2025-12-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-92 59.72 2025-12-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-95 63.63 2025-12-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть ДТ 74.36 2025-12-06
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть ДТ2 74.36 2025-12-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Премиум 95 65.63 2025-12-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 59.97 2025-12-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.88 2025-12-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.79 2025-12-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.76 2025-12-06
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.76 2025-12-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.88 2025-12-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 59.61 2025-12-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 63.4 2025-12-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.59 2025-12-07
065 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.36 2025-12-07
065 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.36 2025-12-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 65.4 2025-12-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 89.1 2025-12-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 59.72 2025-12-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 26.19 2025-12-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 73.22 2025-12-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 73.22 2025-12-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.74 2025-12-07
ТТР-Тверь ООО ИНН 6950019480 ТТР Газ СПБТ 23.9 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 20 2025-12-05
ОНГ ООО ИНН 6915015162 АГЗС Аи-92 62 2025-10-03
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл AdBlue 40.99 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-100 85.99 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-92 58.99 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-95 63.99 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-98 85.99 2025-12-03
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 21.99 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ 69.49 2025-12-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ2 71.99 2025-12-06
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Премиум 95 63.99 2025-12-07
6 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
6 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
6 Роснефть ДТ 73.9 2025-11-01
6 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
6 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
TN006 Роснефть Аи-100 87.5 2025-12-07
TN006 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
TN006 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
TN006 Роснефть ДТ 73.8 2025-11-24
TN006 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-07
TN006 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
TN025 Роснефть Аи-100 87.5 2025-12-07
TN025 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
TN025 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
TN025 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-05
TN025 Роснефть ДТ2 74.4 2025-12-07
TN025 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
12 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
12 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
12 Роснефть ДТ 72 2025-11-01
12 Роснефть ДТ2 74.4 2025-12-07
12 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
4 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
4 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
4 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-14
4 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-07
4 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
4 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
8 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
8 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
8 Роснефть ДТ 73.8 2025-11-26
8 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-07
8 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
2 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
2 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-10
2 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-07
2 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
15 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
15 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
15 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-05
15 Роснефть ДТ2 74.4 2025-12-07
15 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
TN001 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
TN001 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
TN001 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-17
TN001 Роснефть ДТ2 74.4 2025-12-07
TN001 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
TN001 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
13 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
13 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-14
13 Роснефть ДТ2 74.4 2025-12-07
13 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
13 Роснефть Премиум ДТ 76.3 2025-12-07
3 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
3 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-05
3 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-07
3 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
3 Роснефть Премиум ДТ 76.3 2025-12-07
TN002 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
TN002 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
TN002 Роснефть ДТ 73.8 2025-11-25
TN002 Роснефть ДТ2 74.4 2025-12-07
TN002 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
TN002 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
АЗС № 173 Татнефть Аи-92 59.69 2025-12-06
АЗС № 173 Татнефть Аи-95 63.29 2025-12-06
АЗС № 173 Татнефть ДТ 73.29 2025-12-05
АЗС № 173 Татнефть Премиум ДТ 77.19 2025-12-06
77003 - 2537 Роснефть Аи-100 87.5 2025-12-07
77003 - 2537 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-07
77003 - 2537 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-07
77003 - 2537 Роснефть ДТ 74.3 2025-12-03
77003 - 2537 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-07
77003 - 2537 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-07
77003 - 3823 ПТК Аи-92 60.3 2025-12-07
77003 - 3823 ПТК Аи-95 64.09 2025-12-07
77003 - 3823 ПТК ДТ 72.3 2025-11-05
77003 - 3823 ПТК ДТ2 74.3 2025-12-07
77003 - 3823 ПТК Премиум 95 66.59 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 59.9 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.9 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 73.4 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ2 73.4 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 87.6 2025-12-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 59.9 2025-12-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 63.9 2025-12-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 73.4 2025-12-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ2 73.4 2025-12-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 59.72 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 63.34 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 73.5 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ2 73.5 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 64.74 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 59.72 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 63.34 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 73.37 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ2 73.5 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 64.74 2025-12-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 59.9 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 63.9 2025-12-04
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 73.4 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ2 73.4 2025-12-04
АЗС № 172 Татнефть AdBlue 54.9 2025-12-07
АЗС № 172 Татнефть Аи-100 88.59 2025-12-07
АЗС № 172 Татнефть Аи-92 59.59 2025-12-07
АЗС № 172 Татнефть Аи-95 63.39 2025-12-07
АЗС № 172 Татнефть ДТ 73.79 2025-12-07
АЗС № 172 Татнефть Премиум ДТ 77.69 2025-12-07
АЗС № 603 Татнефть Аи-92 59.69 2025-12-07
АЗС № 603 Татнефть Аи-95 63.59 2025-12-07
АЗС № 603 Татнефть ДТ 73.09 2025-12-07
АЗС № 603 Татнефть Премиум ДТ 76.99 2025-12-07
АЗС № 604 Татнефть Аи-92 60.29 2025-12-07
АЗС № 604 Татнефть Аи-95 64.09 2025-12-07
АЗС № 604 Татнефть ДТ 73.49 2025-12-07
АЗС № 604 Татнефть Премиум ДТ 77.39 2025-12-07
АЗС № 605 Татнефть Аи-100 88.59 2025-12-07
АЗС № 605 Татнефть Аи-92 60.29 2025-12-07
АЗС № 605 Татнефть Аи-95 64.09 2025-12-07
АЗС № 605 Татнефть Премиум ДТ 77.19 2025-12-07
ТТР-Тверь №2 АЗС Аи-92 59.2 2025-12-07
ТТР-Тверь №2 АЗС Аи-95 63.2 2025-12-07
ТТР-Тверь №2 АЗС ДТ 72.9 2025-12-07
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь Аи-92 59.2 2025-12-03
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь Аи-95 63.2 2025-12-03
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь ДТ 72.5 2025-12-03
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь Премиум ДТ 72.5 2025-12-03
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь Аи-92 59.2 2025-11-18
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь Аи-95 63.2 2025-11-18
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь ДТ 71.5 2025-11-18
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь Премиум ДТ 71.5 2025-11-18
77003 - 4309 Аи-100 87.5 2025-12-07
77003 - 4309 Аи-92 60.3 2025-12-07
77003 - 4309 Аи-95 64.09 2025-12-07
77003 - 4309 ДТ 72.3 2025-11-21
77003 - 4309 ДТ2 74.3 2025-12-07
77003 - 4309 Премиум 95 66.59 2025-12-07
77003 - 4309 Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
77003 - 4311 Аи-100 87.5 2025-12-07
77003 - 4311 Аи-92 60.3 2025-12-07
77003 - 4311 Аи-95 64.09 2025-12-07
77003 - 4311 ДТ 73.9 2025-11-01
77003 - 4311 Премиум 95 66.59 2025-12-07
77003 - 4311 Премиум ДТ 76.3 2025-12-07
77003 - 4314 Аи-100 87.5 2025-12-07
77003 - 4314 Аи-92 60.3 2025-12-07
77003 - 4314 Аи-95 64.09 2025-12-07
77003 - 4314 ДТ 73.8 2025-11-29
77003 - 4314 ДТ2 74.4 2025-12-07
77003 - 4314 Премиум 95 66.59 2025-12-07
77003 - 4314 Премиум ДТ 76.2 2025-12-07
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT AdBlue 54.9 2025-11-11
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-100 88.59 2025-11-16
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-92 59.59 2025-11-16
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-95 63.39 2025-11-16
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT ДТ 72.29 2025-11-16
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Премиум ДТ 76.19 2025-11-16
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Аи-92 59.08 2025-10-23
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Аи-95 62.86 2025-10-23
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Газ СПБТ 26.59 2025-10-23
Газпромнефть №12065 Газпромнефть ДТ 72.09 2025-10-23
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Премиум 95 64.56 2025-10-23
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-92 59.72 2025-11-22
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-95 63.34 2025-11-22
Газпромнефть №12329 Газпромнефть ДТ 72.85 2025-11-21
Газпромнефть №12329 Газпромнефть ДТ2 73.27 2025-11-22
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Премиум 95 64.74 2025-11-22
ОПТИ №6903 Опти Аи-100 87.6 2025-12-07
ОПТИ №6903 Опти Аи-92 59.9 2025-12-07
ОПТИ №6903 Опти Аи-95 63.9 2025-12-07
ОПТИ №6903 Опти ДТ 71.9 2025-12-07
ОПТИ №6903 Опти ДТ2 73.4 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-92 59.9 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-95 63.9 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ 71.9 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ2 73.4 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 89.1 2025-11-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 59.72 2025-11-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.63 2025-11-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 73.62 2025-11-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 73.62 2025-11-26
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.63 2025-11-26
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-100 85.1 2025-10-05
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-92 58.68 2025-10-05
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Газ СПБТ 27.49 2025-10-05
Газпромнефть №12064 Газпромнефть ДТ 70.67 2025-10-05
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Премиум 95 63.37 2025-10-05
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-92 59.72 2025-12-05
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-95 63.34 2025-12-05
Газпромнефть №12330 Газпромнефть ДТ 73.37 2025-12-05
Газпромнефть №12330 Газпромнефть ДТ2 73.37 2025-12-05
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Премиум 95 64.74 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 59.9 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.9 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 73.4 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 73.4 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 59.97 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.93 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 25.79 2025-12-01
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.69 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 74.69 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.93 2025-11-30
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 60.35 2025-12-07
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 64.35 2025-12-07
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть ДТ 73.15 2025-12-07
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть ДТ2 77.85 2025-12-07
АГЗС №55153 АГЗС Газ СПБТ 25.9 2025-11-16
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-92 60 2025-12-05
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-95 64.2 2025-12-05
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Газ СПБТ 25.5 2025-12-06
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь ДТ 74 2025-12-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 89.6 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 59.72 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 63.63 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 73.85 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 73.85 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 65.63 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 60.4 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 64.75 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-98 88.15 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 72.7 2025-11-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 74.4 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз Аи-92 60.4 2025-12-02
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз Аи-95 64.75 2025-12-02
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз ДТ 72.7 2025-11-12
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз ДТ2 74.4 2025-12-02
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 60.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 64.75 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 72.7 2025-12-04
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 74.4 2025-12-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 60.4 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 64.75 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-98 88.15 2025-12-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 72.7 2025-11-21
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 74.4 2025-12-06
АГЗС №55826 АГЗС Газ СПБТ 25.9 2025-12-07
Роснефть №65541 Роснефть Аи-100 87.5 2025-12-03
Роснефть №65541 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-03
Роснефть №65541 Роснефть Аи-95 64.09 2025-12-03
Роснефть №65541 Роснефть ДТ 73.8 2025-11-29
Роснефть №65541 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-03
Роснефть №65541 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-03
Роснефть №65541 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-03
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.98 2025-12-05
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Аи-92 61.95 2025-12-06
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ ДТ 76.01 2025-12-06
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Премиум 95 68.37 2025-12-07
Роснефть №65543 Роснефть Аи-100 87.5 2025-11-21
Роснефть №65543 Роснефть Аи-92 60.3 2025-11-21
Роснефть №65543 Роснефть Аи-95 64.09 2025-11-21
Роснефть №65543 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-21
Роснефть №65543 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-11-21
Роснефть №65535 Роснефть Аи-92 60.3 2025-11-26
Роснефть №65535 Роснефть Аи-95 64.09 2025-11-26
Роснефть №65535 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-05
Роснефть №65535 Роснефть ДТ2 73.8 2025-11-26
Роснефть №65535 Роснефть Премиум ДТ 75.7 2025-11-26
Роснефть №65533 Роснефть Аи-92 60.3 2025-11-28
Роснефть №65533 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-14
Роснефть №65533 Роснефть ДТ2 73.8 2025-11-28
Роснефть №65533 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-11-28
Роснефть №65533 Роснефть Премиум ДТ 75.7 2025-11-28
Роснефть №65530 Роснефть Аи-92 60.3 2025-12-01
Роснефть №65530 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-05
Роснефть №65530 Роснефть ДТ2 74.3 2025-12-01
Роснефть №65530 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-12-01
Роснефть №65530 Роснефть Премиум ДТ 76.2 2025-12-01
Тверьавтономгаз №65167 Тверьавтономгаз Газ СПБТ 19.9 2025-11-21
Роснефть №65542 Роснефть Аи-100 87 2025-11-09
Роснефть №65542 Роснефть Аи-92 60 2025-11-09
Роснефть №65542 Роснефть Аи-95 63.69 2025-11-09
Роснефть №65542 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-09
Роснефть №65542 Роснефть Премиум 95 66.19 2025-11-09
Роснефть №65542 Роснефть Премиум ДТ 74.2 2025-11-09
Роснефть №65536 Роснефть AdBlue 55 2025-11-14
Роснефть №65536 Роснефть Аи-92 60.3 2025-11-20
Роснефть №65536 Роснефть ДТ 72.3 2025-11-20
Роснефть №65536 Роснефть Премиум 95 66.59 2025-11-20
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-92 59.69 2025-12-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-95 63.29 2025-12-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT ДТ 73.29 2025-12-07
