Топливо в Твери (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Твери. Лучшие цены: Аи-92 52.99 руб. Аи-95 57.49 руб. ДТ 69.6 руб. Премиум 95 57.49 руб. Аи-98 79.99 руб. AdBlue 40.99 руб. Аи-100 84.2 руб. Газ СПБТ 19.9 руб. ДТ2 64.99 руб. Премиум ДТ 69.6 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-92 54.75 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-95 58.75 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ 69.65 2025-06-07
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.38 2025-06-06
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.1 2025-06-06
АЗС №464 ЛУКОЙЛ ДТ 70.43 2025-06-06
АЗС №464 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.14 2025-06-06
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.38 2025-06-06
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.1 2025-06-06
АЗС №442 ЛУКОЙЛ ДТ 70.43 2025-06-07
АЗС №442 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.14 2025-06-06
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-92 57.38 2025-06-06
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.1 2025-06-06
АЗС №414 ЛУКОЙЛ ДТ 70.43 2025-06-06
АЗС №414 ЛУКОЙЛ Премиум 95 63.14 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-05
6 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
6 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
6 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
6 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.56 2025-05-29
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег Аи-98 84.5 2025-05-21
TN006 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-07
TN006 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
TN006 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
TN006 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтег ДТ2 70.21 2025-04-25
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-98 84.5 2025-05-13
TN006 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
TN025 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-07
TN025 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
TN025 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.11 2025-04-15
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-06
TN025 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
TN025 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
12 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
12 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
12 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.51 2025-04-27
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-98 84.5 2025-05-22
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-04
4 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
4 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
4 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
4 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.51 2025-04-29
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-04
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-98 84.5 2025-06-03
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-04
8 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
8 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
8 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
8 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
2 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.21 2025-04-26
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-04
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-04
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.21 2025-04-23
2 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
2 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
15 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
15 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
15 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.11 2025-04-11
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр Аи-95 59.83 2025-06-06
TN001 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
TN001 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
TN001 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепр ДТ2 70.21 2025-04-19
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть AdBlue 45 2025-06-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-100 85.6 2025-06-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Аи-95 60.54 2025-06-07
TN001 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
13 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
13 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть ДТ 70.69 2025-06-07
АЗС Газпромнефть №89 Газпромнефть Премиум 95 62.24 2025-06-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-05
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.79 2025-06-06
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 27.39 2025-06-06
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.14 2025-06-06
13 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
3 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
3 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
3 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
АЗС 071 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.59 2025-06-06
065 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.59 2025-06-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 60.32 2025-06-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 27.19 2025-06-07
065 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.69 2025-06-07
065 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 62.02 2025-06-07
TN002 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
TN002 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
TN002 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.2 2025-06-06
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-06
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 27.79 2025-06-06
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.87 2025-06-06
АЗС 064 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.34 2025-06-06
ТТР-Тверь ООО ИНН 6950019480 ТТР Газ СПБТ 25.5 2025-06-07
TN002 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
АЗС № 173 Татнефть Аи-92 56.49 2025-06-06
АЗС № 173 Татнефть Аи-95 60.09 2025-06-06
АЗС № 173 Татнефть ДТ 70.09 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 20.5 2025-06-06
ОНГ ООО ИНН 6915015162 АГЗС Аи-92 58.3 2025-05-31
ОНГ ООО ИНН 6915015162 АГЗС Аи-95 62.3 2025-06-04
ОНГ ООО ИНН 6915015162 АГЗС ДТ 75.2 2025-06-05
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М 10 Газ СПБТ 30.85 2025-05-23
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл AdBlue 40.99 2025-06-07
АЗС № 173 Татнефть Премиум ДТ 71.99 2025-06-06
77003 - 2537 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-07
77003 - 2537 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-07
77003 - 2537 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-07
77003 - 2537 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-92 52.99 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-95 57.49 2025-06-06
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Аи-98 79.99 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Газ СПБТ 22.99 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ 64.99 2025-05-01
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл ДТ2 64.99 2025-06-07
77003 - 2537 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-07
77003 - 3823 ПТК Аи-92 56.65 2025-06-07
77003 - 3823 ПТК Аи-95 60.34 2025-06-07
77003 - 3823 ПТК ДТ 70.4 2025-06-07
77003 - 3823 ПТК Премиум 95 61.84 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 56.7 2025-06-07
М10-Ойл ООО ИНН 6924012440 М10 Ойл Премиум 95 57.49 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 56.3 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.9 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 84.5 2025-06-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 56.3 2025-06-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 60.26 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 70.15 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 61.36 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-06-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.9 2025-06-06
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 56.7 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 60.26 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 70.15 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 61.36 2025-06-07
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 56.3 2025-05-30
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 60.1 2025-05-30
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 69.9 2025-05-30
АЗС № 172 Татнефть AdBlue 49.9 2025-06-04
АЗС № 172 Татнефть Аи-92 56.49 2025-06-07
АЗС № 172 Татнефть Аи-95 59.99 2025-06-07
АЗС № 172 Татнефть Аи-98 84.99 2025-06-07
АЗС № 172 Татнефть ДТ 70.29 2025-06-07
АЗС № 172 Татнефть Премиум ДТ 72.19 2025-06-07
АЗС № 603 Татнефть Аи-92 56.69 2025-06-07
АЗС № 603 Татнефть Аи-95 60.29 2025-06-07
АЗС № 603 Татнефть ДТ 69.89 2025-06-07
АЗС № 603 Татнефть Премиум ДТ 71.79 2025-06-07
АЗС № 604 Татнефть Аи-92 56.49 2025-06-07
АЗС № 604 Татнефть Аи-95 60.19 2025-06-07
АЗС № 604 Татнефть ДТ 70.19 2025-06-07
АЗС № 604 Татнефть Премиум ДТ 72.09 2025-06-07
АЗС № 605 Татнефть Аи-92 56.49 2025-06-06
АЗС № 605 Татнефть Аи-95 60.19 2025-06-06
АЗС № 605 Татнефть Аи-98 84.99 2025-06-06
АЗС № 605 Татнефть Премиум ДТ 72.09 2025-06-06
ТТР-Тверь №2 АЗС Аи-92 55.9 2025-06-07
ТТР-Тверь №2 АЗС Аи-95 59.9 2025-06-07
ТТР-Тверь №2 АЗС ДТ 69.6 2025-06-07
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь Аи-92 55.9 2025-06-06
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь Аи-95 59.9 2025-06-06
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь ДТ 69.6 2025-06-06
ТТР-Тверь №1 ТТР-Тверь Премиум ДТ 69.6 2025-06-06
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь Аи-92 55.9 2025-06-06
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь Аи-95 59.9 2025-06-06
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь ДТ 69.6 2025-06-06
ТТР-Тверь №3 ТТР-Тверь Премиум ДТ 69.6 2025-06-06
77003 - 4309 Аи-100 84.5 2025-06-07
77003 - 4309 Аи-92 56.65 2025-06-07
77003 - 4309 Аи-95 60.34 2025-06-07
77003 - 4309 ДТ 70.4 2025-06-07
77003 - 4309 Премиум 95 61.84 2025-06-07
77003 - 4311 Аи-100 84.5 2025-06-07
77003 - 4311 Аи-92 56.65 2025-06-07
77003 - 4311 Аи-95 60.34 2025-06-07
77003 - 4311 ДТ 70.4 2025-06-07
77003 - 4311 Премиум 95 61.84 2025-06-07
77003 - 4314 Аи-100 84.5 2025-06-07
77003 - 4314 Аи-92 56.65 2025-06-07
77003 - 4314 Аи-95 60.34 2025-06-07
77003 - 4314 ДТ 70.4 2025-06-07
77003 - 4314 Премиум 95 61.84 2025-06-07
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT AdBlue 49.9 2025-06-04
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-92 56.49 2025-06-06
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-95 59.99 2025-06-06
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Аи-98 84.99 2025-06-06
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT ДТ 70.29 2025-06-06
Татнефть №172 (Подмосковный ф-л) TATNEFT Премиум ДТ 72.19 2025-06-06
Газпромнефть №12089 Газпромнефть AdBlue 45 2025-06-03
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-100 85.6 2025-06-03
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-03
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Аи-95 60.54 2025-06-03
Газпромнефть №12089 Газпромнефть ДТ 70.69 2025-06-03
Газпромнефть №12089 Газпромнефть Премиум 95 62.24 2025-06-03
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Аи-92 56.59 2025-06-05
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Аи-95 60.32 2025-06-05
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Газ СПБТ 27.19 2025-06-05
Газпромнефть №12065 Газпромнефть ДТ 70.69 2025-06-05
Газпромнефть №12065 Газпромнефть Премиум 95 62.02 2025-06-05
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-06
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Аи-95 60.26 2025-06-06
Газпромнефть №12329 Газпромнефть ДТ 70.15 2025-06-06
Газпромнефть №12329 Газпромнефть Премиум 95 61.36 2025-06-06
ОПТИ №6903 Опти Аи-100 84.5 2025-06-07
ОПТИ №6903 Опти Аи-92 56.3 2025-06-07
ОПТИ №6903 Опти Аи-95 60.1 2025-06-07
ОПТИ №6903 Опти ДТ 69.9 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-92 56.3 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-95 60.1 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ 69.9 2025-06-07
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-06
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Аи-95 60.26 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.7 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.54 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.49 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.24 2025-06-07
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-100 84.2 2025-06-07
Газпромнефть №12330 Газпромнефть ДТ 70.15 2025-06-06
Газпромнефть №12330 Газпромнефть Премиум 95 61.36 2025-06-06
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 56.61 2025-06-07
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 60.17 2025-06-07
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-07
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Газ СПБТ 27.79 2025-06-07
Газпромнефть №12064 Газпромнефть ДТ 69.87 2025-06-07
Газпромнефть №12064 Газпромнефть Премиум 95 61.34 2025-06-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.3 2025-06-01
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-06-01
АЗС 001(6915) ОПТИ Газпромнефть ДТ 70.05 2025-06-07
АГЗС №55153 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 59.83 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.9 2025-06-01
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.84 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 27.39 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.09 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.64 2025-06-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-98 84.5 2025-06-03
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 70.56 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 70.21 2025-04-26
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 55.85 2025-06-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 59.83 2025-06-06
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-92 55.6 2025-06-06
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Аи-95 59.7 2025-06-06
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь Газ СПБТ 26.5 2025-06-07
ФИРМА "Кедр-Тверь" ООО ИНН 6905037463 Кедр-Тверь ДТ 70 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 84.7 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 56.7 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 70.21 2025-04-23
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз Аи-92 55.85 2025-06-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз Аи-95 59.83 2025-06-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз ДТ 70.56 2025-06-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 60.54 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.49 2025-06-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 62.24 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Сургутнефтегаз ДТ2 70.11 2025-04-11
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 70.51 2025-05-07
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-92 55.85 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-95 59.83 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт Аи-98 84.5 2025-06-05
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ 70.56 2025-06-06
Тверьнефтепродукт СО ООО ИНН 6905041501 Тверьнефтепродукт ДТ2 70.51 2025-04-29
АГЗС №55826 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-07
Роснефть №65541 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-03
Роснефть №65541 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-03
Роснефть №65541 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-03
Роснефть №65541 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-03
Роснефть №65541 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-03
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Аи-100 90.28 2025-06-06
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Аи-92 58.13 2025-06-06
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ ДТ 71.96 2025-06-07
АЗС №69474 ЛУКОЙЛ Премиум 95 64.24 2025-06-07
Роснефть №65543 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-06
Роснефть №65543 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-06
Роснефть №65543 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-06
Роснефть №65543 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-06
Роснефть №65543 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-06
Роснефть №65535 Роснефть Аи-92 56.55 2025-05-30
Роснефть №65535 Роснефть Аи-95 60.24 2025-05-30
Роснефть №65535 Роснефть ДТ 70.2 2025-05-30
Роснефть №65545 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-06
Роснефть №65545 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-06
Роснефть №65545 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-06
Роснефть №65545 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-06
Роснефть №65533 Роснефть Аи-92 56.55 2025-05-31
Роснефть №65533 Роснефть ДТ 70.2 2025-05-31
Роснефть №65533 Роснефть Премиум 95 61.74 2025-05-31
Роснефть №65530 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-03
Роснефть №65530 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-03
Роснефть №65530 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-03
Тверьавтономгаз №65167 Тверьавтономгаз Газ СПБТ 19.9 2025-06-02
Роснефть №65542 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-01
Роснефть №65542 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-01
Роснефть №65542 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-01
Роснефть №65542 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-01
Роснефть №65542 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-01
Роснефть №65544 Роснефть Аи-92 56.55 2025-05-30
Роснефть №65544 Роснефть Аи-95 60.24 2025-05-30
Роснефть №65544 Роснефть ДТ 70.2 2025-05-30
Роснефть №65544 Роснефть Премиум 95 61.74 2025-05-30
Роснефть №65536 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-02
Роснефть №65536 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-02
Роснефть №65536 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-02
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-92 56.49 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Аи-95 60.09 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT ДТ 70.09 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 173 TATNEFT Премиум ДТ 71.99 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Аи-92 56.49 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Аи-95 60.19 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Аи-98 84.99 2025-06-07
МФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 605 TATNEFT Премиум ДТ 72.09 2025-06-07
Роснефть №65549 Роснефть Аи-100 84.5 2025-06-05
Роснефть №65549 Роснефть Аи-92 56.65 2025-06-05
Роснефть №65549 Роснефть Аи-95 60.34 2025-06-05
Роснефть №65549 Роснефть ДТ 70.4 2025-06-05
Роснефть №65549 Роснефть Премиум 95 61.84 2025-06-05
ОПТИ №65148 Опти Аи-92 56.61 2025-06-01
ОПТИ №65148 Опти Аи-95 60.17 2025-06-01
ОПТИ №65148 Опти ДТ 70.05 2025-06-01
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 90.28 2025-06-05
