Сравнительная таблица цен на топливо в Самаре. Лучшие цены: Аи-92 49.9 руб. Аи-95 62.9 руб. Газ СПБТ 20.5 руб. ДТ 67 руб. Аи-100 87.97 руб. Премиум 95 62.7 руб. Премиум ДТ 68.9 руб. Аи-98 88.29 руб. Премиум 92 56 руб. ДТ2 72.99 руб. Метан 24.1 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-92 | 60.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-95 | 65.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Газ СПБТ | 23.97 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | ДТ | 73.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-100 | 87.97 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-92 | 59.77 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-95 | 64.77 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | ДТ | 73.97 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 59.77 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 64.97 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 73.97 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 73.97 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-100 | 89.47 | 2026-02-02 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 60.47 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 65.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 74.47 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 73.97 | 2025-12-20 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Аи-100 | 87.97 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Аи-92 | 59.77 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Аи-95 | 64.97 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | ДТ | 73.97 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Премиум 95 | 66.97 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Премиум ДТ | 73.97 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 59.77 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 64.77 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 73.97 | 2026-02-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум 95 | 66.37 | 2026-02-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 73.97 | 2026-02-07 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Газ СПБТ | 24.49 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | ДТ | 75 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | ДТ2 | 66.99 | 2026-01-25 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 59.47 | 2026-02-05 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 64.37 | 2026-02-05 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-05 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 73.97 | 2026-02-04 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум 95 | 66.37 | 2026-02-05 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 73.97 | 2026-02-05 |
| АЗС № 63007 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-08 |
| АЗС № 63007 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-09 |
| АЗС № 63007 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-07 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 94.52 | 2026-02-07 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-06 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-09 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-08 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 94.52 | 2026-02-06 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-07 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-09 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-09 |
| АЗС № 63051 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-06 |
| АЗС № 63051 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-09 |
| АЗС № 63051 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-06 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 94.52 | 2026-02-08 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-09 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-09 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-07 |
| АЗС №19-У (63019) | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-09 |
| АЗС №19-У (63019) | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-09 |
| АЗС №19-У (63019) | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 58.9 | 2026-02-06 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62.9 | 2026-02-06 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 80.9 | 2026-01-11 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 73.9 | 2026-02-04 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 58.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62.9 | 2026-02-04 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 80.9 | 2026-01-11 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 73.9 | 2026-02-09 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 94.22 | 2026-01-31 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 62.08 | 2026-02-08 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 67.63 | 2026-02-08 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | ДТ | 76.33 | 2026-02-09 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | Аи-92 | 60 | 2026-02-04 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | Аи-95 | 65 | 2025-12-17 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | ДТ | 68 | 2026-01-08 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | ДТ2 | 68 | 2025-12-22 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Газ СПБТ | 24.49 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ | 75 | 2026-02-07 |
| РЕГИОНТРАНССЕРВИС-С ООО ИНН 6330078310 | HELP-Serviсe | Газ СПБТ | 28.9 | 2026-01-22 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 69.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 73.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 71.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 73.9 | 2026-02-09 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-100 | 87.99 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-98 | 88.29 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Газ СПБТ | 24.49 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | ДТ | 75 | 2026-02-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Премиум 95 | 66.5 | 2026-02-08 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-92 | 63.66 | 2026-02-06 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-95 | 68.48 | 2026-02-06 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | ДТ | 74.37 | 2026-02-05 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 63.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 69.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 73.9 | 2026-02-08 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 71.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 73.9 | 2026-02-09 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 63.9 | 2026-01-16 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 69.9 | 2026-01-16 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 73.9 | 2026-01-16 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 71.9 | 2026-01-16 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 73.9 | 2026-01-16 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Газ СПБТ | 24.49 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | ДТ | 75 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Премиум 95 | 66.5 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 61.38 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 66.46 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 77.78 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 92 | 62.88 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 59.77 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 64.77 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 24.47 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 73.97 | 2026-02-09 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 73.97 | 2026-01-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-95 | 65 | 2026-02-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Газ СПБТ | 24.49 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | ДТ | 75 | 2026-02-08 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Премиум 95 | 65 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Премиум ДТ | 75 | 2026-02-09 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 60.5 | 2026-02-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 65.5 | 2026-02-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 20.5 | 2026-02-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 76 | 2026-02-07 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-92 | 61.5 | 2026-02-08 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-95 | 67.5 | 2026-02-08 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | ДТ | 68.9 | 2026-02-08 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Премиум ДТ | 68.9 | 2026-02-08 |
| 63-019 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-019 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-019 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 85 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 85 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 85 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-09 |
| 85 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 85 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 7 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 7 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 7 | Роснефть | Газ СПБТ | 25.35 | 2026-02-09 |
| 7 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 7 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 7 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 63-018 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-018 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-018 | Роснефть | ДТ | 70.75 | 2025-12-05 |
| 63-018 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 5 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 5 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 5 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 5 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 94 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 94 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 94 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-13 |
| 94 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 94 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 63-012 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-08 |
| 63-012 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-08 |
| 63-012 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-08 |
| 63-006 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-006 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-006 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 71 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 71 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 71 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-14 |
| 71 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 71 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 63-007 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-007 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-007 | Роснефть | ДТ | 70.75 | 2025-12-13 |
| 63-007 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 63-005 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-005 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-005 | Роснефть | ДТ | 70.75 | 2025-12-04 |
| 63-005 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 93 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 93 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 93 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 93 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-06 |
| АГЗС-1 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| АГЗС-1 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| АГЗС-1 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-16 |
| АГЗС-1 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| АГЗС-1 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 63-013 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-013 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-013 | Роснефть | ДТ | 70.75 | 2025-12-13 |
| 63-013 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 3 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 3 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 3 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 3 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 3 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| ПБС-1 | Роснефть | Аи-92 | 62.29 | 2025-12-03 |
| ПБС-1 | Роснефть | Аи-95 | 68.75 | 2026-02-02 |
| 63-010 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 63-010 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 63-010 | Роснефть | ДТ | 70.75 | 2025-12-08 |
| 63-010 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-09 |
| 2 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 2 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 2 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-14 |
| 2 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 116 | Роснефть | Аи-100 | 89.75 | 2026-02-08 |
| 116 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-08 |
| 116 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-08 |
| 116 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 116 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-08 |
| 116 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-08 |
| 95 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-08 |
| 95 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-08 |
| 95 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 95 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-08 |
| 95 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-08 |
| 50 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 50 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 50 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-14 |
| 50 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 50 | Роснефть | Метан | 24.1 | 2026-02-09 |
| 50 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 28 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 28 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 28 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-11 |
| 28 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 107 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 107 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 107 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-12 |
| 107 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 115 | Роснефть | Аи-100 | 89.75 | 2026-02-09 |
| 115 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 115 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 115 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-14 |
| 115 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 115 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 63-016 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-08 |
| 63-016 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-08 |
| 63-016 | Роснефть | ДТ | 70.75 | 2025-12-17 |
| 63-016 | Роснефть | ДТ2 | 73.85 | 2026-02-08 |
| 124 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 124 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 124 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-12 |
| 124 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 124 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 18 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 18 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 18 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-20 |
| 18 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 18 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 19 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 19 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 19 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-20 |
| 19 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 19 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| 29 | Роснефть | Аи-100 | 89.75 | 2026-02-09 |
| 29 | Роснефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| 29 | Роснефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| 29 | Роснефть | ДТ | 70.74 | 2025-12-12 |
| 29 | Роснефть | ДТ2 | 73.4 | 2026-02-09 |
| 29 | Роснефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Премиум 92 | 60.25 | 2025-12-12 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Премиум 95 | 65.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 565 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 565 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 565 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 511 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 511 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 511 | Татнефть | ДТ | 71.1 | 2026-02-09 |
| АЗС № 511 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Премиум 92 | 61.71 | 2026-02-09 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Аи-100 | 88.14 | 2026-02-06 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-06 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-06 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Премиум 92 | 61.46 | 2026-02-06 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-06 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 531 | Татнефть | ДТ | 73.4 | 2026-02-09 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Премиум 92 | 61.71 | 2026-02-09 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Аи-100 | 88.44 | 2026-02-09 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Аи-95 | 65.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Премиум 92 | 62.71 | 2026-02-09 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Премиум ДТ | 75.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Газ СПБТ | 24.9 | 2026-02-09 |
| АЗС № 509 | Татнефть | ДТ | 71.1 | 2026-02-09 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| АЗС № 513 | Татнефть | Аи-92 | 59.48 | 2026-02-06 |
| АЗС № 513 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-06 |
| АЗС № 513 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-06 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Аи-92 | 59.78 | 2026-02-09 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Аи-95 | 64.76 | 2026-02-09 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Премиум 92 | 61.71 | 2026-02-09 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Премиум ДТ | 74.42 | 2026-02-09 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-92 | 59.55 | 2026-02-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-95 | 64.7 | 2026-02-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Газ СПБТ | 24.49 | 2026-02-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ | 75 | 2026-02-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Премиум 95 | 66.2 | 2026-02-04 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 89.75 | 2026-02-09 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 59.85 | 2026-02-09 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 65 | 2026-02-09 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 24.9 | 2026-02-05 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.4 | 2026-02-09 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 67.5 | 2026-02-09 |
| РМ КАРТ+ ООО ИНН 6316206263 | Нефко | Аи-92 | 56.7 | 2026-02-09 |
| РМ КАРТ+ ООО ИНН 6316206263 | Нефко | Аи-95 | 65.8 | 2026-02-07 |
