Сравнительная таблица цен на топливо в Самаре. Лучшие цены: Аи-92 49.9 руб. Аи-95 65.93 руб. Газ СПБТ 23.5 руб. ДТ 68 руб. Аи-100 91.75 руб. Премиум 95 63.9 руб. Премиум ДТ 76.13 руб. ДТ2 70 руб. Премиум 92 59.5 руб. Метан 27.6 руб. Аи-98 96.69 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-92 | 70.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-95 | 77.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | ДТ | 76.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-100 | 93.37 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-92 | 64.47 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Аи-95 | 70.97 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Октанол | ДТ | 76.97 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 64.47 | 2026-05-27 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 70.97 | 2026-05-27 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-05-27 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 76.97 | 2026-05-27 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 75.97 | 2026-05-27 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-100 | 96.97 | 2026-06-06 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 73.97 | 2026-06-06 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 79.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 76.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 76.47 | 2026-06-04 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Аи-100 | 93.37 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Аи-92 | 64.47 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Аи-95 | 70.97 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | ДТ | 76.97 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Премиум 95 | 72.97 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 3301015253 | Олви | Премиум ДТ | 76.97 | 2026-06-02 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 64.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 70.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 76.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум 95 | 72.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 76.97 | 2026-06-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-92 | 69.99 | 2026-06-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-95 | 74.99 | 2026-06-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Газ СПБТ | 28.49 | 2026-06-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | ДТ | 76.99 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 64.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 70.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 76.97 | 2026-06-05 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум 95 | 72.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 76.97 | 2026-06-08 |
| АЗС № 63007 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-08 |
| АЗС № 63007 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-07 |
| АЗС № 63007 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-06 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 96.72 | 2026-06-07 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-08 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-08 |
| АЗС № 63054 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-08 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 95.92 | 2026-04-28 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-06 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-08 |
| АЗС №63050 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-04 |
| АЗС № 63051 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-05 |
| АЗС № 63051 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-05 |
| АЗС № 63051 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-03 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 96.72 | 2026-06-07 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-07 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-08 |
| АЗС №63056 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-06 |
| АЗС №19-У (63019) | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-08 |
| АЗС №19-У (63019) | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-08 |
| АЗС №19-У (63019) | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 70.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 74.9 | 2026-06-05 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 89.9 | 2026-06-03 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 84.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 70.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 74.9 | 2026-06-05 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 89.9 | 2026-06-03 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 84.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 64.99 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 76.99 | 2026-06-05 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 25.99 | 2026-06-06 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ2 | 75.99 | 2026-06-03 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 92 | 63.99 | 2026-06-01 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 96.72 | 2026-06-02 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 63.56 | 2026-06-06 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 69.28 | 2026-06-08 |
| 63047 АЗС 47-У | ЛУКОЙЛ | ДТ | 77.48 | 2026-06-07 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | Аи-92 | 75 | 2026-06-08 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | Аи-95 | 78 | 2026-06-05 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | ДТ | 75 | 2026-06-04 |
| Земсков А.Ю. ИП ИНН 631214792939 | Петрол | ДТ2 | 75 | 2026-06-06 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-92 | 69.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-95 | 74.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Газ СПБТ | 28.49 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ | 76.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ2 | 76.99 | 2026-05-28 |
| РЕГИОНТРАНССЕРВИС-С ООО ИНН 6330078310 | HELP-Serviсe | Газ СПБТ | 31.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 68.9 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 74.9 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 32.9 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 78.9 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ2 | 76.9 | 2026-04-04 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 75.9 | 2026-06-08 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 78.9 | 2026-06-08 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-100 | 92.15 | 2026-06-07 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-92 | 69.99 | 2026-06-07 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Аи-95 | 74.99 | 2026-06-07 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Газ СПБТ | 28.49 | 2026-06-07 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | ДТ | 76.99 | 2026-06-07 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | ДТ2 | 76.99 | 2026-05-27 |
| СмартСервис ООО | Башнефть | Премиум 95 | 76.99 | 2026-06-07 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-92 | 67.41 | 2026-06-03 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-95 | 72.23 | 2026-06-04 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | ДТ | 81.32 | 2026-06-03 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 68.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 74.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 78.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 75.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 78.9 | 2026-06-07 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 66.9 | 2026-06-02 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 72.9 | 2026-06-02 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 76.9 | 2026-06-02 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ2 | 76.9 | 2026-04-04 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 73.9 | 2026-06-02 |
| Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-02 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-92 | 69.99 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-95 | 74.99 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Газ СПБТ | 28.49 | 2026-05-26 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | ДТ | 76.99 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Премиум 95 | 76.99 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 64.97 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 70.36 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 80.66 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Премиум 92 | 66.47 | 2026-06-07 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-92 | 64.47 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Аи-95 | 70.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Газ СПБТ | 27.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | ДТ | 76.97 | 2026-06-08 |
| Октанол ООО ИНН 6312125768 | Олви | Премиум ДТ | 76.97 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-92 | 69.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Аи-95 | 74.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Газ СПБТ | 28.49 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | ДТ | 76.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Премиум 95 | 74.99 | 2026-06-04 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | Роза Мира | Премиум ДТ | 76.99 | 2026-06-04 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 63.9 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 69 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 23.5 | 2026-06-07 |
| Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 80 | 2026-06-07 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-92 | 64.4 | 2026-06-05 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Аи-95 | 70.4 | 2026-06-05 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | ДТ | 71.4 | 2026-06-01 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | ДТ2 | 71.4 | 2026-05-21 |
| Тап-инвест-1 ООО ИНН 6319077190 | Шелл | Премиум ДТ | 71.4 | 2026-06-01 |
| 63-019 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-019 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-019 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 85 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 85 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 85 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 85 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-01 |
| 85 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 7 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 7 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 7 | Роснефть | Газ СПБТ | 26.85 | 2026-06-05 |
| 7 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 7 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-02 |
| 7 | Роснефть | Премиум 95 | 69.25 | 2026-06-06 |
| 63-018 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-018 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-018 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 5 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 5 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 5 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-02 |
| 5 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 94 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 94 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 94 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 94 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-06 |
| 94 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 63-012 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-012 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-012 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 63-006 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-006 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-006 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 71 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 71 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 71 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 71 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-06 |
| 71 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 63-007 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-007 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-007 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 63-005 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-07 |
| 63-005 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-07 |
| 63-005 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-07 |
| 93 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 93 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 93 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 93 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-04 |
| АГЗС-1 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| АГЗС-1 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| АГЗС-1 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-07 |
| АГЗС-1 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-02 |
| АГЗС-1 | Роснефть | Премиум 95 | 69.25 | 2026-06-06 |
| 63-013 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-013 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-013 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 3 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-06 |
| 3 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-06 |
| 3 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-06 |
| 3 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-03 |
| 3 | Роснефть | Премиум 95 | 69.25 | 2026-06-06 |
| ПБС-1 | Роснефть | Аи-92 | 65.3 | 2026-06-07 |
| ПБС-1 | Роснефть | Аи-95 | 70.6 | 2026-06-07 |
| ПБС-1 | Роснефть | ДТ | 77.3 | 2026-06-05 |
| ПБС-1 | Роснефть | ДТ2 | 75.5 | 2026-05-01 |
| 63-010 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-010 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-010 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 2 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-07 |
| 2 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-07 |
| 2 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-07 |
| 2 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-04 |
| 116 | Роснефть | Аи-100 | 94.65 | 2026-06-08 |
| 116 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 116 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 116 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 116 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-02 |
| 116 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 95 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 95 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 95 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 95 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-04 |
| 95 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 50 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 50 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 50 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 50 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-04 |
| 50 | Роснефть | Метан | 27.6 | 2026-06-08 |
| 50 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 28 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 28 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 28 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 28 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-03 |
| 107 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 107 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 107 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-03 |
| 107 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 115 | Роснефть | Аи-100 | 93.35 | 2026-05-23 |
| 115 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 115 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 115 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-07 |
| 115 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-02 |
| 115 | Роснефть | Премиум 95 | 69.25 | 2026-06-06 |
| 63-016 | Роснефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| 63-016 | Роснефть | Аи-95 | 66.75 | 2026-06-08 |
| 63-016 | Роснефть | ДТ | 75.5 | 2026-06-08 |
| 124 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 124 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 124 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 124 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-04 |
| 124 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 18 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 18 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 18 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 18 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-08 |
| 18 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 19 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 19 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 19 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 19 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-03 |
| 19 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| 29 | Роснефть | Аи-100 | 94.65 | 2026-06-08 |
| 29 | Роснефть | Аи-92 | 61.55 | 2026-06-08 |
| 29 | Роснефть | Аи-95 | 66.85 | 2026-06-08 |
| 29 | Роснефть | ДТ | 75.8 | 2026-06-08 |
| 29 | Роснефть | ДТ2 | 73.7 | 2026-04-01 |
| 29 | Роснефть | Премиум 95 | 69.35 | 2026-06-08 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Премиум 95 | 67.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 530 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 565 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 565 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 565 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 511 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 511 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 511 | Татнефть | ДТ | 75.85 | 2026-06-08 |
| АЗС № 511 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Премиум 92 | 63.4 | 2026-06-03 |
| АЗС № 532 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Аи-100 | 91.75 | 2026-06-08 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Премиум 92 | 63.5 | 2026-06-08 |
| АЗС № 502 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 531 | Татнефть | ДТ | 75.85 | 2026-06-08 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Премиум 92 | 63.5 | 2026-06-08 |
| АЗС № 531 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Аи-100 | 91.75 | 2026-06-07 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-07 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Аи-95 | 67.6 | 2026-06-07 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Премиум 92 | 64.3 | 2026-06-07 |
| АЗС № 510 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-07 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Аи-92 | 60.84 | 2026-06-08 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Аи-95 | 65.93 | 2026-06-08 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Газ СПБТ | 29 | 2026-06-08 |
| АЗС № 509 | Татнефть | ДТ | 75.09 | 2026-06-08 |
| АЗС № 509 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.13 | 2026-06-08 |
| АЗС № 513 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 513 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 513 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Аи-92 | 61.45 | 2026-06-08 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Аи-95 | 66.6 | 2026-06-08 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Премиум 92 | 63.5 | 2026-06-08 |
| АЗС № 529 | Татнефть | Премиум ДТ | 76.9 | 2026-06-08 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-92 | 69.99 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Аи-95 | 74.99 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Газ СПБТ | 28.49 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | ДТ | 76.99 | 2026-06-07 |
| Роза Мира АО ИНН 6315328100 | АЗС | Премиум 95 | 76.99 | 2026-06-07 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 94.95 | 2026-06-07 |
| АЗС 118 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 61.85 | 2026-06-08 |
