Таблица цен на топливо в Омске. Лучшие цены: Аи-92 50.83 руб. Аи-95 55.06 руб. ДТ Зимнее 67.22 руб. ДТ 66.72 руб. Премиум 92 51.32 руб. ДТ Летнее 66.72 руб. Газ СПБТ 26.75 руб. Премиум 95 55.6 руб. Аи-100 77.1 руб. AdBlue 50 руб. Аи-98 76.1 руб. Премиум ДТ 67.2 руб. Метан 21 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.62 | 2024-11-20 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.92 | 2024-11-07 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ Зимнее | 69.97 | 2024-11-20 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-08 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 68.92 | 2024-11-07 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
АЗС 068 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-20 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.83 | 2024-11-17 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.62 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 54.92 | 2024-11-15 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 66.72 | 2024-11-19 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.06 | 2024-11-18 |
055 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.85 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-07 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-07 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-01 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 45.25 | 2022-09-09 |
046 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 48.4 | 2022-09-09 |
037 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.2 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-04-14 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 52.5 | 2024-11-15 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 57.2 | 2024-11-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 60.77 | 2022-04-13 |
037 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.56 | 2024-11-20 |
037 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-19 |
037 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.47 | 2024-11-22 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68 | 2024-11-02 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 57.32 | 2022-04-14 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-07 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-06 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
037 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.56 | 2024-11-21 |
037 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 55.35 | 2022-08-03 |
001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.33 | 2024-11-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-06 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.62 | 2024-10-28 |
001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.56 | 2024-11-21 |
001 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-20 |
003 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 77.1 | 2024-11-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.17 | 2024-10-31 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 77.47 | 2024-09-16 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-10-30 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 50.97 | 2024-10-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
003 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.33 | 2024-11-21 |
003 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-20 |
003 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.22 | 2024-11-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.62 | 2024-11-20 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
003 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.46 | 2024-11-21 |
003 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 55.35 | 2022-08-03 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 59.1 | 2022-06-16 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Газ СПБТ | 29.75 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 51.12 | 2024-11-06 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.33 | 2024-11-20 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.56 | 2024-11-20 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-07-28 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.42 | 2024-11-14 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 5 | 2021-12-20 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-14 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.22 | 2024-11-19 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.56 | 2024-11-20 |
132 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 55.35 | 2022-06-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-14 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.42 | 2024-11-15 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-14 |
045 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.7 | 2024-11-14 |
045 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.06 | 2024-11-21 |
045 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 66.43 | 2024-11-05 |
045 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 66.72 | 2024-11-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-05 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-06 |
045 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 55.92 | 2024-11-15 |
045 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.85 | 2022-08-03 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 59.1 | 2022-07-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.92 | 2024-11-04 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.33 | 2024-11-21 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.56 | 2024-11-21 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.62 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.87 | 2023-06-15 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.22 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ Зимнее | 67.22 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.97 | 2024-10-23 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.22 | 2024-11-21 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.56 | 2024-11-21 |
131 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 55.35 | 2022-07-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.62 | 2024-11-19 |
049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 59.1 | 2022-07-06 |
049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.33 | 2024-11-19 |
049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.56 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 64.87 | 2023-06-15 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.92 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 51.32 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
049 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-19 |
049 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.56 | 2024-11-19 |
049 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 55.35 | 2022-07-11 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.42 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-11-16 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
АЗС 054 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 50.83 | 2024-11-18 |
АЗС 054 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 66.43 | 2024-11-10 |
АЗС 054 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 66.43 | 2024-11-10 |
АЗС 054 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 55.96 | 2024-11-20 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.27 | 2024-10-08 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 55.87 | 2024-10-11 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 67.37 | 2024-10-11 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
АЗС 054 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 54.85 | 2022-08-03 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 76.1 | 2024-09-16 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 51.33 | 2024-11-21 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 55.56 | 2024-11-16 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-08 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-09 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 68.92 | 2024-11-10 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 67.22 | 2024-11-20 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 67.22 | 2024-11-21 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 56.31 | 2024-11-03 |
122 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 55.35 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.42 | 2024-11-14 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-12 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Аи-92 | 51.35 | 2024-11-19 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Аи-95 | 55.6 | 2024-11-19 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Газ СПБТ | 29.75 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.52 | 2024-10-22 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.07 | 2024-10-22 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | ДТ | 69.95 | 2024-11-20 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Премиум 92 | 46.55 | 2022-02-17 |
АВАНТ ОМСК ООО ИНН 5403047890 | Авант | ДТ | 62 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
АВАНТ ОМСК ООО ИНН 5403047890 | Авант | ДТ Летнее | 62 | 2024-11-12 |
АВАНТ ОМСК ООО ИНН 5403047890 | Авант | Премиум ДТ | 55 | 2022-08-03 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Аи-92 | 51.35 | 2024-11-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.87 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.32 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-11-01 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | ДТ | 69.95 | 2024-11-08 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Премиум 92 | 46.05 | 2022-07-18 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Премиум 95 | 49.2 | 2022-07-18 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 60.77 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.62 | 2024-10-31 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.17 | 2024-10-31 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 78.42 | 2024-10-21 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Газ СПБТ | 29.75 | 2024-10-26 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | ТопЛайн | Аи-92 | 45.75 | 2022-03-29 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | ТопЛайн | Премиум 92 | 52.1 | 2024-11-12 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | ТопЛайн | Премиум 95 | 56.35 | 2024-11-12 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-10-29 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум ДТ | 56.72 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.62 | 2024-11-20 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Аи-92 | 51.35 | 2024-11-16 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Аи-95 | 55.6 | 2024-11-20 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Газ СПБТ | 29.75 | 2024-11-15 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 41.8 | 2021-10-01 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 69.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ Зимнее | 68.92 | 2024-11-13 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 69.97 | 2024-11-19 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 92 | 45.57 | 2022-08-03 |
ЮНИГАЗ ООО ИНН 5503234847 | ЛУКОЙЛ | Премиум 95 | 49.52 | 2022-08-03 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | ДТ | 69.95 | 2024-11-20 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Метан | 21.72 | 2022-07-27 |
УПРАВЛЕНИЕ АЗС ООО ИНН 5501244039 | Топлайн | Премиум 92 | 46.05 | 2022-08-02 |
