Таблица цен на топливо в Новосибирске. Лучшие цены: Аи-95 54 руб. ДТ 70.3 руб. Аи-92 51.9 руб. Премиум 95 53 руб. Аи-100 79.45 руб. Премиум ДТ 72.9 руб. Газ СПБТ 27.5 руб. Аи-98 68 руб. Премиум 92 49.5 руб. Метан 25.04 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-100 | 80.39 | 2024-12-23 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-15 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-98 | 81.09 | 2024-12-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | ДТ | 72.79 | 2025-01-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | ДТ Летнее | 72.39 | 2024-12-05 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.24 | 2025-01-21 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.15 | 2025-01-22 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум 95 | 59.49 | 2025-01-16 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум ДТ | 74.79 | 2025-01-17 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-17 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-16 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум 95 | 59.49 | 2025-01-16 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-20 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.87 | 2025-01-21 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.24 | 2025-01-19 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-95 | 57.8 | 2025-01-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-98 | 78.9 | 2025-01-11 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ | 70.3 | 2025-01-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ Зимнее | 72.5 | 2024-12-14 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ Летнее | 70.3 | 2024-12-15 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-21 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.82 | 2025-01-16 |
2 | Роснефть | Аи-100 | 84 | 2024-11-24 |
2 | Роснефть | Аи-92 | 54.05 | 2025-01-21 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.1 | 2025-01-21 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.71 | 2025-01-21 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.1 | 2024-12-17 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.55 | 2025-01-21 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.84 | 2025-01-22 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-21 |
2 | Роснефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-21 |
2 | Роснефть | ДТ | 72.98 | 2025-01-21 |
2 | Роснефть | ДТ Зимнее | 72.08 | 2024-12-18 |
6 | Роснефть | Аи-92 | 54.05 | 2025-01-21 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.97 | 2025-01-21 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.05 | 2024-12-17 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.7 | 2025-01-19 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.99 | 2025-01-17 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.2 | 2025-01-21 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.86 | 2025-01-21 |
6 | Роснефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-22 |
6 | Роснефть | ДТ | 72.98 | 2025-01-22 |
6 | Роснефть | ДТ Зимнее | 72.08 | 2024-12-18 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-21 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.4 | 2024-12-18 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.32 | 2025-01-16 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-14 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.45 | 2025-01-21 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-22 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.18 | 2025-01-22 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-22 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.7 | 2025-01-10 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.5 | 2025-01-21 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.21 | 2024-12-17 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-21 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.95 | 2024-12-18 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.65 | 2025-01-22 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.31 | 2025-01-21 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.17 | 2025-01-22 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-18 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-20 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-20 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.05 | 2025-01-21 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.83 | 2024-12-18 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.67 | 2025-01-21 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-20 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.45 | 2025-01-22 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.8 | 2025-01-21 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.5 | 2025-01-20 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-13 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54.8 | 2025-01-20 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.85 | 2025-01-21 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.87 | 2024-12-18 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.8 | 2025-01-21 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 74.85 | 2025-01-20 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2024-12-28 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.67 | 2025-01-22 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-20 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-21 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.5 | 2025-01-21 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-22 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.46 | 2025-01-21 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-21 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-21 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.67 | 2025-01-21 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-21 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-18 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54.3 | 2024-12-17 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-100 | 79.15 | 2024-11-19 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-19 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-21 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-17 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.56 | 2025-01-21 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-92 | 52.86 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Аи-95 | 56.61 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ | 71.22 | 2024-11-20 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.4 | 2025-01-20 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.24 | 2025-01-22 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.27 | 2024-12-18 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-21 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 74.74 | 2025-01-21 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 82.15 | 2025-01-02 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.22 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум 95 | 58.11 | 2024-11-21 |
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 | Газпромнефть | Премиум ДТ | 72.72 | 2024-11-21 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.56 | 2025-01-20 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-22 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-21 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.87 | 2024-12-18 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-22 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-18 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-21 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-22 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 77.9 | 2025-01-11 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.67 | 2025-01-21 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-22 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-22 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-22 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-21 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 74.9 | 2025-01-21 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 76.9 | 2024-12-13 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Аи-92 | 53.09 | 2024-11-20 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.95 | 2025-01-21 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.21 | 2025-01-22 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.47 | 2025-01-22 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.8 | 2024-12-18 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.01 | 2025-01-22 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-01-16 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Аи-95 | 56.99 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Аи-98 | 79.89 | 2024-11-20 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.84 | 2025-01-21 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.7 | 2025-01-21 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.92 | 2025-01-21 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.55 | 2024-12-18 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.2 | 2025-01-18 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.7 | 2025-01-19 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | ДТ | 71.94 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | ДТ Летнее | 71.94 | 2024-11-20 |
1184 DUSI KOVALCHUK | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-20 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 78.55 | 2024-12-04 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.56 | 2025-01-22 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-21 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-21 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.53 | 2025-01-17 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.5 | 2025-01-21 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.5 | 2025-01-20 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 72.7 | 2025-01-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-01-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.45 | 2025-01-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-21 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-22 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-22 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-18 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.5 | 2025-01-19 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.5 | 2025-01-22 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 74.85 | 2025-01-21 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.75 | 2025-01-21 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.71 | 2025-01-22 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.66 | 2025-01-22 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 71.94 | 2024-12-18 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.21 | 2025-01-22 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 70.4 | 2025-01-20 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-14 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-01-21 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-16 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.56 | 2025-01-21 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-21 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-21 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.67 | 2024-12-18 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-20 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.94 | 2025-01-21 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.87 | 2025-01-22 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.29 | 2025-01-21 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-01-21 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.56 | 2025-01-21 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.41 | 2025-01-22 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.35 | 2025-01-22 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.91 | 2025-01-21 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.37 | 2025-01-22 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.5 | 2025-01-20 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.5 | 2025-01-21 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-92 | 57.9 | 2025-01-22 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-95 | 61.9 | 2025-01-21 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-98 | 80.9 | 2025-01-18 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ | 76.9 | 2025-01-14 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Зимнее | 77.9 | 2024-12-14 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.5 | 2025-01-21 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-18 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-20 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-20 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Летнее | 76.9 | 2024-12-17 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-92 | 57.9 | 2025-01-19 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-95 | 61.9 | 2025-01-21 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-98 | 80.9 | 2024-12-29 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ | 77.9 | 2025-01-17 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Зимнее | 77.9 | 2024-12-11 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.5 | 2025-01-20 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-16 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 54.3 | 2024-12-18 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ Летнее | 76.9 | 2024-12-17 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Газ СПБТ | 31.5 | 2025-01-21 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-92 | 70.8 | 2024-12-28 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-95 | 74.1 | 2024-12-21 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | ДТ | 87.9 | 2024-11-14 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 53 | 2025-01-14 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 57 | 2025-01-21 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 76.5 | 2025-01-15 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.1 | 2025-01-20 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | ДТ Зимнее | 87.9 | 2024-11-14 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | Аи-92 | 55 | 2025-01-19 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | Аи-95 | 59 | 2024-12-01 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Газ СПБТ | 30.9 | 2025-01-05 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Газ СПБТ | 30.9 | 2025-01-21 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-92 | 56.9 | 2025-01-15 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.5 | 2025-01-21 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ Летнее | 75 | 2024-12-16 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-01-21 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-95 | 60.9 | 2025-01-21 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-98 | 81 | 2024-12-28 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | ДТ | 76.5 | 2025-01-21 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | ДТ Зимнее | 76.5 | 2024-12-06 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | ДТ Летнее | 76.5 | 2024-12-06 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-21 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 53.98 | 2025-01-20 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 57.93 | 2025-01-21 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.87 | 2025-01-20 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-95 | 58.9 | 2025-01-21 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-98 | 78.9 | 2025-01-21 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | ДТ | 72.7 | 2025-01-21 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | ДТ Летнее | 73.5 | 2024-12-08 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Премиум 95 | 57.9 | 2025-01-21 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 72.37 | 2024-12-18 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.43 | 2025-01-22 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Аи-92 | 53.85 | 2025-01-22 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Аи-95 | 57.85 | 2025-01-22 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-95 | 57.8 | 2025-01-20 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-98 | 78.9 | 2025-01-15 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | ДТ | 72.9 | 2025-01-21 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | ДТ Зимнее | 72.5 | 2024-12-18 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | ДТ Летнее | 70.3 | 2024-12-16 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-22 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | ДТ | 74.3 | 2025-01-22 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-15 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-17 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | ДТ | 72.79 | 2025-01-17 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | ДТ Летнее | 72.39 | 2024-12-16 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Премиум 95 | 59.49 | 2025-01-15 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Премиум ДТ | 74.79 | 2025-01-16 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Газ СПБТ | 29.9 | 2025-01-13 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Метан | 26.22 | 2025-01-20 |
SMART №2 | АЗС | Премиум 92 | 50 | 2025-01-22 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-100 | 81.09 | 2024-12-24 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-20 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-20 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | ДТ | 72.79 | 2025-01-16 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | ДТ Летнее | 72.39 | 2024-12-18 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Премиум 95 | 59.49 | 2025-01-20 |
SMART №2 | АЗС | Премиум 95 | 54 | 2025-01-22 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-22 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-95 | 57.9 | 2025-01-22 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-98 | 78.9 | 2025-01-22 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Премиум ДТ | 74.79 | 2025-01-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-100 | 81.09 | 2025-01-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | ДТ | 72.79 | 2025-01-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | ДТ Летнее | 72.39 | 2024-12-15 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-01-22 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | ДТ | 72.7 | 2025-01-22 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | ДТ Летнее | 73.5 | 2024-12-18 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Премиум 92 | 53.4 | 2024-11-16 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум 95 | 59.49 | 2025-01-20 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум ДТ | 74.79 | 2025-01-20 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-92 | 54.19 | 2025-01-22 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-95 | 57.99 | 2025-01-21 |
