Таблица цен на топливо в Новосибирске. Лучшие цены: Аи-92 51.9 руб. Аи-95 54 руб. Премиум 95 53 руб. Аи-98 68 руб. ДТ 69.98 руб. Премиум ДТ 73.9 руб. Аи-100 78.99 руб. Газ СПБТ 25.9 руб. Премиум 92 49.5 руб. AdBlue 44.99 руб. Метан 19.99 руб. ДТ2 73.3 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.
Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-100 | 81.09 | 2025-04-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-92 | 54.89 | 2025-04-17 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-95 | 58.89 | 2025-04-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | ДТ | 73.89 | 2025-04-19 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум 95 | 60.39 | 2025-04-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум ДТ | 75.39 | 2025-04-17 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.37 | 2025-04-23 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.23 | 2025-04-23 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-100 | 81.09 | 2025-03-14 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-92 | 55.19 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Аи-95 | 59.19 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум 95 | 60.69 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Энергия | Премиум ДТ | 75.39 | 2025-03-14 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-22 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.52 | 2025-04-24 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.77 | 2025-04-24 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-95 | 58.5 | 2025-04-22 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Аи-98 | 78.9 | 2025-04-22 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ | 72.7 | 2025-04-22 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | ДТ2 | 73.9 | 2025-04-17 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Энергия | Премиум ДТ | 73.9 | 2025-04-22 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.47 | 2025-04-24 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.68 | 2025-04-23 |
2 | Роснефть | Аи-100 | 84 | 2025-04-24 |
2 | Роснефть | Аи-92 | 55.65 | 2025-04-24 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.38 | 2025-04-23 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.51 | 2025-04-24 |
155 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.88 | 2025-04-23 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.47 | 2025-04-23 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.68 | 2025-04-24 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.62 | 2025-04-23 |
2 | Роснефть | Аи-95 | 59.6 | 2025-04-24 |
2 | Роснефть | ДТ | 73.78 | 2025-02-19 |
2 | Роснефть | ДТ2 | 74.63 | 2025-04-24 |
6 | Роснефть | Аи-92 | 55.65 | 2025-04-24 |
АЗС 016 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.88 | 2025-04-23 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.07 | 2025-04-24 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.03 | 2025-04-23 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.91 | 2025-04-23 |
АЗС 156 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.03 | 2025-04-23 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-23 |
6 | Роснефть | Аи-95 | 59.6 | 2025-04-24 |
6 | Роснефть | ДТ | 73.78 | 2025-02-20 |
6 | Роснефть | ДТ2 | 74.63 | 2025-04-24 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-22 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.69 | 2025-04-24 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-23 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.75 | 2025-04-24 |
153 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-24 |
АЗС 159 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.13 | 2025-04-23 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.55 | 2025-04-23 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-24 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-24 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.7 | 2025-04-22 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.51 | 2025-04-24 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.61 | 2025-04-23 |
007 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.01 | 2025-04-24 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-02 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.39 | 2025-04-02 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.31 | 2025-04-03 |
АЗС 005 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 55.3 | 2025-03-11 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.5 | 2025-04-23 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.5 | 2025-04-23 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.62 | 2025-04-02 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.81 | 2025-04-03 |
154 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 76.62 | 2025-03-28 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.25 | 2025-04-23 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.56 | 2025-04-23 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 60.16 | 2025-04-23 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.7 | 2025-04-23 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 73.1 | 2025-04-06 |
АЗС 006 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 55.5 | 2025-04-22 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.58 | 2025-04-23 |
145 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.76 | 2025-04-23 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-23 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.91 | 2025-04-24 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-23 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-24 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-23 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-24 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.7 | 2025-04-23 |
152 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-24 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-23 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.82 | 2025-04-23 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-23 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-18 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.93 | 2025-04-23 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 73.7 | 2025-04-08 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 55.4 | 2025-04-21 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-23 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-23 |
АЗС 171 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 76.43 | 2025-04-23 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.15 | 2025-04-23 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 56.3 | 2025-04-23 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-24 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-24 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-23 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 79.9 | 2025-04-19 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.9 | 2025-04-22 |
098 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-24 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-23 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.91 | 2025-04-23 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-24 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-24 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-24 |
АЗС 001 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 73.9 | 2025-04-09 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-23 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-24 |
017 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-24 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.59 | 2025-04-23 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.44 | 2025-04-23 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.52 | 2025-04-23 |
АЗС 165 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.34 | 2025-04-23 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-04-16 |
АЗС 003 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 72.7 | 2025-04-22 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-24 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-23 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.47 | 2025-04-23 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.33 | 2025-04-23 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.57 | 2025-04-24 |
АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.88 | 2025-04-23 |
АЗС 024 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.18 | 2025-04-23 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-04-23 |
АЗС 004 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 72.7 | 2025-04-24 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 79.95 | 2025-04-16 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.39 | 2025-04-24 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.8 | 2025-04-24 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-23 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-24 |
018 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-23 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-04-23 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.69 | 2025-04-23 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.42 | 2025-04-23 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.22 | 2025-04-23 |
АЗС 497 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.92 | 2025-04-23 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-24 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-24 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-24 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-23 |
143 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум ДТ | 76.42 | 2025-04-23 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.39 | 2025-04-13 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.54 | 2025-04-13 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-24 |
АЗС 007 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.1 | 2025-04-23 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-22 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.43 | 2025-04-13 |
091 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.04 | 2025-04-13 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-23 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.8 | 2025-04-23 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-24 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-23 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-23 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.7 | 2025-04-23 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ2 | 73.1 | 2025-04-04 |
008 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-24 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 81.65 | 2025-04-23 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.8 | 2025-04-23 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59.76 | 2025-04-24 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 74.92 | 2025-04-24 |
166 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 61.26 | 2025-04-23 |
АЗС 008 ОПТИ | Газпромнефть | Премиум 92 | 55.4 | 2025-04-20 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-13 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-95 | 58.4 | 2025-04-21 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-92 | 58.5 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-95 | 62.5 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-98 | 82.9 | 2025-04-15 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ | 77.7 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ2 | 78.7 | 2025-04-07 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Аи-98 | 76.5 | 2025-04-11 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | Газ СПБТ | 27.3 | 2025-04-21 |
АЗС 010 ОПТИ | Газпромнефть | ДТ | 73.1 | 2025-04-23 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 80.55 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Премиум 92 | 55.5 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Премиум 95 | 59.5 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Премиум ДТ | 74.7 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-92 | 58.5 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-95 | 62.5 | 2025-04-23 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 54.94 | 2025-04-23 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.87 | 2025-04-23 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 73.93 | 2025-04-23 |
АЗС 498 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.37 | 2025-04-24 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Аи-98 | 82.9 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ | 73.7 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | ДТ2 | 78.7 | 2025-04-18 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Премиум 95 | 59.5 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Премиум ДТ | 74.7 | 2025-04-23 |
Беркут ООО ИНН 5402141201 | Беркут | Газ СПБТ | 28 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Аи-92 | 54.85 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Аи-95 | 58.85 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-04-24 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-92 | 74.8 | 2025-04-16 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-95 | 78.6 | 2025-04-16 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Аи-98 | 84.6 | 2025-03-22 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | ДТ Арктическое | 93.4 | 2025-03-17 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | ДТ2 | 93.4 | 2025-04-16 |
ГАЗОЙЛ НСК №54092 | АЗС | ДТ | 73.3 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Аи-92 | 54.45 | 2025-04-20 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Аи-95 | 58.45 | 2025-04-17 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-17 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | Аи-92 | 57 | 2025-04-08 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | Аи-95 | 61.5 | 2025-04-08 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | Янтарь | ДТ | 72 | 2025-04-09 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Газ СПБТ | 25.9 | 2025-04-24 |
Образцов А.Ю. ИП ИНН 540108555720 | АЗС | Газ СПБТ | 26.9 | 2025-04-23 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-23 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | ДТ | 72.9 | 2025-04-20 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Метан | 19.99 | 2025-04-20 |
ГАЗОЙЛ НСК №54085 | АЗС | Премиум 95 | 60.4 | 2025-04-19 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-95 | 61.4 | 2025-04-23 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | Аи-98 | 78 | 2025-04-23 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | ДТ | 73.1 | 2025-04-23 |
НЕФТЕКАРТ ООО ИНН 5405979425 | ГазОЙЛ | ДТ2 | 76.1 | 2025-04-03 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-92 | 54.5 | 2025-04-16 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-95 | 59.5 | 2025-04-16 |
SMART №2 | АЗС | Премиум 92 | 50 | 2025-04-24 |
SMART №2 | АЗС | Премиум 95 | 54 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Аи-98 | 79.5 | 2025-04-16 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | ДТ | 73.2 | 2025-04-16 |
ТК «ГСМ-Сервис» ООО ИНН 5405505224 | АЗС | Премиум 95 | 58.5 | 2025-04-16 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-24 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-95 | 58.5 | 2025-04-23 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Аи-98 | 78.9 | 2025-04-23 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Аи-98 | 79.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-24 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | ДТ | 72.7 | 2025-04-23 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | ДТ2 | 73.9 | 2025-04-21 |
СИМБИОЗ ООО ИНН 5404504644 | Симбиоз | Премиум ДТ | 73.9 | 2025-04-23 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Аи-92 | 55.19 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Аи-95 | 59.19 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | ДТ | 73.89 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | ДТ | 73.2 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №04 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 59.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Премиум 95 | 60.69 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | НТК | Премиум ДТ | 75.39 | 2025-04-24 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-100 | 81.09 | 2025-04-18 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-92 | 55.19 | 2025-04-24 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Аи-95 | 59.19 | 2025-04-24 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | ДТ | 73.89 | 2025-04-23 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Аи-98 | 79.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | ДТ | 73.2 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №009 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 59.9 | 2025-04-24 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Премиум 95 | 60.69 | 2025-04-24 |
Загородский А.В. ИП ИНН 595700635084 | Красный Яр | Премиум ДТ | 75.39 | 2025-04-15 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-100 | 81.09 | 2025-04-18 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-92 | 55.19 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-95 | 59.19 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | ДТ | 73.89 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №008 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №008 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №008 | ПРАЙМ | Аи-98 | 79.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №008 | ПРАЙМ | ДТ | 73.2 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум 95 | 60.69 | 2025-04-24 |
АЗС-Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум ДТ | 75.39 | 2025-04-23 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-92 | 55.19 | 2025-04-24 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Аи-95 | 59.19 | 2025-04-24 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Газ СПБТ | 27.49 | 2025-04-24 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | ДТ | 73.89 | 2025-04-22 |
ПРАЙМ №008 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 59.9 | 2025-04-24 |
SMART №1 | АЗС | Премиум 92 | 49.5 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №10 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №10 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
Люкс ООО ИНН 5410784414 | Красный Яр | Премиум ДТ | 75.39 | 2025-04-21 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Аи-92 | 54.4 | 2025-04-23 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Аи-95 | 58.5 | 2025-04-23 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Аи-98 | 78.9 | 2025-04-23 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | ДТ | 72.7 | 2025-04-23 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | ДТ2 | 73.9 | 2025-04-23 |
ПРАЙМ №10 | ПРАЙМ | ДТ | 73.2 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №10 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 59.9 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №07 | АЗС | Аи-92 | 54.85 | 2025-04-24 |
ЭНЕРГИЯ ООО ИНН 5404096843 | Энергия | Премиум ДТ | 73.9 | 2025-04-23 |
ГАЗОЙЛ НСК №07 | АЗС | Аи-95 | 58.85 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №07 | АЗС | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №07 | АЗС | ДТ | 73.3 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №07 | АЗС | Метан | 19.99 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №11 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №11 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №11 | ПРАЙМ | Аи-98 | 79.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №11 | ПРАЙМ | Газ СПБТ | 27.5 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №11 | ПРАЙМ | ДТ | 73.2 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №11 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 59.9 | 2025-04-24 |
ГАЗОЙЛ НСК №01 | АЗС | Аи-92 | 54.15 | 2025-02-26 |
ГАЗОЙЛ НСК №01 | АЗС | Аи-95 | 58.15 | 2025-02-26 |
ГАЗОЙЛ НСК №01 | АЗС | Газ СПБТ | 28.6 | 2025-02-26 |
ГАЗОЙЛ НСК №01 | АЗС | ДТ | 73.3 | 2025-02-26 |
ПРАЙМ №001 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №001 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №001 | ПРАЙМ | Аи-98 | 79.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №001 | ПРАЙМ | ДТ | 73.2 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №001 | ПРАЙМ | Премиум 95 | 59.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №001 | ПРАЙМ | Премиум ДТ | 74.2 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №007 | ПРАЙМ | Аи-92 | 54.9 | 2025-04-24 |
ПРАЙМ №007 | ПРАЙМ | Аи-95 | 58.9 | 2025-04-24 |
