Топливо в Новокузнецке (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Новокузнецке. Лучшие цены: Аи-100 79.25 руб. Аи-92 50.95 руб. Аи-95 55.35 руб. ДТ 65.9 руб. Премиум 95 57.69 руб. Газ СПБТ 26.9 руб. ДТ2 71.9 руб. Премиум ДТ 70.99 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.35 2025-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.86 2025-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.61 2025-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.26 2025-04-23
143 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
059 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.45 2025-04-23
АЗС 051 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.35 2025-04-23
АЗС 051 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-04-23
АЗС 051 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.69 2025-04-23
059 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.01 2025-04-24
059 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.56 2025-04-23
059 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.21 2025-04-23
059 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.11 2025-04-23
091 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-04-24
091 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.81 2025-04-24
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.29 2025-04-24
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.64 2025-04-24
АЗС 077 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.19 2025-04-24
091 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.34 2025-04-24
091 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.31 2025-04-23
АЗС 051 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.54 2025-04-23
047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 79.25 2025-04-23
047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-04-24
047 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.56 2025-04-23
ГАЗОЙЛ НСК №166 ГАЗОЙЛ НСК Аи-92 53.8 2025-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №166 ГАЗОЙЛ НСК Аи-95 58.2 2025-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №166 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
047 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.31 2025-04-24
047 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
135 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.77 2025-04-24
135 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.26 2025-04-24
135 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.76 2025-04-23
135 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.76 2025-04-23
ГАЗОЙЛ НСК №166 ГАЗОЙЛ НСК ДТ 70.9 2025-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №42023 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
ГАЗОЙЛ НСК №42014 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
054 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.49 2025-04-24
054 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.91 2025-04-24
054 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.14 2025-04-23
054 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.16 2025-04-23
056 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-04-23
056 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.26 2025-04-23
GASPRO №36 АЗС Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
АЗС 001(4204) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 54.5 2025-04-01
АЗС 001(4204) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 60.1 2025-04-18
056 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.64 2025-04-23
056 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.76 2025-04-23
050 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.19 2025-04-23
050 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.44 2025-04-23
050 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.11 2025-04-23
050 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.04 2025-04-23
АЗС 001(4204) ОПТИ Газпромнефть ДТ 74 2025-04-23
АЗС 001(4204) ОПТИ Газпромнефть ДТ2 74 2025-04-21
Перекресток Ойл №20 Перекресток-Ойл Аи-92 52 2025-04-24
048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.52 2025-04-23
048 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.34 2025-04-23
048 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.89 2025-04-23
048 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.74 2025-04-23
052 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.3 2025-04-22
052 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.61 2025-04-22
Перекресток Ойл №20 Перекресток-Ойл Аи-95 57.5 2025-04-24
Перекресток Ойл №20 Перекресток-Ойл ДТ 65.9 2025-04-24
Перекресток Ойл №21 Перекресток-Ойл Аи-92 53 2025-04-10
052 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.26 2025-04-22
052 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.36 2025-04-22
131 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.09 2025-04-23
131 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.84 2025-04-24
131 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.79 2025-04-24
131 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.29 2025-04-23
Перекресток Ойл №21 Перекресток-Ойл Аи-95 57 2025-04-10
Перекресток Ойл №21 Перекресток-Ойл ДТ 67 2025-04-10
GasPro №37 АЗС Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
088 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.44 2025-04-23
088 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.66 2025-04-24
088 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.94 2025-04-23
088 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Газ СПБТ 26.9 2025-04-24
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 53.5 2025-04-22
GasPro №38 АЗС Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
Газпромнефть №33052 Газпромнефть Аи-92 54.45 2025-04-23
Газпромнефть №33052 Газпромнефть Аи-95 59.61 2025-04-23
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 57.5 2025-04-22
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ 65.9 2025-03-04
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Премиум 92 53 2025-03-28
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 53.5 2025-04-24
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 57.8 2025-04-24
Газпромнефть №33052 Газпромнефть ДТ 71.31 2025-04-23
Газпромнефть №33052 Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
ГАЗОЙЛ НСК №42020 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 76 2025-02-25
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ 67 2025-04-24
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 53 2025-04-17
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 57.3 2025-04-22
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ 68 2025-04-18
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 53.3 2025-04-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.3 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.7 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 30.2 2025-04-23
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 57.6 2025-04-06
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ 72 2025-04-06
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-92 53.19 2025-04-22
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-95 57.69 2025-04-22
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас ДТ 70.99 2025-04-22
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас ДТ2 71.99 2025-04-20
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-02-18
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 76 2025-03-15
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Премиум 95 60.19 2025-04-22
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Премиум ДТ 70.99 2025-04-22
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-92 53.95 2025-04-24
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-95 58.25 2025-04-24
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-98 57.7 2025-03-10
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас ДТ 71.25 2025-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.9 2025-04-12
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.4 2025-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-21
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас ДТ2 73.95 2025-03-11
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Премиум 95 57.7 2025-03-12
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Премиум ДТ 73.95 2025-03-12
Перекресток Ойл №23 Перекресток-Ойл Аи-92 53 2025-04-24
Перекресток Ойл №23 Перекресток-Ойл Аи-95 57.3 2025-04-24
Перекресток Ойл №23 Перекресток-Ойл ДТ 68 2025-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-07
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.7 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-04-23
Перекресток Ойл №20 Перекресток-Ойл Премиум 92 53 2025-03-28
Газпромнефть №33091 Газпромнефть Аи-92 55.09 2025-04-21
Газпромнефть №33091 Газпромнефть Аи-95 59.66 2025-04-21
Газпромнефть №33091 Газпромнефть ДТ 71.29 2025-04-21
Газпромнефть №33091 Газпромнефть Премиум 95 60.31 2025-04-21
Газпромнефть №33050 Газпромнефть Аи-92 54.44 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-18
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-07
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 60.9 2025-04-13
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 76 2025-04-15
Газпромнефть №33050 Газпромнефть Аи-95 59.49 2025-04-23
Газпромнефть №33050 Газпромнефть ДТ 71.41 2025-04-23
Газпромнефть №33050 Газпромнефть Премиум 95 60.34 2025-04-24
Газпромнефть №33051 Газпромнефть Аи-92 53.65 2025-04-23
Газпромнефть №33051 Газпромнефть Аи-95 58.99 2025-04-23
Газпромнефть №33051 Газпромнефть ДТ 70.69 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.3 2025-04-24
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.8 2025-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Газ СПБТ 30.9 2025-04-17
Газпромнефть №33051 Газпромнефть Премиум 95 60.54 2025-04-23
Газпромнефть №33056 Газпромнефть Аи-92 54.79 2025-04-22
Газпромнефть №33056 Газпромнефть Аи-95 59.26 2025-04-22
Газпромнефть №33056 Газпромнефть ДТ 71.64 2025-04-22
Газпромнефть №33056 Газпромнефть Премиум 95 60.76 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.09 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-07
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.5 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.61 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.24 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
Газпромнефть №33077 Газпромнефть Аи-92 54.29 2025-04-23
Газпромнефть №33077 Газпромнефть Аи-95 58.64 2025-04-23
Газпромнефть №33077 Газпромнефть ДТ 71.19 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-02-19
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-23
Газпромнефть №33088 Газпромнефть Аи-92 54.39 2025-04-21
Газпромнефть №33088 Газпромнефть Аи-95 58.91 2025-04-21
Газпромнефть №33088 Газпромнефть ДТ 71.24 2025-04-21
Газпромнефть №33088 Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-21
Газпромнефть №33059 Газпромнефть Аи-100 80.45 2025-04-23
Газпромнефть №33059 Газпромнефть Аи-92 54.11 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 60.9 2025-04-18
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 81 2025-02-18
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.5 2025-04-22
Газпромнефть №33059 Газпромнефть Аи-95 58.91 2025-04-23
Газпромнефть №33059 Газпромнефть ДТ 72.21 2025-04-23
Газпромнефть №33059 Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 53.77 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 58.34 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.89 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 74.4 2025-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.9 2025-04-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 59.74 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 79.35 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.16 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.66 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.36 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-22
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.4 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-23
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-08
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 79.25 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.39 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.66 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.36 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 60.41 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 54.44 2025-04-19
АЗС SHELL Трамваи?ная Shell Аи-92 54.19 2025-04-24
АЗС SHELL Трамваи?ная Shell Аи-95 58.69 2025-04-24
АЗС SHELL Трамваи?ная Shell ДТ 71.99 2025-03-24
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 58.89 2025-04-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.19 2025-04-19
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.04 2025-04-19
Газпромнефть №33135 Газпромнефть Аи-92 54.47 2025-04-17
Газпромнефть №33135 Газпромнефть Аи-95 59.04 2025-04-17
Газпромнефть №33135 Газпромнефть ДТ 71.61 2025-04-17
АЗС SHELL Трамваи?ная Shell ДТ2 71.99 2025-04-23
АЗС SHELL Трамваи?ная Shell Премиум 95 58.69 2025-04-24
АЗС SHELL Трамваи?ная Shell Премиум ДТ 71.99 2025-04-24
Газпромнефть №33135 Газпромнефть Премиум 95 60.54 2025-04-17
АЗС SHELL Херсонская Shell Аи-92 54.19 2025-04-23
АЗС SHELL Херсонская Shell Аи-95 57.69 2025-04-23
АЗС SHELL Херсонская Shell ДТ 71.99 2025-04-23
АЗС SHELL Херсонская Shell ДТ2 71.99 2025-04-21
АЗС SHELL Херсонская Shell Премиум 95 57.69 2025-04-24
АЗС SHELL Херсонская Shell Премиум ДТ 70.99 2025-04-23
АЗС SHELL Разведчиков Shell Аи-92 53.19 2025-04-24
АЗС SHELL Разведчиков Shell Аи-95 58.69 2025-04-24
АЗС SHELL Разведчиков Shell ДТ 71.99 2025-04-24
АЗС SHELL Разведчиков Shell ДТ2 71.99 2025-04-24
АЗС SHELL Притомская Shell Аи-92 53.19 2025-04-24
АЗС SHELL Притомская Shell Аи-95 57.69 2025-04-24
АЗС SHELL Притомская Shell ДТ 71.99 2025-04-24
АЗС SHELL Притомская Shell Премиум 95 57.69 2025-04-24
АЗС SHELL Притомская Shell Премиум ДТ 70.99 2025-04-24
АЗС SHELL Водная Shell Аи-100 84.9 2025-04-24
АЗС SHELL Разведчиков Shell Премиум 95 58.69 2025-04-24
АЗС SHELL Разведчиков Shell Премиум ДТ 70.99 2025-04-24
АЗС №79 Рудокопровая АЗС Аи-92 53.95 2025-04-23
АЗС SHELL Водная Shell Аи-92 53.19 2025-04-24
АЗС SHELL Водная Shell Аи-95 57.69 2025-04-24
АЗС SHELL Водная Shell ДТ 71.99 2025-04-22
АЗС SHELL Водная Shell ДТ2 71.99 2025-04-21
АЗС SHELL Водная Shell Премиум 95 58.69 2025-04-24
АЗС SHELL Водная Shell Премиум ДТ 70.99 2025-04-24
АЗС №79 Рудокопровая АЗС Аи-95 58.25 2025-04-23
АЗС №79 Рудокопровая АЗС Аи-98 57.7 2025-03-10
АЗС №79 Рудокопровая АЗС ДТ 71.25 2025-04-23
АЗС SHELL Аба Shell Аи-92 53.19 2025-04-24
АЗС SHELL Аба Shell Аи-95 58.69 2025-04-24
АЗС SHELL Аба Shell ДТ 71.99 2025-04-24
АЗС SHELL Аба Shell ДТ2 71.99 2025-04-24
АЗС SHELL Аба Shell Премиум 95 57.69 2025-04-24
АЗС SHELL Аба Shell Премиум ДТ 70.99 2025-04-24
АЗС №79 Рудокопровая АЗС ДТ2 73.95 2025-03-11
АЗС №79 Рудокопровая АЗС Премиум 95 57.7 2025-03-12
АЗС №79 Рудокопровая АЗС Премиум ДТ 73.95 2025-03-12
АЗС №70 Гончарова Татнефть Аи-92 53.95 2025-04-24
АЗС №70 Гончарова Татнефть Аи-95 58.25 2025-04-24
АЗС №70 Гончарова Татнефть Аи-98 1 2025-03-13
АЗС №70 Гончарова Татнефть ДТ 71.25 2025-04-24
АЗС №70 Гончарова Татнефть ДТ2 73.95 2025-03-07
АЗС №70 Гончарова Татнефть Премиум 95 57.7 2025-03-12
АЗС №70 Гончарова Татнефть Премиум ДТ 73.95 2025-03-12
АЗС №80 Кузнецкое шоссе Татнефть Аи-92 53.95 2025-04-24
АЗС №80 Кузнецкое шоссе Татнефть Аи-95 58.25 2025-04-24
АЗС №80 Кузнецкое шоссе Татнефть ДТ 71.25 2025-04-24
АЗС №80 Кузнецкое шоссе Татнефть ДТ2 71.25 2025-04-16
АЗС №80 Кузнецкое шоссе Татнефть Премиум ДТ 73.95 2025-03-12
Для Вас №60423 Для Вас Аи-92 50.95 2025-04-24
Для Вас №60423 Для Вас Аи-95 55.35 2025-04-24
Для Вас №60423 Для Вас ДТ 71.25 2025-04-24
АЗС №87 Телецкий Татнефть Аи-92 53.95 2025-04-24
АЗС №87 Телецкий Татнефть Аи-95 58.25 2025-04-24
АЗС №87 Телецкий Татнефть ДТ 71.25 2025-04-24
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть Аи-92 53.87 2025-04-18
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть Аи-95 58.64 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, Газпромнефть ДТ 71.55 2025-04-24
АЗС №87 Телецкий Татнефть Премиум ДТ 73.95 2025-03-12
АГЗС №65199 АГЗС Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
АГЗС №65228 АГЗС Газ СПБТ 30.2 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 76 2025-04-09
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.3 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.9 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-10
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.3 2025-04-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.6 2025-04-16
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-18
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-04
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.2 2025-03-20
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.7 2025-03-22
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-03-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.7 2025-04-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-04-24
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-02
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Премиум 95 60.9 2025-03-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 53.9 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 58.4 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 71.9 2025-04-14
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-09
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 76 2025-03-17
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 54.7 2025-04-21
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 59.1 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 74.4 2025-04-23
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ2 71.9 2025-04-16
ОПТИ №65288 Опти Аи-92 55.9 2025-04-22
ОПТИ №65288 Опти Аи-95 60.1 2025-04-22
ОПТИ №65288 Опти ДТ 74 2025-04-18
ОПТИ №65288 Опти ДТ2 74 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 81.15 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 55.01 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 59.61 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 72.26 2025-04-23
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 61.16 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-92 53.5 2025-04-12
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-95 58.5 2025-04-22
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-98 72 2025-04-11
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ 71.2 2025-04-24
Компания Центр, ИНН 4205172880 Для Вас Аи-92 50.95 2025-04-24
Компания Центр, ИНН 4205172880 Для Вас Аи-95 55.35 2025-04-24
Компания Центр, ИНН 4205172880 Для Вас ДТ 71.25 2025-04-24
Компания Центр, ИНН 4205172880 Для Вас ДТ2 71.25 2025-04-02