Таблица цен на топливо в Набережных Челнах. Лучшие цены: ДТ 58.5 руб. Аи-92 49.9 руб. Аи-95 54.9 руб. Аи-98 68 руб. Газ СПБТ 25 руб. Аи-100 84.88 руб. Премиум 95 56.49 руб. Премиум 92 51.89 руб. AdBlue 35 руб. Премиум ДТ 65 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-13 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | Аи-95 | 56.5 | 2025-01-13 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | ДТ | 65.9 | 2025-01-15 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | ДТ Зимнее | 62.3 | 2024-12-16 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | ДТ Летнее | 67 | 2024-12-14 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 84.88 | 2025-01-11 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 52.7 | 2025-01-17 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 57.05 | 2025-01-18 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | Премиум ДТ | 52.8 | 2022-08-03 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | Аи-92 | 53.39 | 2025-01-17 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | Аи-95 | 57.29 | 2025-01-17 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | ДТ | 64.99 | 2025-01-17 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | ДТ Зимнее | 65.49 | 2024-12-18 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.18 | 2023-08-03 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 64.49 | 2024-12-18 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | ДТ Летнее | 62.19 | 2024-12-18 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | Премиум ДТ | 61.8 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 51.7 | 2024-05-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 55.2 | 2024-05-30 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 66 | 2023-12-24 |
АЗС № 19 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 19 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 19 | Татнефть | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 19 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68.5 | 2024-05-27 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 48.5 | 2024-05-20 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 51.5 | 2024-05-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 65 | 2023-12-24 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68 | 2024-05-18 |
АЗС № 19 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 18 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 18 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 54.5 | 2025-01-18 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 59.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 85 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 69.5 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 68.68 | 2024-12-18 |
АЗС № 18 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 18 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 16 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 56.5 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62 | 2024-12-12 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-18 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 52 | 2021-11-03 |
АЗС № 16 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 16 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 16 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 25 | 2025-01-16 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 59.79 | 2025-01-13 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 63.69 | 2025-01-13 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 69.59 | 2025-01-13 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 69.39 | 2024-12-17 |
АЗС № 425 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 425 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 425 | Татнефть | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-100 | 84.99 | 2025-01-15 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 55.39 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 60.99 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 32.99 | 2025-01-16 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68.99 | 2025-01-18 |
АЗС № 425 | Татнефть | ДТ | 62.3 | 2024-11-14 |
АЗС № 425 | Татнефть | ДТ Летнее | 62.3 | 2024-11-14 |
АЗС № 425 | Татнефть | Премиум 92 | 45.85 | 2022-08-02 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 68.99 | 2024-12-14 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 62.19 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-100 | 84.99 | 2025-01-15 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 56.09 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 61.19 | 2025-01-17 |
АЗС № 425 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 15 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 15 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 33.49 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 69.19 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 69.19 | 2024-12-18 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 62.39 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 49.9 | 2025-01-14 |
АЗС № 15 | Татнефть | ДТ | 63.9 | 2025-01-17 |
АЗС № 15 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-12-18 |
АЗС № 15 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 54.9 | 2025-01-14 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 69.9 | 2025-01-14 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 49.9 | 2025-01-13 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 54.9 | 2025-01-14 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 69.9 | 2025-01-14 |
АЗС № 15 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-100 | 59.5 | 2022-06-09 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 68.2 | 2024-12-04 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 56 | 2025-01-11 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62.5 | 2025-01-11 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 67.8 | 2025-01-11 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-12-07 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-98 | 80.7 | 2025-01-17 |
АЗС № 12 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.9 | 2025-01-18 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 53.9 | 2025-01-17 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 58.9 | 2025-01-16 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 64.05 | 2025-01-17 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ Летнее | 64.05 | 2024-12-17 |
АЗС № 11 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 11 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 11 | Татнефть | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 11 | Татнефть | ДТ | 63.9 | 2025-01-17 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 54.5 | 2025-01-11 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 58.9 | 2025-01-13 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-98 | 70.9 | 2024-12-11 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 27.9 | 2025-01-14 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 65.5 | 2025-01-14 |
АЗС № 11 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-12-17 |
АЗС № 11 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 11 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ Зимнее | 64.9 | 2024-12-11 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ Летнее | 64.9 | 2024-12-11 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | Аи-92 | 52.19 | 2025-01-15 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | Аи-95 | 52.35 | 2023-05-11 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | Газ СПБТ | 26.99 | 2025-01-15 |
АЗС № 198 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 198 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 198 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | ДТ | 51.99 | 2023-05-11 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | А-80 | 53.2 | 2022-10-28 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-98 | 78.9 | 2024-12-19 |
АЗС № 20 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 20 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 20 | Татнефть | ДТ | 56.2 | 2023-08-15 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-18 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 63.2 | 2024-12-12 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум 92 | 53.6 | 2025-01-17 |
АЗС № 20 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 20 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-100 | 59.5 | 2022-06-10 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум ДТ | 53.2 | 2022-10-28 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-16 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-16 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Газ СПБТ | 27.5 | 2022-03-29 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 65 | 2025-01-16 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-98 | 80.7 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-12-02 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум 92 | 53.6 | 2025-01-15 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-16 |
АЗС № 17 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 17 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 5 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 63.2 | 2024-12-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-03-29 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-18 |
АЗС № 5 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 5 | Татнефть | Газ СПБТ | 28.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 5 | Татнефть | ДТ | 63.9 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 65 | 2025-01-14 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-27 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум 92 | 53.6 | 2025-01-17 |
АЗС № 5 | Татнефть | ДТ Летнее | 63.5 | 2024-12-18 |
АЗС № 5 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 5 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 392 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 63.2 | 2024-12-18 |
АЗС № 392 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 392 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 392 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум 92 | 53.6 | 2025-01-17 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-05-06 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 48.99 | 2024-03-25 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 52.79 | 2023-12-11 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 59.49 | 2023-12-07 |
АЗС № 14 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 14 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 14 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.19 | 2022-07-18 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 51.49 | 2022-04-18 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 52.29 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2025-01-15 |
АЗС № 14 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 13 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 13 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
АЗС № 13 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 60.99 | 2025-01-16 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | ДТ Зимнее | 60.99 | 2024-12-14 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.19 | 2022-08-02 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 51.49 | 2022-04-19 |
АЗС № 13 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
АЗС № 484 | Татнефть | Аи-92 | 51.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 484 | Татнефть | Аи-95 | 55.75 | 2025-01-16 |
АЗС № 484 | Татнефть | Премиум 92 | 43.35 | 2022-07-28 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | AdBlue | 35 | 2025-01-17 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Аи-92 | 56 | 2025-01-17 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Аи-95 | 62 | 2025-01-15 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Аи-98 | 68 | 2024-10-04 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | ДТ | 58.5 | 2025-01-17 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 52.19 | 2024-11-09 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 56.79 | 2024-11-11 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Аи-98 | 55.49 | 2022-07-27 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | ДТ Летнее | 59.5 | 2024-12-16 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Премиум ДТ | 65 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 52.29 | 2025-01-15 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2025-01-16 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 63.39 | 2024-11-12 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-09 |
1203 KOROLEVA | Шелл Нефть | Аи-92 | 52.04 | 2024-10-15 |
1203 KOROLEVA | Шелл Нефть | ДТ | 63.39 | 2024-11-09 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 64.5 | 2025-01-13 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ Летнее | 66 | 2024-11-11 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.39 | 2022-08-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 60.99 | 2025-01-13 |
1203 KOROLEVA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-11 |
АЗС № 130 | Татнефть | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 130 | Татнефть | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 52.29 | 2025-01-14 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2024-12-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 64.5 | 2025-01-14 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ Зимнее | 64.5 | 2024-12-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ Летнее | 60.99 | 2024-12-11 |
АЗС № 130 | Татнефть | Премиум 92 | 53.4 | 2025-01-17 |
АЗС № 130 | Татнефть | Премиум ДТ | 66.05 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.39 | 2022-08-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 49.59 | 2022-03-29 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 51.89 | 2025-01-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2024-12-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 60.99 | 2025-01-02 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.69 | 2025-01-17 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.49 | 2025-01-17 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.39 | 2022-08-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 51.49 | 2022-08-03 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | Аи-92 | 51 | 2025-01-17 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | Аи-95 | 56 | 2025-01-17 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | ДТ | 64.5 | 2025-01-17 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 63.99 | 2025-01-17 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 63.99 | 2024-12-18 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.49 | 2025-01-17 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | ДТ Зимнее | 62.5 | 2024-11-18 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | ДТ Летнее | 62.5 | 2024-12-17 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | Аи-92 | 52.7 | 2025-01-17 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | Аи-95 | 57.55 | 2025-01-17 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
АГЗС №966 | АГЗС | Газ СПБТ | 16 | 2022-12-30 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-13 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-13 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | ДТ Летнее | 64.4 | 2024-12-18 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | А-80 | 39.95 | 2022-08-02 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-16 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | ДТ | 65 | 2025-01-13 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-16 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Премиум 92 | 53.6 | 2025-01-13 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-17 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Премиум 92 | 53.6 | 2025-01-16 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-03-29 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-17 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Премиум ДТ | 63.6 | 2025-01-13 |
Таиф-НК №235 | ТАИФ-НК | Аи-92 | 52.4 | 2025-01-16 |
Таиф-НК №235 | ТАИФ-НК | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-16 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.75 | 2025-01-17 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 65 | 2025-01-17 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Зимнее | 65 | 2024-12-18 |
