Таблица цен на топливо в Набережных Челнах. Лучшие цены: Аи-92 50.65 руб. Аи-95 55.15 руб. ДТ 60.99 руб. ДТ Зимнее 60.99 руб. ДТ Летнее 60.99 руб. Премиум ДТ 60.99 руб. Аи-100 81.28 руб. Газ СПБТ 26 руб. Премиум 95 56.15 руб. Аи-98 64.09 руб. AdBlue 35 руб. Премиум 92 50.79 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | Аи-92 | 51.6 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | Аи-95 | 56.3 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | ДТ | 61.8 | 2024-11-19 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | ДТ Зимнее | 61.8 | 2024-11-20 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | ДТ Летнее | 63.3 | 2024-11-08 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 81.28 | 2024-11-20 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Башкирский б | Премиум ДТ | 52.8 | 2022-08-03 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | Аи-92 | 51.45 | 2024-11-20 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | Аи-95 | 56.29 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | ДТ | 62.19 | 2024-11-20 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | ДТ Зимнее | 62.99 | 2024-11-21 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | Аи-98 | 63.18 | 2023-08-03 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
АЗС №54 (16054) | ЛУКОЙЛ | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | ДТ Летнее | 62.19 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | Нефтепродукт | Премиум ДТ | 61.8 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 51.7 | 2024-05-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 55.2 | 2024-05-30 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 66 | 2023-12-24 |
АЗС № 19 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 19 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 19 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.7 | 2024-11-20 |
АЗС № 19 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68.5 | 2024-05-27 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 48.5 | 2024-05-20 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 51.5 | 2024-05-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 65 | 2023-12-24 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68 | 2024-05-18 |
АЗС № 19 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-20 |
АЗС № 18 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 18 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 53.5 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 58.3 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-98 | 82.6 | 2024-11-16 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 67.54 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 67.54 | 2024-11-21 |
АЗС № 18 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 18 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
АЗС № 16 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 56.5 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62 | 2024-10-24 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 65 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Зимнее | 65 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум ДТ | 52 | 2021-11-03 |
АЗС № 16 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 16 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 16 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 30 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 58.19 | 2024-11-19 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 62.49 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68.49 | 2024-11-18 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 68.69 | 2024-11-20 |
АЗС № 425 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 425 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 425 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.7 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-100 | 82.99 | 2024-11-10 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 54.29 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 60.39 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 32.99 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 66.69 | 2024-11-20 |
АЗС № 425 | Татнефть | ДТ | 62.3 | 2024-11-14 |
АЗС № 425 | Татнефть | ДТ Летнее | 62.3 | 2024-11-14 |
АЗС № 425 | Татнефть | Премиум 92 | 45.85 | 2022-08-02 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 61.59 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-100 | 82.99 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 53.89 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 60.29 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 33.49 | 2024-11-21 |
АЗС № 425 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
АЗС № 15 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 15 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 66.69 | 2024-11-16 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ Летнее | 66.69 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Премиум 95 | 61.49 | 2024-11-20 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 51.5 | 2024-10-30 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 56.5 | 2024-10-29 |
АЗС № 15 | Татнефть | ДТ | 62.5 | 2024-11-20 |
АЗС № 15 | Татнефть | ДТ Летнее | 62.5 | 2024-11-21 |
АЗС № 15 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 67.7 | 2024-10-31 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 52 | 2024-11-12 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 56.5 | 2024-11-12 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 68.2 | 2024-11-12 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-92 | 54.5 | 2024-11-16 |
АЗС № 15 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-100 | 59.5 | 2022-06-09 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Аи-95 | 60.8 | 2024-11-16 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | ДТ | 64.9 | 2024-11-16 |
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.9 | 2024-11-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 53.25 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 58.2 | 2024-11-14 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 12 | Татнефть | Аи-98 | 77.7 | 2024-11-21 |
АЗС № 12 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-22 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 63.4 | 2024-11-19 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ Летнее | 63.4 | 2024-11-20 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-92 | 53 | 2024-11-18 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-95 | 58 | 2024-11-18 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Аи-98 | 70.5 | 2024-11-18 |
АЗС № 11 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 11 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 11 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.7 | 2024-11-21 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | Газ СПБТ | 30.9 | 2024-11-16 |
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 | Шелл | ДТ | 63.5 | 2024-11-15 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | Аи-92 | 51.39 | 2024-10-30 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | Аи-95 | 52.35 | 2023-05-11 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | Газ СПБТ | 27.99 | 2024-11-19 |
АЗС № 11 | Татнефть | ДТ | 62.5 | 2024-11-20 |
АЗС № 11 | Татнефть | ДТ Летнее | 62.5 | 2024-11-20 |
АЗС № 11 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
ТИТАН ООО ИНН 1634009189 | Найком | ДТ | 51.99 | 2023-05-11 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | А-80 | 53.2 | 2022-10-28 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-98 | 78.9 | 2024-11-11 |
АЗС № 11 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
АЗС № 198 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 198 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Газ СПБТ | 29.5 | 2024-11-19 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 62.8 | 2024-11-19 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум ДТ | 53.2 | 2022-10-28 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.85 | 2024-11-20 |
АЗС № 198 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 20 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 20 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Газ СПБТ | 27.5 | 2022-03-29 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 62.8 | 2024-11-19 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 20 | Татнефть | ДТ | 56.2 | 2023-08-15 |
АЗС № 20 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 20 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-03-29 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-20 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-100 | 59.5 | 2022-06-10 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 62.8 | 2024-11-19 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-19 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-92 | 52.85 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 17 | Татнефть | Аи-98 | 77.7 | 2024-11-21 |
АЗС № 17 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 17 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-20 |
Таиф-НК АЗС ОOО ИНН 1639028805 | Татнефтепрод | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-05-06 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 48.99 | 2024-03-25 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 52.79 | 2023-12-11 |
АЗС № 5 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 5 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 5 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.7 | 2024-11-21 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 59.49 | 2023-12-07 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.19 | 2022-07-18 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 51.49 | 2022-04-18 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 51.19 | 2024-11-21 |
АЗС № 5 | Татнефть | ДТ | 62.5 | 2024-11-19 |
АЗС № 5 | Татнефть | ДТ Летнее | 62.5 | 2024-11-21 |
АЗС № 5 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-22 |
АЗС № 5 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2024-11-12 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 60.99 | 2024-11-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | ДТ Зимнее | 60.99 | 2024-11-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.19 | 2022-08-02 |
АЗС № 392 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 392 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 392 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 392 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.65 | 2024-11-21 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650144322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 51.49 | 2022-04-19 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | AdBlue | 35 | 2024-11-20 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Аи-92 | 56 | 2024-11-20 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Аи-95 | 62 | 2024-11-16 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Аи-98 | 68 | 2024-10-04 |
АЗС № 14 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 14 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 14 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | ДТ | 61.7 | 2024-11-18 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | ДТ Летнее | 61.7 | 2024-11-20 |
РЕГИОН ОЙЛ ООО ИНН 1650340038 | АЗС | Премиум ДТ | 65.5 | 2024-11-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 51.19 | 2024-11-19 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2024-11-15 |
АЗС № 14 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
АЗС № 13 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 13 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 66 | 2024-11-11 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ Летнее | 66 | 2024-11-11 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.39 | 2022-08-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 60.99 | 2024-11-21 |
АЗС № 13 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 13 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
АЗС № 484 | Татнефть | Аи-92 | 50.65 | 2024-11-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 51.19 | 2024-11-15 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 56.29 | 2024-11-18 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 60.99 | 2024-11-20 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.39 | 2022-08-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 49.59 | 2022-03-29 |
АЗС № 484 | Татнефть | Аи-95 | 55.15 | 2024-11-20 |
АЗС № 484 | Татнефть | Премиум 92 | 43.35 | 2022-07-28 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-92 | 50.79 | 2024-10-02 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Аи-95 | 57.49 | 2024-10-02 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | ДТ | 59.99 | 2024-09-16 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум 92 | 45.39 | 2022-08-03 |
Транснефтепродукт ООО ИНН 1650444322 | ТрансНефтеПр | Премиум ДТ | 51.49 | 2022-08-03 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Аи-92 | 52.19 | 2024-11-09 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Аи-95 | 56.79 | 2024-11-11 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Аи-98 | 55.49 | 2022-07-27 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | Аи-92 | 50.8 | 2024-11-20 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | Аи-95 | 55.8 | 2024-11-21 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | ДТ | 62.5 | 2024-11-20 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | ДТ Зимнее | 62.5 | 2024-11-18 |
Техавтотранс ООО ИНН 1639012192 | Техавтотранс | ДТ Летнее | 62.5 | 2024-11-20 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | ДТ | 63.39 | 2024-11-12 |
1204 VOLZHSKAYA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-09 |
1203 KOROLEVA | Шелл Нефть | Аи-92 | 52.04 | 2024-10-15 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | Аи-95 | 56.65 | 2024-11-21 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
ТрансКарт ООО ИНН 1650170523 | АЗС | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-22 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | А-80 | 39.95 | 2022-08-02 |
1203 KOROLEVA | Шелл Нефть | ДТ | 63.39 | 2024-11-09 |
1203 KOROLEVA | Шелл Нефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-11 |
АЗС № 130 | Татнефть | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 62.8 | 2024-11-18 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-03-29 |
АЗС № 130 | Татнефть | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
АЗС № 130 | Татнефть | Премиум 92 | 52.65 | 2024-11-21 |
АЗС № 130 | Татнефть | Премиум ДТ | 64.55 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 52.85 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Премиум ДТ | 52.5 | 2022-03-30 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 52.29 | 2024-11-21 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 58.49 | 2024-11-21 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 62.99 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-21 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Премиум ДТ | 54 | 2023-05-29 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 62.99 | 2024-11-21 |
АЗС 493 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 59.49 | 2024-11-21 |
АГЗС №966 | АГЗС | Газ СПБТ | 16 | 2022-12-30 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-15 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-19 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-20 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-17 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-17 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | ДТ | 59.3 | 2024-03-18 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 53.7 | 2024-07-03 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 62.8 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.8 | 2024-11-20 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | А-80 | 39.95 | 2022-07-28 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-12 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Премиум 92 | 52.85 | 2024-11-17 |
Таиф-НК №225 | ТАИФ-НК | Премиум ДТ | 62.8 | 2024-11-17 |
Таиф-НК №235 | ТАИФ-НК | Аи-92 | 51.65 | 2024-11-16 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | Аи-95 | 56.15 | 2024-11-01 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ | 62.3 | 2024-11-07 |
ТАИФ-НК АЗС ООО ИНН 1639028805 | Автодорстрой | ДТ Летнее | 62.3 | 2024-11-07 |
