Топливо в Краснодаре (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Краснодаре. Лучшие цены: Аи-92 55.6 руб. Аи-95 62.8 руб. ДТ 56 руб. Премиум 95 67.19 руб. Аи-100 85.5 руб. Газ СПБТ 24.39 руб. Аи-98 80.5 руб. ДТ2 48 руб. Метан 23.49 руб. Премиум ДТ 65.7 руб. Премиум 92 65.5 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ Аи-100 92.64 2025-11-28
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ Аи-92 62.73 2025-12-05
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.35 2025-12-06
ААЗС № 233 ЛУКОЙЛ ДТ 72.38 2025-12-05
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-07
АЗС № 216 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-06
АЗС №208 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-05
АЗС №208 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС №208 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС №208 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-07
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-05
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.52 2025-12-06
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.22 2025-12-07
АЗС № 200 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-07
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-07
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС № 209 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-06
АЗС №119 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
АЗС №119 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС №119 ЛУКОЙЛ Аи-95 70.22 2025-12-07
АЗС №119 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-07
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-04
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС № 18 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-06
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-04
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ Аи-95 68.5 2025-12-07
АЗС № 38 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-06
АЗС №39 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
АЗС №39 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС №39 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-07
АЗС №39 ЛУКОЙЛ ДТ 72.33 2025-12-06
АЗС № 50 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-05
АЗС № 50 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС № 50 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-07
АЗС №56 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-07
АЗС №56 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-07
АЗС №56 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-06
АЗС №57 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
АЗС №57 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-07
АЗС №57 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС №57 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-07
АЗС № 58 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС № 58 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС 223 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-03
АЗС 223 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-07
АЗС 223 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-07
АЗС 223 ЛУКОЙЛ ДТ 72.33 2025-12-07
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-06
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС № 277 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-07
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB Аи-92 64.3 2025-12-03
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB Аи-95 70.7 2025-12-04
Югэнерго ООО ИНН 2309116156 PNB ДТ 72.2 2025-12-04
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 91.1 2025-12-05
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.21 2025-12-05
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.33 2025-12-05
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.29 2025-12-05
АЗС 049 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.13 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.56 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.69 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.36 2025-12-05
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 91.8 2025-12-07
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.24 2025-12-07
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.81 2025-12-07
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.77 2025-12-07
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.31 2025-12-07
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 89.4 2025-12-07
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-07
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.33 2025-12-07
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.65 2025-12-07
АЗС 010 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.13 2025-12-07
АЗС 013 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61 2025-12-07
АЗС 013 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 65.88 2025-12-07
АЗС 013 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.68 2025-12-07
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 90.5 2025-12-07
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-07
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.19 2025-12-07
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.82 2025-12-07
АЗС 019 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.99 2025-12-07
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 91.1 2025-12-06
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.99 2025-12-06
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.06 2025-12-06
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.32 2025-12-06
АЗС 020 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 67.86 2025-12-06
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-06
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.56 2025-12-06
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.82 2025-12-06
АЗС 002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.36 2025-12-06
АЗС №224 ЛУКОЙЛ Аи-100 92.99 2025-12-05
АЗС №224 ЛУКОЙЛ Аи-92 62.73 2025-12-07
АЗС №224 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.35 2025-12-06
АЗС №224 ЛУКОЙЛ ДТ 72.38 2025-12-07
АЗС №368 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-02
АЗС №368 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.31 2025-12-07
АЗС №368 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.93 2025-12-06
АЗС №368 ЛУКОЙЛ ДТ 72.92 2025-12-07
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть AdBlue 49.99 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Аи-92 61.98 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Аи-95 67.98 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Аи-98 89.98 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть ДТ 73.98 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Премиум 95 70.98 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Премиум ДТ 76.98 2025-11-29
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 Роснефть Электрозарядка 19.8 2025-11-27
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС Аи-92 62.1 2025-12-07
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС Аи-95 67.8 2025-12-07
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС Газ СПБТ 26.9 2025-12-07
Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 АЗС ДТ 72.4 2025-12-07
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Аи-92 59.3 2025-12-07
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Аи-95 63.7 2025-12-06
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Аи-98 80.5 2025-12-07
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть ДТ 72.9 2025-12-07
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Газ СПБТ 26.9 2025-12-07
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт Аи-92 71 2025-12-06
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт Аи-95 76 2025-12-07
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт ДТ 56 2025-12-07
Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 Югинвестнефт ДТ2 48 2025-12-05
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Газ СПБТ 24.39 2025-12-05
КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 Роснефть Метан 23.49 2025-12-05
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Аи-92 63.9 2025-12-07
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Аи-95 69.9 2025-12-07
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК ДТ 69.9 2025-12-07
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Премиум 95 71.9 2025-12-07
Аякс ООО ИНН 6168097441 ТНК Премиум ДТ 69.9 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 90.3 2025-11-26
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 61.1 2025-12-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 67.7 2025-12-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 71.2 2025-12-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 90.9 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 61.4 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 68 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 71.5 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 61.4 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 68 2025-12-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 71.5 2025-12-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 61.1 2025-12-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 67.7 2025-12-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 71.2 2025-12-05
79 Роснефть Аи-100 88.3 2025-12-07
79 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
79 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
79 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
79 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
7 Роснефть Аи-100 88.3 2025-12-07
7 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
7 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
7 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
7 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
118 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-06
118 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-06
118 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-06
118 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-06
95 Роснефть Аи-92 62.3 2025-12-07
95 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
95 Роснефть ДТ 72.55 2025-12-07
95 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
84 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-05
84 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-05
84 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-05
84 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-05
94 Роснефть Аи-92 62.3 2025-12-07
94 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
94 Роснефть ДТ 72.55 2025-12-07
94 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
233 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
233 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
233 Роснефть Газ СПБТ 28.9 2025-12-07
233 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
233 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
127 Роснефть Аи-100 88.3 2025-12-06
127 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-06
127 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
127 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
20 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
20 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
20 Роснефть Газ СПБТ 28.9 2025-12-07
20 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
20 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
19 Роснефть Аи-100 88.3 2025-12-07
19 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
19 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
19 Роснефть Газ СПБТ 28.9 2025-12-07
19 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
19 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
44 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
44 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
44 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
44 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
119 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
119 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-06
119 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
119 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-06
116/1 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
116/1 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
116/1 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
116/1 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
143/1 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
143/1 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
143/1 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
143/1 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-06
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 69.55 2025-12-06
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 74.95 2025-12-06
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.91 2025-12-07
АЗС 117 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.95 2025-12-05
АЗС № 401 Татнефть Аи-92 62.09 2025-12-06
АЗС № 401 Татнефть Аи-95 67.59 2025-12-06
АЗС № 401 Татнефть Газ СПБТ 29.09 2025-12-06
АЗС № 401 Татнефть ДТ 72.39 2025-12-06
АЗС № 401 Татнефть Премиум ДТ 76.49 2025-12-06
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 69.55 2025-12-06
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 74.95 2025-12-06
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 29.5 2025-12-06
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.91 2025-12-06
АЗС 119 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.95 2025-12-05
RUSOIL №28 RUSOIL Аи-92 55.6 2025-12-07
RUSOIL №28 RUSOIL Аи-95 65.1 2025-12-07
RUSOIL №28 RUSOIL ДТ 61.2 2025-12-07
RUSOIL №28 RUSOIL Премиум ДТ 65.7 2025-12-07
RUSOIL №95 RUSOIL Аи-92 55.6 2025-12-07
RUSOIL №95 RUSOIL Аи-95 65.1 2025-12-07
RUSOIL №95 RUSOIL ДТ 61.2 2025-12-07
RUSOIL №95 RUSOIL Премиум ДТ 65.7 2025-12-07
RUSOIL №27 RUSOIL Аи-92 55.6 2025-12-07
RUSOIL №27 RUSOIL Аи-95 65.1 2025-12-07
RUSOIL №27 RUSOIL Аи-98 83.5 2025-12-07
RUSOIL №27 RUSOIL ДТ 61.2 2025-12-07
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 69.55 2025-12-07
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 74.95 2025-12-07
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.91 2025-12-07
АЗС 135 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.95 2025-12-06
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Аи-100 87.4 2025-11-07
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-11-07
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Аи-95 66.33 2025-11-07
Газпромнефть №15010 Газпромнефть ДТ 69.05 2025-11-07
Газпромнефть №15010 Газпромнефть Премиум 95 68.13 2025-11-07
Газпромнефть №15013 Газпромнефть Аи-92 61.2 2025-11-25
Газпромнефть №15013 Газпромнефть Аи-95 65.83 2025-11-25
Газпромнефть №15013 Газпромнефть Премиум 95 67.63 2025-11-25
GAZON №4 АЗС Газ СПБТ 28.5 2025-09-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 66.56 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.82 2025-12-06
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 68.36 2025-12-06
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Аи-100 91.6 2025-12-07
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Аи-92 61.21 2025-12-07
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Аи-95 66.33 2025-12-07
Газпромнефть №15049 Газпромнефть ДТ 69.42 2025-12-07
Газпромнефть №15049 Газпромнефть Премиум 95 68.13 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 90 2025-12-02
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 66.19 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 69.69 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 67.99 2025-12-03
Газпромнефть №15002 Газпромнефть Аи-92 61.44 2025-12-07
Газпромнефть №15002 Газпромнефть Аи-95 66.56 2025-12-07
Газпромнефть №15002 Газпромнефть ДТ 69.82 2025-12-07
Газпромнефть №15002 Газпромнефть Премиум 95 68.36 2025-12-07
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Аи-100 91.2 2025-12-03
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Аи-92 61.64 2025-12-03
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Аи-95 66.66 2025-12-03
Газпромнефть №15001 Газпромнефть ДТ 69.89 2025-12-03
Газпромнефть №15001 Газпромнефть Премиум 95 68.46 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 91.85 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 61.54 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 66.71 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 70.07 2025-12-07
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 68.51 2025-12-07
PNB-32 PNB Аи-92 64.3 2025-12-07
PNB-32 PNB Аи-95 70.7 2025-12-07
PNB-32 PNB ДТ 72.2 2025-12-07
PNB-32 PNB Премиум 92 65.5 2025-12-07
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 69.55 2025-12-06
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 74.95 2025-12-06
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 72.91 2025-12-07
АЗС 136 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 75.95 2025-12-06
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК Аи-92 65 2025-12-04
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК Аи-95 70 2025-12-05
КТК ООО ИНН 2372025930 КТК ДТ 70 2025-12-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-100 93.49 2025-12-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.33 2025-12-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ Аи-95 68.33 2025-12-06
"ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 ЛУКОЙЛ ДТ 72.16 2025-12-06
Газпром №212 Газпром Аи-92 61.1 2025-12-01
Газпром №212 Газпром Аи-95 67.7 2025-12-01
Газпром №212 Газпром ДТ 71.2 2025-12-01
Газпром №214 Газпром Аи-100 90.3 2025-11-26
Газпром №214 Газпром Аи-92 61.4 2025-12-07
Газпром №214 Газпром Аи-95 68 2025-12-07
Газпром №214 Газпром ДТ 71.2 2025-12-05
Газпром №211 Газпром Аи-92 60.8 2025-11-10
Газпром №211 Газпром Аи-95 67.4 2025-11-10
Газпром №211 Газпром ДТ 70.2 2025-11-10
Газпром №213 Газпром Аи-100 90.6 2025-12-06
Газпром №213 Газпром Аи-92 61.4 2025-12-06
Газпром №213 Газпром Аи-95 68 2025-12-06
Газпром №213 Газпром ДТ 71.5 2025-12-06
АГЗС №60061 АГЗС Газ СПБТ 28.99 2025-12-07
АЗС 1 АЗС Аи-92 68.9 2025-12-05
АЗС 1 АЗС Аи-95 69.9 2025-12-05
АЗС 1 АЗС ДТ 61.5 2025-12-05
АЗС 1 АЗС ДТ2 61.5 2025-11-27
АЗС 1 АЗС Премиум 95 70.3 2025-12-05
АЗС 1 АЗС Премиум ДТ 67.3 2025-12-05
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 61.4 2025-12-07
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 68 2025-12-07
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 71.5 2025-12-07
Роснефть №65937 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-06
Роснефть №65937 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-06
Роснефть №65937 Роснефть Газ СПБТ 28.9 2025-12-06
Роснефть №65937 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-06
Роснефть №65937 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-06
Роснефть №65992 Роснефть Аи-92 61.9 2025-11-13
Роснефть №65992 Роснефть Аи-95 67.45 2025-11-13
Роснефть №65992 Роснефть Газ СПБТ 28.3 2025-11-13
Роснефть №65992 Роснефть ДТ 71.6 2025-11-13
Роснефть №65992 Роснефть Премиум 95 69.95 2025-11-13
Роснефть №65961 Роснефть Аи-92 62.1 2025-11-15
Роснефть №65961 Роснефть Аи-95 67.45 2025-11-15
Роснефть №65961 Роснефть ДТ 71.75 2025-11-15
Роснефть №65961 Роснефть Премиум 95 69.95 2025-11-15
Роснефть №66012 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-04
Роснефть №66012 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-04
Роснефть №66012 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-04
Роснефть №66012 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-04
Роснефть №65962 Роснефть Аи-92 62.3 2025-12-06
Роснефть №65962 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-06
Роснефть №65962 Роснефть ДТ 72.55 2025-12-06
Роснефть №65962 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-06
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 401 TATNEFT Аи-92 62.09 2025-12-07
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 401 TATNEFT Аи-95 67.59 2025-12-07
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 401 TATNEFT Газ СПБТ 29.09 2025-12-07
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 401 TATNEFT ДТ 72.39 2025-12-07
ПФ ООО"ТН-АЗС-Запад" АЗС 401 TATNEFT Премиум ДТ 76.49 2025-12-07
Роснефть №67875 Роснефть Аи-100 88.3 2025-11-27
Роснефть №67875 Роснефть Аи-92 62.1 2025-11-27
Роснефть №67875 Роснефть Аи-95 67.65 2025-11-27
Роснефть №67875 Роснефть Газ СПБТ 28.9 2025-11-27
Роснефть №67875 Роснефть ДТ 72.2 2025-11-27
Роснефть №67875 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-11-27
Роснефть №67867 Роснефть Аи-100 88.3 2025-11-30
Роснефть №67867 Роснефть Аи-92 62.1 2025-11-30
Роснефть №67867 Роснефть Аи-95 67.65 2025-11-30
Роснефть №67867 Роснефть ДТ 72.2 2025-11-30
Роснефть №67867 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-11-30
Роснефть №67902 Роснефть Аи-100 88.3 2025-12-06
Роснефть №67902 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-06
Роснефть №67902 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-06
Роснефть №67902 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-06
Роснефть №67902 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-06
Роснефть №67887 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-03
Роснефть №67887 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-03
Роснефть №67887 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-03
Роснефть №67887 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-03
Роснефть №67906 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
Роснефть №67906 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
Роснефть №67906 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
Роснефть №67906 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
Роснефть №67920 Роснефть Аи-92 62.1 2025-12-07
Роснефть №67920 Роснефть Аи-95 67.65 2025-12-07
Роснефть №67920 Роснефть ДТ 72.4 2025-12-07
Роснефть №67920 Роснефть Премиум 95 70.15 2025-12-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 62.27 2025-12-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 67.99 2025-12-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.89 2025-12-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 70.49 2025-12-07
TEBOIL №12024 Teboil Аи-92 62.27 2025-12-07
TEBOIL №12024 Teboil Аи-95 67.99 2025-12-07
TEBOIL №12024 Teboil ДТ 71.89 2025-12-07
TEBOIL №12024 Teboil Премиум 95 70.49 2025-12-07
TEBOIL №12023 Teboil Аи-92 62.22 2025-11-12
TEBOIL №12023 Teboil Аи-95 67.93 2025-11-12
TEBOIL №12023 Teboil ДТ 71.39 2025-11-12
TEBOIL №12023 Teboil Премиум 95 70.43 2025-11-12
TEBOIL №12025 Teboil Аи-92 62.27 2025-12-03
TEBOIL №12025 Teboil Аи-95 67.99 2025-12-03
TEBOIL №12025 Teboil ДТ 71.89 2025-12-03
TEBOIL №12025 Teboil Премиум 95 70.49 2025-12-03
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 62.27 2025-12-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 67.99 2025-12-07
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.89 2025-12-07
