Сравнительная таблица цен на топливо в Краснодаре. Лучшие цены: Аи-92 58.7 руб. Аи-95 67.5 руб. ДТ 58 руб. Премиум 95 69.49 руб. Аи-100 92.7 руб. AdBlue 56.99 руб. Аи-98 87 руб. Премиум ДТ 68.8 руб. Электрозарядка 19.8 руб. Газ СПБТ 26.9 руб. Метан 28.36 руб. Премиум 92 65.4 руб. - актуальные данные.
| Название АЗС | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 97.89 | 2026-04-13 |
| ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.8 | 2026-04-15 |
| ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.59 | 2026-04-16 |
| ААЗС № 233 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 74.89 | 2026-04-14 |
| АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-15 |
| АЗС № 216 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-16 |
| АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС №208 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.62 | 2026-04-16 |
| АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.49 | 2026-04-16 |
| АЗС № 200 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС № 209 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.4 | 2026-04-12 |
| АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.49 | 2026-04-16 |
| АЗС №119 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС № 18 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-14 |
| АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.74 | 2026-04-16 |
| АЗС № 38 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-15 |
| АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС №39 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-16 |
| АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС № 50 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС №56 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС №57 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС № 58 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-15 |
| АЗС № 58 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-14 |
| АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-15 |
| АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС 223 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-15 |
| АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС № 277 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Аи-92 | 63.8 | 2026-04-15 |
| Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | Аи-95 | 70.4 | 2026-04-15 |
| Югэнерго ООО ИНН 2309116156 | PNB | ДТ | 73.5 | 2026-04-15 |
| АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 96.23 | 2026-04-16 |
| АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.34 | 2026-04-16 |
| АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.54 | 2026-04-16 |
| АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.48 | 2026-04-16 |
| АЗС 049 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.34 | 2026-04-16 |
| АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-11 |
| АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-11 |
| АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-11 |
| АЗС 004 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-11 |
| АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 96.23 | 2026-04-16 |
| АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-16 |
| АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-16 |
| АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-16 |
| АЗС 001 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-16 |
| АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 93.99 | 2026-04-15 |
| АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-15 |
| АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.54 | 2026-04-15 |
| АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.72 | 2026-04-15 |
| АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ2 | 72.12 | 2026-03-08 |
| АЗС 010 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.34 | 2026-04-15 |
| АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 63.77 | 2026-04-16 |
| АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.13 | 2026-04-16 |
| АЗС 013 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 70.23 | 2026-04-16 |
| АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 95.11 | 2026-04-16 |
| АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-16 |
| АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.4 | 2026-04-16 |
| АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-16 |
| АЗС 019 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.2 | 2026-04-16 |
| АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-100 | 96.23 | 2026-04-13 |
| АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-13 |
| АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-13 |
| АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-13 |
| АЗС 020 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-13 |
| АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-16 |
| АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-16 |
| АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-16 |
| АЗС 002 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-16 |
| АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 97.89 | 2026-04-09 |
| АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 65.8 | 2026-04-16 |
| АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 72.59 | 2026-04-14 |
| АЗС №224 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 74.89 | 2026-04-15 |
| АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-16 |
| АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.39 | 2026-04-16 |
| АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 73.18 | 2026-04-16 |
| АЗС №368 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 75.47 | 2026-04-16 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | AdBlue | 56.99 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Аи-92 | 63.78 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Аи-95 | 70.18 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Аи-98 | 94.98 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | ДТ | 76.98 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Премиум 95 | 73.18 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Премиум ДТ | 79.98 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | Роснефть | Электрозарядка | 19.8 | 2026-04-15 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | Аи-95 | 70.6 | 2026-04-16 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | Газ СПБТ | 26.9 | 2026-04-16 |
| Фирма Панда ООО ИНН 2308003520 | АЗС | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Аи-92 | 60.7 | 2026-04-01 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Аи-95 | 65.5 | 2026-04-01 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Аи-98 | 83.5 | 2026-04-01 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | ДТ | 74.5 | 2026-04-01 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Газ СПБТ | 28.9 | 2026-04-16 |
| Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | Аи-92 | 66 | 2026-04-15 |
| Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | Аи-95 | 71 | 2026-04-14 |
| Югинвестнефтегаз ООО ИНН 2308075757 | Югинвестнефт | ДТ | 58 | 2026-04-15 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Газ СПБТ | 26.49 | 2026-04-11 |
| КУБАНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ИНН 2310140001 | Роснефть | Метан | 24.99 | 2026-04-11 |
| Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Аи-92 | 65.9 | 2026-04-16 |
| Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Аи-95 | 71.9 | 2026-04-16 |
| Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | ДТ | 74.9 | 2026-04-15 |
| Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Премиум 95 | 72.9 | 2026-04-16 |
| Аякс ООО ИНН 6168097441 | ТНК | Премиум ДТ | 74.9 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-100 | 92.7 | 2026-04-15 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-15 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-100 | 92.7 | 2026-04-15 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-15 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-15 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-15 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-16 |
| ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-16 |
| 79 | Роснефть | Аи-100 | 93.45 | 2026-04-15 |
| 79 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-15 |
| 79 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-15 |
| 79 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-15 |
| 79 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-15 |
| 7 | Роснефть | Аи-100 | 93.45 | 2026-04-15 |
| 7 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-15 |
| 7 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-15 |
| 7 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-15 |
| 7 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-15 |
| 118 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-15 |
| 118 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-15 |
| 118 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-15 |
| 118 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-15 |
| 95 | Роснефть | Аи-92 | 65 | 2026-04-16 |
| 95 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 95 | Роснефть | ДТ | 74.25 | 2026-04-16 |
| 95 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 84 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 84 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 84 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 84 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 94 | Роснефть | Аи-92 | 65 | 2026-04-15 |
| 94 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-15 |
| 94 | Роснефть | ДТ | 74.25 | 2026-04-15 |
| 94 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-15 |
| 233 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 233 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 233 | Роснефть | Газ СПБТ | 29.35 | 2026-04-16 |
| 233 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 233 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 127 | Роснефть | Аи-100 | 93.45 | 2026-04-16 |
| 127 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 127 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 127 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 20 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 20 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 20 | Роснефть | Газ СПБТ | 29.35 | 2026-04-16 |
| 20 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 20 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 19 | Роснефть | Аи-100 | 93.45 | 2026-04-16 |
| 19 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 19 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 19 | Роснефть | Газ СПБТ | 29.35 | 2026-04-16 |
| 19 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 19 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 44 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 44 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 44 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 44 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 119 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 119 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 119 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 119 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 116/1 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 116/1 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 116/1 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 116/1 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| 143/1 | Роснефть | Аи-92 | 64.8 | 2026-04-16 |
| 143/1 | Роснефть | Аи-95 | 70.45 | 2026-04-16 |
| 143/1 | Роснефть | ДТ | 74.1 | 2026-04-16 |
| 143/1 | Роснефть | Премиум 95 | 73 | 2026-04-16 |
| АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.38 | 2026-04-16 |
| АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.17 | 2026-04-16 |
| АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2026-04-16 |
| АЗС 117 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.17 | 2026-04-15 |
| АЗС № 401 | Татнефть | Аи-92 | 64.49 | 2026-04-16 |
| АЗС № 401 | Татнефть | Аи-95 | 70.09 | 2026-04-16 |
| АЗС № 401 | Татнефть | Газ СПБТ | 29.29 | 2026-04-16 |
| АЗС № 401 | Татнефть | ДТ | 74.89 | 2026-04-16 |
| АЗС № 401 | Татнефть | Премиум ДТ | 77.59 | 2026-04-16 |
| АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.38 | 2026-04-16 |
| АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.17 | 2026-04-16 |
| АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Газ СПБТ | 29.5 | 2026-04-16 |
| АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2026-04-16 |
| АЗС 119 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.17 | 2026-04-15 |
| RUSOIL №28 | RUSOIL | Аи-92 | 58.7 | 2026-04-15 |
| RUSOIL №28 | RUSOIL | Аи-95 | 67.5 | 2026-04-15 |
| RUSOIL №28 | RUSOIL | ДТ | 64.5 | 2026-04-15 |
| RUSOIL №28 | RUSOIL | Премиум ДТ | 68.8 | 2026-04-15 |
| RUSOIL №95 | RUSOIL | Аи-92 | 58.7 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №95 | RUSOIL | Аи-95 | 67.5 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №95 | RUSOIL | ДТ | 64.5 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №95 | RUSOIL | Премиум ДТ | 68.8 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №27 | RUSOIL | Аи-92 | 58.7 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №27 | RUSOIL | Аи-95 | 67.5 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №27 | RUSOIL | Аи-98 | 87 | 2026-04-16 |
| RUSOIL №27 | RUSOIL | ДТ | 64.5 | 2026-04-16 |
| Газпром ГМТ №116 | Газпром ГМТ | Метан | 28.36 | 2026-04-16 |
| АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.38 | 2026-04-15 |
| АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.17 | 2026-04-16 |
| АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2026-04-16 |
| АЗС 135 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.17 | 2026-04-16 |
| Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | Аи-100 | 93.99 | 2026-04-16 |
| Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-16 |
| Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.54 | 2026-04-16 |
| Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | ДТ | 72.72 | 2026-04-16 |
| Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | ДТ2 | 72.12 | 2026-03-08 |
| Газпромнефть №15010 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.34 | 2026-04-16 |
| Газпромнефть №15013 | Газпромнефть | Аи-92 | 63.32 | 2026-04-13 |
| Газпромнефть №15013 | Газпромнефть | Аи-95 | 68.78 | 2026-04-13 |
| Газпромнефть №15013 | Газпромнефть | Премиум 95 | 70.58 | 2026-04-13 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-12 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-12 |
| Газпромнефть №15049 | Газпромнефть | Аи-100 | 95.73 | 2026-03-24 |
| Газпромнефть №15049 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.34 | 2026-03-24 |
| Газпромнефть №15049 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.54 | 2026-03-24 |
| Газпромнефть №15049 | Газпромнефть | ДТ | 72.48 | 2026-03-24 |
| Газпромнефть №15049 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.34 | 2026-03-24 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 95.11 | 2026-04-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.4 | 2026-04-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-10 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.2 | 2026-04-10 |
| Газпромнефть №15002 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-14 |
| Газпромнефть №15002 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-14 |
| Газпромнефть №15002 | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-14 |
| Газпромнефть №15002 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-14 |
| Газпромнефть №15001 | Газпромнефть | Аи-100 | 96.23 | 2026-04-11 |
| Газпромнефть №15001 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-11 |
| Газпромнефть №15001 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-11 |
| Газпромнефть №15001 | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-11 |
| Газпромнефть №15001 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-11 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-100 | 96.23 | 2026-04-04 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-92 | 64.57 | 2026-04-04 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Аи-95 | 69.77 | 2026-04-04 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | ДТ | 72.89 | 2026-04-04 |
| "Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 | Газпромнефть | Премиум 95 | 71.57 | 2026-04-04 |
| PNB-32 | PNB | Аи-92 | 64.2 | 2026-04-16 |
| PNB-32 | PNB | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-16 |
| PNB-32 | PNB | ДТ | 73.8 | 2026-04-16 |
| PNB-32 | PNB | Премиум 92 | 65.4 | 2026-04-16 |
| АЗС 136 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 66.38 | 2026-04-16 |
| АЗС 136 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 73.17 | 2026-04-16 |
| АЗС 136 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.46 | 2026-04-16 |
| АЗС 136 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 74.17 | 2026-04-16 |
| "ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-100 | 98.6 | 2026-04-16 |
| "ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-92 | 66.41 | 2026-04-16 |
| "ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | Аи-95 | 71.56 | 2026-04-16 |
| "ЛИКАРД" ООО, ИНН 3444197347 | ЛУКОЙЛ | ДТ | 74.65 | 2026-04-15 |
| Газпром №212 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-11 |
| Газпром №212 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-11 |
| Газпром №212 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-11 |
| Газпром №214 | Газпром | Аи-100 | 92.7 | 2026-04-12 |
| Газпром №214 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-13 |
| Газпром №214 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-13 |
| Газпром №214 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-12 |
| Газпром №211 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-11 |
| Газпром №211 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-11 |
| Газпром №211 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-11 |
| Газпром №213 | Газпром | Аи-100 | 92.7 | 2026-04-16 |
| Газпром №213 | Газпром | Аи-92 | 63.5 | 2026-04-16 |
| Газпром №213 | Газпром | Аи-95 | 70.2 | 2026-04-16 |
| Газпром №213 | Газпром | ДТ | 73.6 | 2026-04-16 |
| АГЗС №60061 | АГЗС | Газ СПБТ | 28.99 | 2026-04-16 |
| АЗС 1 | АЗС | Аи-92 | 64.27 | 2026-04-10 |
| АЗС 1 | АЗС | Аи-95 | 68.77 | 2026-04-10 |
| АЗС 1 | АЗС | ДТ | 63.99 | 2026-04-10 |
| АЗС 1 | АЗС | ДТ2 | 69.59 | 2026-04-04 |
