Топливо в Кемерово (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Кемерово. Лучшие цены: Аи-92 56.86 руб. Аи-95 61.29 руб. ДТ 73.94 руб. ДТ2 73.5 руб. Премиум 95 63.04 руб. Газ СПБТ 22.5 руб. Аи-100 82 руб. Премиум 92 70 руб. Премиум ДТ 70 руб. ДТ Арктическое 78.25 руб. Аи-98 79.25 руб. Метан 27.1 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-04
008 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-04
008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-04
008 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-04
008 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-04
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-04
002 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-04
002 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.4 2025-12-02
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-04
002 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-04
002 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-04
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.7 2025-12-04
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.8 2025-12-04
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-04
005 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.5 2025-12-04
005 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.8 2025-12-03
005 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.8 2025-12-04
005 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-04
087 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.11 2025-12-05
087 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.24 2025-12-05
087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.74 2025-12-05
087 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.74 2025-12-05
087 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.04 2025-12-05
011 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
011 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-05
011 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
011 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
011 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-05
090 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
090 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-05
090 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.8 2025-12-05
090 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.8 2025-12-05
090 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 83.5 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.42 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.25 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 24.9 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
009 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.05 2025-12-05
127 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.92 2025-12-05
127 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-05
127 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
127 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
127 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-05
АЗС 085 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.26 2025-12-05
АЗС 085 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.19 2025-12-05
АЗС 085 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 73.94 2025-12-03
АЗС 085 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.54 2025-12-05
АЗС 085 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.04 2025-12-05
АЗС 126 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 56.86 2025-12-05
АЗС 126 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.29 2025-12-05
АЗС 126 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.58 2025-12-03
АЗС 126 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 73.68 2025-12-05
АЗС 126 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.09 2025-12-05
098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.7 2025-12-05
098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
098 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-05
098 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
098 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
098 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-05
089 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.7 2025-12-05
089 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
089 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-05
089 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
089 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
089 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-05
010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.6 2025-12-03
010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.4 2025-12-03
010 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.87 2025-12-03
010 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 24.9 2025-12-03
010 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75 2025-12-03
010 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 75 2025-12-03
010 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.72 2025-12-03
001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.82 2025-12-05
001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-05
001 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.7 2025-12-05
001 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.7 2025-12-05
042 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 84.6 2025-12-04
042 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.54 2025-12-05
042 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-05
042 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.7 2025-12-05
042 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.7 2025-12-04
042 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-04
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 85.25 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.96 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.07 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 75.1 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.95 2025-12-05
АЗС 004 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.87 2025-12-05
007 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
007 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-05
007 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.7 2025-12-05
007 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.7 2025-12-05
007 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-05
003 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 57.54 2025-12-05
003 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-05
003 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 25.5 2025-12-05
003 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
003 Газпромнефть Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
003 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 61.95 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 66.45 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 78.25 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 73.9 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-100 84 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 70 2025-12-04
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 75 2025-12-03
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Газ СПБТ 25 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 70 2025-10-25
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ2 70 2025-10-22
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Премиум 92 70 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Премиум 95 75 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Премиум ДТ 70 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 61.95 2025-10-16
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 66 2025-10-16
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 78.25 2025-10-16
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 73.5 2025-10-16
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 63.45 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 67.5 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 78.25 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 73.9 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 60.95 2025-10-10
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 65.25 2025-10-10
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 77.75 2025-10-10
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 72.95 2025-10-10
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 58.85 2025-09-29
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 63.15 2025-09-30
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 77.75 2025-09-30
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 72.5 2025-09-30
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 63.45 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 67.5 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 78.25 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 73.9 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 63.4 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 67.5 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 73.9 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 60.95 2025-10-13
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 65.25 2025-10-13
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 77.75 2025-10-13
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 72.95 2025-10-13
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 62.5 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 67.5 2025-10-17
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-98 78.25 2025-10-14
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 73.9 2025-10-17
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 59.9 2025-11-20
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 62.45 2025-11-20
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ 74 2025-11-17
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ2 74 2025-11-13
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Премиум ДТ 74.5 2025-11-21
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 65 2025-12-01
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 72 2025-12-01
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ2 75 2025-12-02
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-92 63.5 2025-10-22
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- Аи-95 67.5 2025-10-22
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ 73 2025-10-20
Перекресток-Ойл(Кемеровская область) Перекресток- ДТ2 73.5 2025-10-20
6 Роснефть Аи-92 58.05 2025-12-04
6 Роснефть Аи-95 63.1 2025-12-04
6 Роснефть ДТ 71.91 2025-10-25
6 Роснефть ДТ2 76.51 2025-12-04
6 Роснефть Премиум 95 65.6 2025-12-04
5 Роснефть Аи-100 85.55 2025-12-05
5 Роснефть Аи-92 58.05 2025-12-05
5 Роснефть Аи-95 63.1 2025-12-05
5 Роснефть ДТ 71.81 2025-10-24
5 Роснефть ДТ2 76.51 2025-12-05
5 Роснефть Премиум 95 65.6 2025-12-05
4 Роснефть Аи-92 58.05 2025-12-04
4 Роснефть Аи-95 63.1 2025-12-04
4 Роснефть ДТ 71.81 2025-10-22
4 Роснефть ДТ2 76.51 2025-12-04
4 Роснефть Премиум 95 65.6 2025-12-04
АЗС № 382 Татнефть Аи-92 58.2 2025-12-05
АЗС № 382 Татнефть Аи-95 62.8 2025-12-05
АЗС № 382 Татнефть ДТ 74.25 2025-12-05
АЗС № 382 Татнефть ДТ Арктическое 78.25 2025-12-05
АЗС № 382 Татнефть Премиум ДТ 81.3 2025-12-04
АЗС № 360 Татнефть Аи-92 58.2 2025-11-29
АЗС № 360 Татнефть Аи-95 62.8 2025-11-29
АЗС № 360 Татнефть ДТ 74.25 2025-11-29
АЗС № 361 Татнефть Аи-92 58.2 2025-12-05
АЗС № 361 Татнефть Аи-95 62.8 2025-12-05
АЗС № 361 Татнефть ДТ 74.25 2025-12-05
АЗС № 361 Татнефть ДТ Арктическое 78.25 2025-12-05
АЗС № 361 Татнефть Премиум ДТ 82.3 2025-12-04
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Аи-92 60.99 2025-12-04
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Аи-95 64.99 2025-12-04
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл ДТ 76.49 2025-12-04
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Премиум 95 64.99 2025-12-04
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Аи-92 60.99 2025-12-05
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Аи-95 64.99 2025-12-05
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл ДТ2 76.99 2025-12-02
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Премиум 95 66.49 2025-12-05
Сибирская сбытовая компания ООО ИНН 4205214339 Шелл Премиум ДТ 76.99 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-92 56.86 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Аи-95 61.44 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ 74.45 2025-12-03
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные ДТ2 73.5 2025-12-05
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 разные Премиум 95 63.09 2025-12-05
АЗС № 362 Татнефть Аи-92 58.2 2025-11-26
АЗС № 362 Татнефть Аи-95 62.8 2025-11-26
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-92 60.99 2025-12-02
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Аи-95 64.99 2025-12-02
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас ДТ 76.49 2025-11-29
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Премиум 95 64.99 2025-12-02
КОМПАНИЯ ЦЕНТР ООО ИНН 4205172880 Для Вас Премиум ДТ 76.49 2025-12-02
Баррель №11 Баррель Аи-92 60.45 2025-12-05
Баррель №11 Баррель Аи-95 64.4 2025-12-05
Баррель №11 Баррель Аи-98 79.25 2025-12-05
Баррель №11 Баррель ДТ 74.75 2025-12-05
Перекресток-Ойл ООО ИНН 4205086172 Перекресток-Ойл Аи-92 60.95 2025-12-05
Перекресток-Ойл ООО ИНН 4205086172 Перекресток-Ойл Аи-95 64.9 2025-12-05
Перекресток-Ойл ООО ИНН 4205086172 Перекресток-Ойл Аи-98 79.25 2025-12-05
Перекресток-Ойл ООО ИНН 4205086172 Перекресток-Ойл ДТ 74.75 2025-12-05
ЮргаРегионГаз №014 АЗС Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
ЮргаРегионГаз №009 АЗС Газ СПБТ 24.9 2025-12-05
ЮргаРегионГаз №015 АЗС Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
GASPRO №31 АЗС Газ СПБТ 24.9 2025-12-05
ГАЗОЙЛ НСК №159 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
GASPRO №26 АЗС Газ СПБТ 24.9 2025-12-05
ГАЗОЙЛ НСК №160 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
GASPRO №33 АЗС Газ СПБТ 24.9 2025-12-05
ГАЗОЙЛ НСК №42027 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
ГАЗОЙЛ НСК №157 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
Баррель №18 Баррель Аи-92 63.45 2025-10-17
Баррель №18 Баррель Аи-95 64.9 2025-12-05
Баррель №18 Баррель Аи-98 79.25 2025-12-05
Баррель №18 Баррель ДТ 74.75 2025-12-05
Перекресток Ойл №2 Перекресток-Ойл Аи-92 57.9 2025-12-05
Перекресток Ойл №2 Перекресток-Ойл Аи-95 62.3 2025-12-04
Перекресток Ойл №2 Перекресток-Ойл ДТ 74 2025-12-02
Перекресток Ойл №2 Перекресток-Ойл ДТ2 74 2025-11-13
Перекресток Ойл №2 Перекресток-Ойл Премиум ДТ 74.5 2025-12-04
Газойл №42033 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
ГАЗОЙЛ НСК №42161 ГАЗОЙЛ НСК Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
Газойл №42156 TATNEFT Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть Аи-100 85.7 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть Аи-92 57.8 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть Газ СПБТ 25.5 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть ДТ 74.8 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть ДТ2 74.8 2025-12-05
Газпромнефть №33005 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-05
Газпромнефть №33144 Газпромнефть Аи-100 85.25 2025-11-30
Газпромнефть №33144 Газпромнефть Аи-92 57.84 2025-11-30
Газпромнефть №33144 Газпромнефть Аи-95 61.97 2025-11-30
Газпромнефть №33144 Газпромнефть Газ СПБТ 25.5 2025-11-26
Газпромнефть №33144 Газпромнефть ДТ 74.61 2025-11-30
Газпромнефть №33144 Газпромнефть ДТ2 75.21 2025-11-30
Газпромнефть №33144 Газпромнефть Премиум 95 63.77 2025-11-30
Газпромнефть №33002 Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
Газпромнефть №33002 Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-05
Газпромнефть №33002 Газпромнефть Газ СПБТ 25.4 2025-12-02
Газпромнефть №33002 Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
Газпромнефть №33002 Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
Газпромнефть №33002 Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-05
Газпромнефть №33009 Газпромнефть Аи-100 83.5 2025-11-29
Газпромнефть №33009 Газпромнефть Аи-92 57.42 2025-11-29
Газпромнефть №33009 Газпромнефть Аи-95 62.25 2025-11-29
Газпромнефть №33009 Газпромнефть Газ СПБТ 24.9 2025-11-29
Газпромнефть №33009 Газпромнефть ДТ 74.81 2025-11-28
Газпромнефть №33009 Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-11-29
Газпромнефть №33009 Газпромнефть Премиум 95 64.05 2025-11-29
Газпромнефть №33126 Газпромнефть Аи-92 57.61 2025-11-28
Газпромнефть №33126 Газпромнефть Аи-95 62.14 2025-11-28
Газпромнефть №33126 Газпромнефть ДТ 74.58 2025-11-28
Газпромнефть №33126 Газпромнефть ДТ2 73.98 2025-11-28
Газпромнефть №33126 Газпромнефть Премиум 95 63.14 2025-11-28
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.01 2025-12-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.59 2025-12-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 73.94 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 73.84 2025-12-04
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.99 2025-12-04
Газпромнефть №33098 Газпромнефть Аи-100 85.2 2025-11-23
Газпромнефть №33098 Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-11-23
Газпромнефть №33098 Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-11-23
Газпромнефть №33098 Газпромнефть ДТ 74.53 2025-11-21
Газпромнефть №33098 Газпромнефть ДТ2 74.71 2025-11-23
Газпромнефть №33098 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-11-23
Газпромнефть №33087 Газпромнефть Аи-92 57.81 2025-12-04
Газпромнефть №33087 Газпромнефть Аи-95 61.44 2025-12-04
Газпромнефть №33087 Газпромнефть ДТ 74.74 2025-12-04
Газпромнефть №33087 Газпромнефть ДТ2 73.84 2025-12-04
Газпромнефть №33087 Газпромнефть Премиум 95 63.24 2025-12-04
Баррель №10 Баррель Аи-92 60.95 2025-12-05
Баррель №10 Баррель Аи-95 64.9 2025-12-05
Баррель №10 Баррель Аи-98 79.25 2025-12-05
Баррель №10 Баррель ДТ 74.75 2025-12-05
ЮргаРегионГаз №008 ЮргаРегионГаз Газ СПБТ 25.4 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-92 60.45 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель Аи-95 64.4 2025-12-05
АЛЬЯНС-К ООО ИНН 4205311244 Баррель ДТ 74.75 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 85.9 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.7 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.07 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Газ СПБТ 24.9 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.25 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 74.25 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.87 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-100 85.2 2025-11-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-11-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-11-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.71 2025-11-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 74.71 2025-11-22
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-11-22
Газпромнефть №33090 Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-03
Газпромнефть №33090 Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-12-03
Газпромнефть №33090 Газпромнефть ДТ 74.8 2025-12-02
Газпромнефть №33090 Газпромнефть ДТ2 74.8 2025-12-03
Газпромнефть №33090 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-05
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-05
Газпромнефть №33003 Газпромнефть Аи-92 57.54 2025-12-04
Газпромнефть №33003 Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-12-04
Газпромнефть №33003 Газпромнефть Газ СПБТ 25.5 2025-12-04
Газпромнефть №33003 Газпромнефть ДТ 74.81 2025-12-04
Газпромнефть №33003 Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-12-04
Газпромнефть №33003 Газпромнефть Премиум 95 64.17 2025-12-04
Газпромнефть №33127 Газпромнефть Аи-92 57.92 2025-11-29
Газпромнефть №33127 Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-11-29
Газпромнефть №33127 Газпромнефть ДТ 74.81 2025-11-28
Газпромнефть №33127 Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-11-29
Газпромнефть №33127 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-11-29
Газпромнефть №33004 Газпромнефть Аи-100 85.25 2025-11-28
Газпромнефть №33004 Газпромнефть Аи-92 57.51 2025-11-28
Газпромнефть №33004 Газпромнефть Аи-95 62.22 2025-11-28
Газпромнефть №33004 Газпромнефть ДТ 75 2025-11-28
Газпромнефть №33004 Газпромнефть ДТ2 74.25 2025-11-28
Газпромнефть №33004 Газпромнефть Премиум 95 64.02 2025-11-28
Газпромнефть №33074 Газпромнефть Аи-92 57.81 2025-12-03
Газпромнефть №33074 Газпромнефть Аи-95 61.29 2025-12-03
Газпромнефть №33074 Газпромнефть ДТ 74.07 2025-11-21
Газпромнефть №33074 Газпромнефть ДТ2 73.85 2025-12-03
Газпромнефть №33074 Газпромнефть Премиум 95 63.09 2025-12-03
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.94 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.48 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.81 2025-11-29
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ2 74.81 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 64.28 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 57.82 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 62.37 2025-11-30
"Газпромнефть-Региональные продажи", ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 74.7 2025-11-29
