бензин FuelPrice.ru Карта

Топливо в Кандрах (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Кандрах. Лучшие цены: Аи-100 84.78 руб. Аи-92 52.5 руб. Аи-95 56.1 руб. ДТ 63.5 руб. Премиум 95 58.35 руб. Газ СПБТ 28.78 руб. - выборка из актуальных записей.

Автомобильная заправочная станция Бренд Марка топлива Цена* Дата
АЗС №35 (02035) ЛУКОЙЛ Аи-100 84.78 2025-01-16
АЗС №35 (02035) ЛУКОЙЛ Аи-92 56.39 2025-01-16
АЗС №35 (02035) ЛУКОЙЛ Аи-95 60.83 2025-01-17
АЗС №35 (02035) ЛУКОЙЛ Аи-98 63.18 2023-08-03
АЗС №35 (02035) ЛУКОЙЛ ДТ 69.71 2025-01-18
АЗС №35 (02035) ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 350.58 2024-12-18
ПромТехНефть ООО ИНН 0265038730 АЗС Аи-92 48.9 2022-05-03
02-254 Роснефть Аи-92 46.35 2022-01-31
02-254 Роснефть ДТ 51.9 2022-01-27
02-254 Роснефть Премиум 92 46.35 2021-12-15
02-254 Роснефть Премиум 95 49.05 2021-12-16
ПромТехНефть ООО ИНН 0265038730 АЗС ДТ 52.8 2022-04-14
02-258 Роснефть Аи-92 53.65 2025-01-01
02-258 Роснефть ДТ 67.2 2025-01-17
02-258 Роснефть ДТ Зимнее 66.6 2024-12-18
02-258 Роснефть ДТ Летнее 63.85 2024-11-07
02-258 Роснефть Премиум 95 58.35 2025-01-15
02-094 Роснефть Аи-92 53.65 2025-01-17
02-094 Роснефть Аи-95 57.3 2025-01-15
02-094 Роснефть ДТ 67.2 2025-01-17
02-094 Роснефть ДТ Зимнее 66.6 2024-12-18
02-094 Роснефть ДТ Летнее 63.85 2024-10-31
АЗС №55139 АЗС Аи-92 55.5 2025-01-11
АЗС №55139 АЗС Аи-95 59.1 2025-01-16
АЗС №55139 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-01-17
АЗС №55139 АЗС ДТ 66.5 2025-01-15
АЗС №55139 АЗС ДТ Летнее 66.7 2024-12-17
АЗС №55139 АЗС Премиум ДТ 55.91 2022-07-29
АЗС №55139 АЗС Аи-92 52.5 2025-01-18
АЗС №55139 АЗС Аи-95 56.1 2025-01-18
АЗС №55139 АЗС ДТ 63.5 2025-01-18
АЗС №55139 АЗС ДТ Летнее 63.7 2024-12-18
Башнефть №57720 Башнефть Аи-92 53.65 2025-01-18
Башнефть №57720 Башнефть Аи-95 57.3 2025-01-18
Башнефть №57720 Башнефть ДТ 67.2 2025-01-18
Башнефть №57720 Башнефть ДТ Зимнее 66.6 2024-12-18
Башнефть №57720 Башнефть ДТ Летнее 63.85 2024-10-31
Башнефть №58144 Башнефть Аи-92 53.65 2025-01-09
Башнефть №58144 Башнефть ДТ 67.2 2025-01-09
Башнефть №58144 Башнефть ДТ Зимнее 66.6 2024-12-18
Башнефть №58144 Башнефть ДТ Летнее 63.85 2024-11-07
Башнефть №58144 Башнефть Премиум 95 58.35 2025-01-09
Вверх