Топливо в Калуге (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Калуге. Лучшие цены: Аи-92 55.8 руб. Аи-95 59.8 руб. ДТ 68.5 руб. Аи-100 86.1 руб. Премиум 95 62.78 руб. Газ СПБТ 27.5 руб. Премиум ДТ 69.1 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-92 65.59 2025-11-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл Аи-95 69.39 2025-11-05
Шелл Нефть ООО ИНН 7743792870 Шелл ДТ 73.39 2025-11-05
Энерго-Ойл ООО ИНН 4029046848 АЗС Аи-92 62.5 2025-11-14
Энерго-Ойл ООО ИНН 4029046848 АЗС Аи-95 65.5 2025-11-14
Энерго-Ойл ООО ИНН 4029046848 АЗС ДТ 70.1 2025-11-15
АЗС №129 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.79 2025-11-14
АЗС №129 ЛУКОЙЛ Аи-92 60.74 2025-11-14
АЗС №129 ЛУКОЙЛ ДТ 71.45 2025-11-14
АЗС №129 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.5 2025-11-15
АЗС №128 ЛУКОЙЛ Аи-100 89.79 2025-11-13
АЗС №128 ЛУКОЙЛ Аи-92 60.74 2025-11-14
АЗС №128 ЛУКОЙЛ ДТ 71.45 2025-11-15
АЗС №128 ЛУКОЙЛ Премиум 95 65.5 2025-11-14
АЗС Газпромнефть №76 Газпромнефть Аи-100 86.1 2025-11-15
АЗС Газпромнефть №76 Газпромнефть Аи-92 57.5 2025-11-15
АЗС Газпромнефть №76 Газпромнефть Аи-95 61.73 2025-11-15
АЗС Газпромнефть №76 Газпромнефть Газ СПБТ 28.2 2025-11-15
АЗС Газпромнефть №76 Газпромнефть ДТ 71.41 2025-11-15
АЗС Газпромнефть №76 Газпромнефть Премиум 95 62.78 2025-11-15
073 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 86.4 2025-11-15
073 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58 2025-11-15
073 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.84 2025-11-15
073 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 27.9 2025-11-15
073 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.34 2025-11-15
073 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.84 2025-11-15
077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 87.4 2025-11-15
077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 58 2025-11-15
077 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 61.79 2025-11-15
077 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 71.34 2025-11-15
077 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 63.79 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.2 2025-10-17
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.2 2025-10-21
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67.5 2025-10-22
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.5 2025-10-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.5 2025-10-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67.8 2025-10-30
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.6 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 60.8 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 69.3 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.8 2025-11-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.8 2025-11-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 68.1 2025-11-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.6 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 60.8 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 69.3 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 56.6 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 60.8 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 69.3 2025-11-15
23 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
23 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
23 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
23 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
71 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
71 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
71 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
71 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
83 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
83 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
83 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
83 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
82 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
82 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
82 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
82 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
75 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
75 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
75 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
7 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
7 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
7 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
7 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
77 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
77 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
77 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
77 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
73 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
73 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
73 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
73 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
72 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-15
72 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-15
72 Роснефть ДТ 71 2025-11-15
72 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-15
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.8 2025-11-14
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.8 2025-11-14
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 68.5 2025-11-14
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.5 2025-10-29
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.5 2025-10-29
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67.8 2025-10-29
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 86.1 2025-11-11
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 58 2025-11-14
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 62.02 2025-11-14
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 71.34 2025-11-14
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 64.02 2025-11-14
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.8 2025-11-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.8 2025-11-11
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 68.1 2025-11-11
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.8 2025-11-15
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.8 2025-11-15
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 68.5 2025-11-15
Калуга Газ №13 АЗС Газ СПБТ 28 2025-10-03
Калуга Газ №12 АЗС Газ СПБТ 28 2025-11-15
Калуга Газ №8 АЗС Газ СПБТ 27.5 2025-11-15
Калуга Газ №2 АЗС Газ СПБТ 28 2025-11-07
Калуга Газ №16 АЗС Газ СПБТ 27.5 2025-11-15
Калуга Газ №1 АЗС Газ СПБТ 28 2025-11-14
Калуга Газ №14 АЗС Газ СПБТ 28 2025-11-15
Газпромнефть №12073 Газпромнефть Аи-100 85.55 2025-11-06
Газпромнефть №12073 Газпромнефть Аи-92 57.95 2025-11-06
Газпромнефть №12073 Газпромнефть Аи-95 61.79 2025-11-06
Газпромнефть №12073 Газпромнефть Газ СПБТ 27.9 2025-11-06
Газпромнефть №12073 Газпромнефть ДТ 70.99 2025-11-06
Газпромнефть №12073 Газпромнефть Премиум 95 63.79 2025-11-06
Газпромнефть №12076 Газпромнефть Аи-100 85.1 2025-10-31
Газпромнефть №12076 Газпромнефть Аи-92 57.35 2025-10-31
Газпромнефть №12076 Газпромнефть Аи-95 60.58 2025-10-31
Газпромнефть №12076 Газпромнефть Газ СПБТ 28.2 2025-10-31
Газпромнефть №12076 Газпромнефть ДТ 71.06 2025-10-31
Газпромнефть №12076 Газпромнефть Премиум 95 62.58 2025-10-31
Газпромнефть №85 Газпромнефть Аи-92 56.06 2025-09-13
Газпромнефть №85 Газпромнефть Аи-95 59.78 2025-09-13
Газпромнефть №85 Газпромнефть ДТ 68.64 2025-09-13
Газпромнефть №85 Газпромнефть Премиум 95 61.48 2025-09-13
Газпромнефть №12077 Газпромнефть Аи-100 84.4 2025-10-08
Газпромнефть №12077 Газпромнефть Аи-92 56.96 2025-10-08
Газпромнефть №12077 Газпромнефть Аи-95 60.74 2025-10-08
Газпромнефть №12077 Газпромнефть ДТ 69.44 2025-10-08
Газпромнефть №12077 Газпромнефть Премиум 95 62.44 2025-10-08
Калуга Газ №17 АЗС Газ СПБТ 28 2025-11-15
АЗС 002(4013) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 60.7 2025-11-13
АЗС 002(4013) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 63.9 2025-11-13
АЗС 002(4013) ОПТИ Газпромнефть ДТ 69.1 2025-11-11
АЗС 001(4012) ОПТИ Газпромнефть Аи-92 60.7 2025-11-14
АЗС 001(4012) ОПТИ Газпромнефть Аи-95 63.9 2025-11-14
АЗС 001(4012) ОПТИ Газпромнефть ДТ 69.1 2025-11-14
АЗС 001(4012) ОПТИ Газпромнефть Премиум ДТ 69.1 2025-11-14
Газпром №252 Газпром Аи-92 56.6 2025-11-08
Газпром №252 Газпром Аи-95 60.8 2025-11-08
Газпром №252 Газпром ДТ 68.9 2025-11-08
Газпром №4005 Газпром Аи-92 55.8 2025-11-13
Газпром №4005 Газпром Аи-95 59.8 2025-11-14
Газпром №4005 Газпром ДТ 68.5 2025-11-13
Газпром №4004 Газпром Аи-92 55.8 2025-11-15
Газпром №4004 Газпром Аи-95 59.8 2025-11-15
Газпром №4004 Газпром ДТ 68.5 2025-11-15
Газпром №4001 Газпром Аи-92 55.8 2025-11-15
Газпром №4001 Газпром Аи-95 59.8 2025-11-15
Газпром №4001 Газпром ДТ 68.5 2025-11-15
Газпром №4006 Газпром Аи-92 55.8 2025-11-15
Газпром №4006 Газпром Аи-95 59.8 2025-11-15
Газпром №4006 Газпром ДТ 68.5 2025-11-15
Газпром №251 Газпром Аи-92 56.6 2025-11-12
Газпром №251 Газпром Аи-95 60.8 2025-11-12
Газпром №251 Газпром ДТ 69.3 2025-11-12
Газпром №4007 Газпром Аи-92 55.8 2025-11-14
Газпром №4007 Газпром Аи-95 59.8 2025-11-14
Газпром №4007 Газпром ДТ 68.5 2025-11-14
Газпром №253 Газпром Аи-92 56.6 2025-11-14
Газпром №253 Газпром Аи-95 60.8 2025-11-14
Газпром №253 Газпром ДТ 69.3 2025-11-14
Газпром №4003 Газпром Аи-92 55.8 2025-11-15
Газпром №4003 Газпром Аи-95 59.8 2025-11-15
Газпром №4003 Газпром ДТ 68.5 2025-11-15
ОПТИ №4013 Опти Аи-92 60.7 2025-11-15
ОПТИ №4013 Опти Аи-95 63.9 2025-11-15
ОПТИ №4013 Опти ДТ 69.1 2025-11-15
Ново-Ойл ООО ИНН 4028072933 Опти Аи-92 60.7 2025-11-15
Ново-Ойл ООО ИНН 4028072933 Опти Аи-95 63.9 2025-11-15
Ново-Ойл ООО ИНН 4028072933 Опти ДТ 69.1 2025-11-15
Ново-Ойл ООО ИНН 4028072933 Опти Премиум ДТ 69.1 2025-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-92 58 2025-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Аи-95 61.74 2025-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть ДТ 71.34 2025-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 Газпромнефть Премиум 95 63.74 2025-11-15
ОПТИ №4007 Опти Аи-92 62.5 2025-11-02
ОПТИ №4007 Опти Аи-95 65.5 2025-11-02
ОПТИ №4007 Опти ДТ 70.1 2025-11-02
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-92 62.5 2025-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ Аи-95 65.5 2025-11-15
"Газпромнефть-Региональные продажи" ООО, ИНН 4703105075 ОПТИ ДТ 70.1 2025-11-15
Роснефть №67419 Роснефть Аи-92 57.5 2025-10-15
Роснефть №67419 Роснефть Аи-95 61 2025-10-15
Роснефть №67419 Роснефть ДТ 69.2 2025-10-15
Роснефть №67419 Роснефть Премиум 95 63.5 2025-10-15
Роснефть №67414 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-12
Роснефть №67414 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-12
Роснефть №67414 Роснефть ДТ 71 2025-11-12
Роснефть №67414 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-12
Роснефть №67411 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-13
Роснефть №67411 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-13
Роснефть №67411 Роснефть ДТ 71 2025-11-13
Роснефть №67411 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-13
Роснефть №67416 Роснефть Аи-92 58.3 2025-11-08
Роснефть №67416 Роснефть Аи-95 62.1 2025-11-08
Роснефть №67416 Роснефть Премиум 95 64.6 2025-11-08
Роснефть №67413 Роснефть Аи-92 58.5 2025-11-10
Роснефть №67413 Роснефть Аи-95 62.3 2025-11-10
Роснефть №67413 Роснефть ДТ 71 2025-11-10
Роснефть №67413 Роснефть Премиум 95 64.8 2025-11-10
Роснефть №67408 Роснефть Аи-92 58.3 2025-11-08
Роснефть №67408 Роснефть Аи-95 62.1 2025-11-08
Роснефть №67408 Роснефть ДТ 70.5 2025-11-08
Роснефть №67408 Роснефть Премиум 95 64.6 2025-11-08
Роснефть №67417 Роснефть Аи-92 58.3 2025-11-04
Роснефть №67417 Роснефть Аи-95 62.1 2025-11-04
Роснефть №67417 Роснефть ДТ 70.5 2025-11-04
Роснефть №67417 Роснефть Премиум 95 64.6 2025-11-04
Роснефть №67415 Роснефть Аи-92 58.3 2025-11-06
Роснефть №67415 Роснефть Аи-95 62.1 2025-11-06
Роснефть №67415 Роснефть ДТ 70.5 2025-11-06
Роснефть №67415 Роснефть Премиум 95 64.6 2025-11-06
Роснефть №67418 Роснефть Аи-92 58.3 2025-11-08
Роснефть №67418 Роснефть Аи-95 62.1 2025-11-08
Роснефть №67418 Роснефть ДТ 70.5 2025-11-08
Роснефть №67418 Роснефть Премиум 95 64.6 2025-11-08
TEBOIL №11082 Teboil Аи-100 89.39 2025-11-10
TEBOIL №11082 Teboil Аи-92 58.28 2025-11-10
TEBOIL №11082 Teboil Аи-95 62.74 2025-11-10
TEBOIL №11082 Teboil ДТ 70.99 2025-11-10
TEBOIL №11082 Teboil Премиум 95 65.74 2025-11-10
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 89.39 2025-11-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 58.28 2025-11-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 62.74 2025-11-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 70.99 2025-11-11
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 65.74 2025-11-11
TRIADA №3 TRIADA Аи-92 62 2025-11-15
TRIADA №3 TRIADA Аи-95 67.3 2025-11-15
TRIADA №3 TRIADA ДТ 69.9 2025-11-13
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-100 89.39 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 58.35 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 63.04 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.29 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 66.04 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-92 58.35 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Аи-95 63.04 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL ДТ 71.29 2025-11-15
"ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" ООО, ИНН 3444197347 TEBOIL Премиум 95 66.04 2025-11-15
Триада ООО ИНН 3245508083 TRIADA Аи-92 62 2025-11-13
Триада ООО ИНН 3245508083 TRIADA Аи-95 67.3 2025-11-12
Триада ООО ИНН 3245508083 TRIADA ДТ 69.9 2025-11-13