Топливо в Ижевске (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Ижевске. Лучшие цены: Аи-100 86 руб. Аи-92 54.8 руб. Аи-95 59.6 руб. ДТ 65 руб. Газ СПБТ 26 руб. Премиум 95 59.73 руб. Премиум 92 57.15 руб. Премиум ДТ 68.86 руб. Метан 24.5 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
АЗС №98 ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-06-06
АЗС №98 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
АЗС №98 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
АЗС №98 ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-05
АЗС №103 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
АЗС №103 ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
АЗС №103 ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18006 АЗС 6 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-06-02
18006 АЗС 6 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-05
18006 АЗС 6 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18006 АЗС 6 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 86 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Аи-92 61.37 2025-06-05
18062 АЗС 62 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18062 АЗС 62 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18062 АЗС 62 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18040 АЗС 40 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-07
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Аи-95 67.47 2025-06-05
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Газ СПБТ 36.97 2025-06-05
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть ДТ 71.47 2025-06-05
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Премиум 95 69.97 2025-06-05
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Аи-92 60.27 2025-06-06
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Аи-95 66.47 2025-06-06
18040 АЗС 40 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 61.89 2025-06-06
18040 АЗС 40 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18001 АЗС 1 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
Татнефть-АЗС-Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть ДТ 70.97 2025-06-06
18001 АЗС 1 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18001 АЗС 1 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18074 АЗС 74 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18074 АЗС 74 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18074 АЗС 74 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18105 АЗС 105 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-06-06
18105 АЗС 105 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-04
18105 АЗС 105 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18105 АЗС 105 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18101 АЗС 101 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18101 АЗС 101 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 61.89 2025-06-06
18101 АЗС 101 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18102 АЗС 102 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-06-06
18102 АЗС 102 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18102 АЗС 102 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18102 АЗС 102 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18039 АЗС 39 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18039 АЗС 39 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 61.89 2025-06-06
18039 АЗС 39 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-05
18004 АЗС 4 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18004 АЗС 4 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18004 АЗС 4 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18100 АЗС 100 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-06-06
18100 АЗС 100 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18100 АЗС 100 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 61.89 2025-06-06
18100 АЗС 100 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-05
18005 АЗС 5 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-100 87.64 2025-06-02
18005 АЗС 5 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18005 АЗС 5 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18005 АЗС 5 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
18099 АЗС 99 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-92 56.7 2025-06-06
18099 АЗС 99 Ижевск ЛУКОЙЛ Аи-95 62.22 2025-06-06
18099 АЗС 99 Ижевск ЛУКОЙЛ ДТ 71.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-01
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-07
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
18-012 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-012 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-012 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-24
18-012 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 86 2025-06-06
18-012 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-006 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-006 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-006 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-25
18-006 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 86 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
18-035 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-035 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-035 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-21
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-92 55.9 2025-06-05
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал Аи-95 61.9 2025-06-05
Некрасовский ТД ООО ИНН 5257138433 Терминал ДТ 66.9 2025-06-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-05
18-035 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-004 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-004 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-004 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-23
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-05
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
18-004 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
18-004 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-021 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-021 Роснефть Газ СПБТ 27.4 2025-06-06
18-021 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 86 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
18-021 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-19
18-021 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
18-021 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-002 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-05-31
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-05-31
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-05-31
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 54.9 2025-04-10
18-002 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-002 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-20
18-002 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.5 2025-04-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-04-10
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 86 2025-04-29
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-05-31
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-05-31
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-05-31
18-003 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-003 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-003 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-23
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-100 86 2025-06-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-03
ГЭС Розница ООО ИНН 6164317329 Газпром ДТ 67.8 2025-06-03
18-003 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-010 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-010 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-010 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-20
18-010 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
18-010 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-001 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-001 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-001 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-25
18-001 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
18-001 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-013 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-013 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-013 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-18
18-013 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
18-013 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
18-014 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-014 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-014 Роснефть ДТ2 69.4 2025-05-05
18-014 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
АЗС № 306 Татнефть Аи-92 55.8 2025-06-06
АЗС № 306 Татнефть Аи-95 60.1 2025-06-06
АЗС № 306 Татнефть ДТ 68.15 2025-06-06
АЗС № 306 Татнефть Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
АЗС № 288 Татнефть Аи-92 55.8 2025-06-06
АЗС № 288 Татнефть Аи-95 60.1 2025-06-06
АЗС № 288 Татнефть ДТ 68.15 2025-06-06
АЗС № 288 Татнефть Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
18-045 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
18-045 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
18-045 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-19
18-045 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
18-045 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
77003 - 2507 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-06
77003 - 2507 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-06
77003 - 2507 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-20
77003 - 2507 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
77003 - 2507 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
АЗС № 448 Татнефть Аи-92 55.45 2025-05-21
АЗС № 448 Татнефть Аи-95 59.75 2025-05-21
АЗС № 575 Татнефть Аи-92 55.8 2025-06-06
АЗС № 575 Татнефть Аи-95 60.1 2025-06-06
АЗС № 575 Татнефть Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
АЗС № 577 Татнефть Аи-92 55.8 2025-06-06
Альфа Транс ООО ИНН 4705065340 АЗС "SHELCO" Аи-92 55.4 2025-06-05
Альфа Транс ООО ИНН 4705065340 АЗС "SHELCO" Аи-95 59.6 2025-06-05
Альфа Транс ООО ИНН 4705065340 АЗС "SHELCO" ДТ 65 2025-06-05
АЗС № 577 Татнефть Аи-95 60.1 2025-06-06
АЗС № 577 Татнефть ДТ 68.15 2025-06-06
АЗС № 577 Татнефть Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
Башнефть, ИНН 7743529527 Роснефть Аи-92 56.25 2025-06-06
АГЗС №1 Карла Маркса АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
АГЗС №7 Азина АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
АГЗС №4 Студенческая АГЗС Газ СПБТ 26.4 2025-05-31
Башнефть, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ 69.8 2025-06-06
Башнефть, ИНН 7743529527 Роснефть ДТ2 69.2 2025-04-20
Башнефть, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
Башнефть, ИНН 7743529527 Роснефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
СМАРТЭНЕРДЖИ ООО ИНН 0274970882 ХИМПРО GSM Аи-92 55.63 2025-06-06
СМАРТЭНЕРДЖИ ООО ИНН 0274970882 ХИМПРО GSM Аи-95 59.73 2025-06-05
НЕФТЕГАЗ №17 НЕФТЕГАЗ Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
SHELCO №2 SHELCO Аи-92 55.4 2025-06-06
SHELCO №2 SHELCO Аи-95 59.6 2025-06-06
SHELCO №2 SHELCO ДТ 65 2025-06-06
СМАРТЭНЕРДЖИ ООО ИНН 0274970882 ХИМПРО GSM ДТ 67.2 2025-06-06
СМАРТЭНЕРДЖИ ООО ИНН 0274970882 ХИМПРО GSM ДТ2 67.2 2025-06-02
СМАРТЭНЕРДЖИ ООО ИНН 0274970882 ХИМПРО GSM Премиум 95 59.73 2025-06-06
СМАРТЭНЕРДЖИ ООО ИНН 0274970882 ХИМПРО GSM Премиум ДТ 68.86 2025-06-06
Башнефть №57685 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-06
Башнефть №57685 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-06
Башнефть №57685 Башнефть ДТ2 69.4 2025-05-05
Башнефть №57685 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
Башнефть №58020 Башнефть Аи-92 56.05 2025-05-31
Башнефть №58073 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-03
Башнефть №58073 Башнефть ДТ 69.6 2025-06-03
Башнефть №58073 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-20
Башнефть №58073 Башнефть Премиум 92 57.15 2025-06-03
Башнефть №58073 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-03
Башнефть №58020 Башнефть ДТ 69.6 2025-05-31
Башнефть №58020 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-25
Башнефть №58020 Башнефть Премиум 92 57.15 2025-05-31
Башнефть №58020 Башнефть Премиум 95 60.15 2025-05-31
Башнефть №58089 Башнефть Аи-92 56.05 2025-05-30
Башнефть №58089 Башнефть ДТ 69.6 2025-05-30
Башнефть №58089 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-21
Башнефть №58089 Башнефть Премиум 95 60.15 2025-05-30
Башнефть №57823 Башнефть Аи-92 56.05 2025-05-30
Башнефть №57823 Башнефть ДТ 69.6 2025-05-30
Башнефть №57823 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-20
Башнефть №57823 Башнефть Премиум 95 60.15 2025-05-30
Башнефть №58082 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-04
Башнефть №58082 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-04
Башнефть №58082 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-19
Башнефть №58082 Башнефть Газ СПБТ 27.4 2025-06-03
Башнефть №58082 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-04
Башнефть №58082 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-04
Башнефть №58059 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-04
Башнефть №58059 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-04
Башнефть №58059 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-18
Башнефть №58059 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-04
Башнефть №58059 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-04
Башнефть №57828 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-06
Башнефть №57828 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-06
Башнефть №57828 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-20
Башнефть №57828 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
Башнефть №57828 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
Башнефть №58074 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-06
Башнефть №58074 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-06
Башнефть №58074 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-20
Башнефть №58074 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-06
Башнефть №58074 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
Башнефть №57770 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-05
Башнефть №57770 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-05
Башнефть №57770 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-24
Башнефть №57770 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-05
Башнефть №57770 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-05
Башнефть №58071 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-06
Башнефть №58071 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-06
Башнефть №58071 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-23
Башнефть №58071 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-06
Башнефть №58092 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-05
Башнефть №58092 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-05
Башнефть №58092 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-19
Башнефть №58092 Башнефть Премиум 92 57.35 2025-06-05
Башнефть №58092 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-05
Башнефть №58072 Башнефть Аи-92 56.25 2025-06-05
Башнефть №58072 Башнефть ДТ 69.8 2025-06-05
Башнефть №58072 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-25
Башнефть №58072 Башнефть Премиум 95 60.35 2025-06-05
Башнефть №57824 Башнефть Аи-92 56.05 2025-05-29
Башнефть №57824 Башнефть ДТ 69.6 2025-05-29
Башнефть №57824 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-23
Башнефть №57824 Башнефть Премиум 92 57.15 2025-05-29
Башнефть №57824 Башнефть Премиум 95 60.15 2025-05-29
Газпром №286 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
Газпром №286 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
Газпром №286 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Газпром №292 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-07
Газпром №292 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
Газпром №292 Газпром ДТ 67.8 2025-06-07
Газпром №291 Газпром Аи-100 86 2025-06-05
Газпром №291 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-05
Газпром №291 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-05
Газпром №291 Газпром ДТ 67.8 2025-06-05
Башнефть №57825 Башнефть Аи-92 56.05 2025-05-26
Башнефть №57825 Башнефть ДТ 69.6 2025-05-26
Башнефть №57825 Башнефть ДТ2 69.2 2025-04-19
Башнефть №57825 Башнефть Премиум 92 57.15 2025-05-24
Башнефть №57825 Башнефть Премиум 95 60.15 2025-05-26
Газпром №296 Газпром Аи-100 86 2025-06-06
Газпром №296 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
Газпром №296 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-07
Газпром №296 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Газпром №288 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
Газпром №288 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
Газпром №288 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.2 2025-05-05
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.9 2025-05-04
ГНП СЕТЬ ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67.8 2025-05-05
Газпром №294 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-07
Газпром №294 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
Газпром №294 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Газпром №293 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-06
Газпром №293 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
Газпром №293 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Газпром №297 Газпром Аи-100 86 2025-06-06
Газпром №297 Газпром Аи-92 55.2 2025-06-07
Газпром №297 Газпром Аи-95 59.9 2025-06-06
Газпром №297 Газпром ДТ 67.8 2025-06-06
Росгаз №6 Росгаз Газ СПБТ 26.5 2025-06-04
Росгаз №7 Росгаз Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Росгаз №10 Росгаз Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Росгаз №9 Росгаз Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Трансгазсервис 2 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Трансгазсервис 3 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
АГЗС №55712 АГЗС Газ СПБТ 27 2025-06-06
АГЗС №55791 АГЗС Газ СПБТ 27 2025-06-06
Росгаз №11 Росгаз Газ СПБТ 26 2025-06-06
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-92 55.2 2025-05-16
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром Аи-95 59.9 2025-05-21
Газпром сеть АЗС ООО ИНН 6164317329 (ТСО) Газпром ДТ 67.8 2025-04-29
АЗС 1 АЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Росгаз №17 Росгаз Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
TATNEFT №58808 TATNEFT Аи-92 55.5 2025-06-06
TATNEFT №58808 TATNEFT Аи-95 59.8 2025-06-06
TATNEFT №58824 TATNEFT Аи-92 55.8 2025-06-06
TATNEFT №58824 TATNEFT Аи-95 60.1 2025-06-06
TATNEFT №58824 TATNEFT Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
TATNEFT №58385 TATNEFT Аи-92 55.8 2025-06-06
TATNEFT №58385 TATNEFT Аи-95 60.1 2025-06-06
TATNEFT №58385 TATNEFT ДТ 68.15 2025-06-06
TATNEFT №58385 TATNEFT Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
TATNEFT №58430 TATNEFT Аи-92 55.8 2025-06-06
TATNEFT №58430 TATNEFT Аи-95 60.1 2025-06-06
TATNEFT №58430 TATNEFT Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
TATNEFT №58393 TATNEFT Аи-92 55.8 2025-06-07
TATNEFT №58393 TATNEFT Аи-95 60.1 2025-06-06
TATNEFT №58393 TATNEFT ДТ 68.15 2025-06-06
TATNEFT №58393 TATNEFT Премиум ДТ 69.8 2025-06-06
TATNEFT №58703 TATNEFT Аи-92 55.8 2025-06-04
TATNEFT №58703 TATNEFT Аи-95 60.05 2025-06-04
TATNEFT №58703 TATNEFT ДТ 68.15 2025-06-04
TATNEFT №58703 TATNEFT Премиум ДТ 69.6 2025-06-04
АЗС №65100 АЗС Аи-92 54.8 2025-06-06
АЗС №65100 АЗС Газ СПБТ 26 2025-06-06
АЗС №65100 АЗС ДТ 67.3 2025-06-06
АЗС №64670 АЗС Аи-92 54.8 2025-06-06
АЗС №64670 АЗС Газ СПБТ 26 2025-06-06
АЗС №64670 АЗС ДТ 67.3 2025-06-06
АГЗС №64899 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Ред+, ИНН 1840027296 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
Ред+, ИНН 1840027296 АГЗС Газ СПБТ 26.5 2025-06-06
АГНКС 1 АГЗС Газ СПБТ 28.4 2025-06-06
АГНКС 1 АГЗС Метан 24.5 2025-06-06
АГНКС 3 АГЗС Метан 23.95 2025-05-06