Таблица цен на топливо в Иркутске. Лучшие цены: Аи-92 55 руб. Аи-95 58.4 руб. ДТ 73.7 руб. Аи-98 84.6 руб. Премиум 95 60.5 руб. Аи-100 73.4 руб. Премиум 92 56.18 руб. Премиум ДТ 75.8 руб. Газ СПБТ 26.2 руб. А-80 41.4 руб. AdBlue 80 руб. - выборка из актуальных записей.
Автомобильная заправочная станция | Бренд | Марка топлива | Цена* ₽ | Дата |
---|---|---|---|---|
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-12-06 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 64.9 | 2023-06-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-12 |
АЗС 419 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
АЗС 419 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
АЗС 419 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-98 | 84.6 | 2025-01-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-08-03 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-12-20 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-13 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-13 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 75.2 | 2024-07-22 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-11 |
АЗС 419 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-13 |
АЗС 419 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-18 |
6 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-11-26 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-08 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-03 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-12-30 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-15 |
6 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
6 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
6 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2023-02-20 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-17 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-17 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-08-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-12-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-15 |
6 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-25 |
6 | Роснефть | Премиум 92 | 48.7 | 2023-02-27 |
6 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-15 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2023-03-06 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-13 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-07-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-07-18 |
4 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-18 |
4 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
4 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 47.7 | 2022-04-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 50.4 | 2022-04-28 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 59.8 | 2022-04-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-04-19 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-10 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-14 |
4 | Роснефть | Аи-98 | 55.75 | 2021-11-28 |
4 | Роснефть | ДТ | 73.7 | 2025-01-18 |
4 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2023-02-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 26.2 | 2023-04-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-12-17 |
4 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-25 |
4 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-18 |
3 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-14 |
3 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-11-26 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-08-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-04 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-14 |
3 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
3 | Роснефть | Аи-98 | 55.75 | 2021-11-29 |
3 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
3 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
3 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-25 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 84.6 | 2024-10-28 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2024-12-24 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-12-11 |
3 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-14 |
53 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-16 |
53 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
53 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-11-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 63.2 | 2023-09-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-07 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-13 |
53 | Роснефть | Аи-98 | 56.25 | 2021-12-01 |
53 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
53 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
53 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-24 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 75.4 | 2023-09-19 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2024-11-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-11 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-11-29 |
72 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
72 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
72 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
72 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-07-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-12 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
72 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-25 |
72 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-13 |
90 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-13 |
90 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 64.9 | 2023-06-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-15 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-12-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-11-29 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-02 |
90 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
90 | Роснефть | Аи-98 | 56.25 | 2021-12-05 |
90 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
90 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-13 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 62.3 | 2023-05-30 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2024-12-22 |
90 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-24 |
90 | Роснефть | Премиум 92 | 48.7 | 2023-03-10 |
90 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-15 |
5 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-11-26 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-12 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | А-80 | 41.4 | 2022-08-07 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-10 |
5 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-16 |
5 | Роснефть | ДТ | 73.7 | 2025-01-15 |
5 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-16 |
5 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-23 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2023-02-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2025-01-11 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-14 |
51 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
51 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
51 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
51 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-17 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-12-17 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-11-29 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-07 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-08-07 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-12-24 |
51 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-25 |
2 | Роснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-11 |
2 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
2 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-15 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-14 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2023-03-06 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2025-01-09 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-14 |
2 | Роснефть | Аи-98 | 55.75 | 2021-11-30 |
2 | Роснефть | ДТ | 73.7 | 2025-01-17 |
2 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-17 |
2 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-24 |
2 | Роснефть | Премиум 92 | 48.7 | 2023-03-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-11-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-11 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-08-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-08-02 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2024-12-26 |
2 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-09 |
13 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
13 | Роснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
13 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
13 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-15 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-16 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2023-03-28 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Газ СПБТ | 28.5 | 2022-03-29 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-13 |
13 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-26 |
АЗС 421 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
АЗС 421 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
АЗС 421 Газпромнефть | Газпромнефть | Аи-98 | 84.6 | 2025-01-10 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-04 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 47.6 | 2022-03-29 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 50.1 | 2022-03-29 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-92 | 47.7 | 2022-04-27 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-95 | 50.4 | 2022-04-27 |
АЗС 421 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-17 |
АЗС 421 Газпромнефть | Газпромнефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-12-18 |
АЗС 421 Газпромнефть | Газпромнефть | Премиум 95 | 60.4 | 2025-01-13 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Аи-98 | 61.7 | 2022-04-21 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | ДТ | 59.8 | 2022-04-26 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум 92 | 48.2 | 2022-04-19 |
РЦ КРАЙСНЕФТЬ ООО ИНН 3811181787 | Крайснефть | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-04-19 |
Руспетрол ООО ИНН 4028034085 | АЗС | Аи-92 | 42.5 | 2022-05-31 |
Руспетрол ООО ИНН 4028034085 | АЗС | Аи-95 | 45.5 | 2022-05-31 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Аи-95 | 50.4 | 2023-03-15 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ | 74 | 2025-01-18 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ Зимнее | 73.25 | 2024-12-18 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | ДТ Летнее | 71 | 2024-10-25 |
Руспетрол ООО ИНН 4028034085 | АЗС | ДТ | 52 | 2022-05-31 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум 92 | 48.19 | 2022-07-18 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Премиум 92 | 48.7 | 2023-03-11 |
"РН-Карт" ООО, ИНН 7743529527 | Роснефть | Премиум 95 | 60.5 | 2025-01-17 |
ОМНИ №27 | Омни | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-18 |
ОМНИ №27 | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-07-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-98 | 61.7 | 2022-04-21 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-18 |
ОМНИ №27 | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
ОМНИ №27 | Омни | Аи-98 | 61.7 | 2023-01-13 |
ОМНИ №27 | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-18 |
ОМНИ №27 | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум 92 | 48.19 | 2022-04-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-04-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-15 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-15 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-18 |
ОМНИ №27 | Омни | Премиум 92 | 56.18 | 2025-01-18 |
ОМНИ №27 | Омни | Премиум ДТ | 78.25 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | А-80 | 42.7 | 2022-04-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум 92 | 48.19 | 2022-07-18 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2024-05-29 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-07-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-100 | 84.6 | 2024-10-28 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-98 | 61.7 | 2022-04-21 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-17 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-12-18 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-11-29 |
КрайсНефть №052 | Крайснефть | Премиум ДТ | 75.8 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | Аи-100 | 84.6 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2024-12-28 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2024-12-28 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2024-12-26 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-11-28 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-16 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | Аи-98 | 61.8 | 2024-05-29 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-15 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-100 | 84.6 | 2024-11-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-17 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | Газ СПБТ | 36.5 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | ДТ | 75.3 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | ДТ Зимнее | 74.3 | 2024-12-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-98 | 68.06 | 2022-02-24 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум 92 | 48.19 | 2022-07-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум ДТ | 60.3 | 2022-07-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-17 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | ДТ Летнее | 74.3 | 2024-11-27 |
КрайсНефть №055 | Крайснефть | Премиум 92 | 56.18 | 2025-01-18 |
КрайсНефть №006 | Крайснефть | Аи-92 | 55.68 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ | 77.75 | 2025-01-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | ДТ Летнее | 75.75 | 2024-12-17 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум 92 | 48.19 | 2022-08-01 |
ООО "КВАНТ" | Омни | Премиум 95 | 41.78 | 2024-05-16 |
ООО "КВАНТ" | Омни | А-80 | 42.7 | 2022-04-16 |
КрайсНефть №006 | Крайснефть | Аи-95 | 59 | 2025-01-18 |
