Топливо в Екатеринбурге (сравнение цен)

Таблица цен на топливо в Екатеринбурге. Лучшие цены: Аи-92 50.9 руб. Аи-95 55.9 руб. ДТ 1 руб. Газ СПБТ 29.4 руб. Аи-100 80.55 руб. Премиум 95 59.62 руб. Премиум ДТ 68.25 руб. Метан 26.15 руб. Аи-98 78.55 руб. Премиум 92 52.9 руб. цена за литр - выборка из актуальных (пятидневных) записей.

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* Обновлено
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС Аи-92 52.95 2025-01-21
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС Аи-95 56.75 2025-01-21
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС ДТ 69.45 2025-01-21
ТД «СКОН» (ТСО) АЗС ДТ Летнее 68.55 2024-12-17
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-92 55.5 2024-12-25
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-95 60.5 2025-01-08
АЗС №419 ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-21
АЗС №419 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
АЗС №419 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл ДТ 71.5 2024-12-25
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл ДТ Летнее 71.1 2024-12-14
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-92 53.55 2025-01-20
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-95 57.15 2025-01-21
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Аи-98 76.55 2024-12-26
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл ДТ 69.45 2025-01-20
АЗС №419 ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
АЗС №419 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
АЗС №418 ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-21
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл ДТ Летнее 68.55 2024-12-16
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Varta Аи-92 52.95 2025-01-19
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Varta Аи-95 56.75 2025-01-19
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Урал Ойл Аи-92 54.95 2025-01-18
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Урал Ойл Аи-95 58.95 2025-01-17
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Урал Ойл ДТ 71 2025-01-15
АЗС №418 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
АЗС №418 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
АЗС №418 ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 Урал Ойл ДТ Летнее 68.85 2024-12-17
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ЕкОйл Газ СПБТ 29.5 2025-01-21
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO Аи-92 52.95 2025-01-20
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO Аи-95 56.75 2025-01-20
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO ДТ 69.45 2025-01-20
ТД «СКОН» ООО ИНН 6626013416 ERGO ДТ Летнее 68.55 2024-12-16
АЗС №418 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-19
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
АЗС №423 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
АЗС №423 ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
АЗС №423 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
Татнефть-АЗС Центр ООО ИНН 1644040195 Татнефть Газ СПБТ 26.5 2025-01-10
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Аи-100 80.55 2025-01-15
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Аи-92 55.43 2025-01-21
АЗС 145 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.62 2025-01-21
АЗС 145 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.86 2025-01-20
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.32 2025-01-21
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Аи-95 59.08 2025-01-21
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть ДТ 70.26 2025-01-21
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть ДТ Летнее 69.33 2024-12-18
АЗС Газпромнефть №154 Газпромнефть Премиум 95 60.58 2025-01-21
114 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.43 2025-01-21
114 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.75 2025-01-21
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.3 2025-01-21
АЗС 001 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.3 2025-01-21
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.32 2025-01-19
114 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.49 2025-01-21
114 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.57 2024-12-18
114 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.25 2025-01-21
031 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.25 2025-01-17
031 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.62 2025-01-21
031 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.43 2025-01-21
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.3 2025-01-21
АЗС 141 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.21 2025-01-19
АЗС 141 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 59.79 2025-01-19
031 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.54 2025-01-21
031 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.36 2024-12-18
031 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.88 2025-01-21
137 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.38 2025-01-21
137 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.79 2025-01-21
137 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.53 2025-01-22
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.83 2025-01-21
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.69 2025-01-21
АЗС 156 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.19 2025-01-21
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 78.55 2024-12-03
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.54 2025-01-21
140 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.19 2025-01-21
140 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.99 2025-01-21
140 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.06 2024-12-18
140 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.69 2025-01-21
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.07 2024-12-23
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.57 2024-12-24
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.69 2024-12-26
040 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.55 2025-01-18
040 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.89 2025-01-20
040 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.86 2025-01-20
040 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.36 2025-01-20
040 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.47 2025-01-20
132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.05 2025-01-18
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.33 2025-01-21
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.14 2025-01-21
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-13
132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.21 2025-01-21
132 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.02 2025-01-21
132 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.71 2025-01-21
132 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
132 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.52 2025-01-21
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.05 2025-01-18
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.32 2025-01-21
029 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.75 2025-01-21
029 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.82 2025-01-21
029 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.89 2024-12-18
029 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.25 2025-01-21
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.96 2025-01-21
66463 АЗС 463 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-20
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.89 2025-01-21
005 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.92 2025-01-21
005 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.71 2025-01-21
005 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.73 2024-12-17
005 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.52 2025-01-21
028 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.32 2025-01-21
028 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.75 2025-01-21
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66446 АЗС 446 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-16
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
028 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 30.9 2025-01-17
028 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.82 2025-01-22
028 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.79 2024-12-18
028 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.25 2025-01-22
130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.88 2025-01-21
130 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.46 2025-01-21
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66456 АЗС 456 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
130 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.96 2025-01-21
130 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.36 2025-01-21
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.8 2025-01-21
АЗС 157 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 72.14 2025-01-21
142 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.65 2025-01-21
142 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.51 2025-01-21
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-22
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
142 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.01 2025-01-21
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.21 2025-01-21
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.06 2025-01-21
АЗС 159 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.64 2025-01-22
158 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.05 2025-01-20
158 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.21 2025-01-21
66462 АЗС 462 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-22
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-20
158 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.32 2025-01-21
158 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.38 2024-12-18
158 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 61.06 2025-01-21
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 81.05 2025-01-08
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.36 2025-01-21
143 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.22 2025-01-21
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66449 АЗС 449 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
143 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.55 2025-01-21
143 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.13 2024-12-18
143 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.72 2025-01-21
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69.5 2024-12-17
АЗС 016 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.07 2024-12-26
026 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.13 2025-01-21
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-15
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 55.61 2025-01-14
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.67 2025-01-21
026 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.04 2025-01-21
026 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.71 2025-01-21
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.64 2025-01-21
АЗС 101 Газпромнефть Газпромнефть Премиум ДТ 71.33 2025-01-18
014 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 54.45 2025-01-21
014 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 58.97 2025-01-21
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.12 2025-01-20
66443 АЗС 443 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.51 2024-12-17
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-12
014 Газпромнефть Газпромнефть Газ СПБТ 30.8 2025-01-21
014 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 69.1 2025-01-22
014 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 68.19 2024-12-18
014 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.47 2025-01-21
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.89 2025-01-21
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66442 АЗС 442 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-21
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-22
66469 АЗС 469 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66478 АЗС 478 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66478 АЗС 478 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66478 АЗС 478 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-19
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-22
66477 АЗС 477 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66439 АЗС 439 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-21
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66447 АЗС 447 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-17
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-18
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 55.61 2025-01-22
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.67 2025-01-21
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.12 2025-01-22
66433 АAЗС 433 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.51 2024-12-18
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-17
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66467 АЗС 467 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-16
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66488 АЗС 488 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-21
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66437 АЗС 437 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-22
66430 АЗС 430 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-20
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66441 АЗС 441 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66428 АЗС 428 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-20
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 55.61 2025-01-21
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.67 2025-01-21
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.12 2025-01-21
66473 AАЗС 473 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 70.51 2024-12-17
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-18
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-22
66454 АЗС 454 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66498 АЗС 498 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-100 85.64 2025-01-20
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66453 АЗС 453 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.89 2025-01-21
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66475 АЗС 475 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66468 АЗС 468 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 55.61 2025-01-21
66468 АЗС 468 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 60.34 2025-01-20
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-22
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-21
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
66402 АЗС 402 Екатеринбург ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
66-016 Роснефть Аи-92 53.75 2025-01-20
66-016 Роснефть Аи-95 57.6 2025-01-20
66-011 Роснефть Аи-92 53.75 2025-01-21
66-011 Роснефть Аи-95 57.15 2025-01-21
66-002 Роснефть Аи-100 80.6 2025-01-07
66-002 Роснефть Аи-92 53.6 2025-01-21
66-002 Роснефть Аи-95 57.45 2025-01-22
66-002 Роснефть ДТ 69.55 2025-01-22
66-002 Роснефть ДТ Зимнее 68.7 2024-12-18
66-024 Роснефть Аи-92 53.9 2025-01-18
66-024 Роснефть Аи-95 57.4 2025-01-20
66-023 Роснефть Аи-92 53.9 2025-01-20
66-023 Роснефть Аи-95 58.1 2025-01-21
66-023 Роснефть ДТ 69.75 2025-01-17
66-023 Роснефть ДТ Зимнее 69.2 2024-12-18
66-018 Роснефть Аи-92 53.55 2025-01-21
66-018 Роснефть Аи-95 58.25 2025-01-20
66-015 Роснефть Аи-92 53.75 2025-01-21
66-015 Роснефть Аи-95 57.7 2025-01-21
66-013 Роснефть Аи-92 54 2025-01-19
66-013 Роснефть Аи-95 58.05 2025-01-21
66-014 Роснефть Аи-92 53.5 2025-01-21
66-014 Роснефть Аи-95 57.3 2025-01-21
66-001 Роснефть Аи-100 80.6 2025-01-12
66-001 Роснефть Аи-92 55 2025-01-21
66-001 Роснефть Аи-95 58.5 2025-01-21
66-001 Роснефть ДТ 71.25 2025-01-20
66-001 Роснефть ДТ Зимнее 70.4 2024-12-18
66-021 Роснефть Аи-92 53.75 2025-01-21
66-021 Роснефть Аи-95 57.6 2025-01-21
66-029 Роснефть Аи-92 53.65 2025-01-21
66-029 Роснефть Аи-95 57.25 2025-01-21
66-017 Роснефть Аи-92 53.75 2025-01-20
66-017 Роснефть Аи-95 57.7 2025-01-21
66-019 Роснефть Аи-92 53.5 2025-01-21
66-019 Роснефть Аи-95 57.3 2025-01-21
66-012 Роснефть Аи-92 53.55 2025-01-21
66-012 Роснефть Аи-95 58.3 2025-01-21
66-012 Роснефть ДТ 70.3 2025-01-21
66-012 Роснефть ДТ Зимнее 69.45 2024-12-16
66-020 Роснефть Аи-92 53.55 2025-01-21
66-020 Роснефть Аи-95 57.25 2025-01-22
66-034 Роснефть Аи-92 53.75 2025-01-20
66-034 Роснефть Аи-95 57.6 2025-01-21
66-034 Роснефть ДТ 69.9 2025-01-20
66-034 Роснефть ДТ Зимнее 69.05 2024-12-15
АЗС № 325 Татнефть Аи-92 54.4 2025-01-21
АЗС № 325 Татнефть Аи-95 57.9 2025-01-21
АЗС № 325 Татнефть Аи-98 80.4 2024-12-24
АЗС № 325 Татнефть Премиум ДТ 69.7 2025-01-21
АЗС № 266 Татнефть Аи-92 54.2 2025-01-16
АЗС № 266 Татнефть ДТ 66.15 2025-01-20
АЗС № 266 Татнефть ДТ Летнее 65.7 2024-12-18
АЗС № 266 Татнефть Премиум ДТ 68.25 2025-01-21
АЗС 445 ЛУКОЙЛ Аи-92 56.16 2025-01-21
АЗС 445 ЛУКОЙЛ Аи-95 61.22 2025-01-22
АЗС 445 ЛУКОЙЛ ДТ 71.71 2025-01-21
АЗС 445 ЛУКОЙЛ ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 80.55 2025-01-17
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 55.32 2025-01-21
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 59.08 2025-01-21
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 70.04 2025-01-21
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть ДТ Летнее 69 2024-12-18
АЗС 033 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 60.58 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 54.67 2025-01-21
77001 - 5937 Аи-100 85.64 2025-01-21
77001 - 5937 Аи-92 56.16 2025-01-21
77001 - 5937 Аи-95 61.22 2025-01-21
77001 - 5937 ДТ 71.71 2025-01-22
77001 - 5937 ДТ Летнее 71.09 2024-12-18
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 59.24 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 70.26 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 69.33 2024-12-18
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 60.74 2025-01-19
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 80.55 2025-01-09
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 55.16 2025-01-21
Газпром ГМТ №4 Газпром ГМТ Метан 26.15 2025-01-22
Газпром ГМТ №13 Газпром ГМТ Метан 26.15 2025-01-22
РозТорГаз №2 АЗС Газ СПБТ 29.9 2025-01-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 59.46 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.99 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 69.06 2024-12-17
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Премиум 95 60.96 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-100 81.05 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-92 54.78 2025-01-21
Газпром ГМТ №14 Газпром ГМТ Метан 26.15 2025-01-22
Семь Ключей №1 АЗС Аи-92 53.4 2025-01-21
Семь Ключей №1 АЗС Аи-95 57.4 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть Аи-95 59.13 2025-01-21
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ 69.99 2025-01-22
"Газпромнефть- Корпоративные продажи", ИНН 5259033080 Газпромнефть ДТ Летнее 69.06 2024-12-18
