Цены на топливо в Челябинске - сравнение стоимости бензина, ДТ, газа

Сравнительная таблица цен на топливо в Челябинске. Лучшие цены: Аи-100 78.1 руб. Аи-92 49.9 руб. Аи-95 11.5 руб. ДТ 52.3 руб. Премиум 95 66.31 руб. Премиум ДТ 79 руб. Аи-98 99.99 руб. Премиум 92 94.5 руб. ДТ2 82 руб. Газ СПБТ 35 руб. Метан 29.5 руб. - актуальные данные.

Цены на топливо в Челябинске

Название АЗС Бренд Марка топлива Цена* ₽ Обновлено
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №14 (74014) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-08-20
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №22 (74022) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-15
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №27 (74027) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-09
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-12
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №73 (74073) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-12
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №83 (74083) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-12
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-08-24
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №92 (74092) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-15
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-14
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №403 (74403) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-10
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №405 (74405) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-12
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-14
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №406 (74406) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Аи-100 96.96 2026-09-18
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-12
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №408 (74408) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-08-19
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №409 (74409) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-14
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-14
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №412 (74412) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-13
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №413 (74413) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-10
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №415 (74415) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-14
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №417 (74417) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-08-31
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-13
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №418 (74418) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №421 (74421) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-08
АЗС №421 (74421) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-08
АЗС №421 (74421) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-08
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-14
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №423 (74423) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-08-21
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №425 (74425) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №426 (74426) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-08-21
АЗС №426 (74426) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-14
АЗС №426 (74426) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №426 (74426) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-13
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №427 (74427) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-14
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №430 (74430) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-09
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-14
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-14
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №432 (74432) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-09
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №433 (74433) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-08-19
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-06
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №1 (74001) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-18
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-15
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №2 (74002) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-15
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №6 (74006) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-09
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №7 (74007) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-13
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
74009 АЗС 9 ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-08-23
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.2 2026-09-18
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №10 (74010) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ Аи-100 99.4 2026-09-15
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-14
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-15
АЗС №74076 ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-100 99.7 2026-10-05
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
АЗС №265 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР" Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №274 Газпромнефть Премиум 95 68.54 2026-10-05
226 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
226 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.54 2026-09-18
226 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
226 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.54 2026-09-17
216 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.61 2026-10-05
216 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 67.11 2026-10-05
216 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.61 2026-10-05
216 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 69.11 2026-10-05
АЗС 269 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
АЗС 269 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
АЗС 269 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
АЗС 266 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-08-16
АЗС 266 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-08-14
АЗС 266 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-08-14
259 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
259 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
259 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-04
АЗС 222 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-09-11
АЗС 222 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-09-11
АЗС 222 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.61 2026-10-05
АЗС 222 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-08-20
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 92.9 2026-09-09
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-08-31
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-09-11
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.61 2026-10-05
АЗС 260 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-08-31
АЗС 257 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-08-15
АЗС 257 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-08-14
АЗС 257 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-08-14
223 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
223 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
223 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-02
АЗС 241 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-04
203 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.54 2026-10-01
203 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-03
253 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 99.8 2026-10-01
253 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-04
253 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-04
253 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-04
253 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-04
252 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 98.6 2026-10-02
252 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
252 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
252 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
252 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-09-11
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-09-11
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть ДТ 78.61 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №272 Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-08-15
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-09-01
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-09-01
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.53 2026-08-25
АЗС 202 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-09-03
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-100 98.5 2026-10-05
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
201 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-05
201 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
201 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-05
224 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
224 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-02
224 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
224 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.61 2026-10-02
АЗС Газпромнефть №268 Газпромнефть Аи-92 61.11 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №268 Газпромнефть Аи-95 66.61 2026-10-04
АЗС Газпромнефть №268 Газпромнефть ДТ 79.11 2026-10-05
АЗС Газпромнефть №268 Газпромнефть Премиум 95 68.54 2026-09-29
262 Газпромнефть Газпромнефть Аи-92 60.55 2026-09-11
262 Газпромнефть Газпромнефть Аи-95 66.04 2026-09-11
262 Газпромнефть Газпромнефть ДТ 78.61 2026-10-03
262 Газпромнефть Газпромнефть Премиум 95 68.04 2026-08-13
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-92 92.9 2026-10-05
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть Аи-95 95.9 2026-10-05
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть ДТ 93.9 2026-10-05
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть Премиум 92 109 2026-08-25
РЕГИОН ООО ИНН 7438013246 Башнефть Премиум 95 129 2026-09-25
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-100 78.1 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-92 59.1 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-95 65.5 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега ДТ 79.5 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-92 58.2 2026-09-29
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-95 65.5 2026-09-29
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега ДТ 79.5 2026-09-29
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-92 59.1 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-95 65.5 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега ДТ 79.5 2026-10-03
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-100 78.1 2026-10-02
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-92 59.1 2026-10-02
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-95 65.5 2026-10-02
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега ДТ 79.5 2026-10-02
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-92 59.1 2026-10-02
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега Аи-95 65.5 2026-10-02
Мегион СТ ООО ИНН 7449095201 Мега ДТ 79.5 2026-10-02
74-047 Роснефть Аи-92 60.55 2026-10-05
74-047 Роснефть Аи-95 65.95 2026-09-25
74-047 Роснефть ДТ 80.1 2026-10-05
74-021 Роснефть Аи-92 59.4 2026-10-03
74-021 Роснефть Аи-95 65.75 2026-10-03
74-021 Роснефть ДТ 81.05 2026-10-03
74-020 Роснефть Аи-92 59.2 2026-10-05
74-020 Роснефть Аи-95 65.5 2026-10-05
74-020 Роснефть ДТ 80.2 2026-10-05
74-024 Роснефть Аи-92 58.55 2026-10-05
74-024 Роснефть Аи-95 64.85 2026-09-25
74-024 Роснефть ДТ 79 2026-10-05
74-027 Роснефть Аи-92 60.7 2026-10-03
74-027 Роснефть Аи-95 66.15 2026-10-05
74-027 Роснефть ДТ 80.65 2026-10-03
74-046 Роснефть Аи-92 60.55 2026-10-05
74-046 Роснефть Аи-95 65.95 2026-10-04
74-046 Роснефть ДТ 80.2 2026-10-05
74-023 Роснефть Аи-92 59.2 2026-10-05
74-023 Роснефть Аи-95 65.45 2026-10-04
74-023 Роснефть ДТ 80.45 2026-10-05
74-026 Роснефть Аи-92 59.2 2026-10-05
74-026 Роснефть Аи-95 65.45 2026-10-05
74-026 Роснефть ДТ 80.45 2026-10-05
74-022 Роснефть Аи-92 60.65 2026-10-04
74-022 Роснефть Аи-95 66.7 2026-10-04
74-022 Роснефть ДТ 80.05 2026-10-04
74-025 Роснефть Аи-92 60.55 2026-10-05
74-025 Роснефть Аи-95 65.85 2026-10-04
74-025 Роснефть ДТ 79.95 2026-10-05
АЗС № 523 Татнефть Аи-92 60.92 2026-10-05
АЗС № 523 Татнефть Аи-95 66.16 2026-08-28
АЗС № 523 Татнефть Премиум 95 66.31 2026-10-05
АЗС № 523 Татнефть Премиум ДТ 84.85 2026-10-05
АЗС № 119 Татнефть Аи-100 99.99 2026-08-07
АЗС № 119 Татнефть Аи-92 60.92 2026-10-03
АЗС № 119 Татнефть Аи-95 66.26 2026-09-10
АЗС № 119 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-03
АЗС № 119 Татнефть ДТ 77.55 2026-10-03
АЗС № 119 Татнефть Премиум 95 67.41 2026-10-03
АЗС № 119 Татнефть Премиум ДТ 84.85 2026-10-03
АЗС № 121 Татнефть Аи-92 60.92 2026-10-05
АЗС № 121 Татнефть Аи-95 66.31 2026-08-29
АЗС № 121 Татнефть ДТ 77.55 2026-10-05
АЗС № 121 Татнефть Премиум 95 67.46 2026-10-05
АЗС № 121 Татнефть Премиум ДТ 84.85 2026-10-05
АЗС № 485 Татнефть Аи-100 99.99 2026-08-11
АЗС № 485 Татнефть Аи-92 60.92 2026-10-05
АЗС № 485 Татнефть Аи-95 65.26 2026-08-28
АЗС № 485 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-05
АЗС № 485 Татнефть Газ СПБТ 36.6 2026-08-31
АЗС № 485 Татнефть Премиум 95 66.41 2026-10-05
АЗС № 485 Татнефть Премиум ДТ 84.87 2026-10-05
АЗС № 120 Татнефть Аи-100 99.99 2026-08-07
АЗС № 120 Татнефть Аи-92 60.92 2026-10-05
АЗС № 120 Татнефть Аи-95 66.36 2026-09-03
АЗС № 120 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-05
АЗС № 120 Татнефть ДТ 77.55 2026-10-05
АЗС № 120 Татнефть Премиум 95 67.41 2026-10-05
АЗС № 120 Татнефть Премиум ДТ 84.85 2026-10-05
АЗС № 562 Татнефть Аи-100 99.99 2026-08-07
АЗС № 562 Татнефть Аи-92 60.92 2026-10-05
АЗС № 562 Татнефть Аи-95 65.86 2026-08-28
АЗС № 562 Татнефть Аи-98 99.99 2026-10-05
АЗС № 562 Татнефть Премиум 95 67.01 2026-10-05
АЗС № 562 Татнефть Премиум ДТ 84.87 2026-10-05
74-031 Роснефть Аи-92 59.55 2026-10-05
74-031 Роснефть Аи-95 66.5 2026-09-25
74-031 Роснефть ДТ 79.5 2026-10-05
74-030 Роснефть Аи-92 59.55 2026-10-05
74-030 Роснефть Аи-95 66.5 2026-10-05
74-030 Роснефть ДТ 79.5 2026-10-05
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Аи-92 63.34 2026-09-13
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Аи-95 69.95 2026-09-13
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ ДТ 80.5 2026-09-15
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Премиум 92 63.34 2026-09-18
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Премиум 95 69.95 2026-09-18
АЗС №416 (74416) ЛУКОЙЛ Премиум ДТ 80.5 2026-09-18
77003 - 2776 Башнефть Аи-92 60.85 2026-10-05
77003 - 2776 Башнефть Аи-95 66.4 2026-09-25
77003 - 2776 Башнефть ДТ 80.1 2026-10-05
77003 - 2783 Башнефть Аи-92 59.45 2026-10-05
77003 - 2783 Башнефть Аи-95 65.85 2026-10-05
77003 - 2783 Башнефть ДТ 80.85 2026-10-05
